Clap de fin aux 6 jours de Damazan
Samedi 23 février 2019 Sous le soleil et une température de 18°, inhabituelle à cette saison ce sont clôturés les 6 jours sur la piste de Damazan. Pour leur 3ème édition le succès est toujours présent et en revient pour grande partie à Gilles Canouet le CSD du comité départemental du Lot et Garonne et […]
Samedi 23 février 2019
Sous le soleil et une température de 18°, inhabituelle à cette saison ce sont clôturés les 6 jours sur la piste de Damazan.
Pour leur 3ème édition le succès est toujours présent et en revient pour grande partie à Gilles Canouet le CSD du comité départemental du Lot et Garonne et les bonnes volontés qui participent à ce renouveau sur l’anneau de Betbéze.
Pour le final ils étaient encore une soixantaine, toutes catégories confondues venus en découdre sur des diverses épreuves du jour : tempo-race, scratch, courses aux points et américaine pour terminer.
En l’absence de Jean Louis Boyancé le président du CD 47 en déplacement à Roubaix pour l’assemblée générale de la FFC, les élus communautaires (Michel Masset, Pierre Lapeyre et madame Gatounes) assistèrent aux épreuves qu’ils jugèrent très attrayantes.

Par la voix de Jean Jacques Lassarrade l’animateur de ces épreuves, les clubs et les coureurs furent remerciés de leur présence, sans oublier les féminines qui ont tenu la dragée haute aux garçons, avant de se retrouver pour le pot de l’amitié et se donner rendez-vous pour l’édition suivante.
Mathieu Dupin (cadets), Stéphane Cigana (masters), Jérémy Souton (juniors- séniors) furent les vainqueurs de la tempo-race.



Tristan Carrère (minimes), Fabien Dupin (cadets), Jean Paul Ouzari (masters) et Mathieu Delayen (juniors-séniors) s’imposèrent lors des épreuves scratch,




alors que Andréa Sanchez (cadets), Tristan Carrère (minimes), Mathieu Delayen (juniors-séniors-masters) furent ceux des courses aux points.



La réunion se termina par une américaine réservée aux cadets, course très spectaculaire même si pour certains c’était une première. Victoire au finish de la paire Lénaïc Langella-Alan Guillot.

Les photos des épreuves sont visibles en cliquant sur l’image ci-dessous

Pour les récompenses, cliquez sur l’image ci-dessous

Classements, remerciements à Gilles Canouet
Tempo-race
Cadets
1 | DUPIN Mathieu VC STE LIVRADE |
2 | SANCHEZ Andréa CC MARMANDAIS |
3 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE |
4 | DURY Joris VSLL CASTRES |
5 | GUILLOT Alan CC MARMANDAIS |
6 | GRELLIER Mathis CS CASSENEUIL |
7 | LANGELLA Lénaïc CC MARMANDAIS |
8 | LAHON Rick UC ORTHEZIENNE |
9 | PASTUREL Marin AS LE PASSAGE C |
10 | BOUE Thomas UV AUCH GG |
Masters
1 | CIGANA Stephane V C MONTOIS |
2 | DUPIN Fabien VC STE LIVRADE |
3 | BERNAGAUD Thierry US BOUSCATAISE |
4 | DENIS Olivier CS CASSENEUIL |
5 | IGNACE Alain UC ARCACHON |
6 | OUNZARI Jean-Paul CS CASTELJALOUSAIN |
7 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE |
Juniors-séniors
1 | SOUTON Jeremie UV AUCH GG |
2 | SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRASIN |
3 | MESSEGUE Quentin AS LE PASSAGE C |
4 | CASCARO Arnaud GSC BLAGNAC VS31 |
5 | BABIN François CC MARMANDAIS |
6 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS |
7 | SALVAGNAC Dorian UC AIRE BARCELONNE |
8 | OURLIAC Eva CC BOULOU |
9 | ROZES Clement CA CASTELSARRASIN |
10 | VERVAEREN Brice US COLOMIERS C |
Scratch
Minimes
1 | CARRERE Tristan STADE MONTOIS C |
2 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG |
3 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE |
4 | DAUGE Luk AS LE PASSAGE C |
5 | BOUE David UV AUCH GG |
6 | MOUSQUES Sacha UC AIRE BARCELONNE |
7 | JIMENEZ Nohan STADE MONTOIS C |
8 | DUPIN Melanie VC STE LIVRADE |
9 | DEHEZ Vincent EAUZE OLYMPIQUE |
10 | MERCIER Joris AS LE PASSAGE C |
Cadets
1 | DUPIN Mathieu VC STE LIVRADE |
2 | DURY Joris VSLL CASTRES |
3 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE |
4 | SANCHEZ Andréa CC MARMANDAIS |
5 | CANTIN Théo EAUZE OLYMPIQUE |
6 | LANGELLA Lénaïc CC MARMANDAIS |
7 | GRIMAUD Oceane CC BOULOU |
8 | PASTUREL Marin AS LE PASSAGE C |
9 | GRELLIER Mathis CS CASSENEUIL |
10 | LAFFINEUR Theo CS CASTELJALOUSAIN |
Masters
1 | OUNZARI Jean-Paul CS CASTELJALOUSAIN |
2 | CIGANA Stephane V C MONTOIS |
3 | DENIS Olivier CS CASSENEUIL |
4 | BERNAGAUD Thierry US BOUSCATAISE |
5 | IGNACE Alain UC ARCACHON |
6 | DUPIN Fabien VC STE LIVRADE |
7 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE |
Juniors-séniors
1 | DELAYEN Mathieu UC AIRE BARCELONNE |
2 | CASCARO Arnaud GSC BLAGNAC VS31 |
3 | ROZES Clement CA CASTELSARRASIN |
4 | VERVAEREN Brice US COLOMIERS C |
5 | SOUTON Jeremie UV AUCH GG |
6 | MESSEGUE Quentin AS LE PASSAGE C |
7 | SALVAGNAC Dorian UC AIRE BARCELONNE |
8 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS |
9 | SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRASIN |
10 | BABIN François CC MARMANDAIS |
Courses aux points
Cadets
1 | SANCHEZ Andréa CC MARMANDAIS |
2 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE |
3 | LANGELLA Lénaïc CC MARMANDAIS |
4 | LAFFINEUR Theo CS CASTELJALOUSAIN |
5 | DUPIN Mathieu VC STE LIVRADE |
6 | GRELLIER Mathis CS CASSENEUIL |
7 | DURY Joris VSLL CASTRES |
8 | CANTIN Théo EAUZE OLYMPIQUE |
9 | GUILLOT Alan CC MARMANDAIS |
10 | LAHON Rick UC ORTHEZIENNE |
Minimes
1 | CARRERE Tristan STADE MONTOIS C |
2 | DAUGE Luk AS LE PASSAGE C |
3 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE |
4 | JIMENEZ Keilian STADE MONTOIS C |
5 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG |
6 | NAIBO Kylian CS CASSENEUIL |
7 | MERCIER Joris AS LE PASSAGE C |
8 | JIMENEZ Nohan STADE MONTOIS C |
9 | BOUE David UV AUCH GG |
10 | MOUSQUES Sacha UC AIRE BARCELONNE |
Juniors-sèniors-masters
1 | DELAYEN Mathieu UC AIRE BARCELONNE |
2 | CASCARO Arnaud GSC BLAGNAC VS31 |
3 | SOUTON Jeremie UV AUCH GG |
4 | ROZES Clement CA CASTELSARRASIN |
5 | VERVAEREN Brice US COLOMIERS C |
6 | IGNACE Alain UC ARCACHON |
7 | MESSEGUE Quentin AS LE PASSAGE C |
8 | BABIN François CC MARMANDAIS |
9 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS |
10 | CIGANA Stephane V C MONTOIS |
Américaine cadets
1 | GUILLOT A / LANGELLA L |
2 | DUPIN M / SANCHEZ A |
3 | CANTIN T / LLAMAS S |
4 | LAFFINEUR T / PASTUREL M |
5 | BOUE T / SERRE J |
Classements clubs
Classement CLUBS | ||
1 | CC MARMANDAIS | 242 |
2 | STADE MONTOIS C | 123 |
3 | VC STE LIVRADE | 118 |
4 | UV AUCH GG | 96 |
5 | UC AIRE BARCELONNE | 82 |
6 | AS LE PASSAGE C | 78 |
7 | EAUZE OLYMPIQUE | 59 |
8 | UC ARCACHON | 36 |
9 | CA CASTELSARRASIN | 30 |
10 | US COLOMIERS C | 28 |
11 | CS CASSENEUIL | 25 |
12 | CC BOULOU | 21 |
13 | VSLL CASTRES | 16 |
14 | CS CASTELJALOUSAIN | 15 |
15 | GSC BLAGNAC VS31 | 13 |
15 | V C MONTOIS | 13 |
17 | LES SABLES VENDEE C | 11 |
18 | JS ASTERIENNE | 6 |
19 | GUIDON AGENAIS | 5 |
20 | US BOUSCATAISE | 4 |
21 | LVC TONNEINS | 3 |
21 | VC PAYS DE LANGON | 3 |
23 | TC DORDOGNE S | 2 |
33 | CA MORCENAIS | 1 |
33 | CAHORS C | 1 |
33 | CC PERIGUEUX D | 1 |
33 | CC RIVESALTES | 1 |
33 | EXCITED RIDERS C | 1 |
33 | PAU VELO 64 | 1 |
33 | TOUR DES PYRENEES O | 1 |
33 | UC ORTHEZIENNE | 1 |
33 | VC BAZAS/BERNOS B | 1 |
33 | VC SALISIEN | 1 |
Classements sèniors
1 | ROZES Clement CA CASTELSARRASIN | 129 |
2 | LANGELLA Lilian CC MARMANDAIS | 87 |
3 | VERVAEREN Brice US COLOMIERS C | 82 |
4 | CASCARO Arnaud GSC BLAGNAC VS3 | 81 |
5 | DELAYEN Mathieu UC AIRE BARCELON | 77 |
6 | BONNEMAYRE Bastien US COLOMIER | 64 |
7 | SOUTON Jeremie UV AUCH GG | 62 |
8 | BABIN François CC MARMANDAIS | 49 |
9 | LECERF Clement CA CASTELSARRASIN | 45 |
10 | MESSEGUE Quentin AS LE PASSAGE C | 45 |
11 | LE BOETEZ Clement TC DORDOGNE S | 41 |
12 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS | 36 |
13 | RYAN Edward CC MARMANDAIS | 35 |
14 | HUTNIK Aurelien UV AUCH GG | 30 |
15 | ROUCH Clement UV AUCH GG | 30 |
16 | SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRA | 26 |
17 | BEYRIE Flavien STADE MONTOIS C | 25 |
18 | EVANNO Yann LES SABLES VENDEE C | 25 |
19 | OURLIAC Eva CC BOULOU | 24 |
20 | FEDRIGO Mathis PAU VELO 64 | 22 |
21 | BERLAN Henri US COLOMIERS C | 20 |
22 | DAYRAUT Clement LVC TONNEINS | 20 |
23 | GARROS Nicolas STADE MONTOIS C | 20 |
24 | TERRAUBE Dorian EAUZE OLYMPIQUE | 19 |
25 | SAINT-SEVER Baptiste STADE MONTOIS | 16 |
26 | CASTERAA Nolan STADE MONTOIS C | 15 |
27 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 13 |
28 | PRIEUR Elian EAUZE OLYMPIQUE | 12 |
29 | DURAND Hugo STADE MONTOIS C | 10 |
30 | WARIN Hugo STADE MONTOIS C | 10 |
31 | NARDI Theo EAUZE OLYMPIQUE | 10 |
32 | IGNACE Loic CAHORS C | 10 |
33 | SALVAGNAC Dorian UC AIRE BARCELO | 9 |
34 | PASCAULT Yohan AS LE PASSAGE C | 5 |
35 | PASQUET Aurelien CC PERIGUEUX D | 5 |
36 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 0 |
37 | BLANC Damien V C NAY | 0 |
Juniors
1 | ROZES Clement CA CASTELSARRASIN | 129 |
2 | DELAYEN Mathieu UC AIRE BARCELON | 77 |
3 | BABIN François CC MARMANDAIS | 49 |
4 | LECERF Clement CA CASTELSARRASIN | 45 |
5 | MESSEGUE Quentin AS LE PASSAGE C | 45 |
6 | RYAN Edward CC MARMANDAIS | 35 |
7 | SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRA | 26 |
8 | BEYRIE Flavien STADE MONTOIS C | 25 |
9 | EVANNO Yann LES SABLES VENDEE C | 25 |
10 | TERRAUBE Dorian EAUZE OLYMPIQUE | 19 |
11 | SAINT-SEVER Baptiste STADE MONTOIS | 16 |
12 | CASTERAA Nolan STADE MONTOIS C | 15 |
13 | PRIEUR Elian EAUZE OLYMPIQUE | 12 |
14 | DURAND Hugo STADE MONTOIS C | 10 |
15 | WARIN Hugo STADE MONTOIS C | 10 |
16 | NARDI Theo EAUZE OLYMPIQUE | 10 |
17 | PASCAULT Yohan AS LE PASSAGE C | 5 |
spécifique FEMME épreuves Séniors | ||
1 | OURLIAC Eva CC BOULOU | 24 |
Minimes
1 | CARRERE Tristan STADE MONTOIS C | 145 |
2 | DAUGE Luk AS LE PASSAGE C | 119 |
3 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 93 |
4 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELON | 82 |
5 | BOUE David UV AUCH GG | 69 |
6 | NAIBO Kylian CS CASSENEUIL | 64 |
7 | MOUSQUES Sacha UC AIRE BARCELO | 54 |
8 | MERCIER Joris AS LE PASSAGE C | 52 |
9 | JIMENEZ Keilian STADE MONTOIS C | 40 |
10 | SEGUIER Raphael VC STE LIVRADE | 37 |
11 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE C | 36 |
12 | LASCURETTE Margo UV AUCH GG | 35 |
13 | ROUSSEL Adonis AS LE PASSAGE C | 35 |
14 | PINHERO Mathias AS LE PASSAGE C | 30 |
15 | JIMENEZ Nohan STADE MONTOIS C | 29 |
16 | PASCAULT Remi AS LE PASSAGE C | 26 |
17 | DELAUNEY Anthony AS LE PASSAGE C | 25 |
18 | DUPIN Melanie VC STE LIVRADE | 20 |
19 | HENON Victor UC AIRE BARCELONNE | 20 |
20 | ORAZIO Mathis AS LE PASSAGE C | 20 |
21 | DEHEZ Vincent EAUZE OLYMPIQUE | 19 |
22 | PEYRAN Maxime US BOUSCATAISE | 15 |
23 | CRESSON Tiziano CC RIVESALTES | 11 |
24 | BERNARD Mathis EXCITED RIDERS C | 10 |
25 | GIULIANO Dario PAU VELO 64 | 10 |
26 | BIASON Romane CC MARMANDAIS | 5 |
27 | PELISSON Enzo V C MONTOIS | 5 |
28 | LAULLAN Nino V C MONTOIS | 5 |
29 | CASSEN Adam V C MONTOIS | 5 |
spécifique CADETTES | ||
1 | LASCURETTE Margo UV AUCH GG | 35 |
2 | DUPIN Melanie VC STE LIVRADE | 20 |
3 | BIASON Romane CC MARMANDAIS | 5 |
spécifique FEMMES MINIMES | ||
1 | DUPIN Melanie VC STE LIVRADE | 20 |
Cadets
1 | SANCHEZ Andréa CC MARMANDAIS | 167 |
2 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQU | 159 |
3 | LANGELLA Lénaïc CC MARMANDAIS | 131 |
4 | DURY Joris VSLL CASTRES | 99 |
5 | GUILLOT Alan CC MARMANDAIS | 78 |
6 | DUPIN Mathieu VC STE LIVRADE | 68 |
7 | CANTIN Théo EAUZE OLYMPIQUE | 68 |
8 | BOUE Thomas UV AUCH GG | 63 |
9 | PASTUREL Marin AS LE PASSAGE C | 59 |
10 | GRELLIER Mathis CS CASSENEUIL | 57 |
11 | LLORET Quentin VC STE LIVRADE | 32 |
12 | CAVAILLE Valentin GUIDON AGENAIS | 32 |
13 | SERRE Jules UV AUCH GG | 30 |
14 | CASTEX Gabriel UV AUCH GG | 30 |
15 | GRIMAUD Oceane CC BOULOU | 20 |
16 | CARRANZA Yann AS LE PASSAGE C | 20 |
17 | LAHON Rick UC ORTHEZIENNE | 20 |
18 | LAFFINEUR Theo CS CASTELJALOUSAI | 19 |
19 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONN | 15 |
20 | ROUX Nicolas UV AUCH GG | 15 |
21 | NUNES Thibaud US COLOMIERS C | 12 |
22 | DESBORDES Gabriel AS LE PASSAGE C | 10 |
23 | FERREIRA Mickael EAUZE OLYMPIQUE | 10 |
24 | BERTRANDE Aurelien STADE MONTOIS | 10 |
25 | GRATIEN Nicolas VC SALISIEN | 5 |
spécifique Dame Espoir | ||
1 | GRIMAUD Oceane CC BOULOU | 20 |
Masters
1 | DUPIN Fabien VC STE LIVRADE | 135 |
2 | IGNACE Alain UC ARCACHON | 133 |
3 | DENIS Olivier CS CASSENEUIL | 90 |
4 | VIDAL Denis CC MARMANDAIS | 61 |
5 | BERNAGAUD Thierry US BOUSCATAIS | 49 |
6 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 48 |
7 | LABARTHE Didier STADE MONTOIS C | 44 |
8 | OUNZARI Jean-Paul CS CASTELJALOUS | 40 |
9 | ROUX Philippe UV AUCH GG | 25 |
10 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 21 |
11 | SOUTON Lucie UV AUCH GG | 18 |
12 | CIGANA Stephane V C MONTOIS | 17 |
13 | ROLLEAU Roland TOUR DES PYRENEES | 14 |
14 | CHAUMONT Denis C 4 HAUT AGENAIS | 13 |
15 | LEMOINE Patrick V C MONTOIS | 11 |
16 | MENART François CA MORCENAIS | 10 |
17 | CAMGUILHEM Christophe EAUZE OLYMP | 6 |
spécifique MASTERS 50 et + | ||
1 | IGNACE Alain UC ARCACHON | 133 |
2 | DENIS Olivier CS CASSENEUIL | 90 |
3 | VIDAL Denis CC MARMANDAIS | 61 |
4 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 48 |
5 | LABARTHE Didier STADE MONTOIS C | 44 |
6 | OUNZARI Jean-Paul CS CASTELJALOUS | 40 |
7 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 21 |
8 | ROLLEAU Roland TOUR DES PYRENEES | 14 |
9 | CHAUMONT Denis C 4 HAUT AGENAIS | 13 |
10 | LEMOINE Patrick V C MONTOIS | 11 |
11 | MENART François CA MORCENAIS | 10 |
12 | CAMGUILHEM Christophe EAUZE OLYMP | 6 |
spécifique MASTERS 60 et + | ||
1 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 48 |
2 | OUNZARI Jean-Paul CS CASTELJALOUS | 40 |
3 | ROLLEAU Roland TOUR DES PYRENEES | 14 |
4 | LEMOINE Patrick V C MONTOIS | 11 |
5 | MENART François CA MORCENAIS | 10 |
spécifique FEMME épreuves Masters | ||
1 | SOUTON Lucie UV AUCH GG | 18 |
0 Commentaire