Kevin Lebreton remporte la Ronde du Pays Basque
Samedi 9 Février 2019 Essor Basque 2019 Ronde du Pays Basque , Saint Jean Pied de Port Victoire de Kevin Lebreton (UC Nantes Atlantique) Classement, source JPN 40 1 .74 LEBRETON Kevin UC NANTES ATLANTIQUE S1 2h37m30 2 .43 PEREIRA Florent VCCA TPI N ROUX S1 2h37m30 3 ..1 BRUNEL Alexys ECC GROUPAMA-FDJ PR* 2h37m30 4 .39 RACAULT Ronan VCCA TPI N ROUX S1 2h37m30 5 ..6 SCARONI Christian ECC GROUPAMA-FDJ S1* 2h37m30 6 .84 MORENO SALA Adria AVC AIX EN PROVENCE S1* 2h37m30 7 .48 JOLIBERT Clement AVC AIX EN PROVENCE S1 2h37m30 8 .38 GUICHARD Mikael VCCA […]
Samedi 9 Février 2019
Essor Basque 2019
Ronde du Pays Basque , Saint Jean Pied de Port
Victoire de Kevin Lebreton (UC Nantes Atlantique)
1 .74 LEBRETON Kevin UC NANTES ATLANTIQUE S1 2h37m30
2 .43 PEREIRA Florent VCCA TPI N ROUX S1 2h37m30
3 ..1 BRUNEL Alexys ECC GROUPAMA-FDJ PR* 2h37m30
4 .39 RACAULT Ronan VCCA TPI N ROUX S1 2h37m30
5 ..6 SCARONI Christian ECC GROUPAMA-FDJ S1* 2h37m30
6 .84 MORENO SALA Adria AVC AIX EN PROVENCE S1* 2h37m30
7 .48 JOLIBERT Clement AVC AIX EN PROVENCE S1 2h37m30
8 .38 GUICHARD Mikael VCCA TPI N ROUX S1 2h37m30
9 134 PASCUAL Eusebio CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h37m30
10 .14 FIEFVEZ Rudy OCEANE TOP 16 S1 2h37m30
11 .41 URRUTY Maxime VCCA TPI N ROUX S1 2h37m30
12 .83 COUANON Jonathan AVC AIX EN PROVENCE S1* 2h37m30
13 .76 MARIAULT Axel UC NANTES ATLANTIQUE S1* 2h37m30
14 .51 ISHIGAMI Masahiro AVC AIX EN PROVENCE S1* 2h37m30
15 132 NICOLAU Joel CAJA RURAL SEGUROS RGA S2* 2h37m30
16 ..7 GENIETS Kevin ECC GROUPAMA-FDJ PR* 2h37m30
17 .42 ORLHAC Boris VCCA TPI N ROUX S1 2h37m30
18 128 LAZKANO Oier CAJA RURAL SEGUROS RGA S2* 2h38m35
19 .77 VINCENT Joris UC NANTES ATLANTIQUE S1 2h38m35
20 .46 CASTELLARNAU Florent AVC AIX EN PROVENCE S1 2h38m35
21 ..4 NONNEZ Theo ECC GROUPAMA-FDJ PR* 2h38m35
22 .36 CHASSAGNE Thomas VCCA TPI N ROUX S1 2h38m35
23 201 SOULIE Erwan CA CASTELSARRASIN S2* 2h38m35
24 .55 LE COURT DE BILLOT Oliv GSC BLAGNAC VS31 S1 2h38m35
25 256 BELLICAUD Jeremy CC ETUPES DOUBS MONBELL S1* 2h38m35
26 .45 CARR Simon AVC AIX EN PROVENCE S1* 2h38m35
27 .40 ROGER Maxime VCCA TPI N ROUX S1 2h38m35
28 250 LARPE Mickael C CHARTRES CYCLISME S1 2h38m35
29 .75 LINO Julian UC NANTES ATLANTIQUE S1 2h38m35
30 .44 CAMPISTROUS Romain AVC AIX EN PROVENCE S1 2h38m35
31 .72 DANES Leo UC NANTES ATLANTIQUE S1 2h40m08
32 .71 CORNU Jeremy UC NANTES ATLANTIQUE S1 2h40m08
33 .31 LEMOINE Gaetan VCP LOUDEAC S1 2h40m08
34 .16 LAGNET Gari OCEANE TOP 16 S1* 2h40m08
35 205 GOUBERT Jean CA CASTELSARRASIN S1 2h40m08
36 ..3 GUGLIELMI Simon ECC GROUPAMA-FDJ PR* 2h40m08
37 135 MOTA Guilherme CAJA RURAL SEGUROS RGA S2* 2h40m08
38 .26 ARDOUIN Tom VCP LOUDEAC S1* 2h40m08
39 .81 LALBA Clement CREUSE OXYGENE S1* 2h40m08
40 175 SOUBES Yohan CC MARMANDE 47 S1 2h40m08
41 204 LAVIGNE Baptiste CA CASTELSARRASIN S1* 2h40m08
42 .94 LARPE Killian TU CUBE17 APOGE S1 2h40m08
43 142 BALLARIN Iker EQU NAT BASQUE ES* 2h40m08
44 141 AZPARREN Xabier Mikel EQU NAT BASQUE ES* 2h40m08
45 .93 LAMY Julien TU CUBE17 APOGE S1 2h40m08
46 116 SARASOLA Jokin GROUPO EULEN S2* 2h40m08
47 146 IRIBAR Unai EQU NAT BASQUE ES* 2h40m08
48 148 MUJIKA Mikel EQU NAT BASQUE ES* 2h41m30
49 130 HERNANDEZ Pol CAJA RURAL SEGUROS RGA S2* 2h47m30
50 .59 POUGET Tommy GSC BLAGNAC VS31 S1 2h48m30
51 .70 BILLON Alexandre UC NANTES ATLANTIQUE S1 2h48m30
52 269 WATTELLE Timothee VILLENEUVE CYCLISTE S2* 2h48m30
53 .90 BAZIN Clement TU CUBE17 APOGE S1 2h48m30
54 ..5 STEWART Jake ECC GROUPAMA-FDJ PR* 2h48m30
55 .10 INKELAAR Kevin ECC GROUPAMA-FDJ PR* 2h48m30
56 214 CARLET Pierre PAU VELO 64 S2 2h48m30
57 .57 ROMIGUIERE Louis GSC BLAGNAC VS31 S1* 2h48m30
58 .32 RIVIERE David VCP LOUDEAC S1 2h48m30
59 .29 GIRARD Thomas VCP LOUDEAC S1 2h48m30
60 .35 BONNET Pierre VCCA TPI N ROUX S1 2h48m30
0 Commentaire