Tour du Bassin, 200 engagés, c’est clôt !
Dimanche 17 Mars 2019 Tour du Bassin d’Arcachon Epreuve organisée par l’UC Arcachon, ouverte aux 2ème, 3ème catégorie, juniors, PC Open , Dames Jean Michel Labèque le président de l’UC Arcachon communique : « 200 engagés ce mercredi soir, le chiffre maximum est atteint ! C’est la 1ère fois que cela arrive, désolé pour ceux qui pensaient […]
Dimanche 17 Mars 2019
Tour du Bassin d’Arcachon
Epreuve organisée par l’UC Arcachon, ouverte aux 2ème, 3ème catégorie, juniors, PC Open , Dames
Jean Michel Labèque le président de l’UC Arcachon communique :
« 200 engagés ce mercredi soir, le chiffre maximum est atteint ! C’est la 1ère fois que cela arrive, désolé pour ceux qui pensaient s’engager plus tard ou sur la ligne.
Plus aucun engagement ne sera pris en considération. »
Les engagés, remerciements à Joel Mouchague.
| BEAUNE | Cédric | FRA | UC Arcachon | 3 c | |
| BOUYER | Thomas | FRA | UC Arcachon | 3 c | |
| BRETIN | Arnaud | FRA | UC Arcachon | 2 c | |
| DUPIN | Clement | FRA | UC Arcachon | 2 c | |
| GENDREAU | Louis | FRA | UC Arcachon | Jun | Jeu |
| GONNY | Johnny | FRA | UC Arcachon | Po1 | |
| GUELIN | Jerome | FRA | UC Arcachon | 3 c | |
| IGNACE | Alain | FRA | UC Arcachon | 2 c | |
| JANSSENS | Juul | BEL | UC Arcachon | Jun | Jeu |
| KRYLOV | Stanislav | RUS | UC Arcachon | 2 c | |
| LATAPIE | Theo | FRA | UC Arcachon | Po2 | Jeu |
| LE ROY | Jérome | FRA | UC Arcachon | Po2 | |
| PASCAL | Yann | FRA | UC Arcachon | 2 c | |
| SALLES | Martin | FRA | UC Arcachon | Jun | Jeu |
| SERRET | Gregoire | FRA | UC Arcachon | 2 c | |
| ZANCHETTIN | Damien | FRA | UC Arcachon | 2 c | |
| BARLET | Julien | FRA | CAM Bordeaux | Jun | Jeu |
| BERGE | Philippe | FRA | CAM Bordeaux | Po2 | |
| BEUCHER | Damien | FRA | CAM Bordeaux | 2 c | Jeu |
| CARPENTIER | Alexis | FRA | CAM Bordeaux | Po2 | |
| CHAZAUD | Tony | FRA | CAM Bordeaux | Jun | Jeu |
| DANIES | Camille | FRA | CAM Bordeaux | Po2 | |
| DELAFORGE | Anthony | FRA | CAM Bordeaux | 2 c | |
| DESHAYES | Julien | FRA | CAM Bordeaux | 3 c | |
| DURU | Jean paul | FRA | CAM Bordeaux | 2 c | |
| LACELLE | Cyrille | FRA | CAM Bordeaux | 3 c | |
| LE GOT | Stevan | FRA | CAM Bordeaux | 2 c | |
| LEBRETON | Jean | FRA | CAM Bordeaux | 3 c | |
| LONGUEVILLE | Lucas | FRA | CAM Bordeaux | 3 c | |
| MONCHAUX | Clement | FRA | CAM Bordeaux | 2 c | |
| RENOUX | Thomas | FRA | CAM Bordeaux | 2 c | |
| BABIN | Francois | FRA | CC Marmande | Jun | Jeu |
| CARREAU | Dorian | FRA | CC Marmande | 2 c | Jeu |
| CUMENAL | Lucas | FRA | CC Marmande | Jun | Jeu |
| FREJOU | Valentin | FRA | CC Marmande | Jun | Jeu |
| LACROIX | Baptiste | FRA | CC Marmande | Jun | Jeu |
| LANGELLA | Anthony | FRA | CC Marmande | Po2 | |
| LANGELLA | Lilian | FRA | CC Marmande | 2 c | Jeu |
| MAUGENET | Elian | FRA | CC Marmande | Jun | Jeu |
| MAZAUD | Samuel | FRA | CC Marmande | 2 c | Jeu |
| PONS | Quentin | FRA | CC Marmande | Jun | Jeu |
| RYAN | Edward | FRA | CC Marmande | Jun | Jeu |
| SAN ROMAN | Lucas | FRA | CC Marmande | 2 c | |
| ALLIN | Pauline | FRA | Apoge C | 1 c | Fem |
| BELON | Romain | FRA | Apoge C | 3 c | Jeu |
| DESNOYER | Michael | FRA | Apoge C | 3 c | |
| DUPEYRON | Raphael | FRA | Apoge C | 2 c | Jeu |
| GAILLARD | Gregory | FRA | Apoge C | Po1 | |
| GUIMARD | Dimitri | FRA | Apoge C | Po2 | |
| LATOUR | Florian | FRA | Apoge C | 2 c | |
| POITEVIN | Nathan | FRA | Apoge C | Jun | Jeu |
| RANSINANGUE | Julien | FRA | Apoge C | 2 c | |
| VASILOIU | Valentin | ROU | Apoge C | 2 c | Jeu |
| CHARLOT | Victor | FRA | A C 4 B | 2 c | Jeu |
| DENECHAUD | Mateo | FRA | A C 4 B | Jun | Jeu |
| DIDOU | Benjamin | FRA | A C 4 B | 3 c | Jeu |
| GODET | Thomas | FRA | A C 4 B | Po1 | |
| MARCADIER | Quentin | FRA | A C 4 B | Po1 | |
| MONERAT | Geoffrey | FRA | A C 4 B | Po2 | |
| NADON | Corentin | FRA | A C 4 B | 2 c | |
| NATIVEL | Gregory | FRA | A C 4 B | Po2 | |
| ROY | Adrien | FRA | A C 4 B | 3 c | Jeu |
| BERNAGAUD | Alexis | FRA | US Bouscatais | Jun | Jeu |
| BERNAGAUD | Mathieu | FRA | US Bouscatais | Jun | Jeu |
| BERNAGAUD | Thierry | FRA | US Bouscatais | Po2 | |
| CIGANA | Vincent | FRA | US Bouscatais | Po1 | |
| DEUS | Alexis | FRA | US Bouscatais | Jun | Jeu |
| DORIGNAC | Enzo | FRA | US Bouscatais | Jun | Jeu |
| MARTINEZ | Celian | FRA | US Bouscatais | Jun | Jeu |
| MOINARDEAU | Lucas | FRA | US Bouscatais | Jun | Jeu |
| MONLEZUN | Kévin | FRA | US Bouscatais | Jun | Jeu |
| CHARBONNIER | Theo | FRA | VCP Langon | Jun | Jeu |
| COLIN | Loic | FRA | VCP Langon | 3 c | |
| COSTALUNGA | Guillaume | FRA | VCP Langon | 3 c | |
| COUDRAY | Nolan | FRA | VCP Langon | Jun | Jeu |
| FOUILLOUX | Julien | FRA | VCP Langon | Jun | Jeu |
| GRANGIER | Mael | FRA | VCP Langon | Jun | Jeu |
| GUEYLARD | Leo | FRA | VCP Langon | 3 c | Jeu |
| JOISNOT | Guillaume | FRA | VCP Langon | Po1 | |
| NARDI | Fabien | FRA | VCP Langon | Po2 | |
| BREGIERE | Anthony | FRA | EC3M | Jun | Jeu |
| BRUET | Simon | FRA | EC3M | Jun | Jeu |
| CRESPO | Nicolas | FRA | EC3M | 2 c | |
| EYMARD | Matteo | FRA | EC3M | Jun | Jeu |
| LAUSEILLE | Théo | FRA | EC3M | Jun | Jeu |
| PAIN | Kevin | FRA | EC3M | 3 c | |
| REGADE | Maximilien | FRA | EC3M | Po1 | Jeu |
| SARTELLI | Mikael | FRA | EC3M | Po2 | |
| CAUMONT | Pierre | FRA | UC Le Haillan | 3 c | Jeu |
| COURBET | Maxime | FRA | UC Le Haillan | Jun | Jeu |
| DAMAS | Guillaume | FRA | UC Le Haillan | 3 c | Jeu |
| HAG | Paul | FRA | UC Le Haillan | 3 c | |
| MORO | Romain | FRA | UC Le Haillan | 3 c | Jeu |
| RUIZ | Yoan | FRA | UC Le Haillan | 3 c | |
| SAUBOUA | Brandon | FRA | UC Le Haillan | 3 c | |
| BOYE | Romain | FRA | SA Mérignac | Po2 | |
| BRIANT | Alexandre | FRA | SA Mérignac | Po1 | |
| DE MARCO | Ugo | FRA | SA Mérignac | Po2 | |
| DOUAU | Gil | FRA | SA Mérignac | Po2 | |
| HAUSSER | Victor | FRA | SA Mérignac | 3 c | |
| KALANQUIN | Franck | FRA | SA Mérignac | Po2 | |
| POURTALET | Guillaume | FRA | SA Mérignac | Po2 | |
| LAVALADE | Romain | FRA | T St Sauveur | 3 c | |
| MEUNIER | Jeremy | FRA | T St Sauveur | Po2 | |
| PEREZ | Thomas | FRA | T St Sauveur | 2 c | |
| POIRIER | Guillaume | FRA | T St Sauveur | Po1 | |
| POTY | Cyril | FRA | T St Sauveur | Po2 | |
| SAUZEAU | Maxence | FRA | T St Sauveur | Jun | Jeu |
| TROMAS | Guillaume | FRA | T St Sauveur | Po2 | |
| ARHIE | Vincent | FRA | Pau Racing | 2 c | |
| JOUANNET | Alexandre | FRA | Pau Racing | Po2 | Jeu |
| LADEIRO | Benoit | FRA | Pau Racing | 2 c | |
| LOCARDEL | Romain | FRA | Pau Racing | 2 c | |
| PEDEMARIE | Mathieu | FRA | Pau Racing | 2 c | Jeu |
| SELIVERT | Tristan | FRA | Pau Racing | 2 c | |
| BILLATE | Balam | FRA | VC Bazas BB | Po2 | |
| CHAMINAUD | Romain | FRA | VC Bazas BB | 2 c | |
| CLEMENT | Romain | FRA | VC Bazas BB | 3 c | |
| GUILLEMOIS | Romain | FRA | VC Bazas BB | 2 c | |
| PAINAUD | Pierre | FRA | VC Bazas BB | 2 c | |
| AGUILAR | Benjamin | FRA | CA Béglais | Jun | Jeu |
| CARDOIT | Bernard | FRA | CA Béglais | 3 c | |
| CHOIMET | Yves | FRA | CA Béglais | Jun | Jeu |
| CONFESSON | Remi | FRA | CA Béglais | Jun | Jeu |
| DURAND | Alexandre | FRA | CA Béglais | Jun | Jeu |
| PANZERI | Giovanne | FRA | CA Béglais | Jun | Jeu |
| MERCIER | Jérémy lucas | FRA | ASPTT Brive | 3 c | Jeu |
| MOULY | Etienne | FRA | ASPTT Brive | 3 c | |
| REYT | Bertrand | FRA | ASPTT Brive | 2 c | |
| SOL | Marceau | FRA | ASPTT Brive | 3 c | |
| TIMON | Antoine | FRA | ASPTT Brive | 3 c | |
| CLEMENCEAU | Baptiste | FRA | EC Trelissac. | Po1 | Jeu |
| DEBIOSSAT | Jacques | FRA | EC Trelissac. | Po2 | |
| FOURNIER | Nicolas | FRA | EC Trelissac. | Po1 | |
| GILLET | Romain | FRA | EC Trelissac. | Po1 | |
| PEYENCET | Gabriel | FRA | EC Trelissac. | 2 c | |
| CASADO | Leo | FRA | Dordogne Sud | Jun | Jeu |
| GUERIN | Alexandre | FRA | Dordogne Sud | 2 c | |
| LE BOETEZ | Clement | FRA | Dordogne Sud | 2 c | Jeu |
| ROMMENS | Khelyan | FRA | Dordogne Sud | Jun | Jeu |
| BARILLOU | Thibault | FRA | VCC Marennes | Po2 | |
| BOSSIS | Tristan | FRA | VCC Marennes | 2 c | |
| CHALMETTE | Charley | FRA | VCC Marennes | Po1 | Jeu |
| PINEAU | Laurent | FRA | VCC Marennes | 2 c | |
| AIDAT | Bruno | FRA | Mérignac VC | Po2 | |
| AIDAT | Mauryne | FRA | Mérignac VC | Jun | Jeu |
| BELIN | Jeremy | FRA | Mérignac VC | Jun | Jeu |
| HYVERT | Norick | FRA | Mérignac VC | Jun | Jeu |
| PONTREAU | Samuel | FRA | LVC Tonneins | 3 c | Jeu |
| QUILEZ | Aurelien | FRA | LVC Tonneins | Jun | Jeu |
| QUILEZ | Corentin | FRA | LVC Tonneins | 3 c | Jeu |
| VERHOEVEN | Remi | FRA | LVC Tonneins | 2 c | |
| GENESTE | Valentin | FRA | Gir. Bordeaux | 3 c | |
| ROULIERE | Alex | FRA | Gir. Bordeaux | 3 c | |
| SEGURA | Thomas | FRA | Gir. Bordeaux | 3 c | |
| GILL | Lucas | FRA | UC Gradignan | Jun | Jeu |
| LEFUR | Maxence | FRA | UC Gradignan | Jun | Jeu |
| VEDEL | Gabin | FRA | UC Gradignan | Jun | Jeu |
| BECAAS | Hugo | FRA | Lescar VS | 2 c | Jeu |
| DE VINCENZI | Luca | FRA | Lescar VS | 2 c | Jeu |
| LATREILLE | Ayrton | FRA | Lescar VS | 2 c | |
| CLEMENCEAU | Thomas | FRA | SC Périgord | Po1 | |
| DELMAS | Julian | FRA | SC Périgord | Po1 | Jeu |
| PEYENCET | Mael | FRA | SC Périgord | 3 c | Jeu |
| DARBO | Christophe | FRA | Stade Montois | 3 c | |
| MOUCHEZ | Cyril | FRA | Stade Montois | 2 c | |
| WARIN | Hugo | FRA | Stade Montois | Jun | Jeu |
| CORDONNIER | Hugues | FRA | AC Etaules | Po1 | |
| LEBOEUF | Nicolas | FRA | AC Etaules | Po1 | |
| GRANGIER | India | FRA | FS St Hilaire | 2 c | Jeu |
| PETIT | Arnaud | FRA | FS St Hilaire | 2 c | Jeu |
| SELIVERT | Fabien | FRA | SC Serres Cas | Jun | Jeu |
| SELIVERT | Remy | FRA | SC Serres Cas | 3 c | Jeu |
| DELAGE | Fabien | FRA | VC Cosnac | 3 c | |
| MENEGHEL | Vincent | FRA | EC Foyenne | Po1 | |
| GIPOULOU | Remi | FRA | 4 Haut Agenai | Po1 | |
| TRITSCH | Balladyne | FRA | UV Angerienne | 3 c | Fem |
| LETELLIER | Matteo | FRA | Angoulème VC | Jun | Jeu |
| FEYTOU | Brayan | FRA | JS Asterienne | 2 c | Jeu |
| ROUX | Philippe | FRA | UV Auch GG | 3 c | |
| DAVID | Sébastien | FRA | EV Bretennoux | 3 c | |
| MIEULET | Alexandre | FRA | CA Castelsarr | 3 c | |
| DUPUIS | Jonas | FRA | CharenteOcéan | 2 c | |
| FIACRE | Julien | FRA | IBC Isle Jour | 2 c | |
| MEYTOU | Mickael | FRA | AC Jarnac Aig | 2 c | |
| CLUZAN PRINCE | Morgan | FRA | UV Limousine | 2 c | |
| ARHIE | Kevin | FRA | SA Mauléon | Jun | Jeu |
| DUFFAU | Philippe | FRA | VC Montois | Po2 | |
| CHAUMET | Arnaud | FRA | V Naintré | 2 c | |
| BLANC | Damien | FRA | VC Nayais | 3 c | |
| FIEFVEZ | Jordan | FRA | AC Nersac | 2 c | Jeu |
| COURRIERE | Anthony | FRA | Périgord Bess | 2 c | Jeu |
| PASQUET | Aurelien | FRA | CC Périgueux | 2 c | |
| LE ROUX | Alexandre | FRA | Peujard VC | Jun | Jeu |
| FUMA | Barthelemy | FRA | Peyrehorade S | 2 c | Jeu |
| RINJEONNEAU | Clement | FRA | VC Rochefort | 2 c | |
| LECHEVALIER | Aurelien | FRA | VC Saintes | Po1 | |
| NOEL | Clement | FRA | SC Val Arre | 3 c | |
| SUHUBIETTE | Lionel | FRA | St Paul Sp | 2 c | |
| BARDARY | François | FRA | VT Tranzault | 3 c |




0 Commentaire