Résultats de l’Auscitaine cyclosportive
Dimanche 7 Avril 2019 L’Auscitaine cyclosportive à Auch (32) Organisation : UV Auch GG Résultats, remerciements à Jean Pierre Audard Grand Parcours Pl. Name Club-town Sx Cat Time Avg By cat. 1. PILLON Sébastien Male B 03:44:48 32,03 1 2. COUMET Bertrand Male B 03:44:52 32,02 2 3. JACQUES DIT CHATREAU Christophe Male C 03:44:53 32,02 1 4. […]
Dimanche 7 Avril 2019
L’Auscitaine cyclosportive à Auch (32)
Organisation : UV Auch GG
Résultats, remerciements à Jean Pierre Audard
Grand Parcours
Pl. | Name | Club-town | Sx | Cat | Time | Avg | By cat. |
1. | PILLON Sébastien | Male | B | 03:44:48 | 32,03 | 1 | |
2. | COUMET Bertrand | Male | B | 03:44:52 | 32,02 | 2 | |
3. | JACQUES DIT CHATREAU Christophe | Male | C | 03:44:53 | 32,02 | 1 | |
4. | Ganza Ludovic | Male | C | 03:51:18 | 31,13 | 2 | |
5. | SOLANA Guillaume | Male | B | 03:51:19 | 31,13 | 3 | |
6. | CARLIER Mickael | Male | B | 03:51:19 | 31,13 | 4 | |
7. | TORRES Francois | Male | D | 03:53:13 | 30,87 | 1 | |
8. | GASSMANN PHILIPPE | Male | B | 03:53:13 | 30,87 | 5 | |
9. | NICOMETTE Vincent | Empalot Vélo Club | Male | D | 03:53:17 | 30,86 | 2 |
10. | BARBELANNE ROMAIN | UVAGG | Male | A | 03:54:43 | 30,68 | 1 |
11. | MONTEGUT Yannick | Male | C | 03:55:36 | 30,56 | 3 | |
12. | MATHEOU ROMAIN | UVAGG | Male | B | 03:55:36 | 30,56 | 6 |
13. | MARCOUX ANTOINE | VELO CLUB NAYAIS | Male | B | 03:55:36 | 30,56 | 7 |
14. | GROUSSET IOURI | UVAGG | Male | JUN | 03:55:36 | 30,56 | 1 |
15. | DUCASSE Benjamin | Male | B | 03:55:36 | 30,56 | 8 | |
16. | PETITE MARC | MONTREJEAU CYCLO CLUB | Male | B | 03:55:36 | 30,56 | 9 |
17. | DANIS FABIEN | Male | A | 03:55:37 | 30,56 | 2 | |
18. | MASSAT CEDRIC | VELO CLUB NAYAIS | Male | A | 03:55:38 | 30,56 | 3 |
19. | PETROLINI STEPHANE | Male | C | 03:55:42 | 30,55 | 4 | |
20. | GIBAUD MATHIEU | Male | B | 03:55:43 | 30,55 | 10 | |
21. | Josso Thomas | Male | A | 03:57:55 | 30,26 | 4 | |
22. | BENISTANT David | Male | A | 03:58:13 | 30,22 | 5 | |
23. | DAROLES LUCAS | UVAGG | Male | JUN | 03:58:13 | 30,22 | 2 |
24. | VERGER Frédéric | Male | D | 03:58:13 | 30,22 | 3 | |
25. | CAMBLONG NOEL | AVENIR DE BIZANOS | Male | E | 03:58:13 | 30,22 | 1 |
26. | PETROLINI Martine | Female | W2 | 03:58:58 | 30,13 | 1 | |
27. | Mc KENZIE John | AC Le Fousseret | Male | D | 04:02:56 | 29,64 | 4 |
28. | COMBALIE Frédéric | Male | B | 04:03:47 | 29,53 | 11 | |
29. | VERVAGREN Brice | Male | A | 04:03:48 | 29,53 | 6 | |
30. | BOUCHOT Jérome | Male | C | 04:03:48 | 29,53 | 5 | |
31. | CAYRON STEPHANE | Male | C | 04:03:48 | 29,53 | 6 | |
32. | LOYAL Bertrand | Male | C | 04:03:49 | 29,53 | 7 | |
33. | ROUSSIN JEAN | VILLENEUVE CYCLISTE | Male | D | 04:03:49 | 29,53 | 5 |
34. | HAUSSER VICTOR | SA MERIGNAC | Male | B | 04:03:50 | 29,53 | 12 |
35. | GILOTIN YVON | C C EDELWEISS TARBES | Male | C | 04:04:11 | 29,49 | 8 |
36. | LAFORGUE Gérémie | Male | A | 04:04:15 | 29,48 | 7 | |
37. | QUAGHEBEUR Quentinb | Male | A | 04:07:31 | 29,09 | 8 | |
38. | GUTERRIEZ Augustin | Male | E | 04:10:53 | 28,7 | 2 | |
39. | MURA JEAN | Male | A | 04:11:21 | 28,65 | 9 | |
40. | Aureglia Stephane | Male | D | 04:18:29 | 27,85 | 6 | |
41. | Mc KENZIE Jordon | AC Le Fousseret | Male | A | 04:18:30 | 27,85 | 10 |
42. | Garbay Gregory | Male | B | 04:18:30 | 27,85 | 13 | |
43. | LASSUS Alain | Male | D | 04:18:30 | 27,85 | 7 | |
44. | FAVAREL Julien | Clarac Comminges Cyclisme | Male | B | 04:18:31 | 27,85 | 14 |
45. | GYEJACQUOT Kevin | Male | B | 04:18:33 | 27,85 | 15 | |
46. | Rebollo Vivien | Male | B | 04:18:33 | 27,85 | 16 | |
47. | SAJAS PATRICK | Male | D | 04:18:34 | 27,85 | 8 | |
48. | LE POUHAER STEPHANE | COUSERANS CYCLISTE | Male | C | 04:25:07 | 27,16 | 9 |
49. | MARTIN JEAN NOEL | Male | D | 04:25:07 | 27,16 | 9 | |
50. | DANDRE ERIC | Male | D | 04:26:59 | 26,97 | 10 | |
51. | LAMANDE PATRICK | Male | E | 04:27:20 | 26,93 | 3 | |
52. | DURAND SIMON | LA PYRENEENNE | Male | C | 04:27:20 | 26,93 | 10 |
53. | Gaubert Francois | Male | D | 04:27:20 | 26,93 | 11 | |
54. | GELAMUR Didier | EDELWEISS | Male | E | 04:28:29 | 26,82 | 4 |
55. | BENJA Pierre | Male | C | 04:28:30 | 26,82 | 11 | |
56. | Sanvicente Lilian | Male | B | 04:28:30 | 26,82 | 17 | |
57. | Larré Eva | Female | W1 | 04:28:31 | 26,81 | 1 | |
58. | RENAULT THIERRY | Male | D | 04:28:31 | 26,81 | 12 | |
59. | CLOVIN David | Male | B | 04:29:12 | 26,75 | 18 | |
60. | HAMAIDE ERIC | USCV | Male | D | 04:30:13 | 26,65 | 13 |
61. | PENOT Christian | Male | D | 04:31:59 | 26,47 | 14 | |
62. | FALBY Jean Luc | Male | D | 04:41:29 | 25,58 | 15 | |
63. | NUYTTEN GREGORY | Male | B | 04:43:32 | 25,39 | 19 | |
64. | BRUN Régis | Male | D | 04:43:33 | 25,39 | 16 | |
65. | NEVO LAURENT | Male | C | 04:43:44 | 25,38 | 12 | |
66. | CAZAENTRE JOEL | Male | E | 04:50:26 | 24,79 | 5 | |
67. | PETIJEAN FABIEN | Male | B | 04:50:26 | 24,79 | 20 | |
68. | NIETO Frédéric | Male | D | 04:50:29 | 24,79 | 17 | |
69. | FURTON Alain | Male | E | 04:53:51 | 24,5 | 6 | |
70. | MARTINEAU Jérome | Gaillac Vélo Club | Male | C | 04:56:29 | 24,28 | 13 |
71. | MOURIN CAMILLE | Male | F | 05:03:12 | 23,75 | 1 | |
72. | EGEA Armand | Male | E | 05:30:19 | 21,8 | 7 |
Petit parcours
Pl. | Name | Club-town | Sx | Cat | Time | Avg | By cat. |
1. | SEIGNEURIN JULIEN | Male | A | 02:04:00 | 36,29 | 1 | |
2. | RAYA Pierre | Male | C | 02:04:00 | 36,29 | 1 | |
3. | GARCIA SIMON | UVAGG | Male | CAD | 02:06:09 | 35,67 | 1 |
4. | FAVEREAU Cyril | US Plaisance | Male | B | 02:06:09 | 35,67 | 1 |
5. | BONNET CHRISTHOPHE | Male | C | 02:06:10 | 35,67 | 2 | |
6. | COSSE Pierre | Male | A | 02:09:25 | 34,77 | 2 | |
7. | AUBREE Clément | Male | A | 02:09:25 | 34,77 | 3 | |
8. | FAVEREAU Jean Jacques | US Plaisance | Male | E | 02:09:25 | 34,77 | 1 |
9. | VALLERINI Sébastien | US Plaisance | Male | C | 02:09:25 | 34,77 | 3 |
10. | SORET JULIEN | Mérignac | Male | B | 02:09:26 | 34,77 | 2 |
11. | PLANTIER ANTHONY | AS MATRA | Male | B | 02:09:26 | 34,77 | 3 |
12. | BLAN Damien | Male | B | 02:09:31 | 34,74 | 4 | |
13. | REMY LAURENT | Male | C | 02:09:31 | 34,74 | 4 | |
14. | BOUE THOMAS | UVAGG | Male | CAD | 02:10:33 | 34,47 | 2 |
15. | RINALDI KEVIN | Male | B | 02:10:46 | 34,41 | 5 | |
16. | LASCURETTES THIERRY | Male | C | 02:10:48 | 34,4 | 5 | |
17. | LESSMAN PASCAL | Male | D | 02:13:49 | 33,63 | 1 | |
18. | SERRE JULES | UVAGG | Male | CAD | 02:13:49 | 33,63 | 3 |
19. | DE THONEL D’ORGEIX YANN | AS MATRA | Male | C | 02:13:50 | 33,62 | 6 |
20. | BASTIEN Pierre Jean | Male | C | 02:13:51 | 33,62 | 7 | |
21. | PINSON REGIS | Male | F | 02:13:51 | 33,62 | 1 | |
22. | MADDEN Sean | Male | D | 02:15:39 | 33,17 | 2 | |
23. | RAYNAL FABIEN | Male | C | 02:15:39 | 33,17 | 8 | |
24. | SOUBADERE JOEL | US Plaisance | Male | D | 02:15:42 | 33,16 | 3 |
25. | BILGER Bruno | UCA Auch | Male | C | 02:17:46 | 32,66 | 9 |
26. | PRE DENIS | Male | C | 02:18:48 | 32,42 | 10 | |
27. | GESTAIN LOIC | UVAGG | Male | CAD | 02:18:49 | 32,42 | 4 |
28. | RELLIER René | Male | F | 02:18:50 | 32,41 | 2 | |
29. | JALLAIS Valery | Male | D | 02:18:50 | 32,41 | 4 | |
30. | CONDOURE Michael | Male | C | 02:18:50 | 32,41 | 11 | |
31. | SACCHET JACQUES | Male | F | 02:18:50 | 32,41 | 3 | |
32. | TOURNADE Gérard | Saint Chély Cyclisme | Male | F | 02:18:52 | 32,41 | 4 |
33. | CHEVRIER PATRICK | Male | D | 02:18:52 | 32,41 | 5 | |
34. | PEYRAT Stephane | Male | C | 02:18:53 | 32,4 | 12 | |
35. | Toustou Fabien | Male | B | 02:18:53 | 32,4 | 6 | |
36. | SOUMOULOU Jonathan | Male | B | 02:18:55 | 32,39 | 7 | |
37. | RODIERE Sylvain | Toulouse | Male | B | 02:19:05 | 32,35 | 8 |
38. | LACOMME Vincent | IBCI | Male | A | 02:20:49 | 31,96 | 4 |
39. | SHAW Andiezl | Male | D | 02:23:55 | 31,27 | 6 | |
40. | ROUX NICOLAS | UVAGG | Male | CAD | 02:25:20 | 30,96 | 5 |
41. | VERGER THIERRY | Male | D | 02:25:21 | 30,96 | 7 | |
42. | BRISCADIEU DENIS | ISLE JOURDAIN | Male | D | 02:25:25 | 30,95 | 8 |
43. | LITZINGER Jean Marie | VC Mauvezinois | Male | E | 02:27:46 | 30,45 | 2 |
44. | BROCAS GERIC | AS MATRA | Male | C | 02:30:23 | 29,92 | 13 |
45. | BOUE JEAN PIERRE | Male | F | 02:30:23 | 29,92 | 5 | |
46. | CHEVRIER YVES | Male | C | 02:30:23 | 29,92 | 14 | |
47. | SAUZET Guilhem | Sauveterre de Comminges | Male | A | 02:30:23 | 29,92 | 5 |
48. | DUPOUY MAELYS | Female | CAD | 02:32:28 | 29,51 | 1 | |
49. | BOUE JEROME | Male | C | 02:32:29 | 29,51 | 15 | |
50. | GROUSSET JEAN LUC | Male | C | 02:32:29 | 29,51 | 16 | |
51. | ZUGASTI Morgan | Male | A | 02:32:30 | 29,51 | 6 | |
52. | PALCY EDDY | US FRONTON | Male | C | 02:37:57 | 28,49 | 17 |
53. | FAISANS Sylvie | CCV Castelmourau | Female | W3 | 02:38:44 | 28,35 | 1 |
54. | PLANTON FABIEN | Male | C | 02:38:45 | 28,35 | 18 | |
55. | BESSOU Adrien | Male | B | 02:41:35 | 27,85 | 9 | |
56. | Gril Michel | Male | F | 02:41:35 | 27,85 | 6 | |
57. | BENISTAN MICHEL | Male | E | 02:41:36 | 27,85 | 3 | |
58. | DELAS MICHEL | US BAZAS | Male | F | 02:42:29 | 27,7 | 7 |
59. | GREGET PASCAL | Male | E | 02:42:29 | 27,7 | 4 | |
60. | PEREZ BERNARD | INTEGRALE ISLE JOURDAIN | Male | F | 02:42:31 | 27,69 | 8 |
61. | GESTAIN Frédéric | US Plaisance | Male | D | 02:42:31 | 27,69 | 9 |
62. | MARTIAL Jacqueline | Female | W3 | 02:42:32 | 27,69 | 2 | |
63. | COUILLEZ RUDY | Male | B | 02:42:32 | 27,69 | 10 | |
64. | MARTIAL Alain | Male | F | 02:42:33 | 27,68 | 9 | |
65. | MITARD LOUANNE | Female | JUN | 03:05:56 | 24,2 | 1 | |
66. | LOYAL Nadège | Team Saint Sauveur | Female | W2 | 03:10:44 | 23,59 | 1 |
67. | MAURICE MARC | Male | D | 03:12:51 | 23,33 | 10 | |
68. | DUPOUY JEROME | Male | C | 03:12:53 | 23,33 | 19 | |
69. | GREGET FREDERIQUE | Female | W3 | 03:21:48 | 22,3 | 3 |
0 Commentaire