Jade Labastugue 1ère du contre la montre de la coupe de France cadettes à Pindères
Samedi 11 mai 2019 Flèches féminines, coupe de France cadettes contre la montre individuelle Organisation : CS Casteljaloux, CD 47 Speaker : Patrick Ballanger. Contre la montre : Sauméjean-Pindères=9,700kilomètres 30 filles ont participé à cette épreuve ou Jean Paul Ounzari a enfin trouvé la récompense à son obstination. Victoire de Jade Labastugue (Intégrale Bicycle Club Isle Jourdain) 2 […]
Samedi 11 mai 2019
Flèches féminines, coupe de France cadettes contre la montre individuelle
Organisation : CS Casteljaloux, CD 47
Speaker : Patrick Ballanger.
Contre la montre : Sauméjean-Pindères=9,700kilomètres
30 filles ont participé à cette épreuve ou Jean Paul Ounzari a enfin trouvé la récompense à son obstination.
Victoire de Jade Labastugue (Intégrale Bicycle Club Isle Jourdain)
2 Alice Barbotin 3 Marie Dezandez…
1ère minime: Mélanie Dupin (CD Lot et Garonne)
Par équipe : 1ère Intégrale Bicycle Club Isle Jourdain
Classement, remerciements à Jean Lamothe
PLACE | NOM / PRENOM | ASSOCIATION | CAT | Temps | Écart | |
1 | LABASTUGUE | Jade | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet () | 0:14:05,39 | |
2 | BARBOTIN | Alice | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet () | 0:14:45,60 | 0:00:40,21 |
3 | DEZANDEZ | Marie | CD HAUTE-GARONNE-PO | Cadet () | 0:14:47,18 | 0:00:41,79 |
4 | DAUMAS | NOEMIE | VC ST GILLOIS | Cadet () | 0:14:54,45 | 0:00:49,06 |
5 | LISABOIS | Lola | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet () | 0:15:01,72 | 0:00:56,33 |
6 | LEGENDRE | Maelys | NOUVELLE AQUITAINE | Cadet () | 0:15:01,94 | 0:00:56,55 |
7 | FEYTOU | Ilona | CD HAUTE-GARONNE-PO | 0 | 0:15:05,91 | 0:01:00,51 |
8 | LARRY | AUDE | CD HAUTE-VIENNE | Cadet () | 0:15:17,70 | 0:01:12,31 |
9 | DUPIN | Melanie | CD LOT-ET-GARONNE | Minime () | 0:15:24,53 | 0:01:19,13 |
10 | NONNAT | Marine | CD TARN-ET-GARONNE | Cadet () | 0:15:25,63 | 0:01:20,24 |
11 | BIASON | Romane | CD LOT-ET-GARONNE | Cadet () | 0:15:26,73 | 0:01:21,34 |
12 | JAOUL | Elisa | ELAN CYCLISTE BALARUCOIS | Cadet () | 0:15:29,94 | 0:01:24,54 |
13 | LAVAUD | Soline | CD HAUTE-VIENNE | Cadet () | 0:15:34,88 | 0:01:29,49 |
14 | CHADIRAC | Lou Eve | CD TARN-ET-GARONNE | Cadet () | 0:15:45,52 | 0:01:40,13 |
15 | GOMEZ | Sophie | CD HAUTE-GARONNE-PO | 0 | 0:15:50,96 | 0:01:45,57 |
16 | MORO | Anais | MERIGNAC VC | Cadet () | 0:15:58,61 | 0:01:53,21 |
17 | COLLN | Eline | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet () | 0:16:00,89 | 0:01:55,50 |
18 | GUILMAN | Elsa | CD HAUTE-VIENNE | Cadet () | 0:16:01,83 | 0:01:56,43 |
19 | DUPOUY | Maëlys | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet () | 0:16:04,29 | 0:01:58,90 |
20 | GOROSTEGUI | Marie | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Minime () | 0:16:05,28 | 0:01:59,89 |
21 | PERRIER | Alice | MERIGNAC VC | Minime () | 0:16:18,62 | 0:02:13,23 |
22 | MILOUA | Lisa | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Cadet () | 0:16:27,54 | 0:02:22,15 |
23 | CACAULT | Evaelle | CD CHARENTE-MARITIME | Minime () | 0:16:31,50 | 0:02:26,11 |
24 | CAPY | Julie | CD CORRÈZE | Cadet () | 0:16:44,01 | 0:02:38,62 |
25 | HYVERT | Tia | MERIGNAC VC | Cadet () | 0:17:09,31 | 0:03:03,92 |
26 | VERNEZOUL | Yléa | ALBI VELO SPORT | Minime () | 0:17:18,00 | 0:03:12,61 |
27 | MARQUETTE | Maela | CD LOT-ET-GARONNE | Minime () | 0:18:07,35 | 0:04:01,96 |
28 | LOBRE | Heloise | CD LOT-ET-GARONNE | Minime () | 0:18:08,38 | 0:04:02,99 |
29 | KADI | Maeva | MERIGNAC VC | Cadet () | 0:19:27,89 | 0:05:22,50 |
Classement général aprés le 2ème manche – DAMES.xlsx
PLACE | GIROUSSENS CLM 20-avr.-19 | GIROUSSENS ROUTE 21-avr.-19 | Pindéres Chrono 11/05/2019 | Bouglon Route 12/05/2019 | TOTAL | ||||
Pl. | Prénom Nom | Club | Cat | Points | Points | Points | Points | Points | |
2 | Jade LABASTUGUE | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 35 | 45 | 45 | 125 | ||
5 | Alice BARBOTIN | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 41 | 41 | 41 | 123 | ||
1 | Marie DEZANDEZ | CD HAUTE-GARONNE / CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | C1 | 39 | 35 | 39 | 113 | ||
3 | Ilona FEYTOU | CD HAUTE-GARONNE / CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | C2 | 45 | 31 | 31 | 107 | ||
7 | NOEMIE DAUMAS | VC ST GILLOIS | C2 | 31 | 39 | 37 | 107 | ||
6 | Romane BIASON | CC MARMANDAIS | C1 | 33 | 33 | 23 | 89 | ||
4 | Lola LISABOIS MORTUAIRE | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C1 | 23 | 25 | 35 | 83 | ||
8 | Elisa JAOUL | ELAN CYCLISTE BALARUCOIS | C2 | 17 | 37 | 21 | 75 | ||
16 | Maelys LEGENDRE | C.POITEVIN | C2 | 20 | 19 | 33 | 72 | ||
11 | AUDE LARRY | CD HAUTE-VIENNE | C2 | 25 | 17 | 29 | 71 | ||
10 | Flavie ARNOULD | UC MONACO | C2 | 37 | 27 | 64 | |||
9 | Melanie DUPIN | VC LIVRADAIS | M1 | 16 | 21 | 27 | 64 | ||
13 | Marine NONNAT | MONTAUBAN CYCLISME 82 | C1 | 21 | 15 | 25 | 61 | ||
17 | Madison BOISSIERE | VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS | C1 | 29 | 29 | 58 | |||
14 | Sophie GOMEZ | CD HAUTE-GARONNE / CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | C2 | 27 | 13 | 18 | 58 | ||
12 | Lou Eve CHADIRAC | CD TARN-ET-GARONNE | C1 | 19 | 18 | 19 | 56 | ||
24 | Soline LAVAUD | CD HAUTE-VIENNE | C2 | 18 | 12 | 20 | 50 | ||
18 | Maëlys DUPOUY | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 13 | 11 | 14 | 38 | ||
15 | Lisa MILOUA | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | C1 | 6 | 20 | 11 | 37 | ||
27 | Marie GOROSTEGUI | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | M2 | 8 | 14 | 13 | 35 | ||
20 | Eline COLLN | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 12 | 7 | 16 | 35 | ||
25 | Julie LONG | ST JUERY OLYMPIQUE | C1 | 9 | 23 | 32 | |||
22 | Margaux MARTINEZ | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | C1 | 15 | 16 | 31 | |||
21 | Carla ALMANSA | CD TARN-ET-GARONNE | M2 | 11 | 9 | 20 | |||
28 | Elsa GUILMAN | CD HAUTE-VIENNE | C2 | 2 | 3 | 15 | 20 | ||
19 | Evaelle CACAULT | CD CHARENTE-MARITIME | M2 | 4 | 5 | 10 | 19 | ||
26 | MORO ANAIS | MERIGNAC VC | 17 | 17 | |||||
23 | Yléa VERNEZOUL | ALBI VELO SPORT | M1 | 1 | 8 | 7 | 16 | ||
32 | Marie SANTIMARIA | CD HAUTE-GARONNE / CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | C1 | 5 | 10 | 15 | |||
29 | REBECCA MATA | VELO SPRINT NARBONNAIS | M1 | 14 | 14 | ||||
30 | Martha BARTOLI DAHAN | ALBI VELO SPORT | M1 | 7 | 6 | 13 | |||
31 | PERRIER ALICE | MERIGNAC VC | 12 | 12 | |||||
33 | Johanna SMITH | CD DORDOGNE | C2 | 10 | 10 | ||||
34 | CAPY JULIE | CD CORREZE | 9 | 9 | |||||
35 | HYVERT TIA | MERIGNAC VC | 8 | 8 | |||||
36 | Manon LABORDE | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | C1 | 3 | 4 | 7 | |||
37 | MARQUETTE MAELA | CD LOT ET GARONNE | 6 | 6 | |||||
38 | LOBRE HELOISE | CD LOT ET GARONNE | 5 | 5 | |||||
39 | KADI MAEVA | MERIGNAC VC | 4 | 4 | |||||
40 | Anaïs DUBERNARD | CD HAUTE-VIENNE | M1 | 1 | 2 | 3 | |||
41 | Fanny CHABBAL | ALBI VELO SPORT | C1 | 1 | 1 | 2 | |||
42 | Julia HOUEIS | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | M1 | 1 | 1 |
Toutes les photos de cette épreuve en cliquant sur l’image ci-dessous
0 Commentaire