Lucas Cumenal 3ème de la 5ème étape du Tour de l’Abitibi

5ème étape du Tour de l’Abitibi, coupe des nations juniors…Lucas Cumenal 3ème de l’étape, Baptiste Lacroix 5ème au classement général….

Samedi 20 juillet 2019

5ème étape: Angliers-Ville-Marie Distance : 132.0 km

Classement source site http://tourabitibi.com/

Etape

1. 196 10021779413 KENCH, Joshua Velo Club Metropolitain Quebecor XVM NZL 2001 3.12’10” 10″
2. 45 10046144601 KINNIBURGH, Jackson Canada CAN CAN 2001 3.12’33” 23″ 6″
3. 36 10068226245 CUMENAL, Lucas France FRA FRA 2001 3.12’33” 23″ 4″
4. 25 10036128238 HERTZ, Benjamin Danemark DEN DEN 2001 3.12’35” 25″
5. 81 10059703985 RICHARDSON, Sean Cycling BC XBC CAN 2001 3.12’35” 25″
6. 15 10063733630 BOURGOYNE, Lucas Etats-Unis USA USA 2001 3.13’02” 52″
7. 12 10063393019 LAMPERTI, Luke Etats-Unis USA USA 2002 3.13’25” 1’15”
8. 44 10046142779 PICKRELL, Riley Canada CAN CAN 2001 3.13’25” 1’15”
9. 173 10064369988 REYNOLDS, Tyler Team California XCA USA 2001 3.13’27” 1’17”
10. 24 10043846206 IWERSEN, Emil Schandorff Danemark DEN DEN 2002 3.13’27” 1’17”
11. 32 10066608163 LACROIX, Baptiste France FRA FRA 2002 3.13’27” 1’17” 1″
12. 31 10066831364 CORVAISIER, Antonin France FRA FRA 2001 3.13’27” 1’17”
13. 146 10047461171 NORDEMANN-DA SILVA, Daniel Ontario XON CAN 2001 3.13’27” 1’17”
14. 116 10060735623 WEBB, Alexander Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 3.13’27” 1’17”
15. 171 10083161114 COATS-BALLASEUX, Aidan Team California XCA USA 2001 3.13’27” 1’17”
16. 183 10081765122 GUSTAFSON, Judah North Star Development XNS USA 2001 3.13’27” 1’17”
17. 103 10067631313 CALMAND, Robin IAMGOLD XIG FRA 2001 3.13’27” 1’17”
18. 14 10063392918 LAMPERTI, Gianni Etats-Unis USA USA 2001 3.13’27” 1’17”
19. 142 10048956284 SIRMAN, Jack Ontario XON CAN 2001 3.13’27” 1’17”
20. 182 10069413079 ZAKRAJSEK, Jack North Star Development XNS USA 2001 3.13’27” 1’17”
21. 85 10049185650 INKSTER, Eric Cycling BC XBC CAN 2001 3.13’27” 1’17”
22. 61 10055622006 BEAUDOIN, Arnaud Quebec XQC CAN 2002 3.13’27” 1’17”
23. 33 10068829160 SOUCHON, Antonin France FRA FRA 2002 3.13’27” 1’17”
24. 16 10063476679 MCLAIN, Logan Etats-Unis USA USA 2002 3.13’27” 1’17”
25. 43 10061817474 MOREAU, Felix Olivier Canada CAN CAN 2002 3.13’27” 1’17”
26. 93 10081110067 BEAULIEU, Cedric Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.13’27” 1’17”
27. 74 10055798222 ZAPATA CORDOBA, Gregory Santiago Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 3.13’27” 1’17”
28. 135 10059898187 RIVARD, Nicolas Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.13’27” 1’17”
29. 101 10058985579 GAUTHIER, Mathis IAMGOLD XIG CAN 2002 3.13’27” 1’17”
30. 55 10075309669 TUAZON, Ron Francoise S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST PHI 2001 3.13’27” 1’17”
31. 115 10070833222 SHUCKRA, Jack Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2002 3.13’27” 1’17”
32. 106 10055645951 OGRYZLO, Levi IAMGOLD XIG CAN 2001 3.13’27” 1’17”
33. 71 10059671451 PLAMONDON, Joel Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 3.13’27” 1’17”
34. 46 10048402071 RUBULIAK, Jacob Canada CAN CAN 2002 3.13’27” 1’17” 6″
35. 62 10060791092 BOUGIE, Nicolas Quebec XQC CAN 2001 3.13’27” 1’17” 2″
36. 82 10048863227 CROCKER, Aedan Cycling BC XBC CAN 2002 3.13’27” 1’17”
37. 141 10048387018 FRONER, Axel Ontario XON CAN 2001 3.13’27” 1’17”
38. 176 10021893688 CRAINE, Ethan Team California XCA NZL 2001 3.13’27” 1’17”
39. 131 10062214568 NADEAU, Thomas Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.13’27” 1’17”
40. 132 10059500790 LABELLE, Kevin Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.13’27” 1’17”
41. 72 10060789072 GERVAIS, Benjamin Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 3.13’27” 1’17”
42. 52 10083966315 SMITH, Sam S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 3.13’27” 1’17”
43. 63 10059949721 CARREAU, Lukas Quebec XQC CAN 2001 3.13’27” 1’17”
44. 13 10063763740 RICCITELLO, Matthew Etats-Unis USA USA 2002 3.13’27” 1’17”
45. 11 10053155374 GARRISON, Michael Etats-Unis USA USA 2001 3.13’27” 1’17”
46. 23 10084348453 BLUHM, Oscar Danemark DEN DEN 2002 3.13’27” 1’17”
47. 193 10064380395 LYDIC, Andrew Velo Club Metropolitain Quebecor XVM USA 2002 3.13’27” 1’17”
48. 144 10059594659 MENEGON, Nicholas Ontario XON CAN 2001 3.13’27” 1’17”
49. 65 10060790789 MELFI, Gabriel Quebec XQC CAN 2001 3.13’27” 1’17”
50. 91 10062053005 FOURNIER, Louis Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.13’27” 1’17”
51. 92 10046253725 STOPPA, Brett Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.13’27” 1’17”
52. 41 10051194560 JUSSAUME, Tristan Canada CAN CAN 2001 3.13’27” 1’17”
53. 113 10063830630 HEATON, Lance Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 3.13’27” 1’17”
54. 181 10062864468 PETERSON, Ethan North Star Development XNS USA 2001 3.13’27” 1’17”
55. 64 10060474329 GUILLEMETTE, Mathias Quebec XQC CAN 2002 3.13’27” 1’17”
56. 54 10049503629 THOMPSON, Connor S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 3.13’27” 1’17”
57. 95 10063057559 HARRINGTON, Benjamin Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 3.13’27” 1’17”
58. 66 10058346894 ROBERT, Felix Quebec XQC CAN 2001 3.13’38” 1’28” 2″
59. 42 10051730383 PARISELLA, Raphael Canada CAN CAN 2002 3.13’40” 1’30”
60. 143 10049927294 MERRICK, Christopher Ontario XON CAN 2001 3.14’18” 2’08”
61. 94 10045796714 BENDER, Caleb Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.14’22” 2’12”
62. 21 10051727959 HØY, Simon Danemark DEN DEN 2001 3.14’25” 2’15”
63. 203 10084914386 STIERWALT, Lucas The Endurance Collective XEN USA 2002 3.14’30” 2’20”
64. 22 10084490014 LOND, Daniel Danemark DEN DEN 2002 3.14’30” 2’20”
65. 83 10048319926 MCBEATH, Evan Cycling BC XBC CAN 2002 3.14’33” 2’23” 1″
66. 206 10072097454 SCOTT, Luke The Endurance Collective XEN USA 2001 3.14’33” 2’23”
67. 114 10083483537 HUGHES, John Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 3.14’33” 2’23”
68. 105 10074511239 GRUNDY, William IAMGOLD XIG CAN 2002 3.14’40” 2’30”
69. 191 10059069041 FAUCHER, Maxence Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 3.14’42” 2’32”
70. 195 10060916586 RATHE, Samuel Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 3.14’45” 2’35”

71. 133 10058348009 LEGAULT, Laurent Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.14’49” 2’39”
72. 112 10073966524 GILBERT, Joshua Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 3.14’49” 2’39”
73. 86 10048306687 WIEBE, Peyton Cycling BC XBC CAN 2002 3.14’49” 2’39”
74. 84 10048944665 RUSSELL, Evan Cycling BC XBC CAN 2001 3.15’13” 3’03”
75. 53 10036454604 ROBERTS, Nathan S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 3.15’26” 3’16”
76. 136 10079798446 TOUSSAINT, William Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.15’58” 3’48”
77. 35 10070185847 SELIVERT, Fabien France FRA FRA 2002 3.16’34” 4’24”
78. 34 10069096720 VADIC, Baptiste France FRA FRA 2002 3.16’34” 4’24”
79. 145 10045969088 CAMPBELL, Oliver Ontario XON CAN 2001 3.16’34” 4’24”
80. 104 10061812727 BERTHIAUME, Thomas IAMGOLD XIG CAN 2001 3.17’46” 5’36”
81. 172 10075684434 PEDERSEN, Ellis Team California XCA USA 2001 3.17’55” 5’45”
82. 201 10083479190 BEREND, Zach The Endurance Collective XEN USA 2001 3.18’46” 6’36”
83. 205 10083423620 ROSS, Brett The Endurance Collective XEN USA 2001 3.18’46” 6’36”
84. 51 10086900361 DOUGLAS, Ben S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 3.18’46” 6’36”
85. 26 10051727454 STUDSGAARD, Alexander Danemark DEN DEN 2001 3.22’07” 9’57”
86. 111 10060071373 BRISTOW, Luke Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 3.24’15” 12’05”
87. 102 10060340953 CORBEIL, Antoine IAMGOLD XIG CAN 2002 3.25’50” 13’40”
88. 204 10083361982 VARGAS, Daniel The Endurance Collective XEN USA 2001 3.26’43” 14’33”
89. 202 10090400546 HERBERTZ, Ben The Endurance Collective XEN USA 2001 3.26’43” 14’33”
90. 96 10060071979 WOODFORD, Theodore Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 3.35’51” 23’41”
91. 76 10093745127 OLIVIER, Loic Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2001 3.43’48” 31’38”
92. 185 10077169342 MCNEAR, Garrett North Star Development XNS USA 2002 3.44’10” 32’00”
93. 186 10083091800 BANKS, Aaron North Star Development XNS USA 2002 3.46’30” 34’20”
94. 175 10083785853 RIESS, Sam Team California XCA USA 2001 3.49’31” 37’21”
95. 192 10055927352 CHARRON, Xavier Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2001 3.50’35” 38’25”

Classement général

Baptiste Lacroix 5ème du classement général!

1. 11 10053155374 GARRISON, Michael Etats-Unis USA USA 2001 10.33’43”
2. 13 10063763740 RICCITELLO, Matthew Etats-Unis USA USA 2002 10.34’11” 28″
3. 63 10059949721 CARREAU, Lukas Quebec XQC CAN 2001 10.35’12” 1’29”
4. 46 10048402071 RUBULIAK, Jacob Canada CAN CAN 2002 10.35’27” 1’44”
5. 32 10066608163 LACROIX, Baptiste France FRA FRA 2002 10.36’00” 2’17”
6. 16 10063476679 MCLAIN, Logan Etats-Unis USA USA 2002 10.36’04” 2’21”
7. 135 10059898187 RIVARD, Nicolas Desjardins Ford XDF CAN 2001 10.36’12” 2’29”
8. 146 10047461171 NORDEMANN-DA SILVA, Daniel Ontario XON CAN 2001 10.36’15” 2’32”
9. 24 10043846206 IWERSEN, Emil Schandorff Danemark DEN DEN 2002 10.36’22” 2’39”
10. 31 10066831364 CORVAISIER, Antonin France FRA FRA 2001 10.36’42” 2’59”
11. 43 10061817474 MOREAU, Felix Olivier Canada CAN CAN 2002 10.36’54” 3’11”
12. 131 10062214568 NADEAU, Thomas Desjardins Ford XDF CAN 2001 10.37’41” 3’58”
13. 66 10058346894 ROBERT, Felix Quebec XQC CAN 2001 10.38’32” 4’49”
14. 196 10021779413 KENCH, Joshua Velo Club Metropolitain Quebecor XVM NZL 2001 10.40’41” 6’58”
15. 25 10036128238 HERTZ, Benjamin Danemark DEN DEN 2001 10.40’50” 7’07”
16. 81 10059703985 RICHARDSON, Sean Cycling BC XBC CAN 2001 10.40’56” 7’13”
17. 15 10063733630 BOURGOYNE, Lucas Etats-Unis USA USA 2001 10.41’10” 7’27”
18. 12 10063393019 LAMPERTI, Luke Etats-Unis USA USA 2002 10.41’11” 7’28”
19. 64 10060474329 GUILLEMETTE, Mathias Quebec XQC CAN 2002 10.41’41” 7’58”
20. 36 10068226245 CUMENAL, Lucas France FRA FRA 2001 10.41’51” 8’08”
21. 41 10051194560 JUSSAUME, Tristan Canada CAN CAN 2001 10.41’54” 8’11”
22. 62 10060791092 BOUGIE, Nicolas Quebec XQC CAN 2001 10.41’54” 8’11”
23. 45 10046144601 KINNIBURGH, Jackson Canada CAN CAN 2001 10.41’56” 8’13”
24. 171 10083161114 COATS-BALLASEUX, Aidan Team California XCA USA 2001 10.42’05” 8’22”
25. 61 10055622006 BEAUDOIN, Arnaud Quebec XQC CAN 2002 10.42’05” 8’22”
26. 173 10064369988 REYNOLDS, Tyler Team California XCA USA 2001 10.42’10” 8’27”
27. 14 10063392918 LAMPERTI, Gianni Etats-Unis USA USA 2001 10.42’16” 8’33”
28. 71 10059671451 PLAMONDON, Joel Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 10.42’16” 8’33”
29. 176 10021893688 CRAINE, Ethan Team California XCA NZL 2001 10.42’22” 8’39”
30. 52 10083966315 SMITH, Sam S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 10.42’24” 8’41”
31. 72 10060789072 GERVAIS, Benjamin Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 10.42’25” 8’42”
32. 183 10081765122 GUSTAFSON, Judah North Star Development XNS USA 2001 10.42’27” 8’44”
33. 91 10062053005 FOURNIER, Louis Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 10.42’27” 8’44”
34. 74 10055798222 ZAPATA CORDOBA, Gregory Santiago Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 10.42’33” 8’50”
35. 103 10067631313 CALMAND, Robin IAMGOLD XIG FRA 2001 10.42’38” 8’55”
36. 116 10060735623 WEBB, Alexander Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 10.42’42” 8’59”
37. 55 10075309669 TUAZON, Ron Francoise S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST PHI 2001 10.42’42” 8’59”
38. 44 10046142779 PICKRELL, Riley Canada CAN CAN 2001 10.42’48” 9’05”
39. 141 10048387018 FRONER, Axel Ontario XON CAN 2001 10.42’48” 9’05”
40. 54 10049503629 THOMPSON, Connor S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 10.42’58” 9’15”
41. 106 10055645951 OGRYZLO, Levi IAMGOLD XIG CAN 2001 10.42’59” 9’16”
42. 92 10046253725 STOPPA, Brett Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 10.43’00” 9’17”
43. 181 10062864468 PETERSON, Ethan North Star Development XNS USA 2001 10.43’01” 9’18”
44. 85 10049185650 INKSTER, Eric Cycling BC XBC CAN 2001 10.43’06” 9’23”
45. 113 10063830630 HEATON, Lance Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 10.43’06” 9’23”
46. 33 10068829160 SOUCHON, Antonin France FRA FRA 2002 10.43’12” 9’29”
47. 193 10064380395 LYDIC, Andrew Velo Club Metropolitain Quebecor XVM USA 2002 10.43’19” 9’36”
48. 144 10059594659 MENEGON, Nicholas Ontario XON CAN 2001 10.43’22” 9’39”
49. 23 10084348453 BLUHM, Oscar Danemark DEN DEN 2002 10.43’24” 9’41”
50. 95 10063057559 HARRINGTON, Benjamin Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 10.43’28” 9’45”
51. 182 10069413079 ZAKRAJSEK, Jack North Star Development XNS USA 2001 10.43’34” 9’51”
52. 21 10051727959 HØY, Simon Danemark DEN DEN 2001 10.43’51” 10’08”
53. 94 10045796714 BENDER, Caleb Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 10.43’52” 10’09”
54. 84 10048944665 RUSSELL, Evan Cycling BC XBC CAN 2001 10.43’53” 10’10”
55. 65 10060790789 MELFI, Gabriel Quebec XQC CAN 2001 10.44’05” 10’22”
56. 115 10070833222 SHUCKRA, Jack Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2002 10.44’11” 10’28”
57. 203 10084914386 STIERWALT, Lucas The Endurance Collective XEN USA 2002 10.44’11” 10’28”
58. 114 10083483537 HUGHES, John Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 10.44’26” 10’43”
59. 53 10036454604 ROBERTS, Nathan S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 10.44’32” 10’49”
60. 206 10072097454 SCOTT, Luke The Endurance Collective XEN USA 2001 10.44’45” 11’02”
61. 42 10051730383 PARISELLA, Raphael Canada CAN CAN 2002 10.44’49” 11’06”
62. 22 10084490014 LOND, Daniel Danemark DEN DEN 2002 10.44’57” 11’14”
63. 195 10060916586 RATHE, Samuel Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 10.45’02” 11’19”
64. 145 10045969088 CAMPBELL, Oliver Ontario XON CAN 2001 10.45’45” 12’02”
65. 105 10074511239 GRUNDY, William IAMGOLD XIG CAN 2002 10.45’49” 12’06”
66. 35 10070185847 SELIVERT, Fabien France FRA FRA 2002 10.45’53” 12’10”
67. 34 10069096720 VADIC, Baptiste France FRA FRA 2002 10.46’00” 12’17”
68. 142 10048956284 SIRMAN, Jack Ontario XON CAN 2001 10.46’06” 12’23”

69. 132 10059500790 LABELLE, Kevin Desjardins Ford XDF CAN 2001 10.46’06” 12’23”
70. 143 10049927294 MERRICK, Christopher Ontario XON CAN 2001 10.46’27” 12’44”
71. 136 10079798446 TOUSSAINT, William Desjardins Ford XDF CAN 2001 10.46’33” 12’50”
72. 83 10048319926 MCBEATH, Evan Cycling BC XBC CAN 2002 10.47’09” 13’26”
73. 191 10059069041 FAUCHER, Maxence Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 10.47’09” 13’26”
74. 133 10058348009 LEGAULT, Laurent Desjardins Ford XDF CAN 2001 10.47’50” 14’07”
75. 93 10081110067 BEAULIEU, Cedric Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 10.50’06” 16’23”
76. 51 10086900361 DOUGLAS, Ben S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 10.51’08” 17’25”
77. 26 10051727454 STUDSGAARD, Alexander Danemark DEN DEN 2001 10.51’13” 17’30”
78. 205 10083423620 ROSS, Brett The Endurance Collective XEN USA 2001 10.53’08” 19’25”
79. 82 10048863227 CROCKER, Aedan Cycling BC XBC CAN 2002 10.53’25” 19’42”
80. 111 10060071373 BRISTOW, Luke Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 10.53’55” 20’12”
81. 86 10048306687 WIEBE, Peyton Cycling BC XBC CAN 2002 10.53’57” 20’14”
82. 172 10075684434 PEDERSEN, Ellis Team California XCA USA 2001 10.56’01” 22’18”
83. 101 10058985579 GAUTHIER, Mathis IAMGOLD XIG CAN 2002 10.56’06” 22’23”
84. 202 10090400546 HERBERTZ, Ben The Endurance Collective XEN USA 2001 10.56’31” 22’48”
85. 102 10060340953 CORBEIL, Antoine IAMGOLD XIG CAN 2002 10.56’50” 23’07”
86. 204 10083361982 VARGAS, Daniel The Endurance Collective XEN USA 2001 10.58’16” 24’33”
87. 201 10083479190 BEREND, Zach The Endurance Collective XEN USA 2001 10.59’12” 25’29”
88. 96 10060071979 WOODFORD, Theodore Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 11.09’39” 35’56”
89. 76 10093745127 OLIVIER, Loic Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2001 11.16’05” 42’22”
90. 186 10083091800 BANKS, Aaron North Star Development XNS USA 2002 11.16’39” 42’56”
91. 112 10073966524 GILBERT, Joshua Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 11.17’50” 44’07”
92. 185 10077169342 MCNEAR, Garrett North Star Development XNS USA 2002 11.22’24” 48’41”
93. 192 10055927352 CHARRON, Xavier Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2001 11.22’44” 49’01”
94. 175 10083785853 RIESS, Sam Team California XCA USA 2001 11.28’48” 55’05”
95. 104 10061812727 BERTHIAUME, Thomas IAMGOLD XIG CAN 2001 11.32’37” 58’54”

Classement général

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations