Championnats de France de l’Avenir à Beauvais, 3ème jour
3ème journée des championnats de France de l’Avenir à Beauvais ….
Samedi 24 Août 2019
Minimes-cadettes, Minimes Cadettes – 59,5 km
Moyenne du vainqueur: 34,300 km/h
1 ONESTI Olivia NOAQ les 59,5 km en 1h44’05 » (moy. 34,3 km/h)
2 BURQUIER Line AURA à 0:11
3 RAYER Eglantine NORM à 0:21
4 RADADI Ambre HAFR à 0:25
5 BEGO Julie AURA à 0:28
6 VULLIET Lison AURA à 0:30
7 DEVAUX Pauline BFRC à 0:31
8 DAUMAS Noemie OCCI à 0:38
9 CROGUENNOC Faustine BRET à 0:58
10 BARBOTIN Alice OCCI à 0:58
11 RABY Coline PDLL à 1:07
12 LEGROS Kassandra LREU à 1:31
13 DEZANDEZ Marie OCCI à 2:02
14 MENAGE Lise BRET à 2:12
15 TREGOUET Maurene BRET à 2:19
16 COUTURIER Julia MART à 2:23
17 ARNAUD Saska AURA à 2:23
18 PERNOLLET Aurore AURA à 2:26
19 LALLEMANT Lara PDLL à 2:28
20 REQUENA Camille GEST à 2:30
21 LISABOIS MORTUAIRE Lola OCCI à 2:32
22 BEAUBRUN Lisa CEVL à 2:35
23 BIASON Romane NOAQ à 2:37
24 GALLEZOT Electa BFRC à 2:40
25 BEZIN Andréa NORM à 2:45
26 FEYTOU Ilona OCCI à 2:52
27 LABASTUGUE Jade OCCI à 3:10
28 BOULAIS Flavie PDLL à 3:49
29 LEVITE Myriam AURA à 4:19
30 BOISSON Colyne PDLL à 4:28
31 ARNOULD Flavie PACA à 4:33
32 JALU Audrey PDLL à 4:33
33 JACQUES Axelle NORM à 5:52
34 RIGAUX Alizee BRET à 6:23
35 MIEU Océane Nolwenn GUAD à 6:32
36 LEGENDRE Maelys NOAQ à 6:32
37 BERNARD Floraine CEVL à 7:01
38 JULUS Kelyane MART à 7:02
39 GERY Célia AURA à 7:02
40 ROUINSARD Emilie BRET à 9:01
41 BODROGI Sophie BFRC à 9:07
42 JAOUL Elisa OCCI à 9:07
43 GEGOUREL Elise BRET à 9:07
44 BLOT Apolline NORM à 9:14
45 DUHAMEL Alix HAFR à 9:14
46 BARRE Charlotte BRET à 9:16
47 ROUAT Melissa BRET à 9:30
48 LARRY Aude NOAQ à 9:53
49 VALCARES Léa LREU à 9:59
50 OLLIER Benedicte PDLL à 10:41
51 DEMANGE Océane GEST à 12:19
52 MEERPOEL Marie HAFR à 13:13
53 BUVAT Manon GEST à 13:44
54 DUPIN Melanie NOAQ à 13:49
55 TORRES Adriana AURA à 13:49
56 JOSSE Pauline NORM à 13:49
57 KALI Nolwenn GUAD à 13:49
58 LEVEEL Lee Lone NORM à 13:54
59 GAGGI Emma AURA à 13:55
60 QUENTRIC Romane BRET à 13:55
61 PAYET Elisa LREU à 14:06
62 DURAFFOURG Alexane BFRC à 14:35
63 MULLER Léane BFRC à 14:35
64 VERSCHELDE Leane IDFR à 16:52
65 ANDRE Coralie BRET à 17:10
66 VALADE Alexandra IDFR à 17:35
67 ETEVENARD Andréa BFRC à 1 tour
68 DE LAS CUEVAS GEST 1:34:54 à 1 tour
69 SOMMET Romane BFRC à 1 tour
70 COLLN Eline OCCI à 1 tour
71 THEOPHILE Noah GUAD à 1 tour
72 GOMEZ Sophie OCCI à 1 tour
73 JACQUEMOT Clara AURA à 1 tour
74 BONNIN Noemie PDLL à 1 tour
75 MENAGER Loane PDLL à 1 tour
76 ETILLEUX Marine NORM à 2 tours
77 CARRE Marion CEVL à 2 tours
78 BREDARD Alice IDFR à 2 tours
79 PRIOUX Chloé GEST à 2 tours
80 ARHUR Charlotte HAFR à 2 tours
Abandons :
FAHY Camille IDFR
GAUCHER Emma CEVL
BUNEL Marion NORM
CASPER Téa HAFR
KRIEGER Camille GEST
Contre la montre Espoirs hommes
1 GUERNALEC Thibault BRET les 27,5 km en 35’40 »445 (moy. 46,26 km/h)
2 DENIS Thomas PDLL 35:41,392 à 0:00,9
3 DELPHIS Thomas AURA 35:52,603 à 0:12,1
4 CHEVALIER Maxime BRET 35:57,275 à 0:16,8
5 SOUTON Julien BFRC 36:05,993 à 0:25,5
6 GRONDIN Donavan Vincent PDLL 36:14,151 à 0:33,7
7 POISSON Damien BRET 36:26,663 à 0:46,2
8 VERGER Simon AURA 36:35,490 à 0:55,0
9 ANTI Enzo NORM 36:56,848 à 1:16,4
10 LAPEIRA Paul AURA 37:02,178 à 1:21,7
11 RENARD Alexis BRET 37:08,273 à 1:27,8
12 NONNEZ Théo IDFR 37:09,253 à 1:28,8
13 HAMON Nicolas NOAQ 37:13,829 à 1:33,3
14 BEZZA Quentin GEST 37:16,246 à 1:35,8
15 DEGUEURCE Joffrey BFRC 37:22,121 à 1:41,6
16 GUERNALEC Victor BRET 37:30,632 à 1:50,1
17 LAGREE Adrien BRET 37:49,111 à 2:08,6
18 SOULIE Erwan OCCI 37:51,835 à 2:11,3
19 PRUNET Antoine AURA 38:04,101 à 2:23,6
20 DEBEAUMARCHE Nicolas BFRC 38:06,943 à 2:26,4
21 COMBES Simon AURA 38:22,854 à 2:42,4
22 DELACROIX Théo BFRC 38:24,770 à 2:44,3
23 JOALLAND Yael BRET 38:25,299 à 2:44,8
24 PLUSQUELLEC Yann BRET 38:42,794 à 3:02,3
25 JAVELLY Luis IDFR 38:45,609 à 3:05,1
26 AVOINE Kévin HAFR 38:47,719 à 3:07,2
27 DORTLAND Pierric AURA 39:05,846 à 3:25,4
28 DEVANNE Antoine PDLL 39:08,511 à 3:28,0
29 MAINGUENAUD Tom NOAQ 39:15,405 à 3:34,9
30 PAYET Aurélien LREU 42:24,730 à 6:44,2
Contre la montre juniors hommes
1 PAGE Hugo CEVL les 24 km en 31’18 »848
2 TOUMIRE Hugo NORM 31:33,821 à 0:14,9
3 VAUQUELIN Kévin NORM 31:35,081 à 0:16,2
4 FARAVELON Boris AURA 31:38,024 à 0:19,1
5 COQUERET Louis GEST 32:13,317 à 0:54,4
6 CORVAISIER Antonin NOAQ 32:31,702 à 1:12,8
7 MARAIS Benjamin PDLL 32:38,023 à 1:19,1
8 HERON Antonin NORM 32:39,624 à 1:20,7
9 D’HERVEZ Thibault BRET 32:40,847 à 1:21,9
10 BAUDIN Alex AURA 32:42,717 à 1:23,8
11 GIRARD Damien IDFR 32:51,003 à 1:32,1
12 DE MAREZ Florian HAFR 32:53,523 à 1:34,6
13 MOCCI Pierrick HAFR 32:56,495 à 1:37,6
14 PAGNIER Louka IDFR 32:57,613 à 1:38,7
15 COSTIOU Ewen BRET 33:11,317 à 1:52,4
16 LECERF Clément OCCI 33:12,704 à 1:53,8
17 JACQUEMIN Colin CEVL 33:15,325 à 1:56,4
18 LACROIX Baptiste NOAQ 33:25,087 à 2:06,2
19 PIERRE Eliott IDFR 33:28,442 à 2:09,5
20 AGUILLON Tom BRET 33:30,524 à 2:11,6
21 VADIC Baptiste NOAQ 33:30,563 à 2:11,7
22 BAILLEUX Pierrick CEVL 33:30,700 à 2:11,8
23 RICHARD Baptiste BFRC 33:30,765 à 2:11,9
24 BELOUZE Rémy BFRC 33:39,164 à 2:20,3
25 DUCRUET Mathis AURA 33:49,840 à 2:30,9
26 JAMIN Léo Paul PDLL 33:59,204 à 2:40,3
27 LAGARDE Léo GEST 34:04,529 à 2:45,6
28 LECLERCQ Clément HAFR 34:05,945 à 2:47,0
29 DUC Maxence IDFR 34:13,225 à 2:54,3
30 THIROTEL Hugo GEST 34:15,254 à 2:56,4
31 COCUSSE Rémi PACA 34:29,927 à 3:11,0
32 TERRAUBE Dorian OCCI 34:42,157 à 3:23,3
33 GAUTHIOT Julian BFRC 34:46,967 à 3:28,1
34 STOPA Guillaume GEST 35:08,195 à 3:49,3
35 CHAUVIRE Théo PACA 35:43,156 à 4:24,3
36 CINNA Lionel MART 35:59,266 à 4:40,4
37 LAUTONE Raphaël GUAD 36:07,406 à 4:48,5
38 BROUDEUR Guillaume PACA 38:19,863 à 7:01,0
Contre la montre espoirs dames
1 GROSSETETE Maëlle AURA en 35’19,619 (moy. 40,77 km/h)
2 BORRAS Marion AURA 35:31,500 à 0:11,8
3 MUZIC Evita BFRC 36:00,094 à 0:40,4
4 LE MOUEL Celia BRET 36:03,987 à 0:44,3
5 MORICHON Anaïs NOAQ 36:42,368 à 1:22,7
6 ABGRALL Noemie BRET 36:44,531 à 1:24,9
7 WIEL Jade BFRC 36:51,656 à 1:32,0
8 DELACHAUX Zoé BFRC 37:51,388 à 2:31,7
9 LAHAYE Lucie NOAQ 37:57,976 à 2:38,3
10 GALAND Maina BRET 38:02,662 à 2:43,0
11 LAURANCE Typhaine BRET 38:05,775 à 2:46,1
12 GRANGIER India NOAQ 38:08,329 à 2:48,7
13 AVOINE Alison GEST 38:59,985 à 3:40,3
14 BARBE Victoire AURA 39:07,994 à 3:48,3
15 EUSTACHE Emeline AURA 39:42,325 à 4:22,7
16 GUILLARD Charlotte PDLL 39:50,645 à 4:31,0
17 ERAUD Clemence PDLL 40:04,387 à 4:44,7
18 PARET PEINTRE Maëva AURA 40:04,833 à 4:45,2
19 HINAULT Maryanne BRET 40:09,845 à 4:50,2
20 POMPANON Margot GEST 40:55,250 à 5:35,6
21 LEVARLET Clara OCCI 42:23,664 à 7:04,0
Abandons :
VERHULST Gladys NORM
Contre la montre juniors dames
1 CURINIER Léa AURA les 17,3 km en 26’28,395 (moy. 39,22 km/h)
2 SQUIBAN Maeva BRET 27:03,409 à 0:35,0
3 KERBAOL Cedrine BRET 27:17,262 à 0:48,8
4 DEMONTREUILLE Mathilde GEST 27:19,628 à 0:51,2
5 HOEBANCKX Daphnée CEVL 27:27,982 à 0:59,5
6 NENADOVIC Kristina IDFR 27:31,236 à 1:02,8
7 CHEVRIEUX Justine CEVL 28:25,053 à 1:56,6
8 AIDAT Mauryne NOAQ 28:35,285 à 2:06,8
9 LE DEUNFF Marie Morgane BRET 29:04,852 à 2:36,4
10 BEUNARD Malorie PACA 29:08,904 à 2:40,5
11 DUBOIS Alicia IDFR 29:22,911 à 2:54,5
12 BELOUZE Lorie BFRC 30:05,044 à 3:36,6
13 LAUGIER Camille LREU 30:16,187 à 3:47,7
14 MENANTEAU Lisa PDLL 30:16,488 à 3:48,0
15 REBUFFAT Cloe PACA 31:13,843 à 4:45,4
16 FARGIER Jade PACA 32:32,842 à 6:04,4
0 Commentaire