Résultats, 2ème manche coupe de France masters à Andrézieux-Bouthéon
Résultats 2ème manche coupe de France de cyclo-cross masters à Andrézieux Bouthéon….
Samedi 2 Novembre 2019
2ème manche Coupe de France de cyclo-cross masters à Andrézieux-Bouthéon (Rhône-Alpes)
Résultats, remerciements à Frédéric Lafargue
Masters féminines
1 | VASSAL Maryline | MF4 | OCCITANIE | SOREZE VELO CLUB | 32’57” |
2 | MULLER Cyriane | MF1 | GRAND EST | CC SARREBOURGEOIS | à 24” |
3 | TEMPORELLI Karine | MF4 | ILE DE FRANCE | LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS | à 01’43” |
4 | VAXILLAIRE Stéphanie | MF3 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | DIJON SPORT CYCLISME | à 02’27” |
5 | SEGRESTAN Valentine | MF1 | OCCITANIE | CALVISSON VTT | à 03’03” |
6 | LEVEEL Sabrina | MF4 | NORMANDIE | CD CALVADOS | à 03’23” |
7 | MARTIN Alexandra | MF3 | NORMANDIE | CD CALVADOS | à 03’34” |
8 | RIVAL Lucile | MF1 | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | à 04’09” |
9 | RIVAL Elodie | MF1 | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | à 04’18” |
10 | PILLOT Corinne | MF6 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | DIJON SPORT CYCLISME | à 04’54” |
11 | PAYEN Pauline | MF1 | NORMANDIE | VC AIGLON | à 05’44” |
12 | DECOCK Virginie | MF1 | HAUTS DE FRANCE | PEDALE MADELEINOISE | à 07’02” |
13 | MICHEL Frédérique | MF5 | GRAND EST | GREEN TEAM DISTROFF BIKE CREW | à 08’11” |
14 | ATTANASIO Emilie | MF1 | OCCITANIE | LUNEL BIKE | à 09’10” |
15 | VAN ASSCHE Nathalie | MF3 | OCCITANIE | CLARAC COMMINGES CYCLISME | à 10’24” |
16 | DUFOND DEMATTEIS Christine | MF8 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JGS NIVERNAISE | à 1 Tr |
17 | BERNATAS Susan | MF7 | UNITED STATES OF AMERICA | CLUB RAPHA DE SEATTLE | à 1 Tr |
18 | FRANCHET Frédérique | MF5 | CENTRE VAL DE LOIRE | US POINCONNET CM | à 1 Tr |
19 | CHAMPALOUX Laurence | MF6 | OCCITANIE | AS MURET C | à 1 Tr |
Classement à l’issue de cette 2ème manche
MASTER FEMININES 1 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | RIVAL Elodie | MF1 | US ST HERBLAIN | PAYS DE LA LOIRE | 45 | 39 | 0 | 84 | 2 |
2 | RIVAL Lucile | MF1 | US ST HERBLAIN | PAYS DE LA LOIRE | 42 | 40 | 0 | 82 | 2 |
3 | MULLER Cyriane | MF1 | CC SARREBOURGEOIS | GRAND EST | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 |
4 | SEGRESTAN Valentine | MF1 | CALVISSON VTT | OCCITANIE | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 |
5 | PAYEN Pauline | MF1 | VC AIGLON | NORMANDIE | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 |
6 | DECOCK Virginie | MF1 | PEDALE MADELEINOISE | HAUTS DE FRANCE | 0 | 37 | 0 | 37 | 1 |
7 | ATTANASIO Emilie | MF1 | LUNEL BIKE | OCCITANIE | 0 | 36 | 0 | 36 | 1 |
MASTER FEMININES 2 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | ROGNANT Viviane | MF2 | CA CASTELSARRASIN 82 CYCLO CROSS | OCCITANIE | 45 | 0 | 0 | 45 | 1 |
MASTER FEMININES 3 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | VAXILLAIRE Stéphanie | MF3 | DIJON SPORT CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 45 | 45 | 0 | 90 | 2 |
2 | MARTIN Alexandra | MF3 | ES CAEN | NORMANDIE | 40 | 42 | 0 | 82 | 2 |
3 | VAN ASSCHE Nathalie | MF3 | CLARAC COMMINGES CYCLISME | OCCITANIE | 39 | 40 | 0 | 79 | 2 |
4 | HEMON Elodie | MF3 | TEAM ARMORIQUE | BRETAGNE | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 |
MASTER FEMININES 4 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | VASSAL Maryline | MF4 | SOREZE VELO CLUB | OCCITANIE | 45 | 45 | 0 | 90 | 2 |
2 | TEMPORELLI Karine | MF4 | LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS | ILE DE FRANCE | 42 | 42 | 0 | 84 | 2 |
3 | LEVEEL Sabrina | MF4 | ES CAEN | NORMANDIE | 40 | 40 | 0 | 80 | 2 |
MASTER FEMININES 5 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | MICHEL Frédérique | MF5 | GREEN TEAM DISTROFF BIKE CREW | GRAND EST | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 |
2 | FRANCHET Frédérique | MF5 | US POINCONNET CM | CENTRE VAL DE LOIRE | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 |
MASTER FEMININES 6 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | PILLOT Corinne | MF6 | DIJON SPORT CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 45 | 45 | 0 | 90 | 2 |
2 | CHAMPALOUX Laurence | MF6 | AS MURET C | OCCITANIE | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 |
MASTER FEMININES 7 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | BERNATAS Susan | MF7 | CLUB RAPHA DE SEATTLE | UNITED STATES OF AMERICA | 45 | 45 | 0 | 90 | 2 |
MASTER FEMININES 8 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | DUFOND DEMATTEIS Christine | MF8 | JGS NIVERNAISE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 |
MASTER 5/6/7/8/9 | ||||||
Rg | Dos | Nom Prénom | Cat | Com | Club | Tps |
1 | 31 | LOIZEAU Stephane | M6 | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | 37’52” |
2 | 18 | CHALAS Jean Pierre | M5 | HAUTS DE FRANCE | ANNEQUIN CYCLING TEAM | à 53” |
3 | 5 | TROSZCZYNSKI Patrice | M5 | HAUTS DE FRANCE | SV SENLISIEN | à 59” |
4 | 2 | LEONARD David | M5 | GRAND EST | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | à 01’14” |
5 | 51 | EYQUARD Dominique | M7 | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS | à 01’19” |
6 | 39 | PASQUET Daniel | M6 | NOUVELLE AQUITAINE | VTT SOURZAC | à 01’26” |
7 | 1 | POURRAT Christophe | M5 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ASPTT CLERMONT-FERRAND | à 01’35” |
8 | 8 | THOMAS Alain | M5 | GRAND EST | LA PEDALE D’ALSACE | à 01’37” |
9 | 52 | MALOT Jean | M7 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | DIJON SPORT CYCLISME | à 01’49” |
10 | 54 | LAGRANGE Alain | M7 | OCCITANIE | CLARAC COMMINGES CYCLISME | à 02’06” |
11 | 32 | ABADIE Sylvain | M6 | ILE DE FRANCE | US CRETEIL | à 02’19” |
12 | 19 | HUBER Christophe | M5 | ILE DE FRANCE | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | à 02’47” |
13 | 4 | LEGRAND Stéphane | M5 | ILE DE FRANCE | TEAM PELTRAX – CSD | à 02’49” |
14 | 57 | GENTIL Roger | M7 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D’ANIMAT CY | ” |
15 | 16 | BOILEAU Frederic | M5 | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | à 03’19” |
16 | 3 | SAVATTE Rémi | M5 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. FEURS/BALBIGNY | à 03’21” |
17 | 33 | TIGEOT Bernard | M6 | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | à 03’25” |
18 | 77 | PERRET Daniel | M8 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ST DENIS CYCLISME | ” |
19 | 7 | AUBRY Olivier | M5 | PAYS DE LA LOIRE | AC VALLEE DE LA SARTHE | à 03’32” |
20 | 9 | BARRALLON André | M5 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.S. FRAISSES LOIRE | à 03’41” |
21 | 11 | FRADIN Alain | M5 | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | à 04’03” |
22 | 21 | BARBEAU Christophe | M5 | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MACARIEN | à 04’09” |
23 | 10 | RUHLMANN Pascal | M5 | GRAND EST | VC STE CROIX EN PLAINE | à 04’11” |
24 | 41 | BARROSO Jean Paul | M6 | OCCITANIE | GUIDON DECAZEVILLOIS | ” |
25 | 20 | MARIE Stéphane | M5 | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE | à 04’25” |
26 | 15 | PIETRE David | M5 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB MONTCELLIEN | à 04’43” |
27 | 53 | FONTENEAU Patrick | M7 | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | ” |
28 | 13 | BERGAUD Jean | M5 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET | à 04’55” |
29 | 14 | CAULIER Christophe | M5 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM ALLINGES PUBLIER | à 05’11” |
30 | 6 | SAVATTE Tony | M5 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. FEURS/BALBIGNY | à 05’14” |
31 | 72 | DROOLANS Gérard | M8 | GRAND EST | PEDALE SERMAIZIENNE | à 05’16” |
32 | 79 | CAZASSUS Alain | M8 | NOUVELLE AQUITAINE | CS CASTELJALOUSAIN | à 05’23” |
33 | 37 | DESGOUTTE Pascal | M6 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM PROTEAMSHOP | à 05’45” |
34 | 71 | BULOT Patrick | M8 | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | à 06’13” |
35 | 23 | BRUN Christophe | M5 | OCCITANIE | BIKE AVENTURE | à 06’20” |
36 | 55 | BOUTELOUP Jean Pierre | M7 | ILE DE FRANCE | LES BLEUS DE FRANCE | à 06’37” |
37 | 59 | PARDON Jacques | M7 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS | à 06’49” |
38 | 22 | BOURDIN Thierry | M5 | NOUVELLE AQUITAINE | LES BLAIREAUX DE LIGUEUX | à 07’07” |
39 | 34 | MASSET Max | M6 | CENTRE VAL DE LOIRE | VT TRANZAULT | à 08’38” |
40 | 12 | BRISARD Christian | M5 | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | à 08’49” |
41 | 91 | CHEVALIER Jean Marc | M9 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AC CHAMPAGNOLAISE | à 1 Tr |
42 | 73 | COURTEILLE Patrick | M8 | NORMANDIE | VC FERTE MACE | à 1 Tr |
43 | 78 | DURAND Michel | M8 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TEAM HAUTEVILLE CYCLISME | à 1 Tr |
44 | 38 | FOURMEAUX Rémy | M6 | HAUTS DE FRANCE | AC CENTULOISE | à 1 Tr |
45 | 35 | HEYMES Christian | M6 | GRAND EST | CC SARREBOURGEOIS | à 1 Tr |
46 | 74 | LECELLIER Raymond | M8 | NORMANDIE | UC DU MORTAINAIS | à 1 Tr |
47 | 56 | DEBERNE Pierre | M7 | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | à 1 Tr |
48 | 17 | GATOUX Philippe | M5 | HAUTS DE FRANCE | AC CENTULOISE | à 1 Tr |
49 | 80 | LANDRIN Jean | M8 | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | à 1 Tr |
50 | 58 | DEMATTEIS Patrick | M7 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JGS NIVERNAISE | à 1 Tr |
51 | 92 | BENOIST Daniel | M9 | NORMANDIE | UC LANDELLAISE | à 1 Tr |
52 | 76 | VIDAL Gérard | M8 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST CLAIROISE | à 1 Tr |
53 | 40 | BERNARD Joel | M6 | OCCITANIE | AS MURET C | à 1 Tr |
54 | 75 | FAVRO Christian | M8 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D’ANIMAT CY | à 1 Tr |
Classement aprés 2 manches
MASTER 5 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | POURRAT Christophe | M5 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 45 | 39 | 84 | 2 | |
2 | LEONARD David | M5 | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | GRAND EST | 42 | 40 | 82 | 2 | |
3 | TROSZCZYNSKI Patrice | M5 | SV SENLISIEN | HAUTS DE FRANCE | 38 | 42 | 80 | 2 | |
4 | LEGRAND Stéphane | M5 | TEAM PELTRAX – CSD | ILE DE FRANCE | 39 | 36 | 75 | 2 | |
5 | SAVATTE Rémi | M5 | V.C. FEURS/BALBIGNY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 40 | 34 | 74 | 2 | |
6 | THOMAS Alain | M5 | LA PEDALE D’ALSACE | GRAND EST | 32 | 38 | 70 | 2 | |
7 | AUBRY Olivier | M5 | AC VALLEE DE LA SARTHE | PAYS DE LA LOIRE | 34 | 33 | 67 | 2 | |
8 | BARRALLON André | M5 | V.S. FRAISSES LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 31 | 32 | 63 | 2 | |
9 | SAVATTE Tony | M5 | V.C. FEURS/BALBIGNY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 36 | 24 | 60 | 2 | |
10 | FRADIN Alain | M5 | VC CHALLANDAIS | PAYS DE LA LOIRE | 29 | 31 | 60 | 2 | |
11 | RUHLMANN Pascal | M5 | VC STE CROIX EN PLAINE | GRAND EST | 30 | 29 | 59 | 2 | |
12 | BRISARD Christian | M5 | VC CHALLANDAIS | PAYS DE LA LOIRE | 27 | 21 | 48 | 2 | |
13 | CHALAS Jean Pierre | M5 | ANNEQUIN CYCLING TEAM | HAUTS DE FRANCE | 45 | 45 | 1 | ||
14 | HUBER Christophe | M5 | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | ILE DE FRANCE | 37 | 37 | 1 | ||
15 | COIQUIL Frédéric | M5 | SC STE MAURE | CENTRE VAL DE LOIRE | 37 | 37 | 1 | ||
16 | BOILEAU Frederic | M5 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | BRETAGNE | 35 | 35 | 1 | ||
17 | FUSILLER Nicolas | M5 | TEAM CHATOU CYCLISME | ILE DE FRANCE | 35 | 35 | 1 | ||
18 | PERROT Eric | M5 | VELO SPORT MILLAUTAIS | BRETAGNE | 33 | 33 | 1 | ||
19 | BARBEAU Christophe | M5 | GUIDON MACARIEN | NOUVELLE AQUITAINE | 30 | 30 | 1 | ||
20 | MARIE Stéphane | M5 | UC IFS-HEROUVILLE | NORMANDIE | 28 | 28 | 1 | ||
21 | MAUREY Herve | M5 | CS FLECHOIS | PAYS DE LA LOIRE | 28 | 28 | 1 | ||
22 | PIETRE David | M5 | VELO CLUB MONTCELLIEN | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 27 | 27 | 1 | ||
23 | BERGAUD Jean | M5 | AVENIR CYCLISTE CUSSET | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 26 | 26 | 1 | ||
24 | SENGER Bruno | M5 | VC ECKWERSHEIM | GRAND EST | 26 | 26 | 1 | ||
25 | CAULIER Christophe | M5 | TEAM ALLINGES PUBLIER | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 25 | 25 | 1 | ||
26 | BRUN Christophe | M5 | BIKE AVENTURE | OCCITANIE | 23 | 23 | 1 | ||
27 | BOURDIN Thierry | M5 | LES BLAIREAUX DE LIGUEUX | NOUVELLE AQUITAINE | 22 | 22 | 1 | ||
28 | GATOUX Philippe | M5 | AC CENTULOISE | HAUTS DE FRANCE | 20 | 20 | 1 | ||
MASTER 6 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | LOIZEAU Stephane | M6 | ASPTT RENNES CYCLISME | BRETAGNE | 45 | 45 | 90 | 2 | |
2 | ABADIE Sylvain | M6 | US CRETEIL | ILE DE FRANCE | 42 | 40 | 82 | 2 | |
3 | TIGEOT Bernard | M6 | EC PLUVIGNOISE | BRETAGNE | 39 | 39 | 78 | 2 | |
4 | MASSET Max | M6 | VT TRANZAULT | CENTRE VAL DE LOIRE | 35 | 36 | 71 | 2 | |
5 | HEYMES Christian | M6 | CC SARREBOURGEOIS | GRAND EST | 33 | 34 | 67 | 2 | |
6 | PASQUET Daniel | M6 | VTT SOURZAC | NOUVELLE AQUITAINE | 42 | 42 | 1 | ||
7 | PRUD’HOMME Herve | M6 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | BRETAGNE | 40 | 40 | 1 | ||
8 | BARROSO Jean Paul | M6 | GUIDON DECAZEVILLOIS | OCCITANIE | 38 | 38 | 1 | ||
9 | COCHENNEC Jean Marc | M6 | VELO SPORT MILLAUTAIS | BRETAGNE | 38 | 38 | 1 | ||
10 | DESGOUTTE Pascal | M6 | TEAM PROTEAMSHOP | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 37 | 37 | 1 | ||
11 | GOUYA Noel | M6 | TEAM PAYS DE DINAN | BRETAGNE | 37 | 37 | 1 | ||
12 | EGEE Alain | M6 | AC BREVINOIS | PAYS DE LA LOIRE | 36 | 36 | 1 | ||
13 | FOURMEAUX Rémy | M6 | AC CENTULOISE | HAUTS DE FRANCE | 35 | 35 | 1 | ||
14 | LAJOUMARD Philippe | M6 | U.C.CONDAT | NOUVELLE AQUITAINE | 34 | 34 | 1 | ||
15 | BERNARD Joel | M6 | AS MURET C | OCCITANIE | 33 | 33 | 1 | ||
MASTER 7 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | EYQUARD Dominique | M7 | AVC LIBOURNAIS | NOUVELLE AQUITAINE | 45 | 45 | 90 | 2 | |
2 | MALOT Jean | M7 | DIJON SPORT CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 42 | 42 | 84 | 2 | |
3 | LAGRANGE Alain | M7 | CLARAC COMMINGES CYCLISME | OCCITANIE | 39 | 40 | 79 | 2 | |
4 | FONTENEAU Patrick | M7 | US ST PIERRE DES CORPS | CENTRE VAL DE LOIRE | 40 | 38 | 78 | 2 | |
5 | BOUTELOUP Jean Pierre | M7 | LES BLEUS DE FRANCE | ILE DE FRANCE | 38 | 37 | 75 | 2 | |
6 | DEBERNE Pierre | M7 | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | PAYS DE LA LOIRE | 35 | 35 | 70 | 2 | |
7 | GENTIL Roger | M7 | CLUB VIENNOIS D’ANIMAT CY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 39 | 39 | 1 | ||
8 | LAMETTE Denis | M7 | LES BLEUS DE FRANCE | ILE DE FRANCE | 37 | 37 | 1 | ||
9 | PARDON Jacques | M7 | VELO CLUB DOLOIS | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 36 | 36 | 1 | ||
10 | CARDON Dany | M7 | UC VALLEE DE LA RISLE | NORMANDIE | 36 | 36 | 1 | ||
11 | DEMATTEIS Patrick | M7 | JGS NIVERNAISE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 34 | 34 | 1 | ||
MASTER 8 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | BULOT Patrick | M8 | EC SAINT VIGORIENNE | NORMANDIE | 45 | 39 | 84 | 2 | |
2 | DROOLANS Gérard | M8 | PEDALE SERMAIZIENNE | GRAND EST | 42 | 42 | 84 | 2 | |
3 | COURTEILLE Patrick | M8 | VC FERTE MACE | NORMANDIE | 37 | 38 | 75 | 2 | |
4 | LECELLIER Raymond | M8 | UC DU MORTAINAIS | NORMANDIE | 35 | 36 | 71 | 2 | |
5 | PERRET Daniel | M8 | ST DENIS CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 45 | 45 | 1 | ||
6 | CAZASSUS Alain | M8 | CS CASTELJALOUSAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 40 | 40 | 1 | ||
7 | TOURRET Michel | M8 | AAJ BLOIS CYCLISME | CENTRE VAL DE LOIRE | 40 | 40 | 1 | ||
8 | MOUSSUS Pierre | M8 | STADE AUXERROIS | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 39 | 39 | 1 | ||
9 | LEMAITRE Alain | M8 | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | BRETAGNE | 38 | 38 | 1 | ||
10 | DURAND Michel | M8 | TEAM HAUTEVILLE CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 37 | 37 | 1 | ||
11 | DUCAROUGE Jean Louis | M8 | A.C VERDUNOISE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 36 | 36 | 1 | ||
12 | LANDRIN Jean | M8 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | PAYS DE LA LOIRE | 35 | 35 | 1 | ||
13 | VIDAL Gérard | M8 | E.C. ST CLAIROISE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 34 | 34 | 1 | ||
14 | FAVRO Christian | M8 | CLUB VIENNOIS D’ANIMAT CY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 33 | 33 | 1 | ||
MASTER 9 | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | M1 | M2 | M3 | Total | Nb Part |
1 | CHEVALIER Jean Marc | M9 | AC CHAMPAGNOLAISE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 39 | 45 | 84 | 2 | |
2 | BENOIST Daniel | M9 | UC LANDELLAISE | NORMANDIE | 36 | 42 | 78 | 2 | |
3 | HEDREUX Marcel | M9 | EC RENNAISE | BRETAGNE | 45 | 45 | 1 | ||
4 | GALISSAIRE Jean Bernard | M9 | AVC LIBOURNAIS | NOUVELLE AQUITAINE | 42 | 42 | 1 | ||
5 | LABROUSSE Christian | M9 | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | NOUVELLE AQUITAINE | 40 | 40 | 1 | ||
6 | MASSON Marcel | M9 | VC CHATEAU GONTIER | PAYS DE LA LOIRE | 38 | 38 | 1 | ||
7 | LEROY Maurice | M9 | CC ERGUE GABERIC | BRETAGNE | 37 | 37 | 1 | ||
8 | DOUCHE Gilbert | M9 | A.C VERDUNOISE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 35 | 35 | 1 | ||
9 | CHAUVIN Victor | M9 | AS ROMILLE CYCLISME | BRETAGNE | 34 | 34 | 1 | ||
10 | HELLEU Michel | M9 | JS ASTERIENNE | NOUVELLE AQUITAINE | 33 | 33 | 1 |
Masters 1,2,3,4.
Rg | Nom Prénom | Com | Club | Tps |
1 | COSNIER Valentin | CEVL | C’CHARTRES CYCLISME | 48’54” |
2 | RENARD Ludovic | CEVL | US ST PIERRE DES CORPS | à 05” |
3 | MOUNIER Jérémy | AURA | GOLENE EVASION | à 10” |
4 | CHEDHOMME Morgan | OCCI | CA CASTELSARRASIN 82 CYCLO CROSS | à 14” |
5 | VASSAL Thibaut | OCCI | UV MAZAMET | à 46” |
6 | AMBLARD Nicolas | OCCI | UV MAZAMET | à 51” |
7 | BOVO BIANTO Nicolas | PACA | A.C. BOLLENE | à 01’47” |
8 | LE BESQ Nicolas | HAFR | AC CENTULOISE | à 01’54” |
9 | LIMOGES Vincent | CEVL | C’CHARTRES CYCLISME | à 01’58” |
10 | BATTEUX Yoann | BRET | US VERN CYCLISME | à 02’15” |
11 | BAZIN Cyril | IDFR | US DOMONT CYCLISME | ” |
12 | DUPERRON Jérémie | AURA | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | ” |
13 | GUILLET David | BFRC | AC CHAMPAGNOLAISE | ” |
14 | COLOMBATTO Laurent | BFRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | à 02’20” |
15 | ALMANSA Julien | OCCI | CA CASTELSARRASIN | à 02’35” |
16 | BATAILLE Anthony | HAFR | RETZ BIKE CLUB | à 03’02” |
17 | SAGNOL Cédric | AURA | V.C. FEURS/BALBIGNY | à 03’04” |
18 | LEMAITRE Nicolas | BRET | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | à 03’13” |
19 | RODET Thibaut | BFRC | VELO CLUB MONTCELLIEN | à 04’26” |
20 | GENTHON Lionel | AURA | UC MONTMEYRAND VALENCE | à 04’27” |
21 | BOUTIN Thibaut | OCCI | LA FLECHE FLORACOISE | à 04’36” |
22 | VALADE Dylan | NOUA | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | à 04’39” |
23 | MARTIN Thibaut | NORM | AC BAYEUX | à 04’46” |
24 | DELOUVEE Jérôme | OCCI | TEAM GRAND SUD OUEST | à 04’53” |
25 | BARRIER Nicolas | AURA | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | à 05’14” |
26 | SCHAEFFLER Guillaume | GEST | CC SARREBOURGEOIS | à 05’16” |
27 | VUYGE Philippe | HAFR | SV SENLISIEN | à 05’18” |
28 | HUBY Jean Michel | BRET | CC UZELAIS | à 05’39” |
29 | GAYE Mathieu | OCCI | CA CASTELSARRASIN | à 05’41” |
30 | VAXILLAIRE Yann | BFRC | DIJON SPORT CYCLISME | ” |
31 | TERSIGUEL Jérôme | IDFR | AVENIR DU VAL DE MARNE | à 05’49” |
32 | GOUX Nicolas | OCCI | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | à 06’22” |
33 | GOLFIERI Sébastien | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 06’32” |
34 | BIANCIOT Aurelien | OCCI | LA FLECHE FLORACOISE | à 06’38” |
35 | DAVID Cyril | AURA | EVIAN VELO | à 06’41” |
36 | BRAMOULLE Gérard | NORM | VC CANTON DES PIEUX | à 07’01” |
37 | BANTQUIN Frédéric | GEST | US THIERVILLE | à 07’11” |
38 | KERN Sébastien | GEST | ASPTT MULHOUSE | à 07’24” |
39 | BETON Patrice | AURA | U.C. D’AFFINOIS/PELUSSIN | à 07’29” |
40 | MARTIN Cédric | AURA | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES | à 07’42” |
41 | JALMAIN David | HAFR | SV SENLISIEN | à 07’43” |
42 | PAILLOT Cyril | OCCI | TEAM GRAND SUD OUEST | à 07’55” |
43 | BLANC Alexandre | OCCI | GUIDON DECAZEVILLOIS | à 08’10” |
44 | COLLIN Olivier | CEVL | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | à 1 Tr |
45 | GOMEZ Franck | AURA | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES | à 1 Tr |
46 | BARRALLON Florian | AURA | V.C. MONTBRISONNAIS | à 1 Tr |
47 | SABY Laurent | AURA | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES | à 1 Tr |
48 | FERNANDEZ PEREZ Cyril | AURA | ASOS SAINT GALMIER | à 1 Tr |
49 | MENNETEAU Alexandre | NOUA | PAU VELO 64 | à 1 Tr |
50 | MULLER Jorg | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 1 Tr |
51 | HADID Raphaël | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 1 Tr |
52 | MULLER Frédéric | BFRC | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | à 1 Tr |
53 | LONGUEVILLE Valentin | AURA | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | à 1 Tr |
54 | LACROIX Christophe | AURA | EVIAN VELO | à 1 Tr |
55 | FAVREAU Frédéric | CEVL | US ST PIERRE DES CORPS | à 1 Tr |
56 | FERNANDES José | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 1 Tr |
