Les engagés de la Nationale Junior à Chatellerault
Les engagés de la nationale juniors de la ville de Chatellerault….
Dimanche 8 Mars 2020
20ème TROPHÉE DE LA VILLE DE CHÂTELLERAULT
Nationale juniors, départ 14 heure
Les engagés source AC Chatelleraudais
Dos. Nom Prénom Club Catégorie | |||
1 TRANCHANT Valentin AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Junior | |||
2 BERNUCHON Noe AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Junior | |||
3 BRUYERE Remy AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Junior | |||
4 COUSIN Louison AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Junior | |||
5 BARATEAU Joris AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Junior | |||
6 ALLARD NATHAN UC NANTES ATLANTIQUE Junior | |||
7 BERGAUD LOUIS UC NANTES ATLANTIQUE Junior | |||
8 GESNOUIN KILLIAN UC NANTES ATLANTIQUE Junior | |||
9 MONLEZUN Kévin UC NANTES ATLANTIQUE Junior | |||
10 PERRIN ATTILA UC NANTES ATLANTIQUE Junior | |||
11 POIRIER ANTONIN UC NANTES ATLANTIQUE Junior | |||
12 BERNARD MALO EC PLESTIN PAYS TREGOR Junior | |||
13 BOILEAU KILLIAN EC PLESTIN PAYS TREGOR Junior | |||
14 CORNEC ELOUAN EC PLESTIN PAYS TREGOR Junior | |||
15 HERNOT GUIREC EC PLESTIN PAYS TREGOR Junior | |||
16 LE DEUNFF MARIE MORGANE EC PLESTIN PAYS TREGOR Junior | |||
17 ROPARTZ QUENTIN EC PLESTIN PAYS TREGOR Junior | |||
18 BESNIER ERWAN CD SARTHE Junior | |||
19 BUTET FONTAINE MARCEAU CD SARTHE Junior | |||
20 MENAGER BAPTISTE CD SARTHE Junior | |||
21 MILLET HUGO CD SARTHE Junior | |||
22 PERLEAUX DORIAN CD SARTHE Junior | |||
23 PLESSIS ALEXANDRE CD SARTHE Junior | |||
24 ROULAND LOUIS CD SARTHE Junior | |||
25 ROUSSET JUSTIN CD SARTHE Junior | |||
26 TOUCHARD ANTONIN CD SARTHE Junior | |||
27 TOUCHARD THOMAS CD SARTHE Junior | |||
28 VERHAEGHE SAMUEL CD SARTHE Junior | |||
29 BARSACQ Henzo EAUZE OLYMPIQUE Junior | |||
30 BOUE Thomas EAUZE OLYMPIQUE Junior | |||
31 CANTIN Théo EAUZE OLYMPIQUE Junior | |||
32 FERREIRA Mickaël EAUZE OLYMPIQUE Junior | |||
33 GRANGE Jean Baptiste EAUZE OLYMPIQUE Junior | |||
34 LAYERLE Julien EAUZE OLYMPIQUE Junior | |||
35 LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE Junior | |||
36 PRIEUR Elian EAUZE OLYMPIQUE Junior | |||
37 ALLAIRE NOA CD MAINE-ET-LOIRE Junior | |||
38 BARBOT SERAPHIN CD MAINE-ET-LOIRE Junior | |||
39 BOUYER MATHEO CD MAINE-ET-LOIRE Junior | |||
40 DUPUIS NOA CD MAINE-ET-LOIRE Junior | |||
41 RIDEAU PAUL CD MAINE-ET-LOIRE Junior | |||
42 RIVIERE MAXENCE CD MAINE-ET-LOIRE Junior | |||
43 BONNEAU MATTHEO CD MAYENNE Junior | |||
44 CHAUVIRE ALEXIS CD MAYENNE Junior | |||
45 FOUGERAY JOCELYN CD MAYENNE Junior | |||
46 PROD`HOMME AXEL CD MAYENNE Junior | |||
47 SEYEUX QUENTIN CD MAYENNE Junior | |||
48 VERRIER TRISTAN CD MAYENNE Junior | |||
49 GUIMBRETIERE MATHEO VC HERBRETAIS Junior | |||
50 LOIZEAU ELOUAN VC HERBRETAIS Junior | |||
51 MARAIS BENJAMIN VC HERBRETAIS Junior | |||
52 MARTINEAU ULRIC VC HERBRETAIS Junior | |||
53 MORILLON ARNAUD VC HERBRETAIS Junior | |||
54 TALLONNEAU MEDHI VC HERBRETAIS Junior | |||
55 BOULAIS PAUL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Junior | |||
56 GILLAIZEAU THOMAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Junior | |||
57 MOLLE NATHAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Junior | |||
58 RATICHAUX THEO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Junior | |||
59 TESSIER MAXIME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Junior | |||
60 BOWEN Sacha Alexander DORDOGNE SUD CYCLISME Junior | |||
61 BROUZES Mathias DORDOGNE SUD CYCLISME Junior | |||
62 DEGNATI Enzo DORDOGNE SUD CYCLISME Junior | |||
63 DUVAL Alexandre DORDOGNE SUD CYCLISME Junior | |||
64 FAURE Corentin DORDOGNE SUD CYCLISME Junior | |||
65 LAFFINEUR Theo DORDOGNE SUD CYCLISME Junior | |||
66 QUEHEN Nael DORDOGNE SUD CYCLISME Junior | |||
67 ROMMENS Khelyan DORDOGNE SUD CYCLISME Junior | |||
68 TREFFANDIER Axel DORDOGNE SUD CYCLISME Junior | |||
69 AMZIANE SOFIANE UNION CYCLISTE CHOLET 49 Junior | |||
70 BOISMARTEL PIERRE UNION CYCLISTE CHOLET 49 Junior | |||
71 BRAMOULLE VALENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 Junior | |||
72 DAVY AUGUSTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 Junior | |||
73 JOLLY CORENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 Junior | |||
74 LE FOUEST THOMAS UNION CYCLISTE CHOLET 49 Junior | |||
75 LIZAMBARD GIULIANO UNION CYCLISTE CHOLET 49 Junior | |||
76 PAUMARD THIBAULT UNION CYCLISTE CHOLET 49 Junior | |||
77 UNG VALENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 Junior | |||
78 VENEREAU COME UNION CYCLISTE CHOLET 49 Junior | |||
79 BEAUGEARD Hugo CC MARMANDAIS Junior | |||
80 DOUVRE Thibaut CC MARMANDAIS Junior | |||
81 GIBSON Anton CC MARMANDAIS Junior | |||
82 GRELLIER Mathis CC MARMANDAIS Junior | |||
83 LACROIX Baptiste CC MARMANDAIS Junior | |||
84 PASTUREL Marin CC MARMANDAIS Junior | |||
85 SANCHEZ Andrea CC MARMANDAIS Junior | |||
86 ARTHEIN Fabien Nicolas INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior | |||
87 COLIN Maxime INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior | |||
88 DOMENC Hugo INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior | |||
89 JEAN Victor INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior | |||
90 LAURANS Théo INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior | |||
91 MARCEROU Nicola INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior | |||
92 MOLINIE Thomas INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior | |||
93 VILLERONCE Lucas INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Junior | |||
94 BRIDRON Thibaud GUIDON CHALETTOIS Junior | |||
95 DUBOIS Alix GUIDON CHALETTOIS Junior | |||
96 DUBOIS Tristan GUIDON CHALETTOIS Junior | |||
97 GAUCHER Mathias GUIDON CHALETTOIS Junior | |||
98 JACQUEMIN Théo GUIDON CHALETTOIS Junior | |||
99 LOMBARD Paulin GUIDON CHALETTOIS Junior | |||
100 STOCARD Loriano GUIDON CHALETTOIS Junior | |||
101 AZPIROZ Mathieu TEAM 31 JOLLY CYCLES U19 Junior | |||
102 BARRERE Valentin TEAM 31 JOLLY CYCLES U19 Junior | |||
103 FONTENAY Nathan TEAM 31 JOLLY CYCLES U19 Junior | |||
104 GENEST Rémi TEAM 31 JOLLY CYCLES U19 Junior | |||
105 JOSSE Rubens TEAM 31 JOLLY CYCLES U19 Junior | |||
106 PRIME Mathéo TEAM 31 JOLLY CYCLES U19 Junior | |||
107 TAILHADES Baptiste TEAM 31 JOLLY CYCLES U19 Junior | |||
108 TSUDA Yugi TEAM 31 JOLLY CYCLES U19 Junior | |||
109 WATTELLE Célestin TEAM 31 JOLLY CYCLES U19 Junior | |||
110 AZILE LOZACH Julien ENTENTE CORREZE JUNIORS Junior | |||
111 BOISSOU Yannick ENTENTE CORREZE JUNIORS Junior | |||
112 DURAZ Gaëtan ENTENTE CORREZE JUNIORS Junior | |||
113 VERMANDE Pierre ENTENTE CORREZE JUNIORS Junior | |||
114 WEINGARTEN Luc ENTENTE CORREZE JUNIORS Junior | |||
115 BONHOMME Arthur ENTENTE JUNIORS AUVERGNE Junior | |||
116 DELZANGLE Alexis ENTENTE JUNIORS AUVERGNE Junior | |||
117 GROS Benjamin ENTENTE JUNIORS AUVERGNE Junior | |||
118 JOB Alex ENTENTE JUNIORS AUVERGNE Junior | |||
119 LAMPRE Hugo ENTENTE JUNIORS AUVERGNE Junior | |||
120 ROUSSET FAVIER Nicolas ENTENTE JUNIORS AUVERGNE Junior | |||
121 BERNAGAUD Alexis US BOUSCATAISE CYCLISME Junior | |||
122 BERNAGAUD Mathieu US BOUSCATAISE CYCLISME Junior | |||
123 BERTON Louis US BOUSCATAISE CYCLISME Junior | |||
124 DEUS Alexis US BOUSCATAISE CYCLISME Junior | |||
125 DORIGNAC Enzo US BOUSCATAISE CYCLISME Junior | |||
126 ABADIE Adrien CD DORDOGNE Junior | |||
127 HOUCHOU Guillaume CD DORDOGNE Junior | |||
128 NICOLEAU Louis CD DORDOGNE Junior | |||
129 TOMSKI Paulin CD DORDOGNE Junior | |||
130 CHARTRAIN Bastien CREUSE OXYGENE Junior | |||
131 LUINAUD Romain CREUSE OXYGENE Junior | |||
132 QUISSERNE Kilian CREUSE OXYGENE Junior | |||
133 BLOSSIER QUENTIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Junior | |||
134 BOZZI ENZO ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Junior | |||
135 GESLIN ANTOINE ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Junior | |||
136 DRUTINUS Tomy C.POITEVIN Junior | |||
137 GUILLON Adrien C.POITEVIN Junior | |||
138 SOUCHON Antonin C.POITEVIN Junior | |||
139 LAJAUNIAS Valerian BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES Junior | |||
140 MENARD Valentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES Junior | |||
141 MERCERON Alix BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES Junior | |||
142 BELLIN Emmanuel CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Junior | |||
143 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Junior | |||
144 VALLOIS Louis J.P.C.LUSSAC Junior | |||
145 BERNARD Simon U.V.POITIERS Junior | |||
146 COURIVAUD Pablo U.V.POITIERS Junior | |||
147 LECERF Clement CA CASTELSARRASIN Junior | |||
148 MOULIS Romain CA CASTELSARRASIN Junior | |||
149 FAULCON Jérémie CC SACLAY Junior | |||
150 LEVON Eliott CC SACLAY Junior | |||
151 DROMAIN Remi P.ST FLORENT NIORT Junior | |||
152 MAHISTRE Quentin P.ST FLORENT NIORT Junior | |||
153 CLEMENT Corentin VC LA SOUTERRAINE Junior | |||
154 VIGIER Marc Antoine VC LA SOUTERRAINE Junior | |||
155 BLANCHON Julian ANGOULEME VELO CLUB Junior | |||
156 FERNANDEZ Thomas ANGOULEME VELO CLUB Junior | |||
157 POUVREAULT Gregory V.C.SAINTAIS Junior | |||
158 SEGUIN Yanis V.C.SAINTAIS Junior | |||
159 RENOUX Maxime AVIRON BAYONNAIS Junior | |||
160 LAPOUGE LOYZANCE Romain CAM BORDEAUX Junior | |||
161 LANGLOIS Theo COTE DE BEAUTE CYCLISME Junior | |||
162 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M Junior | |||
163 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS Junior | |||
164 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD Junior | |||
165 LARRY Alexandre U.C.CONDAT Junior | |||
166 RETAILLEAU MAXIME U.C.CONFOLENS Junior | |||
167 TEXIER Mathieu UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 Junior | |||
168 BOIRE FLAVIEN AIZENAY VELOS SPORTS Junior | |||
169 FOUQUET Arnaud AS MONTLOUIS CYCLISME Junior | |||
170 BERNARD Nohan C.R.4 CHEMINS/ROANNE Junior | |||
171 FERNANDES Baptiste CS CHINONAIS Junior | |||
172 ANDRE GASPARD NANTES DOULON VS Junior | |||
173 BRISPOT Flavien ORLEANS LOIRET CYCLISME Junior | |||
174 SELIVERT Fabien PAU VELO 64 Junior | |||
175 AUDON Gabin UC AMBOISE NAZELLES NEGRON Junior | |||
176 COTTEREAU CLEMENT US PONTCHATELAINE Junior | |||
177 BENETEAU Lucas US ST PIERRE DES CORPS Junior | |||
178 HAUDRY Maxime US ST PIERRE DES CORPS Junior | |||
179 LEBRUN Clément USM SARAN CYCLISME Junior | |||
180 LEDANOIS KILIAN VC CHALLANDAIS Junior | |||
181 MAHOUDO NOLANN VC PAYS DE LOUDEAC Junior | |||
182 GUILLE LUCAS VC SEBASTIENNAIS Junior | |||
183 LEROY LOANN VC SEBASTIENNAIS Junior |
0 Commentaire