Résultats des championnats de France du Contre la Montre

Les championnats de France du Contre la Montre…

Vendredi 21 Août 2020

Remerciements à Frédéric Lafargue

Classement femme élites

Pl.Nom-prénomClubTempsEcartPLUMELINBRANDIVY
        
1LABOUS JulietteTEAM SUNWEB41’13,8580h08’07(2)0h21’07 (2)
2CORDON RAGOT AudreyTREK – SEGAFREDO41’18,844à 4,9860h07’58(1)0h20’56 (1)
3BIANNIC AudeMOVISTAR TEAM WOMEN42’45,156à 1’31,290h08’22(5)0h22’05 (5)
4LEVENEZ SandraTEAM ARKEA43’20,409à 2’06,550h08’22(4)0h21’59 (4)
5DEMAY CoralieCHARENTE – MARITIME WOMEN CYCLING43’41,913à 2’28,050h08’27(9)0h21’59 (3)
6LE NET MarieFDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTUROSCOPE43’44,714à 2’30,850h08’24(6)0h22’28 (9)
7GROSSETETE MaëlleFDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTUROSCOPE43’45,094à 2’31,230h08’14(3)0h22’14 (6)
8JOUAN SéverineHAUTS DE FRANCE44’22,455à 3’08,590h08’34(13)0h22’35 (10)
9LE MOUEL CeliaCHARENTE – MARITIME WOMEN CYCLING44’33,652à 3’19,790h08’30(11)0h22’26 (8)
10ABGRALL NoemieCHARENTE – MARITIME WOMEN CYCLING44’49,474à 3’35,610h08’26(7)0h22’21 (7)
11KERBAOL CedrineBREIZH LADIES44’51,741à 3’37,880h08’30(12)0h22’47 (12)
12LESUEUR MelodieCSM PUTEAUX44’59,921à 3’46,060h08’42(14)0h22’55 (13)
13MIERMONT DilyxineTEAM FEMININ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES45’10,439à 3’56,580h08’28(10)0h22’41 (11)
14PITEL EdwigeCOGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM45’17,076à 4’03,210h09’11(28)0h23’18 (16)
15POMARES CindySPRINTEUR CLUB FÉMININ46’05,179à 4’51,320h08’46(17)0h23’02 (14)
16LAHAYE LucieCHARENTE – MARITIME WOMEN CYCLING46’12,076à 4’58,210h08’44(16)0h23’11 (15)
17TRITSCH BalladyneCHARENTE – MARITIME WOMEN CYCLING46’23,578à 5’09,720h08’43(15)0h23’27 (17)
18COLARD MarionSPRINTEUR CLUB FÉMININ46’50,564à 5’36,700h08’54(20)0h23’39 (19)
19DELACHAUX ZoéVELO CLUB DE MORTEAU MONTBENOIT46’54,165à 5’40,300h09’08(25)0h23’36 (18)
20POPE SarahTEAM ELLES PAYS DE LA LOIRE46’59,627à 5’45,760h09’08(26)0h23’52 (21)
21AUBRY JuliaCHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION47’10,075à 5’56,210h08’51(19)0h23’46 (20)
22MOURAUX CarolineTEAM MACADAM’S COWBOYS (FEMMES)47’12,098à 5’58,240h08’59(23)0h23’54 (22)
23BORRAS MarionTEAM FEMININ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES47’19,857à 6’05,990h08’48(18)0h24’01 (23)
24MENARA MelanieCSM PUTEAUX48’30,886à 7’17,020h08’57(22)0h24’21 (24)
25BARBE VictoireCOGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM48’34,150à 7’20,290h08’56(21)0h24’42 (25)
26MULOT HélèneTEAM MACADAM’S COWBOYS (FEMMES)48’51,055à 7’37,190h09’02(24)0h24’43 (26)
27CIZERON RomaneTEAM FEMININ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES49’29,707à 8’15,840h09’11(27)0h25’08 (28)
28AIDAT MauryneTEAM ALIÉNOR NOUVELLE-AQUITAINE49’34,573à 8’20,710h09’23(30)0h25’08 (27)
29SCHOENENBERGER ChloeVC ISLOIS – TEAM STAMINA50’01,186à 8’47,320h09’30(31)0h25’15 (29)
30GIBERT MarieCSM PUTEAUX50’52,893à 9’39,030h09’17(29)0h25’53 (30)
       
       
 ERAUD SeverineCHARENTE – MARITIME WOMEN CYCLINGAbandon 0h08’26(8) 
 GROSJEAN MargotVELO CLUB DE MORTEAU MONTBENOITAbandon    
 BACQUET MathildeVC ISLOIS – TEAM STAMINAAbandon 0h09’34(32)0h26’11 (31)

Classement amateurs

Pl.Nom-prénomClubBonif/PeTempsEcartPLUMELIN CAMORSBRANDIVY
          
1VIENNET EmilienCC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 57’18,5270h07’10 (2) 0h26’32 (4,-2)0h38’54 (3,+1)
2CARISEY ClémentVCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 57’31,513à 12,9860h07’25 (13) 0h26’31 (3,+10h38’53 (2,+1)
3SOUTON JulienSCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM 57’32,422à 13,8950h07’00 (1) 0h26’15 (1)0h38’45 (1)
4JOLIBERT ClémentGSC BLAGNAC – VS 31 57’49,976à 31,4490h07’18 (5) 0h26’24 (2,+3)0h38’57 (4,-2)
5VAUQUELIN KévinVC ROUEN 76 57’53,222à 34,6950h07’12 (4) 0h26’34 (5,-1)0h38’59 (5)
6DELPHIS ThomasCHAMBERY CYCLISME FORMATION 58’43,943à 1’25,410h07’24 (11) 0h26’51 (6,+5)0h39’36 (6)
7DENIS ThomasVENDEE U PAYS DE LA LOIRE 58’47,214à 1’28,680h07’37 (33) 0h27’08 (8,+20h39’44 (7,+1)
8PIJOURLET LouisVENDEE U PAYS DE LA LOIRE 59’08,398à 1’49,870h07’22 (8) 0h27’04 (7,+1)0h39’47 (8,-1)
9POISSON DamienVC PAYS DE LOUDEAC 59’24,280à 2’05,750h07’30 (19) 0h27’13 (10,+0h40’03 (13,-3
10BACON RomainCC NOGENT SUR OISE 59’25,452à 2’06,920h07’20 (7) 0h27’20 (13,-60h40’16 (18,-5
11TOUMIRE HugoCHAMBERY CYCLISME FORMATION 59’26,392à 2’07,860h07’19 (6) 0h27’15 (11,-50h39’58 (9,+2)
12RICHARD LouisE.C. ST ETIENNE – LOIRE 59’27,149à 2’08,620h07’31 (21) 0h27’27 (18,+0h40’08 (14,+
13SCHMIDT FabienBRETAGNE 59’29,930à 2’11,400h07’11 (3) 0h27’10 (9,-6)0h40’01 (11,-2
14MAIRE AdrienA.V.C.AIX EN PROVENCE 59’30,596à 2’12,060h07’38 (35) 0h27’19 (12,+0h40’02 (12)
15BOULO MatthieuTEAM PAYS DE DINAN 59’33,276à 2’14,740h07’30 (17) 0h27’28 (19,-20h40’10 (15,+
16GUILLON CelestinLAVAL CYCLISME 53 59’33,556à 2’15,020h07’27 (14) 0h27’23 (16,-20h40’12 (16)
17CAMPISTROUS RomainA.V.C.AIX EN PROVENCE 59’37,266à 2’18,730h07’47 (44) 0h27’35 (24,+0h40’01 (10,+
18DUMONT MathieuNOUVELLE AQUITAINE 59’39,678à 2’21,150h07’39 (37) 0h27’24 (17,+0h40’18 (20,-3
19LINO JulianCC NOGENT SUR OISE 59’47,366à 2’28,830h07’30 (18) 0h27’30 (21,-30h40’15 (17,+
20LAIDLOW SamOCCITANIE 59’51,319à 2’32,790h07’35 (28) 0h27’22 (15,+0h40’17 (19,-4
21PEYENCET GabrielA.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 59’56,750à 2’38,220h07’36 (31) 0h27’32 (22,+0h40’32 (23,-1
22PRUNET AntoineCR4C ROANNE 59’58,639à 2’40,110h07’33 (24) 0h27’35 (23,+0h40’27 (22,+
23DEGRANDCOURT HadrienSCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM 1h00’16,159à 2’57,630h07’31 (20) 0h27’42 (26,-60h40’48 (26)
24BEZZA QuentinAMICALE CYCLISTE BISONTINE 1h00’20,685à 3’02,150h07’52 (52) 0h28’00 (32,+0h40’56 (28,+
25HAMON NicolasNOUVELLE AQUITAINE 1h00’21,470à 3’02,940h07’37 (32) 0h27’41 (25,+0h40’43 (25)
26ACOSTA ThomasCR4C ROANNE 1h00’31,314à 3’12,780h07’38 (34) 0h27’54 (28,+0h40’42 (24,+
27PATOUX JérémyCOTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN 1h00’31,572à 3’13,040h07’25 (12) 0h27’29 (20,-80h40’24 (21,-1
28MARTINEZ YannickGUIDON CHALETTOIS 1h00’33,649à 3’15,120h07’24 (10) 0h27’56 (30,-20h40’54 (27,+
29NOCQUET FlorianAMICALE CYCLISTE BISONTINE 1h00’42,149à 3’23,620h07’59 (60) 0h28’22 (40,+0h41’09 (31,+
30AUBERT RémiCC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 1h01’02,707à 3’44,180h07’47 (45) 0h28’05 (34,+0h41’20 (33,+
31VERGER SimonCHAMBERY CYCLISME FORMATION 1h01’09,872à 3’51,340h07’33 (23) 0h27’58 (31,-80h41’14 (32,-1
32BOILEAU AlanVC PAYS DE LOUDEAC 1h01’20,600à 4’02,070h07’34 (25) 0h27’56 (29,-40h40’58 (29)
33SECONDO FabienBOURGOGNE FRANCHE COMTE 1h01’26,450à 4’07,920h07’34 (26) 0h28’15 (37,-10h41’32 (35,+
34AGUILLON TomWB FYBOLIA LOCMINE 1h01’30,266à 4’11,730h07’53 (53) 0h28’31 (42,+0h41’43 (38,+
35COMBES SimonAMICALE CYCLISTE BISONTINE 1h01’31,936à 4’13,400h07’59 (61) 0h28’36 (44,+0h41’49 (40,+
36LE CAM BrendanTEAM U NANTES ATLANTIQUE 1h01’34,370à 4’15,840h07’40 (38) 0h28’10 (35,+0h41’30 (34,+
37HAVOT SébastienCC NOGENT SUR OISE 1h01’56,250à 4’37,720h07’23 (9) 0h27’48 (27,-10h41’08 (30,-3
38DELCROS ClémentA.V.C.AIX EN PROVENCE 1h01’58,255à 4’39,720h07’28 (15) 0h28’21 (39,-20h41’40 (37,+
39DUBOIS Pierre EmmanuelSOJASUN ESPOIR ACNC 1h02’10,288à 4’51,760h07’46 (43) 0h28’20 (38,+0h41’50 (41,-3
40LESAGE CorentinBOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1h02’11,099à 4’52,570h08’01 (62) 0h28’37 (47,+0h42’02 (43,+
          

41

BENECH Pierre

VC PAYS DE LOUDEAC

1h02’17,370

à 4’58,84

0h07’57 (58)

0h28’34 (43,+

0h41’59 (42,+

42

PROVOST Maximilien

TEAM U NANTES ATLANTIQUE

1h02’34,170

à 5’15,64

0h07’32 (22)

0h28’04 (33,-1

0h41’37 (36,-3

43

LAMY Julien

A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17

1h02’44,469

à 5’25,94

0h07’44 (41)

0h28’48 (49,-8

0h42’15 (45,+

44

BARKET Florian

MARTINIQUE

1h02’51,948

à 5’33,42

0h07’42 (39)

0h28’37 (46,-7

0h42’05 (44,+

45

BRAVARD Guillaume

CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME

1h02’53,057

à 5’34,53

0h08’16 (63)

0h29’03 (54,+

0h42’38 (51,+

46

DELAFORGE Anthony

NOUVELLE AQUITAINE

1h03’03,741

à 5’45,21

0h07’55 (57)

0h29’01 (53,+

0h42’49 (53)

47

LEBRETON Pierre

NORMANDIE

1h03’05,120

à 5’46,59

0h07’45 (42)

0h28’36 (45,-3

0h42’17 (46,-1

48

ROLLAND Loïc

V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

1h03’11,122

à 5’52,59

0h07’49 (46)

0h28’49 (50,-4

0h42’33 (49,+

49

CHASSAGNE Thomas

VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX

1h03’17,152

à 5’58,62

0h07’34 (27)

0h28’51 (51,-2

0h42’27 (48,+

50

PETIT Clément

NORMANDIE

1h03’20,490

à 6’01,96

0h07’52 (50)

0h29’11 (56,-6

0h42’37 (50,+

51

PLUSQUELLEC Yann

VC PAYS DE LOUDEAC

1h03’21,323

à 6’02,79

0h07’51 (49)

0h29’07 (55,-6

0h42’50 (54,+

52

BOILEAU Léo

E.C. ST ETIENNE – LOIRE

1h03’23,701

à 6’05,17

0h07’53 (55)

0h28’58 (52,+

0h42’42 (52)

53

MILLON Simon

GUIDON CHALETTOIS

1h03’42,514

à 6’23,98

0h07’49 (47)

0h29’25 (61,-1

0h43’16 (59,+

54

BERNARD Quentin

VCA ST QUENTIN

1h03’43,189

à 6’24,66

0h07’58 (59)

0h29’30 (62,-3

0h43’14 (56,+

55

TROY Arthur

OCCITANE CYCLISME FORMATION

1h03’43,624

à 6’25,09

0h07’50 (48)

0h29’21 (59,-1

0h42’55 (55,+

56

MAINGUENAUD Tom

OCEANE TOP 16

1h03’54,933

à 6’36,40

0h07’44 (40)

0h28’29 (41,-1

0h42’25 (47,-6

57

WASTIAUX Joey

CENTRE VAL DE LOIRE

1h04’31,076

à 7’12,54

0h09’13 (65)

0h30’15 (64,+

0h43’39 (62,+

58

HAQUIN Pierre

WB FYBOLIA LOCMINE

1h04’33,429

à 7’14,90

0h07’53 (54)

0h29’23 (60,-6

0h43’35 (60)

59

LE PIOUFFE Nathan

TEAM PAYS DE DINAN

1h04’34,703

à 7’16,17

0h07’52 (51)

0h29’12 (57,-6

0h43’14 (57)

60

GUICHARD Mickaël

VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX

1h04’38,592

à 7’20,06

0h07’30 (16)

0h28’48 (48,-3

0h43’37 (61,-1

61

MADORRE Thibaut

ILE DE FRANCE

1h04’38,851

à 7’20,32

0h07’53 (56)

0h29’19 (58,-2

0h43’15 (58)

62

CHAN TSIN Romain

NORMANDIE

1h06’06,624

à 8’48,09

0h08’24 (64)

0h30’14 (63,+

0h44’10 (64,-1

63

GUENNEUGUES Erwann

VC PAYS DE LOUDEAC

1h10’03,325

à 12’44,7

0h07’36 (29)

0h31’42 (65,-3

0h47’28 (65)

GRESSIER Maxime

DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS

Abandon

0h07’39 (36)

0h28’13 (36)

0h41’46 (39,-3

QUEMERE Tao

V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

Abandon

0h07’36 (30)

0h27’22 (14,+

0h44’03 (63,-4

                                         

Classement élites

Pl. Dos Nom Prénom Club Sx PLUMELIN CAMORS BRANDIVY Partie 1 Partie 2 Partie 2 Partie 3 Final Temps Temps brut  
1 5 CAVAGNA Rémi DECEUNINCK – QUICK – STEP M 0h06’59 (2) 0h24’57 (1,+1) 0h36’50 (1) 0h06’59 (2)   0h17’58 (1,+1) 0h11’52 (2) 0h17’51 (2) 54’42,082 16h50’42,682 47,82
2 1 THOMAS Benjamin GROUPAMA – FDJ M 0h06’54 (1) 0h25’07 (2,-1) 0h36’57 (2) 0h06’54 (1)   0h18’12 (2,-1) 0h11’50 (1) 0h17’50 (1) 54’48,092 16h54’48,232 47,74
3 8 ARMIRAIL Bruno GROUPAMA – FDJ M 0h07’11 (7) 0h25’47 (4,+3) 0h37’49 (4) 0h07’11 (7)   0h18’36 (4,+3) 0h12’01 (4) 0h17’59 (3,+1) 55’49,521 16h49’50,161 46,87
4 4 PAILLOT Yoann ST MICHEL – AUBER 93 M 0h07’10 (5) 0h25’43 (3,+2) 0h37’42 (3) 0h07’10 (5)   0h18’32 (3,+2) 0h11’59 (3) 0h18’11 (4,-1) 55’54,158 16h52’54,458 46,80
5 11 GUERNALEC Thibault TEAM ARKEA – SAMSIC M 0h07’08 (4) 0h25’54 (5,-1) 0h38’05 (5) 0h07’08 (4)   0h18’46 (6,-1) 0h12’11 (6) 0h18’23 (7) 56’28,932 16h49’29,472 46,33
6 6 ROUX Anthony GROUPAMA – FDJ M 0h07’21 (19) 0h26’07 (6,+13) 0h38’17 (6) 0h07’21 (19)   0h18’46 (5,+13) 0h12’09 (5) 0h18’13 (5) 56’30,276 16h51’29,966 46,30
7 22 BRUNEL Alexys GROUPAMA – FDJ M 0h07’11 (8) 0h26’11 (7,+1) 0h38’30 (7) 0h07’11 (8)   0h19’00 (7,+1) 0h12’18 (8) 0h18’23 (6) 56’53,403 16h36’53,103 45,99
8 3 ANTOMARCHI Julien NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE M 0h07’19 (15) 0h26’36 (15) 0h38’50 (10,+5) 0h07’19 (15)   0h19’16 (15) 0h12’14 (7,+5) 0h18’25 (9,+2) 57’16,338 16h55’16,788 45,68
9 91 VIENNET Emilien CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD M 0h07’10 (6) 0h26’32 (12,-6) 0h38’54 (12) 0h07’10 (6)   0h19’21 (16,-6) 0h12’21 (9) 0h18’24 (8,+3) 57’18,527 15h29’18,977 45,65
10 29 CARISEY Clément VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX M 0h07’25 (26) 0h26’31 (11,+15) 0h38’53 (11) 0h07’25 (26)   0h19’05 (9,+15) 0h12’22 (10) 0h18’38 (10,+1) 57’31,513 16h17’31,673 45,48
11 75 SOUTON Julien SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM M 0h07’00 (3) 0h26’15 (8,-5) 0h38’45 (8) 0h07’00 (3)   0h19’14 (12,-5) 0h12’30 (16) 0h18’47 (13,-3) 57’32,422 15h24’32,982 45,47
12 17 GODON Dorian AG2R LA MONDIALE M 0h07’13 (11) 0h26’17 (9,+2) 0h38’49 (9) 0h07’13 (11)   0h19’04 (8,+2) 0h12’32 (18) 0h18’44 (12,-3) 57’34,847 16h43’35,027 45,44
13 47 JOLIBERT Clément GSC BLAGNAC – VS 31 M 0h07’18 (14) 0h26’24 (10,+4) 0h38’57 (13,-3) 0h07’18 (14)   0h19’05 (10,+4) 0h12’32 (19,-3) 0h18’52 (14) 57’49,976 15h59’50,346 45,25
14 74 VAUQUELIN Kévin VC ROUEN 76 M 0h07’12 (10) 0h26’34 (14,-4) 0h38’59 (14) 0h07’12 (10)   0h19’21 (17,-4) 0h12’24 (12) 0h18’54 (15) 57’53,222 16h10’53,292 45,19
15 10 DAVY Clement GROUPAMA – FDJ M 0h07’34 (40) 0h26’49 (18,+22) 0h39’14 (16,+2) 0h07’34 (40)   0h19’15 (14,+22) 0h12’24 (11,+2) 0h18’42 (11,+1) 57’56,772 16h49’57,122 45,16
16 14 LE BON Johan B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P – B KTM M 0h07’18 (13) 0h26’33 (13) 0h39’01 (15,-2) 0h07’18 (13)   0h19’14 (13) 0h12’28 (15,-2) 0h19’15 (24,-1) 58’17,081 16h47’17,011 44,88
17 21 LEROUX Samuel NATURA4EVER – ROUBAIX – LILLE METROPOLE M 0h07’15 (12) 0h26’42 (16,-4) 0h39’18 (17,-1) 0h07’15 (12)   0h19’26 (18,-4) 0h12’35 (20,-1) 0h18’58 (16) 58’17,136 16h41’16,946 44,88
18 28 DELPHIS Thomas CHAMBERY CYCLISME FORMATION M 0h07’24 (24) 0h26’51 (19,+5) 0h39’36 (19) 0h07’24 (24)   0h19’27 (19,+5) 0h12’44 (28) 0h19’07 (21,+1) 58’43,943 15h34’44,073 44,55
19 26 DENIS Thomas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE M 0h07’37 (49) 0h27’08 (22,+27) 0h39’44 (21,+1) 0h07’37 (49)   0h19’30 (20,+27) 0h12’35 (21,+1) 0h19’02 (18,+2) 58’47,214 16h21’47,114 44,50
20 99 BERNARD Julien TREK – SEGAFREDO M 0h07’22 (20) 0h27’01 (20) 0h39’32 (18,+2) 0h07’22 (20)   0h19’38 (21) 0h12’31 (17,+2) 0h19’20 (26,-2) 58’53,139 16h48’52,909 44,43
21 85 PIJOURLET Louis VENDEE U PAYS DE LA LOIRE M 0h07’22 (21) 0h27’04 (21) 0h39’47 (22,-1) 0h07’22 (21)   0h19’41 (24) 0h12’43 (27,-1) 0h19’20 (27,+1) 59’08,398 15h37’08,428 44,24
22 18 VACHON Florian TEAM ARKEA – SAMSIC M 0h07’39 (52) 0h27’19 (26,+26) 0h40’01 (24,+2) 0h07’39 (52)   0h19’39 (22,+26) 0h12’42 (24,+2) 0h19’07 (20,+2) 59’08,491 16h44’08,811 44,24
23 20 PAGE Hugo GROUPAMA – FDJ M 0h07’21 (18) 0h27’20 (28,-10) 0h40’14 (33,-5) 0h07’21 (18)   0h19’58 (37,-10) 0h12’54 (38,-5) 0h19’06 (19,+10) 59’20,812 16h46’20,722 44,09
24 12 CABOT Jeremy TOTAL DIRECT ENERGIE M 0h07’44 (59) 0h27’43 (44,+15) 0h40’10 (31,+13) 0h07’44 (59)   0h19’58 (35,+15) 0h12’26 (14,+13) 0h19’13 (23,+7) 59’23,630 16h50’23,71 44,05
25 98 POISSON Damien VC PAYS DE LOUDEAC M 0h07’30 (32) 0h27’13 (24,+8) 0h40’03 (28,-4) 0h07’30 (32)   0h19’42 (25,+8) 0h12’50 (33,-4) 0h19’20 (28,+3) 59’24,280 15h10’24,31 44,04
26 7 BACON Romain CC NOGENT SUR OISE M 0h07’20 (17) 0h27’20 (29,-12) 0h40’16 (35,-6) 0h07’20 (17)   0h19’59 (39,-12) 0h12’55 (43,-6) 0h19’08 (22,+9) 59’25,452 16h24’25,862 44,03
27 65 TOUMIRE Hugo CHAMBERY CYCLISME FORMATION M 0h07’19 (16) 0h27’15 (25,-9) 0h39’58 (23,+2) 0h07’19 (16)   0h19’55 (30,-9) 0h12’43 (25,+2) 0h19’28 (37,-4) 59’26,392 15h18’26,832 44,02
28 97 RICHARD Louis E.C. ST ETIENNE – LOIRE M 0h07’31 (34) 0h27’27 (34) 0h40’08 (29,+5) 0h07’31 (34)   0h19’56 (32) 0h12’41 (22,+5) 0h19’18 (25,+1) 59’27,149 15h36’27,539 44,00
29 56 SCHMIDT Fabien BRETAGNE M 0h07’11 (9) 0h27’10 (23,-14) 0h40’01 (26,-3) 0h07’11 (9)   0h19’58 (36,-14) 0h12’51 (35,-3) 0h19’27 (36,-3) 59’29,930 15h53’30,04 43,98
30 90 MAIRE Adrien A.V.C.AIX EN PROVENCE M 0h07’38 (51) 0h27’19 (27,+24) 0h40’02 (27) 0h07’38 (51)   0h19’40 (23,+24) 0h12’43 (26) 0h19’27 (34,-3) 59’30,596 15h15’31,286 43,97
31 41 BOULO Matthieu TEAM PAYS DE DINAN M 0h07’30 (30) 0h27’28 (35,-5) 0h40’10 (30,+5) 0h07’30 (30)   0h19’57 (34,-5) 0h12’41 (23,+5) 0h19’23 (31,-1) 59’33,276 16h07’33,186 43,93
32 48 GUILLON Celestin LAVAL CYCLISME 53 M 0h07’27 (27) 0h27’23 (32,-5) 0h40’12 (32) 0h07’27 (27)   0h19’56 (33,-5) 0h12’48 (32) 0h19’21 (29) 59’33,556 16h00’33,726 43,93
33 30 CAMPISTROUS Romain A.V.C.AIX EN PROVENCE M 0h07’47 (63) 0h27’35 (40,+23) 0h40’01 (25,+15) 0h07’47 (63)   0h19’48 (29,+23) 0h12’25 (13,+15) 0h19’35 (44,-8) 59’37,266 16h18’37,726 43,88
34 72 DUMONT Mathieu NOUVELLE AQUITAINE M 0h07’39 (54) 0h27’24 (33,+21) 0h40’18 (37,-4) 0h07’39 (54)   0h19’44 (26,+21) 0h12’53 (37,-4) 0h19’21 (30,+3) 59’39,678 15h28’39,938 43,86
35 88 LINO Julian CC NOGENT SUR OISE M 0h07’30 (31) 0h27’30 (37,-6) 0h40’15 (34,+3) 0h07’30 (31)   0h19’59 (38,-6) 0h12’45 (29,+3) 0h19’31 (39,-1) 59’47,366 15h17’47,556 43,76
36 59 LAIDLOW Sam OCCITANIE M 0h07’35 (44) 0h27’22 (31,+13) 0h40’17 (36,-5) 0h07’35 (44)   0h19’47 (28,+13) 0h12’54 (39,-5) 0h19’34 (42) 59’51,319 15h50’51,559 43,71
37 81 PEYENCET Gabriel A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 M 0h07’36 (47) 0h27’32 (38,+9) 0h40’32 (40,-2) 0h07’36 (47)   0h19’55 (31,+9) 0h12’59 (45,-2) 0h19’24 (32,+3) 59’56,750 15h22’57,04 43,65
38 82 PRUNET Antoine CR4C ROANNE M 0h07’33 (39) 0h27’35 (39) 0h40’27 (39) 0h07’33 (39)   0h20’01 (40) 0h12’51 (36) 0h19’31 (38,+1) 59’58,639 15h21’58,879 43,62
39 19 MAITRE Florian TOTAL DIRECT ENERGIE M 0h07’44 (60) 0h28’07 (53,+7) 0h41’03 (48,+5) 0h07’44 (60)   0h20’22 (49,+7) 0h12’55 (42,+5) 0h18’59 (17,+9) 1h00’02,965 16h44’03,085 43,58
40 2 ROSSETTO Stéphane COFIDIS M 0h07’32 (37) 0h26’46 (17,+20) 0h39’37 (20,-3) 0h07’32 (37)   0h19’13 (11,+20) 0h12’51 (34,-3) 0h20’35 (66,-20) 1h00’12,232 16h59’12,252 43,46
41 23 BLEIER Baptiste ST MICHEL – AUBER 93 M 0h07’32 (36) 0h27’37 (41,-5) 0h40’42 (42,-1) 0h07’32 (36)   0h20’04 (43,-5) 0h13’05 (48,-1) 0h19’33 (41,+1) 1h00’15,986 16h41’15,686 43,42
42 37 DEGRANDCOURT Hadrien SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM M 0h07’31 (33) 0h27’42 (43,-10) 0h40’48 (44,-1) 0h07’31 (33)   0h20’11 (45,-10) 0h13’06 (49,-1) 0h19’27 (35,+2) 1h00’16,159 16h12’16,609 43,41
43 32 BEZZA Quentin AMICALE CYCLISTE BISONTINE M 0h07’52 (72) 0h28’00 (50,+22) 0h40’56 (46,+4) 0h07’52 (72)   0h20’07 (44,+22) 0h12’55 (41,+4) 0h19’24 (33,+3) 1h00’20,685 16h17’20,735 43,36
44 94 HAMON Nicolas NOUVELLE AQUITAINE M 0h07’37 (48) 0h27’41 (42,+6) 0h40’43 (43,-1) 0h07’37 (48)   0h20’03 (42,+6) 0h13’02 (47,-1) 0h19’37 (45,-1) 1h00’21,470 15h12’21,62 43,35
45 44 ACOSTA Thomas CR4C ROANNE M 0h07’38 (50) 0h27’54 (46,+4) 0h40’42 (41,+5) 0h07’38 (50)   0h20’15 (46,+4) 0h12’47 (31,+5) 0h19’49 (50,-4) 1h00’31,314 16h05’32,124 43,23
46 78 PATOUX Jérémy COTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN M 0h07’25 (25) 0h27’29 (36,-11) 0h40’24 (38,-2) 0h07’25 (25)   0h20’03 (41,-11) 0h12’55 (40,-2) 0h20’07 (54,-8) 1h00’31,572 16h09’31,722 43,23
47 42 MARTINEZ Yannick GUIDON CHALETTOIS M 0h07’24 (23) 0h27’56 (48,-25) 0h40’54 (45,+3) 0h07’24 (23)   0h20’32 (54,-25) 0h12’58 (44,+3) 0h19’39 (46,-2) 1h00’33,649 16h07’33,909 43,20
48 92 NOCQUET Florian AMICALE CYCLISTE BISONTINE M 0h07’59 (80) 0h28’22 (59,+21) 0h41’09 (50,+9) 0h07’59 (80)   0h20’23 (50,+21) 0h12’46 (30,+9) 0h19’32 (40,+2) 1h00’42,149 15h15’42,209 43,10
49 31 AUBERT Rémi CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD M 0h07’47 (64) 0h28’05 (52,+12) 0h41’20 (52) 0h07’47 (64)   0h20’17 (47,+12) 0h13’15 (52) 0h19’41 (47,+3) 1h01’02,707 16h19’02,317 42,86
50 15 DEGUEURCE Joffrey EUROCYCLINGTRIPS – CMI PRO CYCLING M                 1h01’05,092 16h49’05,322 42,83
51 87 VERGER Simon CHAMBERY CYCLISME FORMATION M 0h07’33 (38) 0h27’58 (49,-11) 0h41’14 (51,-2) 0h07’33 (38)   0h20’24 (51,-11) 0h13’15 (53,-2) 0h19’55 (52) 1h01’09,872 16h22’09,752 42,78
