2ème jour de la Ronde de l’Izard, classements .
Classements de la 2ème journée de la Ronde de l’Izard 2020…
2ème jour de la Ronde de l’Izard 2020

Résultats, remerciements à Frédéric Lafargue
2ème étape Bagnères-de-Luchon – Hospice-de-France
Moyenne du premier 33,922 km/h pour 79,5 km
| Pl. | Nom Prénom | Eq. | Temps | Bo. |
| 1 | * VANDENABEELE Henri (BEL) | LOT | 2h20’37 » | 9 » |
| 2 | * CHAMPION Thomas (FRA) | BBA | à 42 » | 4 » |
| 3 | * VAN GILS Maxim (BEL) | LOT | à 46 » | 2 » |
| 4 | JOUSSEAUME Alan (FRA) | VU | à 49 » | |
| 5 | MONIQUET Sylvain (BEL) | CGF | à 50 » | |
| 6 | * RYAN Archie (IRL) | JVD | » | |
| 7 | * GLOAG Thomas (GBR) | TRR | à 55 » | |
| 8 | * HAYTER Leo (GBR) | DSU | à 59 » | |
| 9 | * VERVLOESEM Xandres (BEL) | LOT | à 01’31 » | |
| 10 | * BRAZ AFONSO Clément (FRA) | CCE | à 01’34 » | |
| 11 | VOISARD Yannis (SUI) | SRA | à 01’43 » | |
| 12 | * LEEMREIZE Gijs (NED) | JVD | à 01’45 » | |
| 13 | * BALMER Alexandre (SUI) | CGF | à 01’52 » | |
| 14 | * BOILEAU Alan (FRA) | LOU | » | |
| 15 | * DEBESAY Yakob (ERI) | CGF | » | |
| 16 | AGUT Maxime (FRA) | GSC | à 01’56 » | |
| 17 | * HEINSCHKE Leon (GER) | DSU | à 02’08 » | |
| 18 | SINSCHEK Nils (NED) | DSU | » | 2 » |
| 19 | * RICHARD Maxime (FRA) | CCE | à 02’25 » | |
| 20 | * JOALLAND Yael (FRA) | CCE | » | |
| 21 | * GILBERT Aurélien (FRA) | LOU | à 02’55 » | |
| 22 | * LECLAINCHE Gwen (FRA) | CCE | à 03’03 » | |
| 23 | * NONNEZ Théo (FRA) | CGF | à 03’13 » | |
| 24 | DIDIER Clément (FRA) | BBA | à 03’37 » | |
| 25 | BRENANS Emile (FRA) | BBA | à 03’43 » | |
| 26 | BONNET Thomas (FRA) | VU | à 03’46 » | |
| 27 | * BOSONI Victor (FRA) | SCO | à 03’49 » | |
| 28 | * PARET PEINTRE Valentin (FRA) | CCF | à 03’51 » | |
| 29 | * JEGAT Jordan (FRA) | NAN | à 03’53 » | |
| 30 | * LEBRETON Jacques (FRA) | STE | à 03’54 » | |
| 31 | * FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinue (ESP) | LIZ | à 03’59 » | |
| 32 | * FRIGO Marco (ITA) | SEG | à 04’25 » | |
| 33 | * MARIS Elias (BEL) | GMR | à 04’35 » | |
| 34 | THIBAULT Jean-Denis (CAN) | TAG | à 04’41 » | |
| 35 | * BONNEU Kamiel (BEL) | GMR | à 04’51 » | |
| 36 | * GARCIA PIERNA Raul (ESP) | LIZ | à 04’55 » | |
| 37 | * RETEGI GOÑI Mikel (ESP) | LIZ | » | |
| 38 | * NAVARRO Gauthier (FRA) | SCO | à 04’57 » | |
| 39 | * DEBEIR Arno (BEL) | GMR | à 05’00 » | |
| 40 | * DELBOVE Joris (FRA) | SCO | à 05’08 » | |
| 41 | JARNET Maxime (FRA) | STE | à 05’19 » | |
| 42 | MOBACH Jarno (NED) | DSU | à 05’27 » | |
| 43 | * MAIRE Adrien (FRA) | AIX | à 05’31 » | |
| 44 | * BÖGLI Jonathan (SUI) | SRA | à 05’43 » | |
| 45 | * GACHIGNARD Thomas (FRA) | T16 | à 05’57 » | |
| 46 | * DELCROS Clément (FRA) | AIX | à 06’08 » | |
| 47 | * GAGNAIRE Thibaut (FRA) | STE | à 06’18 » | |
| 48 | * CAPRON Rémi (FRA) | AET | à 06’41 » | |
| 49 | * VAN UDEN Casper (NED) | DSU | à 07’20 » | |
| 50 | * HEßMANN Michel (GER) | JVD | » | |
| 51 | * FISHER-BLACK Finn (NZL) | JVD | à 07’22 » | |
| 52 | * BAUTERS Arne (BEL) | GMR | à 08’22 » | |
| 53 | * SAUVAGNARGUES Jacques (GBR) | TRR | à 08’36 » | |
| 54 | * BAREILLE Bastien (FRA) | T16 | » | |
| 55 | * SCHELLENBERG Thomas (CAN) | TAG | à 09’27 » | |
| 56 | * CULVERWELL Sam (GBR) | TRR | à 09’30 » | |
| 57 | * LAURANCE Axel (FRA) | LOU | à 09’38 » | |
| 58 | * WOOD Harrison (GBR) | SEG | à 09’43 » | |
| 59 | * KNIGHT Oliver (GBR) | AIX | » | |
| 60 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel (FRA) | AIX | » | |
| 61 | SCHNEITER Joab (SUI) | SRA | à 10’04 » | |
| 62 | * ASKEY Lewis (GBR) | CGF | à 10’15 » | |
| 63 | SWEENY Harrison (AUS) | LOT | » |
| 64 | JAVOUHEY Clément (FRA) | SCO | à 10’27 » | |
| 65 | * CLAEYS Robbe (BEL) | GMR | à 10’42 » | |
| 66 | * LEIJNSE Enzo (NED) | DSU | à 12’35 » | |
| 67 | * LEFAURE Paul (FRA) | CCE | à 12’37 » | |
| 68 | * BOVEN Lars (NED) | JVD | à 12’39 » | 1 » |
| 69 | * HEALY Ben (IRL) | TRR | à 12’45 » | |
| 70 | * PHILLIPPON Elliot (FRA) | GSC | à 13’11 » | |
| 71 | MÜLLER Reto (SUI) | SRA | à 13’19 » | |
| 72 | GUILLOT Jocelyn (FRA) | BBA | » | |
| 73 | LAGNET Gari (FRA) | T16 | à 13’24 » | |
| 74 | * ROMEO Hugo (FRA) | OCF | à 13’26 » | |
| 75 | * REES Oliver (GBR) | TRR | à 13’28 » | |
| 76 | * BENECH Pierre (FRA) | LOU | à 13’42 » | |
| 77 | * BOUCHET Axel (FRA) | GSC | à 13’52 » | |
| 78 | * DEVANNE Antoine (FRA) | VU | à 14’17 » | |
| 79 | * BALLERSTEDT Maurice (GER) | JVD | à 14’20 » | |
| 80 | FROIDEVAUX Robin (SUI) | AET | à 14’22 » | |
| 81 | * GRIGNARD Sébastien (BEL) | LOT | à 14’31 » | |
| 82 | * PAULY Ethan (CAN) | TAG | à 14’46 » | |
| 83 | * LAPEIRA Paul (FRA) | CCF | à 15’42 » | |
| 84 | * CHARRIN Aloïs (FRA) | CCF | » | |
| 85 | * LE CAM Brendan (FRA) | NAN | » | |
| 86 | * PAGE Hugo (FRA) | CGF | à 16’26 » | |
| 87 | * JAMIN Leo Paul (FRA) | NAN | à 16’27 » | |
| 88 | * BREUILLARD Nicolas (FRA) | AIX | » | |
| 89 | * TABELLION Valentin (FRA) | VU | à 16’29 » | |
| 90 | * DU FOUR Jens (BEL) | GMR | à 16’31 » | |
| 91 | * PATTYN Steven (BEL) | LOT | » | |
| 92 | * CASCARO Arnaud (FRA) | OCF | à 16’42 » | |
| 93 | * KRUL Wessel (NED) | SEG | à 16’44 » | |
| 94 | * VANDEPITTE Nathan (FRA) | OCF | à 16’45 » | |
| 95 | VOIGT Eric (USA) | CCF | » | |
| 96 | JULLIEN Anthony (FRA) | CCF | à 16’47 » | |
| 97 | * LIMOUSIN Maxime (FRA) | LOU | à 16’53 » | |
| 98 | * LESAGE Corentin (FRA) | BBA | à 16’54 » | |
| 99 | DEBONS Antoine (SUI) | AET | à 17’04 » | |
| 100 | * SANKMANN Joosep (EST) | STE | à 17’29 » | |
| 101 | * COBO CAYON Ivan (ESP) | LIZ | » | |
| 102 | * TANGUY Maxan (FRA) | VU | à 17’48 » | |
| 103 | * HAINES Alex (GBR) | GSC | à 18’01 » | |
| 104 | * VAN TRICHT Stan (BEL) | SEG | à 18’57 » | |
| 105 | * PAULUS Milan (BEL) | SEG | » | |
| 106 | * EGGENBERG Ruben (SUI) | SRA | à 19’18 » | |
| 107 | * SALVATORI Thomas (FRA) | STE | à 20’11 » | |
| HD | * WESTLEY Dylan (GBR) | LIZ | à 21’29 » | |
| HD | * GROLIER Lucas (FRA) | VU | à 21’39 » | |
| HD | * RIDEL Damien (FRA) | NAN | à 23’45 » | |
| HD | * PROVOST Maximilien (FRA) | NAN | » | |
| HD | SURIEUX Alexandre (FRA) | STE | à 24’29 » | |
| HD | * FIEFVEZ Jordan (FRA) | T16 | à 25’22 » | |
| HD | LOPEZ CARAVACA Jordi (ESP) | LIZ | à 26’53 » | |
| HD | AEBI Antoine (SUI) | AET | à 27’08 » | |
| HD | * GUENNEUGUES Erwann (FRA) | LOU | à 28’02 » | |
| HD | RASCH Jesper (NED) | SEG | à 30’08 » | |
| HD | SUNDE Blake (NZL) | GSC | à 30’15 » | |
| HD | * THOMAS Théo (FRA) | CCE | à 36’37 » | |
| HD | * VOGEL Alex (SUI) | SRA | à 38’49 » | |
| HD | * DUCRUET Mathis (FRA) | BBA | » | |
| AB | * THIÉBAUD Valère (SUI) | AET | ||
| AB | * SCHNEIDER Lilian (FRA) | SCO | ||
| AB | * HÖGLUND August (SWE) | CCF | ||
| AB | MARIAULT Axel (FRA) | NAN | ||
| AB | * WAREE Mathieu (FRA) | T16 |
Contre la montre par équipe à Bagnères de Luchon
| 1. DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 0h12’49 | ||||||||||||||||||||
| 1. | HAYTER Leo | 0h12’49,02 | ||||||||||||||||||
| 0 | HEINSCHKE Leon | 0h12’49,02 | ||||||||||||||||||
| 0 | LEIJNSE Enzo | 0h12’49,02 | ||||||||||||||||||
| 0 | SINSCHEK Nils | 0h12’49,02 | ||||||||||||||||||
| 0 | VAN UDEN Casper | 0h12’49,02 | ||||||||||||||||||
| 0 | MOBACH Jarno | 0h12’51,08 | ||||||||||||||||||
| 2. JUMBO – VISMA DEVELOPMENT TEAM 0h12’51 à 0’02 | ||||||||||||||||||||
| 6. | FISHER-BLACK Finn | 0h12’51,06 | ||||||||||||||||||
| 0 | RYAN Archie | 0h12’51,06 | ||||||||||||||||||
| 0 | BALLERSTEDT Maurice | 0h12’51,06 | ||||||||||||||||||
| 0 | HEßMANN Michel | 0h12’51,06 | ||||||||||||||||||
| 0 | BOVEN Lars | 0h12’51,06 | ||||||||||||||||||
| 0 | LEEMREIZE Gijs | 0h13’06,85 | ||||||||||||||||||
| 3. GROUPAMA FDJ 0h13’09 à 0’20 | ||||||||||||||||||||
| 13. | BALMER Alexandre | 0h13’09,07 | ||||||||||||||||||
| 0 | PAGE Hugo | 0h13’09,07 | ||||||||||||||||||
| 0 | MONIQUET Sylvain | 0h13’09,07 | ||||||||||||||||||
| 0 | DEBESAY Yakob | 0h13’09,07 | ||||||||||||||||||
| 0 | ASKEY Lewis | 0h13’09,07 | ||||||||||||||||||
| 0 | NONNEZ Théo | 0h13’26,30 | ||||||||||||||||||
| 4. LOTTO SOUDAL U23 0h13’11 à 0’22 | ||||||||||||||||||||
| 18. | GRIGNARD Sébastien | 0h13’11,94 | ||||||||||||||||||
| 0 | VANDENABEELE Henri | 0h13’11,94 | ||||||||||||||||||
| 0 | VAN GILS Maxim | 0h13’11,94 | ||||||||||||||||||
| 0 | VERVLOESEM Xandres | 0h13’11,94 | ||||||||||||||||||
| 0 | SWEENY Harrison | 0h13’11,94 | ||||||||||||||||||
| 0 | PATTYN Steven | 0h14’31,29 | ||||||||||||||||||
| 5. CHAMBERY CYCLISME FORMATION 0h13’19 à 0’30 | ||||||||||||||||||||
| 23. | CHARRIN Aloïs | 0h13’19,54 | ||||||||||||||||||
| 0 | LAPEIRA Paul | 0h13’19,54 | ||||||||||||||||||
| 0 | PARET PEINTRE Valentin | 0h13’19,54 | ||||||||||||||||||
| 0 | VOIGT Eric | 0h13’19,54 | ||||||||||||||||||
| 0 | JULLIEN Anthony | 0h13’22,82 | ||||||||||||||||||
| 6. TRINITY RACING ROAD 0h13’29 à 0’40 | ||||||||||||||||||||
| 29. | HEALY Ben | 0h13’29,36 | ||||||||||||||||||
| 0 | SAUVAGNARGUES Jacques | 0h13’29,36 | ||||||||||||||||||
| 0 | REES Oliver | 0h13’29,36 | ||||||||||||||||||
| 0 | GLOAG Thomas | 0h13’29,36 | ||||||||||||||||||
| 0 | CULVERWELL Sam | 0h15’02,45 | ||||||||||||||||||
| 7. VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 0h13’34 à 0’45 | ||||||||||||||||||||
| 33. | BONNET Thomas | 0h13’34,61 | ||||||||||||||||||
| 0 | TABELLION Valentin | 0h13’34,61 | ||||||||||||||||||
| 0 | JOUSSEAUME Alan | 0h13’34,61 | ||||||||||||||||||
| 0 | DEVANNE Antoine | 0h13’57,01 | ||||||||||||||||||
| 0 | TANGUY Maxan | 0h15’17,56 | ||||||||||||||||||
| 8. SEG RACING ACADEMY 0h13’35 à 0’46 | ||||||||||||||||||||
| 36. | WOOD Harrison | 0h13’35,65 | ||||||||||||||||||
| 0 | FRIGO Marco | 0h13’35,65 | ||||||||||||||||||
| 0 | KRUL Wessel | 0h13’35,65 | ||||||||||||||||||
| 0 | VAN TRICHT Stan | 0h13’54,13 | ||||||||||||||||||
| 0 | PAULUS Milan | 0h15’44,21 | ||||||||||||||||||
| 9. VCP LOUDEAC 0h13’40 à 0’51 | ||||||||||||||||||||
| 39. | BOILEAU Alan | 0h13’40,46 | ||||||||||||||||||
| 0 | GILBERT Aurélien | 0h13’40,46 | ||||||||||||||||||
| 0 | LAURANCE Axel | 0h13’40,46 | ||||||||||||||||||
| 0 | LIMOUSIN Maxime | 0h13’50,88 | ||||||||||||||||||
| 0 | BENECH Pierre | 0h14’38,26 | ||||||||||||||||||
| 10. SWISS RACING ACADEMY 0h13’40 à 0’51 | ||||||||||||||||||||
| 42. | VOISARD Yannis | 0h13’40,77 | ||||||||||||||||||
| 0 | EGGENBERG Ruben | 0h13’40,77 | ||||||||||||||||||
| 0 | MÜLLER Reto | 0h13’40,77 | ||||||||||||||||||
| 0 | BÖGLI Jonathan | 0h14’44,03 | ||||||||||||||||||
| 0 | SCHNEITER Joab | 0h14’51,87 | ||||||||||||||||||
| 11. BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 0h13’43 à 0’54 | ||||||||||||||||||||
| 45. | BRENANS Emile | 0h13’43,29 | ||||||||||||||||||
| 0 | CHAMPION Thomas | 0h13’43,29 | ||||||||||||||||||
| 0 | DIDIER Clément | 0h13’43,29 | ||||||||||||||||||
| 0 | GUILLOT Jocelyn | 0h15’45,50 | ||||||||||||||||||
| 0 | LESAGE Corentin | 0h15’45,50 | ||||||||||||||||||
| 12. EQUIPO LIZARTE 0h13’53 à 1’04 | ||||||||||||||||||||
| 49. | GARCIA PIERNA Raul | 0h13’53,78 | ||||||||||||||||||
| 0 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinue | 0h13’53,78 | ||||||||||||||||||
| 0 | RETEGI GOÑI Mikel | 0h13’53,78 | ||||||||||||||||||
| 0 | COBO CAYON Ivan | 0h15’54,69 | ||||||||||||||||||
| 13. AVC AIX EN PROVENCE 0h13’55 à 1’06 | ||||||||||||||||||||
| 53. | BREUILLARD Nicolas | 0h13’55,73 | ||||||||||||||||||
| 0 | DELCROS Clément | 0h13’55,73 | ||||||||||||||||||
| 0 | KNIGHT Oliver | 0h13’55,73 | ||||||||||||||||||
| 0 | MAIRE Adrien | 0h13’55,73 | ||||||||||||||||||
| 0 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel | 0h13’55,73 | ||||||||||||||||||
| 14. TEAM U NANTES ATLANTIQUE 0h13’59 à 1’10 | ||||||||||||||||||||
| 59. | LE CAM Brendan | 0h13’59,57 | ||||||||||||||||||
| 0 | JEGAT Jordan | 0h13’59,57 | ||||||||||||||||||
| 0 | JAMIN Leo Paul | 0h13’59,57 | ||||||||||||||||||
| 15. EC SAINT ETIENNE LOIRE 0h14’02 à 1’13 | ||||||||||||||||||||
| 62. | SANKMANN Joosep | 0h14’02,57 | ||||||||||||||||||
| 0 | GAGNAIRE Thibaut | 0h14’02,57 | ||||||||||||||||||
| 0 | JARNET Maxime | 0h14’02,57 | ||||||||||||||||||
| 0 | LEBRETON Jacques | 0h14’02,57 | ||||||||||||||||||
| 0 | SALVATORI Thomas | 0h14’15,33 | ||||||||||||||||||
| 16. SCO DIJON MATERIEL.COM 0h14’04 à 1’15 | ||||||||||||||||||||
| 66. | JAVOUHEY Clément | 0h14’04,41 | ||||||||||||||||||
| 0 | DELBOVE Joris | 0h14’04,41 | ||||||||||||||||||
| 0 | NAVARRO Gauthier | 0h14’04,41 | ||||||||||||||||||
| 0 | BOSONI Victor | 0h15’06,61 | ||||||||||||||||||
| 17. GSC BLAGNAC VS31 0h14’18 à 1’29 | ||||||||||||||||||||
| 70. | AGUT Maxime | 0h14’18,38 | ||||||||||||||||||
| 0 | BOUCHET Axel | 0h14’18,38 | ||||||||||||||||||
| 0 | HAINES Alex | 0h14’18,38 | ||||||||||||||||||
| 0 | PHILLIPPON Elliot | 0h16’30,00 | ||||||||||||||||||
| 18. GM RECYCLING TEAM 0h14’19 à 1’30 | ||||||||||||||||||||
| 73. | DEBEIR Arno | 0h14’19,41 | ||||||||||||||||||
| 0 | MARIS Elias | 0h14’19,41 | ||||||||||||||||||
| 0 | BONNEU Kamiel | 0h14’19,41 | ||||||||||||||||||
| 0 | CLAEYS Robbe | 0h14’19,41 | ||||||||||||||||||
| 0 | BAUTERS Arne | 0h14’21,69 | ||||||||||||||||||
| 0 | DU FOUR Jens | 0h16’31,06 | ||||||||||||||||||
| 19. CC ETUPES PAYS DE MONTBELLIARD 0h14’21 à 1’32 | ||||||||||||||||||||
| 78. | BRAZ AFONSO Clément | 0h14’21,76 | ||||||||||||||||||
| 0 | JOALLAND Yael | 0h14’21,76 | ||||||||||||||||||
| 0 | LECLAINCHE Gwen | 0h14’21,76 | ||||||||||||||||||
| 0 | LEFAURE Paul | 0h14’21,76 | ||||||||||||||||||
| 0 | RICHARD Maxime | 0h14’21,76 | ||||||||||||||||||
| 20. OCCITANE CYCLISME FORMATION 0h14’23 à 1’34 | ||||||||||||||||||||
| 83. | VANDEPITTE Nathan | 0h14’23,00 | ||||||||||||||||||
| 0 | CASCARO Arnaud | 0h14’23,00 | ||||||||||||||||||
| 0 | ROMEO Hugo | 0h14’23,00 | ||||||||||||||||||
| 21. AKROS – EXCELSIOR – THÖMUS 0h14’27 à 1’38 | ||||||||||||||||||||
| 86. | DEBONS Antoine | 0h14’27,51 | ||||||||||||||||||
| 0 | CAPRON Rémi | 0h14’27,51 | ||||||||||||||||||
| 0 | FROIDEVAUX Robin | 0h14’27,51 | ||||||||||||||||||
| 22. OCEANE TOP16 0h14’37 à 1’48 | ||||||||||||||||||||
| 90. | BAREILLE Bastien | 0h14’37,66 | ||||||||||||||||||
| 0 | GACHIGNARD Thomas | 0h14’37,66 | ||||||||||||||||||
| 0 | LAGNET Gari | 0h14’37,66 | ||||||||||||||||||
| 23. TAG CYCLING | CANADA 0h14’57 à 2’08 | ||||||||||||||||||||
| 96. | SCHELLENBERG Thomas | 0h14’57,15 | ||||||||||||||||||
| 0 | PAULY Ethan | 0h14’57,15 | ||||||||||||||||||
| 0 | THIBAULT Jean Denis | 0h14’57,15 |
Classement général
| Pl. | Nom Prénom | Equipe | Temps | Tpl |
| 1 | MONIQUET Sylvain (BEL) | CGF | 5h24’18 » | 22 |
| 2 | SINSCHEK Nils (NED) | DSU | à 26 » | 22 |
| 3 | * VERVLOESEM Xandres (BEL) | LOT | à 43 » | 19 |
| 4 | * HEINSCHKE Leon (GER) | DSU | à 58 » | 26 |
| 5 | * BALMER Alexandre (SUI) | CGF | à 01’02 » | 32 |
| 6 | * VANDENABEELE Henri (BEL) | LOT | à 01’06 » | 87 |
| 7 | * RYAN Archie (IRL) | JVD | à 01’45 » | 67 |
| 8 | * HAYTER Leo (GBR) | DSU | à 01’52 » | 92 |
| 9 | * VAN GILS Maxim (BEL) | LOT | à 01’59 » | 57 |
| 10 | * CHAMPION Thomas (FRA) | BBA | à 02’25 » | 80 |
| 11 | JOUSSEAUME Alan (FRA) | VU | à 02’27 » | 70 |
| 12 | * GLOAG Thomas (GBR) | TRR | à 02’28 » | 80 |
| 13 | * RICHARD Maxime (FRA) | CCE | à 02’47 » | 32 |
| 14 | * LEEMREIZE Gijs (NED) | JVD | à 02’55 » | 71 |
| 15 | * DEBESAY Yakob (ERI) | CGF | à 03’05 » | 48 |
| 16 | VOISARD Yannis (SUI) | SRA | à 03’27 » | 83 |
| 17 | * BOILEAU Alan (FRA) | LOU | à 03’36 » | 56 |
| 18 | * BRAZ AFONSO Clément (FRA) | CCE | à 03’59 » | 53 |
| 19 | * FRIGO Marco (ITA) | SEG | à 04’01 » | 44 |
| 20 | MOBACH Jarno (NED) | DSU | à 04’16 » | 47 |
| 21 | AGUT Maxime (FRA) | GSC | à 04’18 » | 91 |
| 22 | * GILBERT Aurélien (FRA) | LOU | à 04’39 » | 66 |
| 23 | * NONNEZ Théo (FRA) | CGF | à 04’43 » | 73 |
| 24 | * JOALLAND Yael (FRA) | CCE | à 04’50 » | 76 |
| 25 | * PARET PEINTRE Valentin (FRA) | CCF | à 05’14 » | 74 |
| 26 | BONNET Thomas (FRA) | VU | à 05’17 » | 49 |
| 27 | * DEBEIR Arno (BEL) | GMR | à 05’20 » | 55 |
| 28 | DIDIER Clément (FRA) | BBA | à 05’24 » | 116 |
| 29 | * MAIRE Adrien (FRA) | AIX | à 05’27 » | 57 |
| 30 | * LECLAINCHE Gwen (FRA) | CCE | à 05’28 » | 75 |
| 31 | BRENANS Emile (FRA) | BBA | à 05’30 » | 66 |
| 32 | * FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinue (ESP) | LIZ | à 05’56 » | 83 |
| 33 | * JEGAT Jordan (FRA) | NAN | » | 99 |
| 34 | * LEBRETON Jacques (FRA) | STE | à 06’00 » | 111 |
| 35 | * MARIS Elias (BEL) | GMR | à 06’01 » | 54 |
| 36 | * GARCIA PIERNA Raul (ESP) | LIZ | à 06’52 » | 66 |
| 37 | * RETEGI GOÑI Mikel (ESP) | LIZ | » | 95 |
| 38 | * BOSONI Victor (FRA) | SCO | à 06’59 » | 67 |
| 39 | * NAVARRO Gauthier (FRA) | SCO | à 07’05 » | 67 |
| 40 | * BONNEU Kamiel (BEL) | GMR | à 07’14 » | 95 |
| 41 | * DELBOVE Joris (FRA) | SCO | à 07’16 » | 79 |
| 42 | JARNET Maxime (FRA) | STE | à 07’18 » | 67 |
| 43 | THIBAULT Jean-Denis (CAN) | TAG | à 07’42 » | 101 |
| 44 | * DELCROS Clément (FRA) | AIX | à 08’07 » | 128 |
| 45 | * VAN UDEN Casper (NED) | DSU | à 08’13 » | 77 |
| 46 | * HEßMANN Michel (GER) | JVD | » | 98 |
| 47 | * FISHER-BLACK Finn (NZL) | JVD | à 08’17 » | 100 |
| 48 | * GAGNAIRE Thibaut (FRA) | STE | à 08’24 » | 85 |
| 49 | * BÖGLI Jonathan (SUI) | SRA | à 08’31 » | 127 |
| 50 | * GACHIGNARD Thomas (FRA) | T16 | à 08’38 » | 135 |
| 51 | * ASKEY Lewis (GBR) | CGF | à 09’25 » | 69 |
| 52 | SWEENY Harrison (AUS) | LOT | à 09’32 » | 83 |
| 53 | * SAUVAGNARGUES Jacques (GBR) | TRR | à 10’02 » | 78 |
| 54 | * BAUTERS Arne (BEL) | GMR | à 10’47 » | 126 |
| 55 | SCHNEITER Joab (SUI) | SRA | à 10’55 » | 79 |
| 56 | * BAREILLE Bastien (FRA) | T16 | à 11’17 » | 98 |
| 57 | * WOOD Harrison (GBR) | SEG | à 11’22 » | 143 |
| 58 | * LAURANCE Axel (FRA) | LOU | » | 152 |
| 59 | * LEIJNSE Enzo (NED) | DSU | à 11’25 » | 81 |
| 60 | * HEALY Ben (IRL) | TRR | à 11’41 » | 71 |
| 61 | * KNIGHT Oliver (GBR) | AIX | à 11’42 » | 123 |
| 62 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel (FRA) | AIX | » | 129 |
| 63 | JAVOUHEY Clément (FRA) | SCO | à 12’35 » | 126 |
| 64 | * CULVERWELL Sam (GBR) | TRR | à 12’36 » | 121 |
| 65 | MÜLLER Reto (SUI) | SRA | à 13’00 » | 82 |
| 66 | * BALLERSTEDT Maurice (GER) | JVD | à 13’12 » | 85 |
| 67 | * BOVEN Lars (NED) | JVD | à 13’26 » | 92 |
| 68 | FROIDEVAUX Robin (SUI) | AET | à 14’50 » | 88 |
| 69 | * PAGE Hugo (FRA) | CGF | à 15’00 » | 89 |
| 70 | * REES Oliver (GBR) | TRR | à 15’01 » | 152 |
| 71 | * KRUL Wessel (NED) | SEG | à 15’43 » | 94 |
| 72 | * GRIGNARD Sébastien (BEL) | LOT | à 15’46 » | 169 |
| 73 | LAGNET Gari (FRA) | T16 | à 16’05 » | 104 |
| 74 | * BOUCHET Axel (FRA) | GSC | à 16’14 » | 171 |
| 75 | * BENECH Pierre (FRA) | LOU | à 16’24 » | 112 |
| 76 | * CHARRIN Aloïs (FRA) | CCF | à 17’05 » | 131 |
| 77 | GUILLOT Jocelyn (FRA) | BBA | à 17’08 » | 165 |
| 78 | * PHILLIPPON Elliot (FRA) | GSC | à 17’13 » | 127 |
| 79 | * LE CAM Brendan (FRA) | NAN | à 17’45 » | 181 |
| 80 | * PAULY Ethan (CAN) | TAG | à 17’47 » | 158 |
| 81 | * TABELLION Valentin (FRA) | VU | à 18’07 » | 123 |
| 82 | * BREUILLARD Nicolas (FRA) | AIX | à 18’26 » | 151 |
| 83 | * JAMIN Leo Paul (FRA) | NAN | à 18’30 » | 167 |
| 84 | * VANDEPITTE Nathan (FRA) | OCF | à 19’28 » | 191 |
| 85 | * SANKMANN Joosep (EST) | STE | à 19’35 » | 168 |
| 86 | DEBONS Antoine (SUI) | AET | » | 190 |
| 87 | * LIMOUSIN Maxime (FRA) | LOU | à 19’53 » | 195 |
| 88 | * LEFAURE Paul (FRA) | CCE | à 20’05 » | 171 |
| 89 | VOIGT Eric (USA) | CCF | à 20’06 » | 195 |
| 90 | * HAINES Alex (GBR) | GSC | à 20’23 » | 138 |
| 91 | * DU FOUR Jens (BEL) | GMR | à 20’34 » | 141 |
| 92 | * VAN TRICHT Stan (BEL) | SEG | à 20’55 » | 183 |
| 93 | * COBO CAYON Ivan (ESP) | LIZ | à 21’27 » | 156 |
| 94 | * PAULUS Milan (BEL) | SEG | à 22’45 » | 194 |
| 95 | JULLIEN Anthony (FRA) | CCF | à 23’00 » | 197 |
| 96 | * CLAEYS Robbe (BEL) | GMR | à 23’30 » | 180 |
| 97 | * DEVANNE Antoine (FRA) | VU | à 24’31 » | 183 |
| 98 | * CAPRON Rémi (FRA) | AET | à 24’34 » | 166 |
| 99 | * TANGUY Maxan (FRA) | VU | à 26’12 » | 205 |
| 100 | * ROMEO Hugo (FRA) | OCF | à 26’18 » | 190 |
| 101 | * LAPEIRA Paul (FRA) | CCF | à 27’30 » | 193 |
| 102 | * SCHELLENBERG Thomas (CAN) | TAG | à 27’50 » | 174 |
| 103 | * PATTYN Steven (BEL) | LOT | à 29’31 » | 203 |
| 104 | * CASCARO Arnaud (FRA) | OCF | à 29’34 » | 200 |
| 105 | * SALVATORI Thomas (FRA) | STE | à 32’55 » | 224 |
| 106 | * LESAGE Corentin (FRA) | BBA | à 36’05 » | 223 |
| 107 | * EGGENBERG Ruben (SUI) | SRA | à 36’24 » | 228 |



0 Commentaire