Karl Patrick LAUK vainqueur de la 1ère étape des Boucles du Printemps
Karl Patrik Lauk vainqueur de la 1ère étape des Boucles du Printemps …
Samedi 19 Septembre 2020
Boucles Nationales du Printemps,
Organisation APOGE CYCLISME Team U CUBE 17
1ère étape Gémozac – Gémozac
Moyenne du premier 43,571 km/h pour 158,2 km
Victoire de Karl Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux)
Pl. | Nom Prénom | Eq. | Temps |
1 | LAUK Karl Patrick (EST/1) | VCCA | 3h37’51” |
2 | * LE NY Jean Louis (FRA/1) | SOJ | à 00” |
3 | PIJOURLET Louis (FRA/1) | VU | à 28” |
4 | CARISEY Clément (FRA/1) | VCCA | ” |
5 | CASTELLARNAU Florent (FRA/1) | VCCA | ” |
6 | GUICHARD Mickaël (FRA/1) | VCCA | à 54” |
7 | * JEANNIERE Emilien (FRA/1) | VU | à 01’48” |
8 | * DAUPHIN Florian (FRA/1) | SOJ | ” |
9 | BENNETT Stéfan (FRA/1) | VCCA | ” |
10 | * D’HERVEZ Thibault (FRA/1) | CAC | ” |
11 | * LEROY Sullivan (FRA/2) | ESEG | à 01’52” |
12 | FARANTAKIS Stylianos (GRE/1) | LOU | ” |
13 | * DUBOIS Pierre Emmanuel (FRA/1) | SOJ | à 01’55” |
14 | LAPIERRE Louis (FRA/1) | T16 | ” |
15 | * MAINGUENAUD Tom (FRA/1) | T16 | ” |
16 | LAGREE Adrien (FRA/1) | LOU | ” |
17 | * MALLE Nicolas (FRA/1) | LOU | ” |
18 | * CORVAISIER Antonin (FRA/1) | VU | ” |
19 | * KNECHT Noah (FRA/1) | POM | ” |
20 | * DARTHAYETTE Patxi (FRA/2) | GEU | ” |
21 | LE LAY Aurelien (FRA/1) | CAC | à 01’57” |
22 | * HUCK Léandre (FRA/2) | ESEG | ” |
23 | BOULO Matthieu (FRA/1) | DIN | ” |
24 | * LECAMUS LAMBERT Florentin (FRA/1) | DIN | ” |
25 | * MARTINEZ VELASQUEZ Santiago (ESP) | GEU | à 02’04” |
26 | TARASSOV Kirill (EST/1) | C17 | à 04’16” |
27 | ALLIN Antoine (FRA/1) | C17 | à 07’38” |
28 | * FOURNIER Quentin (FRA/1) | SOJ | ” |
29 | DENIS Thomas (FRA/1) | VU | ” |
30 | ASKERVOLD Thorsten (USA/1) | L53 | ” |
31 | * DANTON Victor (FRA/2) | COX | ” |
32 | DEMEAUTIS Matthieu (FRA/1) | T16 | ” |
33 | * JARNET Théo (FRA/2) | VCVV | ” |
34 | LARPE Killian (FRA/1) | C17 | ” |
35 | * BRUSTENGA MASAGUE Marc (ESP/1) | POM | à 07’48” |
36 | * PATELLARO Dorian (FRA/1) | POM | ” |
37 | * TARDIF Aurélien (FRA/2) | PCO | ” |
38 | * FUKUDA Yoshiaki (JPN/2) | COR | ” |
39 | * OGASAWARA Takumi (JPN/1) | CD24 | ” |
40 | * DUJARDIN Brice (FRA/2) | COX | ” |
41 | * COURRIERE Anthony (FRA/3) | CD24 | ” |
42 | CHALEL Yacine (ALG/1) | PCO | ” |
43 | * PASTUREL Maxime (FRA/1) | LOU | ” |
44 | LADEIRO Benoit (FRA/1) | PAU | ” |
45 | * VIGNARD Lucas (FRA/2) | VCVV | ” |
46 | * PAIGE Charles (GBR/2) | C17 | ” |
47 | * LANGELLA Lilian (FRA/1) | CCM | ” |
48 | * ALLEVARD Enzo (FRA/2) | POM | ” |
49 | BERNARD Enzo (FRA/1) | VU | ” |
50 | * CHEVILLARD Allan (FRA/1) | DIN | ” |
51 | DANIEL Aurelien (FRA/1) | DIN | ” |
52 | * NGUYEN VAN Maxime (FRA/2) | PCO | ” |
53 | * VADIC Baptiste (FRA/J2) | COX | ” |
54 | CERESUELA Mathieu (FRA/2) | LVS | ” |
55 | * ARDOUIN Tom (FRA/1) | SOJ | ” |
56 | * MALFREYT Hugo (FRA/1) | COR | ” |
57 | * PEDEMARIE Mathieu (FRA/1) | PAU | ” |
58 | MADSSTUEN Asbjørn (NOR/1) | COR | ” |
59 | * DIAZ ALVAREZ Alex (ESP) | GEU | ” |
60 | * ARHIE Vincent (FRA/2) | GEU | ” |
61 | * PEYENCET Mael (FRA/1) | CD24 | ” |
62 | * YOUNSI Rayan (FRA/2) | VCVV | ” |
63 | PASQUET Audric (FRA/1) | CCM | ” |
64 | CREMA Pierre (FRA/1) | CCM | ” |
65 | MUNIER Charles (FRA/2) | POM | ” |
66 | * BOUCHERY Gaetan (FRA/2) | MV | ” |
67 | BENEYROL Jeremy (FRA/1) | CCM | ” |
68 | * VOISIN Clement (FRA/1) | L53 | ” |
69 | SALMON Grégoire (FRA/1) | SOJ | ” |
70 | * LE BOETEZ Clement (FRA/1) | CD24 | ” |
71 | MENNETEAU Alexandre (FRA/2) | PAU | ” |
72 | VALETTE Pierre (FRA/1) | ESEG | ” |
73 | * PAGNIER Louka (FRA/1) | VU | ” |
74 | * BAUZIL Olivier (FRA/2) | LVS | ” |
75 | * LOCARDEL Romain (FRA/1) | PAU | ” |
76 | KOWALSKI Dylan (FRA/1) | CAC | ” |
77 | * LOPEZ CUESTA Joseba (ESP) | GEU | ” |
78 | OLGUN Serkan (FRA/1) | PCO | ” |
79 | PEYENCET Gabriel (FRA/1) | C17 | ” |
80 | NADON Ludovic (FRA/1) | T16 | ” |
81 | MAHE Antoine (FRA/2) | CCM | ” |
82 | POUGET Tommy (FRA/1) | L53 | ” |
83 | * GILLES Cyprien (FRA/1) | CAC | ” |
84 | FAYOLLE Romain (FRA/1) | VCVV | ” |
85 | * GRAND Antoine (FRA/1) | VCVV | à 07’59” |
86 | LAMY Julien (FRA/1) | C17 | ” |
87 | * CHANDEMERLE Hugo (FRA/1) | DIN | à 08’02” |
88 | MORICHON Mathieu (FRA/1) | T16 | ” |
89 | HANCKE Charles (FRA/1) | ESEG | ” |
90 | CHASSAGNE Thomas (FRA/1) | VCCA | ” |
91 | SOUBES Yohan (FRA/1) | CCM | ” |
92 | POISSON Damien (FRA/1) | LOU | ” |
93 | LEVEQUE Thibault (FRA/1) | DIN | ” |
94 | * LE FUR Mathéo (FRA/2) | PCO | ” |
95 | PATOUX Jérémy (FRA/1) | CAC | ” |
96 | PASLIER Samuel (FRA/1) | COR | ” |
97 | * BERNARD Baptiste (FRA/1) | ESEG | ” |
98 | * PLUSQUELLEC Yann (FRA/1) | LOU | ” |
99 | TEGHILLO Florent (FRA/2) | COR | ” |
100 | TERRIEN Valentin (FRA/1) | L53 | ” |
101 | * RAPITEAU Florian (FRA/1) | L53 | ” |
102 | LATREILLE Ayrton (FRA/1) | LVS | ” |
103 | GRANGER Mike (FRA/1) | L53 | ” |
104 | * VIEZ Adam (FRA/1) | ESEG | ” |
105 | BOUTVILLE David (FRA/1) | CAC | ” |
106 | GUY Titouan (FRA/1) | LVS | à 08’10” |
107 | * FRALIN Jamy (FRA/2) | COX | à 08’36” |
108 | * BOURMAUD Simon (FRA/2) | MV | à 08’51” |
109 | VERNIE Pierre (FRA/2) | VCVV | à 08’55” |
110 | * LEGAGNOA Martial (FRA/2) | LVS | à 12’03” |
AB | * GURRUTXAGA ETXEBERRIA Gaizka (ESP) | GEU | |
AB | MADORRE Thibaut (FRA/1) | PCO | |
AB | * FORGEAU Clement (FRA/2) | MV | |
AB | * LEDREUX Lilian (FRA/2) | MV | |
AB | * MORIN Erwan (FRA/2) | MV | |
AB | * DE VINCENZI Luca (FRA/1) | PAU | |
AB | * JOUANNET Alexandre (FRA/2) | PAU | |
AB | ZARAGOZA Anthony (FRA/1) | COR | |
AB | * IRAGNE Antonin (FRA/2) | CD24 | |
AB | * HAMON Nicolas (FRA/1) | COX | |
NP | * CHARLOT Victor (FRA/1) | CD24 |
0 Commentaire