Les engagés du Grand Prix de l’Avenir à Nay (64)
Engagés des épreuves du Prix de l’Avenir à Nay …
Dimanche Grand Prix de l’Avenir à Nay (64)
Dimanche 20 septembre 2020
Organisation: VC Nayais
Renseignements complémentaires en cliquant …ICI….
2 épreuves au menu de la journée: 124 concurrents enregistrés, remerciements à Eric Grandjean
Engagés minimes, départ 10 heure 30′
1 | CAHU | Edouard | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE |
2 | LABISTE | Alexis | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE |
3 | LAFFITTE | Guillem | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE |
4 | MARTY | Paul | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE |
5 | RICHARD | Samuel | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE |
6 | CARRERE | Baptiste | STADE MONTOIS CYCLISME | NOUVELLE AQUITAINE |
7 | GUILLEMIN | Matthéo | US DACQUOISE | NOUVELLE AQUITAINE |
8 | SICARD | Guillaume | UV AUCH GG | OCCITANIE |
9 | TORTIGUE | Alan | UC LAVEDAN | OCCITANIE |
10 | BALLIHAUT | Lucas | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE |
11 | BASCOU | Baptiste | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE |
12 | GRACIETTE | Teo | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE |
13 | LABORDE | Baptiste | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE |
14 | RIVERIE | Alex | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE |
15 | SOULE | Arthur | SC SERRES CASTET | NOUVELLE AQUITAINE |
16 | CORRET | Romain | BASKOLAND VTT | NOUVELLE AQUITAINE |
17 | DUTREUILH | Baptiste | BASKOLAND VTT | NOUVELLE AQUITAINE |
18 | VULLIEZ | Lohann | BASKOLAND VTT | NOUVELLE AQUITAINE |
19 | DELAYEN | Thomas | UC AIRE BARCELONNE | NOUVELLE AQUITAINE |
20 | HENON | Victor | UC AIRE BARCELONNE | NOUVELLE AQUITAINE |
21 | PELISSON | Enzo | UC AIRE BARCELONNE | NOUVELLE AQUITAINE |
22 | POITEVIN | Samuel | UC AIRE BARCELONNE | NOUVELLE AQUITAINE |
23 | MARTINE | Peio | UC ORTHEZIENNE | NOUVELLE AQUITAINE |
24 | PAPPALARDO | Adam | UC ORTHEZIENNE | NOUVELLE AQUITAINE |
25 | RENAUX | Clement | VC PAYS DE LANGON | NOUVELLE AQUITAINE |
26 | DUPIN | Melanie | VC LIVRADAIS | NOUVELLE AQUITAINE |
27 | GALZAGORI | Unaï | ST GO CYCLISME COMMINGES | OCCITANIE |
28 | LACAMPAGNE | Ronan | UC GRADIGNAN | NOUVELLE AQUITAINE |
29 | FERRAND | Peio | VC SALISIEN | NOUVELLE AQUITAINE |
30 | LAFFARGUE | Lucas | VC SALISIEN | NOUVELLE AQUITAINE |
31 | ZOZAYA | Mathys | VC SALISIEN | NOUVELLE AQUITAINE |
32 | BARNECHE SAMALBIDE | Yoann | SA MAULEON | NOUVELLE AQUITAINE |
33 | SERRES | Samuel | AS LE PASSAGE CYCLISME | NOUVELLE AQUITAINE |
34 | BERTIERE | Ulysse | AVIRON BAYONNAIS | NOUVELLE AQUITAINE |
35 | PIGNOT | Tom | AVIRON BAYONNAIS | NOUVELLE AQUITAINE |
36 | POILVE | Matheo | AVIRON BAYONNAIS | NOUVELLE AQUITAINE |
37 | SERRES | Lea | AVIRON BAYONNAIS | NOUVELLE AQUITAINE |
38 | DOMENGE | Dorian | GUIDON SAINT MARTINOIS | NOUVELLE AQUITAINE |
39 | DUCASSE | Mathis | GUIDON SAINT MARTINOIS | NOUVELLE AQUITAINE |
40 | REISNER | Lilian | GUIDON SAINT MARTINOIS | NOUVELLE AQUITAINE |
41 | FARTHOUAT | Tom | FC OLORON CYCLISME | NOUVELLE AQUITAINE |
42 | GOYON | Mateis | FC OLORON CYCLISME | NOUVELLE AQUITAINE |
43 | MASSAROTTO | Enzo | JS ASTERIENNE | NOUVELLE AQUITAINE |
44 | PILORGE | Luc | TARBES CYCLISTE COMPETITION | OCCITANIE |
Course cadets en ligne, départ 15 heure…
Attention, nouveau fichier pour las cadets !
1 | CANTON BACARA Matheo | Cadet () (VC NAYAIS) | |
2 | DAMINATO Yanis | Cadet () (VC NAYAIS) | |
3 | DOURAU Ilian | Cadet () (VC NAYAIS) | |
4 | DUCLOS LASSALLE RENCONTRE Mathis | Cadet () (VC NAYAIS) | |
5 | HAISSAGUERRE Theo | Cadet () (VC NAYAIS) | |
6 | HURABIELLE PERE Maxime | Cadet () (VC NAYAIS) | |
7 | LAISNE Quentin | Cadet () (VC NAYAIS) | |
8 | MILOUA Lisa | Cadet () (VC NAYAIS) | |
9 | RAMOND Alexis | Cadet () (VC NAYAIS) | |
10 | YALAOUI Noa | Cadet () (JURANCON CYCLISME COMPETITION) | |
11 | CARRERE Tristan | Cadet () (STADE MONTOIS CYCLISME) | |
12 | LAULOM Hugo | Cadet () (STADE MONTOIS CYCLISME) | |
13 | BIASON Romane | Cadet () (CC MARMANDAIS) | |
14 | GUILLOT Alan | Cadet () (CC MARMANDAIS) | |
15 | LANGELLA Lenaic | Cadet () (CC MARMANDAIS) | |
16 | CARTIER Léo | Cadet () (UV AUCH GG) | |
17 | ROUX Damien | Cadet () (UV AUCH GG) | |
18 | ROUX Nicolas | Cadet () (UV AUCH GG) | |
19 | SERRE Jules | Cadet () (UV AUCH GG) | |
20 | VEENEMANS Koen | Cadet () (UV AUCH GG) | |
21 | GARCIA Nicolas | Cadet () (UC LAVEDAN) | |
22 | GUYETAND Bastien | Junior (Junior) (UC LAVEDAN) | |
23 | PRAT Matéo | Cadet () (UC LAVEDAN) | |
24 | DAUGE Luk | Cadet () (AS LE PASSAGE CYCLISME) | |
25 | DESBORDES Gabriel | Cadet () (AS LE PASSAGE CYCLISME) | |
26 | MERCIER Joris | Cadet () (AS LE PASSAGE CYCLISME) | |
27 | BERNAT Lilian | Cadet () (AS VILLEMUR) | |
28 | TISSIER Marius | Cadet () (AS VILLEMUR) | |
29 | BOURDEJEAU Bastien | Cadet () (CS CASTELJALOUSAIN) | |
30 | DOMENC Nicolas | Cadet () (COUSERANS CYCLISTE) | |
31 | SAUBERE Loïs | Cadet () (COUSERANS CYCLISTE) | |
32 | DULUCQ Sylvain | Cadet () (UC AIRE BARCELONNE) | |
33 | LAGRAVE Dorian | Cadet () (UC AIRE BARCELONNE) | |
34 | LARRIEU Gaetan | Cadet () (UC AIRE BARCELONNE) | |
35 | BASCOU Adrien | Cadet () (PAU VELO 64) | |
36 | GIULIANO Dario | Cadet () (PAU VELO 64) | |
37 | NOUGUE DESSUS Aaron | Cadet () (PAU VELO 64) | |
38 | BONGIOVANNI Tanguy | Cadet () (VC PAYS DE LANGON) | |
39 | JOURDAN Colin | Cadet () (VC PAYS DE LANGON) | |
40 | GALY Killian | Cadet () (V.C.SAINTAIS) | |
41 | FERNANDES Adrien | Cadet () (SAINT PAUL SPORTS) | |
42 | DUPIN Mathieu | Cadet () (VC LIVRADAIS) | |
43 | LLORET Quentin | Cadet () (VC LIVRADAIS) | |
44 | PASSEBOIS Victor | Cadet () (UC GRADIGNAN) | |
45 | SOULAS Thomas | Cadet () (UC GRADIGNAN) | |
46 | DARRACQ Morgan | Cadet () (VC SALISIEN) | |
47 | DARRIEU Florian | Cadet () (VC SALISIEN) | |
48 | LABORDE Jean Baptiste | Cadet () (VC SALISIEN) | |
49 | LALANNE Titoan | Licence Accueil Jeune () (VC SALISIEN) | |
50 | PLANTIER Thomas | Cadet () (VC SALISIEN) | |
51 | WALKER Emile | Cadet () (OLORON O BEARN SPORT NATURE) | |
52 | VERHAEGHE Jean | Cadet () (SA MAULEON) | |
53 | DEHEZ Vincent | Cadet () (EAUZE OLYMPIQUE) | |
54 | BRUYERE Thomas | Cadet () (TARBES CYCLISTE COMPETITION) | |
55 | GREGOIRE Hugo | Cadet () (TARBES CYCLISTE COMPETITION) | |
56 | FABRIES Ugo | Cadet () (VILLENEUVE CYCLISTE) |
57 | LACANAL Théo | Cadet () (VILLENEUVE CYCLISTE) | |
58 | BIRABENT LAURES Vincent | Cadet () (ST GO CYCLISME COMMINGES) | |
59 | LAFON Ethan | Cadet () (ST GO CYCLISME COMMINGES) | |
60 | MAZOYER Elouan | Cadet () (ST GO CYCLISME COMMINGES) | |
61 | DAGUERRE Patxiku | Cadet () (AVIRON BAYONNAIS) | |
62 | OSPITAL Quentin | Cadet () (AVIRON BAYONNAIS) | |
63 | VIERGE Mateo | Cadet () (AVIRON BAYONNAIS) | |
64 | DIBEZ Mario | Cadet () (US BOUSCATAISE CYCLISME) | |
65 | GUILBERT Edouard | Cadet () (US BOUSCATAISE CYCLISME) | |
66 | LEROY Quentin | Cadet () (US BOUSCATAISE CYCLISME) | |
67 | MOLAS Paul | Cadet () (US BOUSCATAISE CYCLISME) | |
68 | DUPE Mathieu | Cadet () (URT VELO 64) | |
69 | BERTONI Erwann | Cadet () (AVC LIBOURNAIS) | |
70 | CETTOLO Enzo | Cadet () (INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN) | |
71 | CHOUX Pierre | Cadet () (INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN) | |
72 | DEJEUNE Antoine | Cadet () (INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN) | |
73 | IZARD Baptiste | Cadet () (INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN) | |
74 | LABORIE Adeline | Pass Cyclisme (D3) (INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN) | |
75 | MEUNIER SOW Neriah | Cadet () (INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN) | |
76 | QUIVIGER Aymeric | Cadet () (INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN) | |
77 | TAUPIAC Théo | Cadet () (INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN) | |
78 | POUYAU Sebastien | Cadet () (FC OLORON CYCLISME) | |
79 | LAPORTE Clement | Cadet () (ESCAPADE EXCITED RIDERS) | |
80 | PICARD Paul | Cadet () (CC MARMANDAIS) |
0 Commentaire