Liste des engages Trophée Gustave Beignon
Les engagés et heures de départ de toutes les catégories du Trophée Gustave Beignon à Thorigny…..
Les engagés et heures de départ de la manche CDF N1
Info, remerciements à Henri Lafargue
Coupe de France des Clubs de National 1 Manche 2 – Trophée Gustave Beignon | ||||
HEURE DE DEPART | ||||
Num | Heure départ | Equipe | Code | CAT |
29 | 14:15:00 | VELO SPORT VALLETAIS 2 | VSV2 | N2 |
28 | 14:18:00 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UCC | N2 |
27 | 14:21:00 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | RVC | N2 |
26 | 14:24:00 | VELO SPORT VALLETAIS 1 | VSV1 | N2 |
25 | 14:27:00 | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | C17 | N1 |
24 | 14:30:00 | TEAM PAYS DE DINAN | TPD | N1 |
23 | 14:33:00 | OCEANE TOP 16 | T16 | N1 |
22 | 14:36:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | DLC | N1 |
21 | 14:39:00 | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | CCF | N1 |
20 | 14:42:00 | GUIDON CHALETTOIS | G.C | N1 |
19 | 14:45:00 | SOJASUN ESPOIR ACNC | SOJ | N1 |
18 | 14:48:00 | OCCITANE CYCLISME FORMATION | OCF | N1 |
17 | 14:51:00 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | UCN | N1 |
16 | 14:54:00 | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | ACB | N1 |
15 | 14:57:00 | LAVAL CYCLISME 53 | L53 | N1 |
14 | 15:00:00 | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP | N1 |
13 | 15:03:00 | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | ECS | N1 |
12 | 15:06:00 | SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM | SCO | N1 |
11 | 15:09:00 | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CCE | N1 |
10 | 15:12:00 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | V.U | N1 |
9 | 15:15:00 | VC ROUEN 76 | VCR | N1 |
8 | 15:18:00 | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | CCI | N1 |
7 | 15:21:00 | COTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN | CAC | N1 |
6 | 15:24:00 | CC NOGENT SUR OISE | CCN | N1 |
5 | 15:27:00 | GSC BLAGNAC – VS 31 | GSC | N1 |
4 | 15:30:00 | A.V.C.AIX EN PROVENCE | AIX | N1 |
3 | 15:33:00 | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BBA | N1 |
2 | 15:36:00 | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VCV | N1 |
1 | 15:39:00 | VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | TPI | N1 |
Horaires de départ de toutes les catégories
NUM | HORAIRE | EQUIPE | course | Epreuve |
201 | 11:20:00 | RVC 85 3 | 10KM | Minimes |
202 | 11:21:00 | OC LOCMINE 2 | 10KM | Minimes |
203 | 11:22:00 | LES SABLES VENDEE CYCLISME 2 | 10KM | Minimes |
204 | 11:23:00 | CD44 | 10KM | Minimes |
205 | 11:24:00 | US PONTCHATEAU Equipe Chevalier | 10KM | Minimes |
206 | 11:25:00 | AIZENAY VS 2 | 10KM | Minimes |
207 | 11:26:00 | SCO CYCLISME ANGERS 2 | 10KM | Minimes |
208 | 11:27:00 | VC CONTROIS / USSP / VENDOME | 10KM | Minimes |
209 | 11:28:00 | ERDRE & LOIRE CYCLISME | 10KM | Minimes |
210 | 11:29:00 | VC ANCENIS | 10KM | Minimes |
211 | 11:30:00 | UC CONDAT / CC VERVANT / ROCHFORT | 10KM | Minimes |
212 | 11:31:00 | RL ANDREZEENNE COMP | 10KM | Minimes |
213 | 11:32:00 | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | 10KM | Minimes |
214 | 11:33:00 | AC BREVINOIS | 10KM | Minimes |
215 | 11:34:00 | VC CHALLANDAIS | 10KM | Minimes |
216 | 11:35:00 | RVC 85 2 | 10KM | Minimes |
217 | 11:36:00 | NANTES DOULON | 10KM | Minimes |
218 | 11:37:00 | VC CHARENTE OCEAN | 10KM | Minimes |
219 | 11:38:00 | VC CHATILLONNAIS | 10KM | Minimes |
220 | 11:39:00 | VC CHANTONNAY | 10KM | Minimes |
221 | 11:40:00 | GUIDON MACHECOULAIS | 10KM | Minimes |
222 | 11:41:00 | CC CASTELBRIANTAIS | 10KM | Minimes |
223 | 11:42:00 | AIZENAY VS | 10KM | Minimes |
224 | 11:43:00 | OC LOCMINE 1 | 10KM | Minimes |
225 | 11:44:00 | US PONTCHATEAU EquipeCoquard | 10KM | Minimes |
226 | 11:45:00 | LES SABLES VENDEE CYCLISME 1 | 10KM | Minimes |
227 | 11:46:00 | AIZENAY VS 1 | 10KM | Minimes |
228 | 11:47:00 | SCO CYCLISME ANGERS 1 | 10KM | Minimes |
229 | 11:48:00 | RVC 85 1 | 10KM | Minimes |
301 | 12:10:00 | RVC 85 2 / UC VIVONNE | 23KM | Cadets |
302 | 12:12:00 | VC ANCENIS/ERDRE & LOIRE | 23KM | Cadets |
303 | 12:14:00 | US PONTCHATEAU Equipe Chevalier | 23KM | Cadets |
304 | 12:16:00 | VC CHANTONNAY | 23KM | Cadets |
305 | 12:18:00 | VC CH GONTIER / EC MAYENNE | 23KM | Cadets |
306 | 12:20:00 | GUIDON MACHECOUL | 23KM | Cadets |
307 | 12:22:00 | SCO CYCLISME ANGERS 2 | 23KM | Cadets |
308 | 12:24:00 | UC MONTGESNOISE / P BONNETABLE | 23KM | Cadets |
309 | 12:26:00 | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME/ UVL TEAM U 87 | 23KM | Cadets |
310 | 12:28:00 | US BOUSCATAISE CYCLISME | 23KM | Cadets |
311 | 12:30:00 | VC ESSARTAIS / AIZENAY VS | 23KM | Cadets |
312 | 12:32:00 | VC HERBRETAIS / UCNA | 23KM | Cadets |
313 | 12:34:00 | CR POUZAUGES | 23KM | Cadets |
314 | 12:36:00 | RL ANDREZEENNE | 23KM | Cadets |
315 | 12:38:00 | AC BREVINOIS / UCNA | 23KM | Cadets |
316 | 12:40:00 | COUSERANS CYCLISTE | 23KM | Cadets |
317 | 12:42:00 | CD MAYENNE | 23KM | Cadets |
318 | 12:44:00 | AIZENAY VS | 23KM | Cadets |
319 | 12:46:00 | VS PLOUMAGOAR/TEAM COTES DE GRANIT | 23KM | Cadets |
320 | 12:48:00 | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 23KM | Cadets |
321 | 12:50:00 | BEAUPREAU VS | 23KM | Cadets |
322 | 12:52:00 | AC GOUESNOU | 23KM | Cadets |
323 | 12:54:00 | VC SEBASTIENNAIS | 23KM | Cadets |
324 | 12:56:00 | RVC 85 1 | 23KM | Cadets |
325 | 12:58:00 | CREUSE OXYGENE | 23KM | Cadets |
326 | 13:00:00 | VS VALLET / UCNA | 23KM | Cadets |
327 | 13:02:00 | AC LANESTER | 23KM | Cadets |
328 | 13:04:00 | US PONTCHATEAU Equipe Coquard | 23KM | Cadets |
329 | 13:06:00 | P.ST FLORENT NIORT | 23KM | Cadets |
330 | 13:08:00 | SCO CYCLISME ANGERS 1 | 23KM | Cadets |
401 | 13:30:00 | UCC 49 | 41KM_J | Juniors |
402 | 13:32:00 | LAVAL CYCLISME 53 | 41KM_J | Juniors |
403 | 13:34:00 | TEAM SPORTBREIZH | 41KM_J | Juniors |
404 | 13:36:00 | VS VALLETAIS / US PONTCHATEAU | 41KM_J | Juniors |
405 | 13:38:00 | VS ROCHFORTAIS / DORDOGNE SUD | 41KM_J | Juniors |
406 | 13:40:00 | UCNA | 41KM_J | Juniors |
407 | 13:42:00 | O GRANDE SYNTHE | 41KM_J | Juniors |
408 | 13:44:00 | VC HERBRETAIS | 41KM_J | Juniors |
409 | 13:46:00 | VS VALLETAIS | 41KM_J | Juniors |
410 | 13:48:00 | RVC | 41KM_J | Juniors |
29 | 14:15:00 | VELO SPORT VALLETAIS 2 | 41KM | Equipes Nationale invités |
28 | 14:18:00 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 41KM | Equipes Nationale invités |
27 | 14:21:00 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 41KM | Equipes Nationale invités |
26 | 14:24:00 | VELO SPORT VALLETAIS 1 | 41KM | Equipes Nationale invités |
25 | 14:27:00 | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 41KM | N1 |
24 | 14:30:00 | TEAM PAYS DE DINAN | 41KM | N1 |
23 | 14:33:00 | OCEANE TOP 16 | 41KM | N1 |
22 | 14:36:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | 41KM | N1 |
21 | 14:39:00 | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 41KM | N1 |
20 | 14:42:00 | GUIDON CHALETTOIS | 41KM | N1 |
19 | 14:45:00 | SOJASUN ESPOIR ACNC | 41KM | N1 |
18 | 14:48:00 | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 41KM | N1 |
17 | 14:51:00 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 41KM | N1 |
16 | 14:54:00 | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 41KM | N1 |
15 | 14:57:00 | LAVAL CYCLISME 53 | 41KM | N1 |
14 | 15:00:00 | VC PAYS DE LOUDEAC | 41KM | N1 |
13 | 15:03:00 | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | 41KM | N1 |
12 | 15:06:00 | SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM | 41KM | N1 |
11 | 15:09:00 | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | 41KM | N1 |
10 | 15:12:00 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 41KM | N1 |
9 | 15:15:00 | VC ROUEN 76 | 41KM | N1 |
8 | 15:18:00 | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | 41KM | N1 |
7 | 15:21:00 | COTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN | 41KM | N1 |
6 | 15:24:00 | CC NOGENT SUR OISE | 41KM | N1 |
5 | 15:27:00 | GSC BLAGNAC – VS 31 | 41KM | N1 |
4 | 15:30:00 | A.V.C.AIX EN PROVENCE | 41KM | N1 |
3 | 15:33:00 | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 41KM | N1 |
2 | 15:36:00 | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 41KM | N1 |
1 | 15:39:00 | VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 41KM | N1 |
Composition des équipes
CHALLENGE VOECKLER CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPES MINIMES | |||||||||||||
THORIGNY – SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 | |||||||||||||
Num equipe | NUM | Heure Départ | Equipe | DOS1 | DOS2 | DOS3 | DOS4 | Dos 5 | Dos 6 | NOM1 | NOM2 | NOM3 | NOM4 |
201 | 1 | 11:20 | RVC 85 3 | 1 | 2 | 3 | DON DEVERS JEAN | MENANTEAU GWENAEL | BOUTONNE SALOME | ||||
202 | 2 | 11:21 | OC LOCMINE 2 | 4 | 5 | 6 | CADORET BAPTISTE | KEROUEDAN QUENTIN | OLIVIERO ETIENNE | ||||
203 | 3 | 11:22 | LES SABLES VENDEE CYCLISME 2 | 7 | 8 | 9 | BOUARD LUCAS | PLAIRE NOLAN | CIFELLI ANBRE | ||||
204 | 4 | 11:23 | CD44 | 10 | 11 | 12 | NEVEUX MAEVA | CORABOEUF LEA | HERRERO ZOE | ||||
205 | 5 | 11:24 | US PONTCHATEAU Equipe Chevalier | 13 | 14 | 15 | MAHE ARTHUR | DUMAS LENY | GAUTHIER THOMAS | ||||
206 | 6 | 11:25 | AIZENAY VS 2 | 16 | 17 | 18 | JOLLY EMMA | SAUVETTE PAULINE | |||||
207 | 7 | 11:26 | SCO CYCLISME ANGERS 2 | 19 | 20 | 21 | RIVIERE ETHAN | BECQUART MAELIG | RUAULT LUIS | ||||
208 | 8 | 11:27 | VC CONTROIS / USSP / VENDOME | 22 | 23 | 24 | IMBOURG LENAIC | METIVIER MATHIS | TRIMARDEAU AXEL | ||||
209 | 9 | 11:28 | ERDRE & LOIRE CYCLISME | 25 | 26 | 27 | HAMON SIMILIEN | DAUDIN CLEMENT | TESSIER AUGUSTIN | ||||
210 | 10 | 11:29 | VC ANCENIS | 28 | 29 | 30 | PRESSE GASPARD | MOURGUE MAXENCE | PINSON ALAN | ||||
211 | 11 | 11:30 | UC CONDAT / CC VERVANT / ROCHFORT | 31 | 32 | 33 | LAMARGOT KILLIAN | CACAULT MATTEI | CONNOR LOUIS | ||||
212 | 12 | 11:31 | RL ANDREZEENNE COMP | 34 | 35 | 36 | MENARD DORIAN | CHAUVAT LOEVAN | DIXNEUF DURAND BAPTISTE | ||||
213 | 13 | 11:32 | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | 37 | 38 | 39 | GRIMAUD SACHA | GUILBAUD BENJAMIN | JAQUET JOSSELIN | ||||
214 | 14 | 11:33 | AC BREVINOIS | 40 | 41 | 42 | JAMIN VICTOR | ONDRACKA VICTOR | LUBERT-TILLARD TRISTAN | ||||
215 | 15 | 11:34 | VC CHALLANDAIS | 43 | 44 | 45 | PERRAUDEAU RONAN | GABORIT KILLIAN | BRISARD INES | ||||
216 | 16 | 11:35 | RVC 85 2 | 46 | 47 | 48 | BROCHARD MATHIS | LAJOUMARE DE B P MAXENCE | CHAILLOT LOUIS | ||||
217 | 17 | 11:36 | NANTES DOULON | 49 | 50 | 51 | BOULAKIA LUCAS | HERBRETEAU ANTOINE | WEBER CLEMENT | ||||
218 | 18 | 11:37 | VC CHARENTE OCEAN | 52 | 53 | 54 | BARBEAU YVAN | TRANQUARD QUENTIN | VALLAT ALEX | ||||
219 | 19 | 11:38 | VC CHATILLONNAIS | 55 | 56 | 57 | BERNARD LILIAN | JAPHET AUGUSTIN | PERRON JANN | ||||
220 | 20 | 11:39 | VC CHANTONNAY | 58 | 59 | 60 | GUILBAUD MATHIS | DAVID ANTOINE | CHARBONNIER VERLAINE | ||||
221 | 21 | 11:40 | GUIDON MACHECOULAIS | 61 | 62 | 63 | 64 | PRAIZELIN TIMEO | COUDIERE TIMOTHEE | LOGE QUENTIN | LE ROUZIC KEVIN | ||
222 | 22 | 11:41 | CC CASTELBRIANTAIS | 65 | 66 | 67 | PEHUET NICOLAS | PEPION TOMY | RIPAUD MATHEO | ||||
223 | 23 | 11:42 | AIZENAY VS | 68 | 69 | 70 | BONNAUD SAMUEL | BRIDONNEAU ILAN | GRELLIER NOA | ||||
224 | 24 | 11:43 | OC LOCMINE 1 | 71 | 72 | 73 | LE HENANF HUGO | DELALONDE NINO | THIERRY PAUL | ||||
225 | 25 | 11:44 | US PONTCHATEAU EquipeCoquard | 74 | 75 | 76 | GUILLEMOT LYSSANDRE | CORBILLE JULES | ROUSSELOT MANOA | ||||
226 | 26 | 11:45 | LES SABLES VENDEE CYCLISME 1 | 77 | 78 | 79 | FERRE MATEO | CHARDON YOHAN | LEBRETON GWENDAL | ||||
227 | 27 | 11:46 | AIZENAY VS 1 | 80 | 81 | 82 | BONNAUD SAMUEL | GRELLIER NOA | SIRE LUCAS | ||||
228 | 28 | 11:47 | SCO CYCLISME ANGERS 1 | 83 | 84 | 85 | LE CANN LOICK | TEZENAS THOMAS | MAZEL LOUIS | ||||
229 | 29 | 11:48 | RVC 85 1 | 86 | 87 | 88 | MENANTEAU LUCAS | RABY CHARLY | AVRIL LOUIS | ||||
CHALLENGE VOECKLER CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPES CADET | |||||||||||||
THORIGNY – SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 | |||||||||||||
Num equipe | NUM | Heure Départ | Equipe | DOS1 | DOS2 | DOS3 | DOS4 | Dos 5 | Dos 6 | NOM1 | NOM2 | NOM3 | NOM4 |
301 | 1 | 12:10 | RVC 85 2 / UC VIVONNE | 1 | 2 | 3 | 4 | SELLIER HUGO | PAIN ETIENNE | CHAUVIERE THEO | GOURDEAU TITOUAN | ||
302 | 2 | 12:12 | VC ANCENIS/ERDRE & LOIRE | 5 | 6 | 7 | 8 | BREMOND SACHA | MORILLE FELIX | COLLET THIBAUD | TESSIER JEAN | ||
303 | 3 | 12:14 | US PONTCHATEAU Equipe Chevalier | 9 | 10 | 11 | 12 | HOUIS ESTEBAN | LE CLAIRE NOA | PEDRON BAPTISTE | LE NOUVEL NATHAN | ||
304 | 4 | 12:16 | VC CHANTONNAY | 13 | 14 | 15 | 16 | CERF JULES | GILBERT ALBAN | BRILLAND KENZO | |||
305 | 5 | 12:18 | VC CH GONTIER / EC MAYENNE | 17 | 18 | 19 | 20 | MORIN ANTOINE | BOBARD BENOIT | SIMON CELISTAN | AUBRY TOM | ||
306 | 6 | 12:20 | GUIDON MACHECOUL | 21 | 22 | 23 | 24 | BARTHEAU ANDREAS | IMBERT LILIAN | RENAUDINEAU LILIAN | TRISTAN JOURDREN | ||
307 | 7 | 12:22 | SCO CYCLISME ANGERS 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | BRUNET CELESTIN | RUAULT PAUL | DUGUE LUCAS | DAVID LEO | ||
308 | 8 | 12:24 | UC MONTGESNOISE / P BONNETABLE | 29 | 30 | 31 | 32 | COLLE YONI | PLESSIS AURELIEN | LE BARBIER LOUISON | RONDEL LUCAS | ||
309 | 9 | 12:26 | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME/ UVL TEAM U 87 | 33 | 34 | 35 | 36 | BOURSEGUIN HUGO | HERIAUD ARTHUR | SUPIOT HUGO | GOURDONNAUD ADRIEN | ||
310 | 10 | 12:28 | US BOUSCATAISE CYCLISME | 37 | 38 | 39 | 40 | CASTETS JULES | DIBEZ MARIO | LEROY QUENTIN | VECCHI HUGO | ||
311 | 11 | 12:30 | VC ESSARTAIS / AIZENAY VS | 41 | 42 | 43 | 44 | BITEAU GAUTIER | DIEZ MARCO | ROUSSELOT BAPTISTE | BONNAUD BAPTISTE | ||
312 | 12 | 12:32 | VC HERBRETAIS / UCNA | 45 | 46 | 47 | 48 | CHARRIER GABIN | FORTIN LUCAS | PREAUD JEAN | PERRIN FERDINAND | ||
313 | 13 | 12:34 | CR POUZAUGES | 49 | 50 | 51 | 52 | LIMOUSIN JEREMY | FROMAGET AYMERIC | HAY REMY | DAGUIN CLEMENT | ||
314 | 14 | 12:36 | RL ANDREZEENNE | 53 | 54 | 55 | 56 | BOIDRON TIMOTHEE | HUMEAU MORGAN | PLOUX HUGO | |||
315 | 15 | 12:38 | AC BREVINOIS / UCNA | 57 | 58 | 59 | 60 | BROSSEAU LEO | FOUCHER AUGUSTIN | LEVEQUE THEO | RENAUDINEAU AXEL | ||
316 | 16 | 12:40 | COUSERANS CYCLISTE | 61 | 62 | 63 | 64 | CHEZZI MONTE ENZO | NOWAK UGO | PERISSE ARTHUR | SAUBERE LOIS | ||
317 | 17 | 12:42 | CD MAYENNE | 65 | 66 | 67 | 68 | DURAND SAMUEL | GESTEAU JULIEN | JANITOR PAOLO | NATIVEL QUENTIN | ||
318 | 18 | 12:44 | AIZENAY VS | 69 | 70 | 71 | 72 | CROISE GABRIEL | LAMPERIERE JULES | RAFFIN AXEL | |||
319 | 19 | 12:46 | VS PLOUMAGOAR/TEAM COTES DE GRANIT | 73 | 74 | 75 | 76 | TROTEL MALO | GOUZOUGUEN ENZO | LE GALL DARAN | MAZEVET ROHANN | ||
320 | 20 | 12:48 | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 77 | 78 | 79 | 80 | BEAUMONT BASILE | BOSSARD EMILE | RULLIER HANS | SOULARD DORIAN | ||
321 | 21 | 12:50 | BEAUPREAU VS | 81 | 82 | 83 | 84 | BAUDRY MATEO | BERNIER CORENTIN | TOUBLANC MAXIME | PAPIN ALEXANDRE | ||
322 | 22 | 12:52 | AC GOUESNOU | 85 | 86 | 87 | 88 | BRAMOULLE YANIS | BRUNO MATTHIEU | PREMEL EWEN | PREMEL ROBIN | ||
323 | 23 | 12:54 | VC SEBASTIENNAIS | 89 | 90 | 91 | 92 | DUCHEMIN TRISTAN | ONNO LILIAN | TARDIF AXEL | POYET POULLE GABIN | ||
324 | 24 | 12:56 | RVC 85 1 | 93 | 94 | 95 | 96 | SAKAMI SOFIANE | RABREAU RUDY | CHAUVET CLEMENTIN | BRACHET QUENTIN | ||
325 | 25 | 12:58 | CREUSE OXYGENE | 97 | 98 | 99 | 100 | BARUSSEAU MATHEO | CHICAUD MATHIEU | LOULERGUE VICTOR | MEYNARD MAXIME | ||
326 | 26 | 13:00 | VS VALLET / UCNA | 101 | 102 | 103 | 104 | BRANCHEREAU EWEN | RENAUD ALEXIS | GUINARD ARTHUR | HECTOR CLEMENT | ||
327 | 27 | 13:02 | AC LANESTER | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | BARGUIL BRAYANN | BARRAS ROMAIN | CORLAY LE BARON MATHIS | JOSSO MEDDY | |
328 | 28 | 13:04 | US PONTCHATEAU Equipe Coquard | 110 | 111 | 112 | 113 | TOUZE BASTIEN | PANHELLEUX TOM | RIVAUD KILLIAN | GUILLOUX LEO | ||
329 | 29 | 13:06 | P.ST FLORENT NIORT | 114 | 115 | 116 | 117 | HEUGAS LUCAS | MAINGUENAUD LUCAS | TROGER LUCAS | VIAUD MAXIME | ||
330 | 30 | 13:08 | SCO CYCLISME ANGERS 1 | 118 | 119 | 120 | 121 | DUGUE ANTOINE | SANCHEZ CLEMENT | SABOT NATHAN | DAVID MATHIEU | ||
CHALLENGE VOECKLER CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPES CJUNIOR | |||||||||||||
THORIGNY – SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 | |||||||||||||
Num equipe | NUM | Heure Départ | Equipe | DOS1 | DOS2 | DOS3 | DOS4 | Dos 5 | Dos 6 | NOM1 | NOM2 | NOM3 | NOM4 |
401 | 1 | 13:30 | UCC 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | BOISMARTEL PIERRE | BRAMOUMME VALENTIN | DAVY AUGUSTIN | PAUMARD THIBAULT | ||
402 | 2 | 13:32 | LAVAL CYCLISME 53 | 5 | 6 | 7 | 8 | UMENHOVER ANTOINE | PLASSIER QUENTIN | FAIRIER THEO | FOUGERAY JOCELYN | ||
403 | 3 | 13:34 | TEAM SPORTBREIZH | 9 | 10 | 11 | 12 | MUSSET OWEN | CANN ROBIN | PHILIPPE WILLIAM | GUERN ILAN | ||
404 | 4 | 13:36 | VS VALLETAIS / US PONTCHATEAU | 13 | 14 | 15 | 16 | FROGER AXEL | GUILLARD HUGO | LE PUIL ETIENNE | LUCAS QUENTIN | ||
405 | 5 | 13:38 | VS ROCHFORTAIS / DORDOGNE SUD | 17 | 18 | 19 | 20 | CONOR PAUL | DUVAL ALEXANDRE | TREFFANDIER AXEL | |||
406 | 6 | 13:40 | UCNA | 21 | 22 | 23 | 24 | ALLARD NATHAN | MONLEZUN KEVIN | LEBOUCHER ANATOLE | GESNOUIN KILLIAN | ||
407 | 7 | 13:42 | O GRANDE SYNTHE | 25 | 26 | 27 | 28 | CORDENOS CLEMENT | FRANCOME ALEXANDRE | LECLERCQ CLEMENT | RIFFLET THEO | ||
408 | 8 | 13:44 | VC HERBRETAIS | 29 | 30 | 31 | 32 | CHAPELEAU THEO | GUIMBRETIERE MATHEO | MARAIS BENJAMIN | MORILLON ARNAUD | ||
409 | 9 | 13:46 | VS VALLETAIS | 33 | 34 | 35 | 36 | DOUET VICTOR | FONDIN PAOLO | MAILLARD THIMOTHE | BOCHER NILS | ||
410 | 10 | 13:48 | RVC | 37 | 38 | 39 | 44 | BOULAIS PAUL | MOLLE NATHAN | RATICHAUX THEO | TESSIER MAXIME | ||
TROPHEE GUSTAVE BEUGNON CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPES MANCHE 2 NATIONALE 1 | |||||||||||||
THORIGNY – SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 | |||||||||||||
Num equipe | NUM | Heure Départ | Equipe | DOS1 | DOS2 | DOS3 | DOS4 | Dos 5 | Dos 6 | NOM1 | NOM2 | NOM3 | NOM4 |
29 | 29 | 14:15 | VELO SPORT VALLETAIS 2 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | RENARD Maxence | MIGNON Thomas | GOULET Florian | FREMONT Lucas |
28 | 28 | 14:18 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | ROTURIER Anthony | PAVY Edouard | FOUQUET Alexy | DABIN Kevin |
27 | 27 | 14:21 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | ROMIAN Davy | ORCEAU Clement | LOISEAU Mathieu | FERNANDEZ Ewen |
26 | 26 | 14:24 | VELO SPORT VALLETAIS 1 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | YVEN Kevin | RUAULT Nathan | JOSSO Thomas | HOUSSIN Clement |
25 | 25 | 14:27 | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | PEYENCET Gabriel | PAIGE Charles | LAUSEILLE Théo | LARPE Killian |
24 | 24 | 14:30 | TEAM PAYS DE DINAN | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | RALLE Anthony | LECAMUS LAMBERT Florentin | LE PIOUFFE Nathan | CHEVILLARD Allan |
23 | 23 | 14:33 | OCEANE TOP 16 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | NADON Ludovic | MORICHON Mathieu | MAINGUENAUD Tom | LAPIERRE Louis |
22 | 22 | 14:36 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | PATTYN Jeroen | LE CUNFF Kevin | LARENAUDIE Axel | GRESSIER Maxime |
21 | 21 | 14:39 | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | VERGER Simon | TRASTOUR Loris | RAUGEL Antoine | LAPEIRA Paul |
20 | 20 | 14:42 | GUIDON CHALETTOIS | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | SASSIER Corentin | MILLON Simon | MARTINEZ Yannick | JACQUEMIN Colin |
19 | 19 | 14:45 | SOJASUN ESPOIR ACNC | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | TESSON Jason | SALMON Grégoire | LE NY Jean Louis | GUEGAN Mael |
18 | 18 | 14:48 | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | TROY Arthur | NAVARRO Corentin | GINESTET Ugo | COSTEPLANE Aurélien |
17 | 17 | 14:51 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | LE CAM Brendan | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | JEGAT Jordan | JAMIN Leo Paul |
16 | 16 | 14:54 | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | TEGGART Matthew | PIETIKÄINEN Sauli | NOCQUET Florian | COMBES Simon |
15 | 15 | 14:57 | LAVAL CYCLISME 53 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | POUGET Tommy | GUILLON Celestin | DRANSART Maxime | BOUSQUET Stephen |
14 | 14 | 15:00 | VC PAYS DE LOUDEAC | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | POISSON Damien | PLUSQUELLEC Yann | PASTUREL Maxime | LIMOUSIN Maxime |
13 | 13 | 15:03 | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | SALVATORI Thomas | RICHARD Louis | PONCET Damien | DURY Luc |
12 | 12 | 15:06 | SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | SOUTON Julien | RIGOLLOT Mathieu | PELLEGRIN Mathieu | LEROY Olivier |
11 | 11 | 15:09 | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | RICHARD Maxime | LEFAURE Paul | LECLAINCHE Gwen | JOALLAND Yael |
10 | 10 | 15:12 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | TABELLION Valentin | PIJOURLET Louis | JEANNIERE Emilien | DEVANNE Antoine |
