Victoire de David Gaudu sur la FAUN ARDÈCHE CLASSIC
1ère jour des Boucles Drôme Ardèche ….
1er des 2 jours des Boucles de la Drôme-Ardèche 2021

David Gaudu (Groupama FDJ) vainqueur à Guilherand-Granges !
Moyenne du Premier 37,701 km/h pour 171,3 km
1 | GAUDU David | FRA | GFC | 4h32’37” |
2 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA | ACT | à 00” |
3 | CARTHY Hugh John | GBR | EFN | à 11” |
4 | HONORÉ Mikkel | DEN | DQT | à 28” |
5 | GODON Dorian | FRA | ACT | à 40” |
6 | VLASOV Aleksandr | RUS | APT | ” |
7 | PARET PEINTRE Aurélien | FRA | ACT | à 42” |
8 | PINOT Thibaut | FRA | GFC | ” |
9 | HIVERT Jonathan | FRA | BBK | à 46” |
10 | SIMMONS Quinn | USA | TFS | ” |
11 | BARGUIL Warren | FRA | ARK | ” |
12 | COSTA Rui | POR | UAD | ” |
13 | HUYS Laurens | BEL | BWB | ” |
14 | TULETT Ben | GBR | AFC | ” |
15 | CARR Simon | GBR | EFN | ” |
16 | MARTIN Guillaume | FRA | COF | ” |
17 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | APT | ” |
18 | FUGLSANG Jakob | DEN | APT | ” |
19 | HERRADA Jesus | ESP | COF | à 01’16” |
20 | ROTA Lorenzo | ITA | IWG | ” |
21 | PACHER Quentin | FRA | BBK | ” |
22 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | ESP | DKO | ” |
23 | GESCHKE Simon | GER | COF | à 01’19” |
24 | JANSSENS Jimmy | BEL | AFC | à 01’34” |
25 | ARU Fabio | ITA | TQA | ” |
26 | POWER Rob | AUS | TQA | à 01’39” |
27 | SERRY Pieter | BEL | DQT | ” |
28 | REICHENBACH Sébastien | SUI | GFC | ” |
29 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | ESP | CJR | ” |
30 | PICCOLI James | CAN | ISN | à 02’26” |
31 | SKUJINS Toms | LAT | TFS | à 02’32” |
32 | SIMON Julien | FRA | TDE | ” |
33 | EIKING Odd Christian | NOR | IWG | ” |
34 | SCHMID Mauro | SUI | TQA | ” |
35 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT | BBK | ” |
36 | LAMMERTINK Maurits | NED | IWG | ” |
37 | BOUET Maxime | FRA | ARK | ” |
38 | MOSCA Jacopo | ITA | TFS | ” |
39 | DELAPLACE Anthony | FRA | ARK | ” |
40 | COVI Alessandro | ITA | UAD | ” |
41 | BERNARD Julien | FRA | TFS | ” |
42 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | ISN | ” |
43 | GUGLIELMI Simon | FRA | GFC | ” |
44 | DOUBEY Fabien | FRA | TDE | à 02’35” |
45 | BAGIOLI Andrea | ITA | DQT | à 02’38” |
46 | HOULE Hugo | CAN | APT | ” |
47 | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | TDE | à 03’14” |
48 | GUERNALEC Thibault | FRA | ARK | ” |
49 | WIRTGEN Luc | LUX | BWB | à 03’40” |
50 | NIV Guy | ISR | ISN | ” |
51 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ESP | APT | ” |
52 | PRONSKIY Vadim | KAZ | APT | ” |
53 | MOLLY Kenny | BEL | BWB | ” |
54 | BAKELANTS Jan | BEL | IWG | ” |
55 | URRUTY Maxime | FRA | XRL | ” |
56 | REUTIMANN Matthias | SUI | SRA | à 04’10” |
57 | EDET Nicolas | FRA | COF | à 04’31” |
58 | PRODHOMME Nicolas | FRA | ACT | ” |
59 | GASTAUER Ben | LUX | ACT | ” |
60 | GAUTIER Cyril | FRA | BBK | ” |
61 | ARMIRAIL Bruno | FRA | GFC | à 05’34” |
62 | GRELLIER Fabien | FRA | TDE | à 06’15” |
63 | VAKOČ Petr | CZE | AFC | à 06’32” |
64 | IRISARRI RICON Jon | ESP | CJR | ” |
65 | OWSIAN Lukasz | POL | ARK | à 07’04” |
66 | PETERS Nans | FRA | ACT | ” |
67 | NIBALI Antonio | ITA | TFS | ” |
68 | MARTIN GALAN Sergio Roman | ESP | CJR | à 07’48” |
69 | DEVENYNS Dries | BEL | DQT | à 08’11” |
70 | DELACROIX Théo | FRA | IWG | à 08’18” |
71 | CONTI Valerio | ITA | UAD | à 09’24” |
72 | MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo | COL | UAD | ” |
73 | MURGUIALDAY Jokin | ESP | CJR | ” |
74 | OURSELIN Paul | FRA | TDE | ” |
75 | BARRENETXEA GOLZARRI Jon | ESP | CJR | ” |
76 | SBARAGLI Kristian | ITA | AFC | ” |
77 | FRAILE MATARRANZ Omar | ESP | APT | ” |
78 | CUADROS MORATA Alvaro | ESP | CJR | ” |
79 | CATAFORD Alexander | CAN | ISN | ” |
80 | BELLICAUD Jeremy | FRA | IWG | ” |
81 | PICHON Laurent | FRA | ARK | ” |
82 | EL FARES Julien | FRA | EFN | ” |
83 | DE ROSSI Lucas | FRA | DKO | ” |
84 | FEDELI Alessandro | ITA | DKO | ” |
85 | FRANKINY Kilian | SUI | TQA | ” |
86 | BALFOUR Stuart | GBR | SRA | ” |
87 | DEWULF Stan | BEL | ACT | ” |
88 | RIES Michel | LUX | TFS | ” |
89 | MERTZ Remy | BEL | BWB | ” |
90 | ČERNÝ Josef | CZE | DQT | ” |
91 | VACEK Karel | CZE | TQA | ” |
92 | CAVAGNA Rémi | FRA | DQT | ” |
93 | BONNAMOUR Franck | FRA | BBK | ” |
94 | PAASSCHENS Mathijs | NED | BWB | ” |
95 | DE MARCHI Alessandro | ITA | ISN | ” |
96 | FERRON Valentin | FRA | TDE | ” |
97 | PAILLOT Yoann | FRA | AUB | à 10’45” |
98 | LEDANOIS Kevin | FRA | ARK | à 11’39” |
99 | LÜSCHER Damian | SUI | SRA | ” |
100 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | VEN | CJR | ” |
101 | VOISARD Yannis | SUI | SRA | ” |
102 | DELETTRE Alexandre | FRA | DKO | ” |
103 | BARCELO ARAGON Fernando | ESP | COF | ” |
104 | IMPEY Daryl | RSA | ISN | à 13’40” |
105 | KAMP Alexander | DEN | TFS | ” |
106 | NAKANE Hideto | JPN | EFN | ” |
107 | LIETAER Eliot | BEL | BBK | ” |
108 | THIÈRY Cyrille | SUI | SRA | ” |
109 | RIABUSHENKO Aleksandr | BLR | UAD | ” |
110 | BETTIOL Alberto | ITA | EFN | ” |
111 | NIELSEN Magnus Cort | DEN | EFN | ” |
112 | CENTRONE Ivan | LUX | XRL | ” |
113 | GAILLARD Marlon | FRA | TDE | ” |
114 | BOILEAU Alan | FRA | BBK | à 15’34” |
115 | WALSLEBEN Philipp | GER | AFC | à 16’13” |
116 | PERICHON Pierre Luc | FRA | COF | à 16’18” |
117 | BAYER Tobias | AUT | AFC | ” |
118 | BERTHET Clément | FRA | DKO | ” |
119 | OLIVEIRA Ivo | POR | UAD | à 19’10” |
120 | OLIVEIRA Rui | POR | UAD | ” |
121 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | GFC | ” |
122 | DAVY Clément | FRA | GFC | ” |
Ab | KNOX James | GBR | DQT | |
Ab | LAFAY Victor | FRA | COF | |
Ab | BEPPU Fumiyuki | JPN | EFN | |
Ab | CIMOLAI Davide | ITA | ISN | |
Ab | CLARKE Simon | AUS | TQA | |
Ab | BROWN Connor | NZL | TQA | |
Ab | DEBESAY Yakob | ERI | DKO | |
Ab | FERNANDEZ CRUZ Delio | ESP | DKO | |
Ab | VANENDERT Jelle | BEL | BWB | |
Ab | VENNER Quentin | BEL | BWB | |
Ab | VERVAEKE Louis | BEL | AFC | |
Ab | ANTOMARCHI Julien | FRA | XRL | |
Ab | DE WITTE Mathias | BEL | XRL | |
Ab | LEROUX Samuel | FRA | XRL | |
Ab | LEVEAU Jérémy | FRA | XRL | |
Ab | KOWALSKI Dylan | FRA | XRL | |
Ab | BIDWELL Andrew | NZL | SRA | |
Ab | MIFSUD Andréa | FRA | SRA | |
Ab | TESSON Jason | FRA | AUB | |
Ab | HUREL Tony | FRA | AUB | |
Ab | LOUVET Louis | FRA | AUB | |
Ab | MALDONADO Anthony | FRA | AUB |

Disponible actuellement à la boutique
Cannondale
– SuperSix EVO // Hi-MOD
0 Commentaire