2013, Yohan Soubes remportait la Coupe de France DN3 à Mussidan
Souvenir, souvenir, Mussidan 2013….
Ce dimanche 9 Juin 2013, le SA Mussidan du très regretté Jacques Martin organisait le Grand Prix du Périgord Blanc à Mussidan (24), épreuve de la Coupe de France des clubs DN3, zone 2.
Speaker : Jérome Permenas
Sur le traditionnel circuit qui fut le cadre des championnats de France de l’Avenir en 2007, le public avait répondu présent.
Les 140 coureurs présents avaient lutté pour la victoire, et par la même cherché à amasser des points pour la qualification à la finale de Septembre.
24 équipes au départ, plus quelques isolés…. Voir …ICI…
Gino Péreira Ferreira (US St Herblain) fut le premier attaquant, avant que Ludovic Nadon, Yann Moritz ne prennent le relais, rejoints par Liam Cowie, Frédéric Bonsergent, et Valentin Garcia.
Vivien Brisse et Julien Lamy les rejoignirent et contraient aussitôt.
Cependant un regroupement de 17 coureurs s’opérait en tête avec Mespoulède, Lamy, Nadon, Cardineau, Herbreteau, Marié, Brisse, Le François, Chardon, Morange, Y. Soubes, Mazet, Gaborit, Gauthier, Tourtelot, Jorgensen, Cowie : c’était la bonne échappée.
Trop important le groupe explosa, seuls Marié, Mespouléde, Y. Soubes, Cardineau, Mazet, Lamy et Herbreteau filèrent vers la victoire.
Yoan Soubes, celui qui battit Arnaud Demarre lors d’une étape du Tour du Canton de Mareuil et Verteillac, ne laissa aucune chance à ses compagnons de fugue pour empocher ici sa première victoire de la saison 2013.
Ci-dessous: Yohan Soubes au micro de Jérome Permenas
Le podium, Jacquy Martin à droite.
Les photos en cliquant sur l’image ci-dessous
Classement
1 | SOUBES | YOHAN | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 3H50,48 | |||
2 | HERBRETEAU | Loïc | CC MARMANDAIS | ||||
3 | MARIE | Yannick | GUIDON SAINT MARTINOIS | ||||
4 | MAZET | Julien | C.R.C.L. | ||||
5 | LAMY | JULIEN | CREUSE OXYGENE | ||||
6 | CARDINEAU | Frederic | CDC VIENNE DE LA FFC | ||||
7 | MESPOULEDE | Jean | CC PERIGUEUX DORDOGNE | ||||
8 | CASSINI | Grégory | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | 3H51,27 | |||
9 | PATANCHON | Fabien | GUIDON SAINT MARTINOIS | ||||
10 | CHARDON | NICOLAS | T.C.N. | ||||
11 | BARD | Guillaume | U.C. ALBENASSIENNE | ||||
12 | LEBRAT | Dorian | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | ||||
13 | MORANGE | Alexis | U.V.LIMOUSINE | ||||
14 | GUICHARD | MICKAEL | UC FELLETIN EN CREUSE | 3H52,18 | |||
15 | ROMAN | Martial | A.PO.GE CYCLISTE | ||||
16 | GIOUX | Romain | C.R.C.L. | ||||
17 | RACAULT | Cénéric | C.R.C.L. | ||||
18 | LE SOLLIEC | JEROME | UC FELLETIN EN CREUSE | ||||
19 | LE SOLLIEC | CHRISTOPHE | UC FELLETIN EN CREUSE | ||||
20 | DAVID | CYRIL | T.C.N. | ||||
21 | BERTRAND | Fabien | UC ORLEANS | ||||
22 | CAUDOUX | ALEXANDRE | U.V.LIMOUSINE | ||||
23 | PRENDERGAST | Christopher | U.C. ALBENASSIENNE | ||||
24 | LE FRANCOIS | Romain | U.V.LIMOUSINE | 3H52,25 | |||
25 | OUVRARD | Kevin | A.PO.GE CYCLISTE | ||||
26 | TOURTELOT | Alexis | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 3H52,38 | |||
27 | JORGENSEN | STEFAN LINNE | EC MAYENNAISE | ||||
28 | TREHIN | MAXIME | TEAM U ANJOU 49 | ||||
29 | OURSELIN | PAUL | POC COTE DE LUMIERE | ||||
30 | JAGU | Romain | CDC VIENNE DE LA FFC | ||||
31 | ORTIZ | Jerémy | SC DE NICE JOLLYWEAR | ||||
32 | GAUTHIER | Julien | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | ||||
33 | CESAR | Bastien | U. S. P. ISSOIRIENNE | 3H52,50 | |||
34 | GABORIT | SYLVAIN | POC COTE DE LUMIERE | ||||
35 | GUILBAUD | FLORENT | VELO SPORT VALLETAIS | 3H53,12 | |||
36 | HOFFMAN | ALEXANDER | EC MAYENNAISE | ||||
37 | LESSCHAEVE | Rudy | T.C.N. | ||||
38 | PEREIRA FERREIRA | GINO | US ST HERBLAIN | ||||
39 | VERNET | Frédéric | U. S. P. ISSOIRIENNE | ||||
40 | VERGER | MICKAEL | TEAM U ANJOU 49 | ||||
41 | DAGNICOURT | Thibaut | CDC VIENNE DE LA FFC | ||||
42 | GREENE | Edward | U.C. ALBENASSIENNE | ||||
43 | WAGON | ERIC | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | ||||
44 | AMARTIN | Kévin | U. S. P. ISSOIRIENNE | ||||
45 | LAFFAIRE | FRANCK | U. S. P. ISSOIRIENNE | ||||
46 | BRIAND | FABIEN | VELO SPORT VALLETAIS | 3H54,01 | |||
47 | LELEU | Guillaume | UC ORLEANS | ||||
48 | DESPREAUX | LEONARD | VELO SPORT VALLETAIS | ||||
49 | TELLIER | LAURENT | US ST HERBLAIN | 3H54,15 | |||
50 | CHARRIER | FRANCK | TEAM U ANJOU 49 | ||||
51 | HERVO | FLORIAN | VELO SPORT VALLETAIS | ||||
52 | PROUST | Yohann | UC ORLEANS | ||||
53 | AMBLARD | Arnaud | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | ||||
54 | AIA | KARLO | EC MAYENNAISE | ||||
55 | BENEYROL | Sébastien | JS ASTERIENNE | ||||
56 | TRARIEUX | JULIEN | SC DE NICE JOLLYWEAR | ||||
57 | GELABERT | BENJAMIN | CREUSE OXYGENE | ||||
58 | PEAN | MAXIME | T.C.N. | ||||
59 | VALADE | JAYSON | CREUSE OXYGENE | ||||
60 | TOURAILLE | Julien | UC ORLEANS | ||||
61 | THUBERT | Alexandre | C.R.C.L. | ||||
62 | NAVARRO | THOMAS | SC DE NICE JOLLYWEAR | ||||
63 | KLASINSKI | Lukasz | A.PO.GE CYCLISTE | ||||
64 | AUDOIRE | MARVIN | POC COTE DE LUMIERE | ||||
65 | ZANNETTI | Ugo | P E HAGUENAU | ||||
66 | MICHAUD | DAVID | VELO SPORT VALLETAIS | ||||
67 | CARLIER | Alexis | SC DE NICE JOLLYWEAR | ||||
68 | ARUMUGI | ANTI | EC MAYENNAISE | ||||
69 | CHAMBON | Cyrille | CDC VIENNE DE LA FFC | ||||
70 | DURAND | DIMITRI | US ST HERBLAIN | ||||
71 | SUCHAUD | MICKAEL | CREUSE OXYGENE | ||||
72 | THIBAUD | CORENTIN | POC COTE DE LUMIERE | ||||
73 | SOLYMOSI | MARTON | EC MAYENNAISE | ||||
74 | VILLERMY | LIONEL | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | ||||
75 | GUICHARDAZ | FRANTZ | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | ||||
76 | GOREN | SHAHAR | EC MAYENNAISE | ||||
77 | NOEL | CEDRIC | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | ||||
78 | BUISSON | JULIEN | U.V.LIMOUSINE | ||||
79 | CAPUS | Sébastien | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | ||||
80 | LAPAIRE | Bastien | T.C.N. | ||||
81 | VERNET | FRANCOIS | U. S. P. ISSOIRIENNE | ||||
82 | GUIBOUIN | DAVID | US ST HERBLAIN | ||||
83 | SDRIGOTTI | Romain | GUIDON SAINT MARTINOIS | ||||
84 | SEGURA | Thomas | UC ARCACHON | ||||
85 | DEWAELE | ROMAIN | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | ||||
86 | MIGDOL | Kamil | U.C. ALBENASSIENNE | ||||
87 | DUPONT | David | U.V.LIMOUSINE | ||||
88 | GROSEILLIER | Julien | UC ORLEANS | ||||
89 | CEYSSAT | BRUNO | CC PERIGUEUX DORDOGNE | ||||
90 | PILLON | Sébastien | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | ||||
91 | GILBERT | Rodolphe | EC RIBERAC PERIGORD BLANC | ||||
92 | MORLONG | Antoine | UC FELLETIN EN CREUSE | ||||
93 | DUPUIS | William | U. S. P. ISSOIRIENNE | ||||
94 | SOUBES | KEVIN | CC PERIGUEUX DORDOGNE | ||||
95 | ATHANE | THIBAULT | SC DE NICE JOLLYWEAR | ||||
96 | MORVAN | Sébastien | LECLERC VC TONNEINS | ||||
97 | BRISSE | Vivien | CC PERIGUEUX DORDOGNE | ||||
98 | MASDUPUY | JEAN LUC | UC FELLETIN EN CREUSE | ||||
99 | BARON | ERIC | UC FELLETIN EN CREUSE | ||||
100 | GRACZYK | Vincent | SC DE NICE JOLLYWEAR | ||||
101 | CHOLLET | NICOLAS | TEAM U ANJOU 49 |
0 Commentaire