Résultats de “la ferme aux glaces” à Saint Martial d’Artenset
Remerciements à Anick Demortier ….
Dimanche 12 septembre 2021
La “Ferme aux Glaces” à Saint Martial d’Artenset
Organisation : UC Montponnaise
Ecoles de vélo à minimes, contre la montre et circuit
Résultats complets
CLASSEMENT GENERAL | ||||||||
DOSSARD | NOM PRENOM | CAT | CLUB | CLM | ROUTE | POINTS | CLASS | |
40 | VADAGIN MELLE | pup | LIBOURNE | 4,22 | 1 | 1 | 2 | 1 |
41 | BOCQUIER MARTIN | pup | SAINT ASTIER | 4,32 | 2 | 4 | 6 | 2 |
38 | VALETTE ANDREA | pup | LIBOURNE | 4,35 | 4 | 3 | 7 | 3 |
34 | BOYE ULYSSE | pup | LIBOURNE | 4,38 | 5 | 2 | 7 | 4 |
51 | GRIMALD ENZO | pup | SOURZAC | 4,32 | 2 | 7 | 9 | 5 |
36 | ROUZAUD CESAR | pup | BERGERAC | 4,38 | 5 | 5 | 10 | 6 |
50 | LHOMMEAU TIMEO | pup | LIBOURNE | 4,38 | 5 | 6 | 11 | 7 |
31 | PINEL Nathaël | pup | MONTPON | 4,38 | 5 | 8 | 13 | 8 |
44 | QUINTARD GABIN | pup | LIBOURNE | 4,5 | 10 | 10 | 20 | 9 |
48 | POIREAU DUBORIE Enz | pup | GRADIGNAN | 4,52 | 11 | 9 | 20 | 10 |
52 | LAPARRE MAX | pup | BERGERAC | 4,46 | 9 | 12 | 21 | 11 |
47 | MAZEAU ANTON | pup | SOURZAC | 5,05 | 13 | 11 | 24 | 12 |
37 | BRAILLY TOM | pup | LA COURONNE | 4,58 | 12 | 13 | 25 | 13 |
33 | LAGRANGE LEO | pup | MONTPON | 5,13 | 14 | 15 | 29 | 14 |
45 | REGEN DEACIAN | pup | SAINT ASTIER | 5,21 | 15 | 14 | 29 | 15 |
32 | GUINAMANT Lukas | pup | MONTPON | 5,22 | 16 | 17 | 33 | 16 |
35 | PETIT BOYER GABIN | pup | VERTEILLAC | 5,31 | 19 | 16 | 35 | 17 |
39 | KAUFFER YASSINE | pup | GRADIGNAN | 5,29 | 18 | 18 | 36 | 18 |
42 | MASSA MARCO | pup | SAINT ASTIER | 5,24 | 17 | 20 | 37 | 19 |
46 | CHAMINAUD EMMY | pup | LIBOURNE | 6,23 | 20 | 19 | 39 | 20 |
43 | GUICHARD LISE | pup | SAINT ASTIER | |||||
49 | LEDENT TIMEO | pup | PERIGUEUX | |||||
DOSSARD | NOM PRENOM | CAT | CLUB | CLM | PTS | ROUTE | POINTS | CLASS |
80 | LAMIRAUD MAËL | benj | VERTEILLAC | 3,38 | 1 | 1 | 2 | 1 |
73 | MESNIER MAXIM | benj | MONTPON | 3,41 | 2 | 2 | 4 | 2 |
74 | DUMAS KILLIAN | benj | MARMANDE | 3,58 | 3 | 5 | 8 | 3 |
76 | BOCQUIER MAXENCE | benj | SAINT ASTIER | 4,04 | 5 | 4 | 9 | 4 |
77 | CHAMINAUD ZACHARIE | benj | LIBOURNE | 4,04 | 6 | 3 | 9 | 5 |
89 | KASZUBA DORIAN | benj | MARMANDE | 4,04 | 6 | 7 | 13 | 6 |
75 | LAPARRE ROMAIN | benj | BERGERAC | 4,03 | 4 | 10 | 14 | 7 |
85 | TANNEUR LOUIS | benj | SOURZAC | 4,12 | 10 | 6 | 16 | 8 |
82 | BOURGES ROBIN | benj | PERIGUEUX | 4,09 | 8 | 9 | 17 | 9 |
83 | DELACOUX M POOJA | benj | GRADIGNAN | 4,17 | 11 | 8 | 19 | 10 |
79 | FERRIERE JULES | benj | TULLE | 4,11 | 9 | 13 | 22 | 11 |
78 | FAVREAU MARC | benj | AC4B | 4,17 | 11 | 11 | 22 | 12 |
88 | COLLEU TOM | benj | BERGERAC | 4,17 | 11 | 12 | 23 | 13 |
81 | DUBREUIL THIBAULT | benj | PERIGUEUX | 4,17 | 11 | 16 | 27 | 14 |
72 | CASTANO ANGEL | benj | MONTPON | 4,24 | 15 | 14 | 29 | 15 |
71 | CASTANO SARAH | benj | MONTPON | 4,28 | 16 | 15 | 31 | 16 |
86 | DELOUCHE MATHEO | benj | TULLE | 4,36 | 17 | 16 | 33 | 17 |
87 | FORT TOM | benj | GRADIGNAN | 4,56 | 18 | 17 | 35 | 18 |
84 | MORAND TIMEO | benj | SAINT ASTIER | |||||
DOSSARD | NOM PRENOM | CAT | CLUB | CLM | ROUTE | POINTS | CLASS | |
113 | DEBENNE MATIS | min | LIBOURNE | 3,27 | 2 | 1 | 3 | 1 |
101 | SOULIER JULES | min | TULLE | 3,3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
106 | CAPPE MATHIS | min | MARMANDE | 3,34 | 4 | 3 | 7 | 3 |
102 | GARGES CHAZAL LOUIS | min | TULLE | 3,41 | 5 | 4 | 9 | 4 |
111 | PROULHAC REG ADRI | min | TULLE | 3,52 | 6 | 5 | 11 | 5 |
109 | LAURIERE STEFAN DAN | min | LIBOURNE | 3,56 | 7 | 7 | 14 | 6 |
105 | VADAGNIN HELIE | min | LIBOURNE | 4,03 | 9 | 6 | 15 | 7 |
112 | BOYE ELISEE | min | LIBOURNE | 4,01 | 8 | 8 | 16 | 8 |
114 | BOUHIER CHARLOTTE | min | PERIGUEUX | 4,08 | 10 | 11 | 21 | 9 |
110 | JEAMMET CLEMENCE | min | PERIGUEUX | 4,41 | 11 | 10 | 21 | 10 |
115 | OUNNAS SHAIMA | cad | PERIGUEUX | 4,42 | 12 | 9 | 21 | 11 |
108 | PICARD ALBAN | min | MARMANDE | 3,17 | 1 | ABD | 22 | 12 |
104 | CHAPELET ROBIN | min | SOURZAC | NCL 3,48 | NCL | NCL | NCL | |
103 | AUDEBERT ROMAIN | min | SOURZAC | NCL 3,42 | NCL | NCL | NCL | |
107 | AMILHAT TITOUAN | min | PERIGUEUX | |||||
DOSSARD | NOM PRENOM | CAT | CLUB | CLM | ROUTE | POINTS | CLASS | |
12 | PUJOS NATHAN | Pou | BAZAS BERNOS BEA | 8,88 | 2 | 1 | 3 | 1 |
18 | BRAILLY THEO | Pou | LA COURONNE | 10,54 | 3 | 3 | 6 | 2 |
20 | BUSIN ARMAND | Pou | PERIGUEUX | 10,69 | 4 | 2 | 6 | 3 |
19 | IHAMMOUINE NOE | Pou | LIBOURNE | 11,6 | 5 | 4 | 9 | 4 |
16 | REGEN KELLY | Pou | SAINT ASTIER | 12,03 | 6 | 7 | 13 | 5 |
21 | HIVERT SIMON | Pou | SOURZAC | 12,44 | 8 | 5 | 13 | 6 |
11 | LAGRANGE HUGO | Pou | MONTPON | 12,5 | 9 | 6 | 15 | 8 |
17 | SICOT MANON | Pou | LIBOURNE | 12,22 | 7 | 8 | 15 | 7 |
15 | PHILIPS ERNEST | Pou | BERGERAC | 8,69 | 1 | ABANDON | 20 | 9 |
13 | PELLETIER MERLIN JULES | Pou | PERIGUEUX | ABS | ||||
14 | HUYGHE ELOUAN | Pou | PERIGUEUX | ABS | ||||
DOSSARD | NOM PRENOM | CAT | CLUB | CLM | ROUTE | POINTS | CLASS | |
1 | DUMAS ILANA | PL | MARMANDE | 12,16 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2 | ESTEVE ALEXY | PL | PERIGUEUX | 11,85 | 1 | 3 | 4 | 2 |
4 | TANNEUR MARGAUX | PL | SOURZAC | 12,35 | 3 | 2 | 5 | 3 |
3 | JABLONSKI LEANDRE | PL | BERGERAC | 12,72 | 4 | 4 | 8 | 4 |
0 Commentaire