Finale coupe de France 2021 de cyclo-cross à Troyes
final de la coupe de France de cyclo-cross 2021 ….
Dimanche 12 Décembre 2021
Coupe de France de cyclo-cross à Troyes, 8ème et dernière manche
Résultats, remerciements à Frédéric Lafargue
Elites hommes
1 DUBAU Joshua IDFR TEAM PELTRAX – CSD 1h02’51” 45
2 RUEGG Timon GEST CROSS TEAM LEGENDRE à 00” 42
3 MERLIER Tim BEL ALPECIN-FENIX à 44” 40
4 AERTS Thijs BEL BALOISE TREK LIONS à 01’03” 39
5 PERIOU Tony BRET TEAM S1NEO LOUDEAC à 01’20” 38
6 CHAINEL Steve GEST CROSS TEAM LEGENDRE à 01’40” 37
7 GUILLAUD Valentin PDLL TEAM GUEVEL IMMOBILIER LAVAL CYCLISME 53 à 01’55” 36
8 GRAS Yan BFRC TEAM PODIOCOM CC à 02’02” 35
9 VAN DER POEL David NED ALPECIN-FENIX à 02’19” 34
10 DUBAU Lucas IDFR TEAM PELTRAX – CSD à 02’26” 33
11 BOULO Matthieu BRET DINAN SPORT CYCLING à 02’34” 32
12 FALENTA Aloïs OCCI WISH ONE RACING CLUB à 03’01” 31
13 GODRIE Stan NED ORANGE BABIES CYCLING TEAM à 03’02” 30
14 BOULANGER Hugo GEST VC HETTANGE GRANDE à 03’14” 29
15 PHILIBERT Aurélien BFRC ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT à 03’24” 28
16 TROPARDY Arthur NORM VC ROUEN 76 à 03’43” 27
17 DELOISON Lucas GEST SCHWENHEIM CROSS TEAM à 03’51” 26
18 JAUREGUI Quentin HAFR B&B HOTELS P/B KTM à 04’01” 25
19 HUMBERT Valentin BFRC TEAM S1NEO LOUDEAC à 04’15” 24
20 PIGEON Hugo NOAQ CREUSE OXYGENE à 04’22” 23
21 WUYTS Mathijs BEL TARTELETTO – ISOREX à 04’44” 22
22 MARASCO Lorenzo GEST SEBMOTOBIKES CX TEAM à 04’50” 21
23 NAVARRO Quentin AURA TEAM MOTRIO SAFIR GANOVA à 04’53” 20
24 DANIEL Thibault PACA CUBE PRO FERMETURES SEFIC à 05’16” 19
25 RECULEAU Nicolas AURA U.C. MONTMEYRAN VALENCE à 05’43” 18
26 CHAMERAT DUMONT Antony AURA V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS à 05’53” 17
27 MOTTIEZ Gilles SUI CROSS TEAM LEGENDRE à 05’58” 16
28 MORICHON Mathieu NOAQ TEAM ROYALBIKESHOP.COM à 06’06” 15
29 THOMAS Victor GEST LA PEDALE D’ALSACE à 06’09” 14
30 REMONDET Valentin BFRC TEAM PODIOCOM CC ” 13
31 VASNIER Dylan AURA U.C. MONTMEYRAN VALENCE à 06’29” 12
32 GUILLON Celestin PDLL LAVAL CYCLISME 53 à 06’47” 11
33 LAUGER Yvonnick PDLL CD SARTHE à 07’19” 10
34 JOLIBERT Clément OCCI SORIUS à 07’23” 9
35 PASQUET Audric NOAQ VELO CLUB MONPAZIER à 07’27” 8
36 CARESMEL Alexis BFRC PHILIPPE WAGNER CYCLING à 07’46” 7
37 CADOT ROGER Sammy NORM VC SAINT LO PONT HEBERT à 07’58” 6
38 PERRAUD Christopher PDLL US PONTCHATELAINE à 08’06”
39 GUILBAUD Guillaume PDLL CX VENDEE PIVETEAU BOIS à 08’14”
40 AUVIN Clément AURA HORIZON MONTLUCON à 08’20”
41 DELACROIX Tristan PACA SPRINTER NICE METROPOLE à 08’55”
42 FARNIER Julien AURA V.S. ROMANAIS PEAGEOIS ”
43 HUBERT Teddy PDLL US PONTCHATELAINE à 09’47”
44 BRONDANI Lucas GEST UC HAGUENAU à 11’03”
45 CHOPINEAUX Enzo GEST VC HETTANGE GRANDE à 2 Tr
46 BARON Elouan PDLL ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 à 2 Tr
47 TRAN Clément IDFR US METRO TRANSPORTS à 2 Tr
48 LEBLOND Loïc BFRC S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 3 Tr
49 PORTET Damien OCCI OCF TEAM CROSS à 3 Tr
50 BARRIER Nicolas AURA V.S. ROMANAIS PEAGEOIS à 3 Tr
51 MANGIN Jeremy NOAQ TEAM SAINT SAUVEUR à 3 Tr
52 THOMAS Jean GEST VC ECKWERSHEIM à 3 Tr
53 FERNIER Gwenael PDLL UC MONTGESNOISE à 3 Tr
54 BAGOU Thomas AURA CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. à 3 Tr
55 DEMANGEON Killian PACA MISTRAL ADVENTURA à 3 Tr
56 CAILLOL Pierre PACA CYCLISME OUEST VAR à 3 Tr
57 CADEAU Florentin PDLL ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 à 4 Tr
58 DEQUIDT Julien HAFR ES ARQUES à 4 Tr
59 NICOLAY Ludovic AURA R.O. CHAMBON FEUGEROLLES à 4 Tr
60 VERDIJCK Lenn BEL à 4 Tr
61 CLEMENT Valentin GEST U.C.JOINVILLE VALLAGE à 4 Tr
62 VERDIJCK Niels BEL EUROCYCLINGTRIPS – CMI PRO CYCLING à 4 Tr
63 ANJOUBAULT Christophe BFRC DIJON SPORT CYCLISME à 4 Tr
64 KRAWCZYK Benjamin HAFR CL BARLIN à 4 Tr
65 TANDLER Nicolas BFRC DIJON SPORT CYCLISME à 4 Tr
66 JACQUET Quentin IDFR TEAM PELTRAX – CSD à 5 Tr
67 CORDIER Victorien GEST CLUB CYCLISTE GRAND REIMS à 5 Tr
Ab HAVOT Sébastien NORM ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT
Ab WEBER Sascha GER TREK | VAUDE
Hc BEKAERT Yentl BEL BALOISE TREK LIONS
Ab FILLAUT Miguel BRET TEAM SPRINT ENERGY
Ab DELPRAT Steven NORM EC SAINT VIGORIENNE
Ab JAMOT Julien NORM VC ROUEN 76
Ab ROGIER Vincent PACA V.C. LE THOR GADAGNE
Classement final
Classement | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Total | Nb Part |
1 | DUBAU Joshua | TEAM PELTRAX – CSD | ILE DE FRANCE | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 45 | 42 | 45 | 354 | 8 | |
2 | RÜEGG Timon | CROSS TEAM LEGENDRE | GRAND EST | 37 | 39 | 40 | 42 | 45 | 42 | 45 | 42 | 332 | 8 | |
3 | PERIOU Tony | TEAM S1NEO LOUDEAC | BRETAGNE | 38 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 34 | 38 | 305 | 8 | |
4 | CHAINEL Steve | CROSS TEAM LEGENDRE | GRAND EST | 39 | 36 | 38 | 38 | 39 | 37 | 39 | 37 | 303 | 8 | |
5 | DUBAU Lucas | TEAM PELTRAX – CSD | ILE DE FRANCE | 32 | 34 | 37 | 37 | 32 | 20 | 36 | 33 | 261 | 8 | |
6 | GRAS Yan | TEAM PODIOCOM CC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 40 | 28 | 33 | 29 | 38 | 38 | 7 | 35 | 248 | 8 | |
7 | TROPARDY Arthur | VC ROUEN 76 | NORMANDIE | 35 | 22 | 20 | 33 | 31 | 36 | 30 | 27 | 234 | 8 | |
8 | BOULO Matthieu | DINAN SPORT CYCLING | BRETAGNE | 31 | 38 | 42 | 32 | 18 | 33 | 32 | 226 | 8 | ||
9 | GUILLAUD Valentin | TEAM GUEVEL IMMOBILIER LAVAL CYCLISME 53 | PAYS DE LA LOIRE | 42 | 31 | 34 | 40 | 29 | 36 | 212 | 6 | |||
10 | NAVARRO Quentin | TEAM MOTRIO SAFIR GANOVA | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 33 | 33 | 10 | 26 | 22 | 33 | 32 | 20 | 209 | 8 | |
11 | DELOISON Lucas | SCHWENHEIM CROSS TEAM | GRAND EST | 27 | 21 | 30 | 28 | 20 | 24 | 27 | 26 | 203 | 8 | |
12 | MARASCO Lorenzo | SEBMOTOBIKES CX TEAM | GRAND EST | 29 | 24 | 29 | 12 | 30 | 26 | 26 | 21 | 197 | 8 | |
13 | MORICHON Mathieu | TEAM ROYALBIKESHOP.COM | NOUVELLE AQUITAINE | 23 | 30 | 23 | 27 | 23 | 28 | 28 | 15 | 197 | 8 | |
14 | PHILIBERT Aurélien | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 34 | 32 | 37 | 35 | 25 | 28 | 191 | 6 | |||
15 | CHAMERAT DUMONT Antony | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 36 | 19 | 35 | 39 | 35 | 17 | 181 | 8 | |||
16 | FALENTA Aloïs | WISH ONE RACING CLUB | OCCITANIE | 27 | 31 | 36 | 29 | 24 | 31 | 178 | 6 | |||
17 | REMONDET Valentin | TEAM PODIOCOM CC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 26 | 17 | 31 | 25 | 27 | 21 | 14 | 13 | 174 | 8 | |
18 | BOULANGER Hugo | VC HETTANGE GRANDE | GRAND EST | 32 | 17 | 26 | 27 | 31 | 29 | 162 | 6 | |||
19 | HAVOT Sébastien | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT | NORMANDIE | 22 | 25 | 36 | 35 | 21 | 21 | 160 | 8 | |||
20 | TABURET Mathieu | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | PAYS DE LA LOIRE | 30 | 28 | 11 | 34 | 31 | 18 | 152 | 7 | |||
21 | MOTTIEZ Gilles | CROSS TEAM LEGENDRE | SUISSE | 28 | 35 | 26 | 30 | 17 | 16 | 152 | 6 | |||
22 | HUMBERT Valentin | TEAM S1NEO LOUDEAC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 24 | 20 | 18 | 28 | 19 | 24 | 133 | 8 | |||
23 | RECULEAU Nicolas | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 19 | 22 | 25 | 32 | 15 | 18 | 131 | 6 | |||
24 | LAUGER Yvonnick | CD SARTHE | PAYS DE LA LOIRE | 16 | 18 | 18 | 8 | 17 | 19 | 10 | 10 | 116 | 8 | |
25 | MENUT David | CROSS TEAM LEGENDRE | GRAND EST | 42 | 35 | 36 | 113 | 4 | ||||||
26 | GUILBAUD Guillaume | CX VENDEE PIVETEAU BOIS | PAYS DE LA LOIRE | 20 | 10 | 16 | 9 | 19 | 17 | 16 | 4 | 111 | 8 | |
27 | FARNIER Julien | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 11 | 16 | 17 | 20 | 13 | 18 | 13 | 108 | 8 | ||
28 | JAUREGUI Quentin | B&B HOTELS P/B KTM | HAUTS DE FRANCE | 29 | 30 | 23 | 25 | 107 | 4 | |||||
29 | FILLAUT Miguel | TEAM SPRINT ENERGY | BRETAGNE | 14 | 15 | 23 | 24 | 22 | 8 | 106 | 7 | |||
30 | DANIEL Thibault | CUBE PRO FERMETURES SEFIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 33 | 34 | 20 | 19 | 106 | 4 | |||||
31 | PASQUET Audric | VELO CLUB MONPAZIER | NOUVELLE AQUITAINE | 18 | 23 | 22 | 24 | 9 | 8 | 104 | 6 | |||
32 | PERRAUD Christopher | US PONTCHATELAINE | PAYS DE LA LOIRE | 12 | 12 | 21 | 15 | 14 | 11 | 5 | 90 | 8 | ||
33 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLISME 53 | PAYS DE LA LOIRE | 9 | 14 | 15 | 23 | 11 | 11 | 83 | 6 | |||
34 | GAGNAIRE Maxime | VCA ANJOS ASTERION | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 25 | 13 | 16 | 25 | 79 | 4 | |||||
35 | VAN DER POEL David | ALPECIN-FENIX | PAYS-BAS | 40 | 34 | 74 | 2 | |||||||
36 | GODRIE Stan | ORANGE BABIES CYCLING TEAM | PAYS-BAS | 37 | 30 | 67 | 2 | |||||||
37 | RENARD Ludovic | US ST PIERRE DES CORPS | CENTRE VAL DE LOIRE | 29 | 21 | 16 | 66 | 3 | ||||||
38 | CARESMEL Alexis | PHILIPPE WAGNER CYCLING | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 17 | 7 | 15 | 10 | 9 | 7 | 65 | 7 | |||
39 | MARGUERITAT Titouan | CC PERIGUEUX DORDOGNE | NOUVELLE AQUITAINE | 7 | 27 | 24 | 5 | 63 | 4 | |||||
40 | THOMAS Victor | LA PEDALE D’ALSACE | GRAND EST | 12 | 15 | 12 | 14 | 53 | 4 | |||||
41 | HUBERT Teddy | US PONTCHATELAINE | PAYS DE LA LOIRE | 8 | 13 | 6 | 11 | 10 | 4 | 52 | 8 | |||
42 | VAN DIJKE Koen | TWC HET SNELLE WIEL | PAYS-BAS | 25 | 26 | 51 | 2 | |||||||
43 | BARON Elouan | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | PAYS DE LA LOIRE | 15 | 11 | 14 | 7 | 47 | 7 | |||||
44 | WUYTS Mathijs | TARTELETTO – ISOREX | BELGIQUE | 22 | 22 | 44 | 2 | |||||||
45 | VASNIER Dylan | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 12 | 16 | 12 | 40 | 4 | ||||||
46 | MERLIER Tim | ALPECIN-FENIX | BELGIQUE | 40 | 40 | 1 | ||||||||
47 | AERTS Thijs | BALOISE TREK LIONS | BELGIQUE | 39 | 39 | 1 | ||||||||
48 | WEBER Sascha | TREK | VAUDE | ALLEMAGNE | 38 | 38 | 2 | ||||||||
49 | GAUDIN Guillaume | CX VENDEE PIVETEAU BOIS | PAYS DE LA LOIRE | 13 | 8 | 7 | 4 | 5 | 37 | 6 | ||||
50 | SIEMONS Julian | VAN DEN PLAS – HEPA CYCLING TEAM | BELGIQUE | 34 | 34 | 2 | ||||||||
51 | MALAQUIN Amaury | CC RENNAIS | BRETAGNE | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 33 | 6 | |||
52 | JUNQUERA SAN MILLAN Mario | UNICAJA BANCO – GIJON | ESPAGNE | 19 | 14 | 33 | 2 | |||||||
53 | DELPRAT Steven | EC SAINT VIGORIENNE | NORMANDIE | 13 | 8 | 7 | 28 | 5 | ||||||
54 | CADOT ROGER Sammy | VC SAINT LO PONT HEBERT | NORMANDIE | 9 | 6 | 5 | 6 | 26 | 4 | |||||
55 | BARBIER Pierre | AC CLERMONTOIS | HAUTS DE FRANCE | 10 | 13 | 23 | 2 | |||||||
56 | PIGEON Hugo | CREUSE OXYGENE | NOUVELLE AQUITAINE | 23 | 23 | 1 | ||||||||
57 | GRÉGORY Carême | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | BELGIQUE | 21 | 21 | 2 | ||||||||
58 | VASSAL Thibaut | UV MAZAMET | OCCITANIE | 19 | 19 | 1 | ||||||||
59 | SIVIGNON Pierrick | EC QUEVENOISE | BRETAGNE | 4 | 9 | 4 | 17 | 6 | ||||||
60 | CHOPINEAUX Enzo | VC HETTANGE GRANDE | GRAND EST | 5 | 7 | 3 | 15 | 4 | ||||||
61 | RICHEUX Florian | TEAM BERTIN | BRETAGNE | 11 | 3 | 14 | 2 | |||||||
62 | COSNIER Valentin | C’CHARTRES CYCLISME | CENTRE VAL DE LOIRE | 14 | 14 | 1 | ||||||||
63 | PATOUX Cyrille | VELO SPORT VALLETAIS | PAYS DE LA LOIRE | 12 | 12 | 1 | ||||||||
64 | LEBLOND Loïc | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 6 | 4 | 10 | 6 | |||||||
65 | CADEAU Florentin | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | PAYS DE LA LOIRE | 6 | 3 | 9 | 8 | |||||||
66 | PETITEAU Valentin | ANGOULEME VELO CLUB | NOUVELLE AQUITAINE | 9 | 9 | 6 |
Cadettes
Rg Nom Prénom Com Club Tps Pts
1 GERY Célia AUVERGNE-RHONE-ALPES V.C. RAMBERTOIS 29’55” 45
2 MULLER Amandine GRAND EST GRAND EST à 41” 42
3 MOULIN Anaïs AUVERGNE-RHONE-ALPES U.C. ALBENASSIENNE à 44” 40
4 JOUAULT Ambre BRETAGNE BRETAGNE à 02’19” 39
5 CORABOEUF Lea PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE à 02’28” 38
6 DESPREZ Lison BRETAGNE BRETAGNE à 02’39” 37
7 DESRIEUX Léane AUVERGNE-RHONE-ALPES V.S. ROMANAIS PEAGEOIS à 02’54” 36
8 KLEINCLAUSS Moena BRETAGNE BRETAGNE à 02’58” 35
9 PIERNET Laura GRAND EST GRAND EST à 03’00” 34
10 VERNEZOUL Yléa OCCITANIE ALBI VELO SPORT à 03’09” 33
11 DEBARGES Amalia AUVERGNE-RHONE-ALPES VELO CLUB AMBERTOIS à 03’33” 32
12 PLAGNIOL Maeva SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR V.C.LA POMME MARSEILLE à 03’34” 31
13 FERNANDES Pauline GRAND EST GRAND EST à 03’44” 30
14 LIBOREAU Manon CENTRE VAL DE LOIRE CENTRE VAL DE LOIRE à 03’47” 29
15 GUTH Lucie BOURGOGNE FRANCHE COMTE BIKE CLUB GIROMAGNY à 03’52” 28
16 BRIDIER Maïa ILE DE FRANCE VC MONTIGNY BRETONNEUX à 04’10” 27
17 KIRSCH Flavie BOURGOGNE FRANCHE COMTE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à 04’15” 26
18 PREVOST Emilie OCCITANIE ALBI VELO SPORT à 04’24” 25
19 MORICEAU Clarisse PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE à 04’40” 24
20 NEVEUX Maeva PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE ” 23
21 JACQ Mélaine ILE DE FRANCE DONNONS DES ELLES AU VELO – EVRY COURCOURONNES à 04’41” 22
22 RICHARDOT Noémie GRAND EST GRAND EST à 05’00” 21
23 FAVREAU Pauline CENTRE VAL DE LOIRE CENTRE VAL DE LOIRE à 05’10” 20
24 GUEZINGAR Eva BRETAGNE VS QUIMPEROIS à 05’12” 19
25 BRAMOULLE Manon NORMANDIE AS TOURLAVILLE CYCLISME à 05’21” 18
26 CHATELON Jade AUVERGNE-RHONE-ALPES E.C. ST ETIENNE – LOIRE ” 17
27 BRIOLAT Chloé GRAND EST ASPTT DE TROYES à 05’36” 16
28 LAVENU Nina AUVERGNE-RHONE-ALPES LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM à 05’53” 15
29 BARBEREAU Juliette AUVERGNE-RHONE-ALPES TEAM ALLINGES PUBLIER à 06’06” 14
30 DUPIN Melanie NOUVELLE AQUITAINE NOUVELLE AQUITAINE à 06’14” 13
31 CUFI Lana AUVERGNE-RHONE-ALPES V.C. ANNEMASSE ” 12
32 PREVOST Laure OCCITANIE ALBI VELO SPORT à 06’23” 11
33 AGUILLON Penelope BRETAGNE US VERN CYCLISME à 06’25” 10
34 GIROD Iris GRAND EST BTC FAGNIERES à 06’28” 9
35 RONDEL Lea PAYS DE LA LOIRE UC MONTGESNOISE à 06’58” 8
36 TRITZ Mathilde AUVERGNE-RHONE-ALPES C.S. CHAMONIX VTT à 07’00” 7
37 BUNEA Wendy AUVERGNE-RHONE-ALPES VELO CLUB AMBERTOIS à 07’05” 6
38 YANNIC Klervi BRETAGNE EC LANDERNEAU à 07’11” 5
39 DAGUTS Garance OCCITANIE LE ROC DE LA LEGUE à 07’26” 4
40 MENANT Yulizh PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE à 07’28” 3
41 GAILLARD Emilie PAYS DE LA LOIRE CD MAYENNE à 07’44”
42 ARMAND Lilou SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT à 07’53”
43 FAY Morgane GRAND EST ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME à 07’54”
44 DOUGUET Julie BRETAGNE BRETAGNE à 08’24”
45 LECOQ Alizea PAYS DE LA LOIRE CA EVRON à 08’40”
46 PONCET Flavie BOURGOGNE FRANCHE COMTE VELO SPORT JONCY à 09’14”
47 GIRAUD Manuela PAYS DE LA LOIRE VC CHALLANDAIS ”
48 SAUX Cloé CENTRE VAL DE LOIRE AAJ BLOIS CYCLISME ”
49 BREBANT Anaelle ILE DE FRANCE VELO CLUB DE COMPANS à 10’28”
50 BOURASSEAU Léa AUVERGNE-RHONE-ALPES LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM à 10’44”
51 PIETROSANTE Camille GRAND EST CYCLE GOLBEEN à 11’23”
52 JOSSE Clara NORMANDIE VC ROUEN 76 à 11’29”
53 WERVER Margaux GRAND EST AS LA STEIGEOISE à 11’46”
54 VANDER EECKEN Pleun AUVERGNE-RHONE-ALPES VELO CLUB AMBERTOIS à 11’48”
55 LAGUERRE Lilou GRAND EST ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME à 13’40”
56 PIETROSANTE Channel GRAND EST CYCLE GOLBEEN à 1 Tr
57 AMGHAR Zina AUVERGNE-RHONE-ALPES VELO CLUB AMBERTOIS à 1 Tr
Ab EPINARD Agathe PAYS DE LA LOIRE EC MAYENNAISE
Cadettes général
Classement | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Total | Nb Part |
1 | GERY Célia | C2 | V.C. RAMBERTOIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 4 |
2 | MULLER Amandine | C2 | GRAND EST | GRAND EST | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | 4 |
3 | DESRIEUX Léane | C2 | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 40 | 40 | 40 | 36 | 156 | 4 |
4 | JOUAULT Ambre | C2 | BRETAGNE | BRETAGNE | 39 | 38 | 31 | 39 | 147 | 4 |
5 | DESPREZ Lison | C1 | BRETAGNE | BRETAGNE | 37 | 28 | 38 | 37 | 140 | 4 |
6 | PLAGNIOL Maeva | C1 | V.C.LA POMME MARSEILLE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 35 | 37 | 34 | 31 | 137 | 4 |
7 | GUTH Lucie | C2 | BIKE CLUB GIROMAGNY | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 38 | 32 | 33 | 28 | 131 | 4 |
8 | KLEINCLAUSS Moena | C1 | BRETAGNE | BRETAGNE | 31 | 33 | 32 | 35 | 131 | 4 |
9 | VERNEZOUL Yléa | C2 | ALBI VELO SPORT | OCCITANIE | 23 | 35 | 36 | 33 | 127 | 4 |
10 | LIBOREAU Manon | C2 | CENTRE VAL DE LOIRE | CENTRE VAL DE LOIRE | 33 | 30 | 35 | 29 | 127 | 4 |
11 | BUNEA Wendy | C2 | VELO CLUB AMBERTOIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 34 | 39 | 37 | 6 | 116 | 4 |
12 | PIERNET Laura | C1 | GRAND EST | GRAND EST | 32 | 20 | 29 | 34 | 115 | 4 |
13 | MOULIN Anaïs | C2 | U.C. ALBENASSIENNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 36 | 39 | 40 | 115 | 3 | |
14 | FERNANDES Pauline | C1 | GRAND EST | GRAND EST | 27 | 27 | 25 | 30 | 109 | 4 |
15 | NEVEUX Maeva | C2 | PAYS DE LA LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 28 | 19 | 26 | 23 | 96 | 4 |
16 | DEBARGES Amalia | C2 | VELO CLUB AMBERTOIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 31 | 28 | 32 | 91 | 3 | |
17 | BRAMOULLE Manon | C1 | AS TOURLAVILLE CYCLISME | NORMANDIE | 17 | 26 | 18 | 18 | 79 | 4 |
18 | KIRSCH Flavie | C2 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 11 | 34 | 7 | 26 | 78 | 4 |
19 | DE GUERDAVID Aurelie | C2 | MOELAN CYCLO CLUB | BRETAGNE | 29 | 29 | 20 | 78 | 3 | |
20 | DAGUTS Garance | C1 | LE ROC DE LA LEGUE | OCCITANIE | 26 | 22 | 24 | 4 | 76 | 4 |
21 | MORICEAU Clarisse | C1 | PAYS DE LA LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 24 | 27 | 24 | 75 | 4 | |
22 | RICHARDOT Noémie | C2 | GRAND EST | GRAND EST | 23 | 30 | 21 | 74 | 3 | |
23 | MENANT Yulizh | C2 | PAYS DE LA LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 25 | 21 | 17 | 3 | 66 | 4 |
24 | FAVREAU Pauline | C1 | CENTRE VAL DE LOIRE | CENTRE VAL DE LOIRE | 22 | 11 | 13 | 20 | 66 | 4 |
25 | CUFI Lana | C1 | V.C. ANNEMASSE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 18 | 15 | 19 | 12 | 64 | 4 |
26 | DOUGUET Julie | C2 | BRETAGNE | BRETAGNE | 21 | 25 | 15 | 61 | 4 | |
27 | CORABOEUF Lea | C2 | PAYS DE LA LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 23 | 38 | 61 | 3 | ||
28 | GUEZINGAR Eva | C2 | VS QUIMPEROIS | BRETAGNE | 24 | 16 | 19 | 59 | 4 | |
29 | TERTRAIS Johanne | C2 | CD ILLE-ET-VILAINE | BRETAGNE | 30 | 17 | 8 | 55 | 3 | |
30 | AGUILLON Penelope | C1 | US VERN CYCLISME | BRETAGNE | 5 | 12 | 22 | 10 | 49 | 4 |
31 | DUPIN Melanie | C2 | NOUVELLE AQUITAINE | NOUVELLE AQUITAINE | 36 | 13 | 49 | 3 | ||
32 | PREVOST Emilie | C2 | ALBI VELO SPORT | OCCITANIE | 13 | 9 | 25 | 47 | 4 | |
33 | CHATELON Jade | C1 | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 15 | 10 | 17 | 42 | 3 | |
34 | BARBEREAU Juliette | C1 | TEAM ALLINGES PUBLIER | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 19 | 4 | 14 | 37 | 4 | |
35 | RONDEL Lea | C2 | UC MONTGESNOISE | PAYS DE LA LOIRE | 13 | 16 | 8 | 37 | 4 | |
36 | PREVOST Laure | C1 | ALBI VELO SPORT | OCCITANIE | 8 | 6 | 11 | 11 | 36 | 4 |
37 | ROUANET Anaïs | C1 | ALBI VELO SPORT | OCCITANIE | 6 | 18 | 12 | 36 | 3 | |
38 | LE COUEDIC HENIN Noemie | C2 | CD CÔTES-D’ARMOR | BRETAGNE | 20 | 8 | 4 | 32 | 3 | |
39 | BRIDIER Maïa | C2 | VC MONTIGNY BRETONNEUX | ILE DE FRANCE | 5 | 27 | 32 | 2 | ||
40 | GIROD Iris | C1 | BTC FAGNIERES | GRAND EST | 21 | 9 | 30 | 2 | ||
41 | LAVENU Nina | C2 | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 14 | 15 | 29 | 3 | ||
42 | JACQ Mélaine | C1 | DONNONS DES ELLES AU VELO – EVRY COURCOURONNES | ILE DE FRANCE | 22 | 22 | 3 | |||
43 | GAILLARD Emilie | C2 | CD MAYENNE | PAYS DE LA LOIRE | 14 | 3 | 3 | 20 | 4 | |
44 | PHILIPPE Eva | C1 | AC LANESTER 56 | BRETAGNE | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | |
45 | PATELLARO Lorena | C1 | V.C. LE THOR GADAGNE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 10 | 9 | 19 | 3 | ||
46 | SAUX Cloé | C2 | AAJ BLOIS CYCLISME | CENTRE VAL DE LOIRE | 16 | 16 | 4 | |||
47 | BRIOLAT Chloé | C2 | ASPTT DE TROYES | GRAND EST | 16 | 16 | 3 | |||
48 | PONCET Flavie | C2 | VELO SPORT JONCY | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 14 | 14 | 2 | |||
49 | MICHAUD Flavie | C1 | CD LOIRE-ATLANTIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 12 | 12 | 2 | |||
50 | GIRAUD Manuela | C2 | VC CHALLANDAIS | PAYS DE LA LOIRE | 10 | 10 | 4 | |||
51 | FAY Morgane | C1 | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | GRAND EST | 9 | 9 | 4 | |||
52 | TRITZ Mathilde | C1 | C.S. CHAMONIX VTT | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 7 | 7 | 1 | |||
53 | YANNIC Klervi | C1 | EC LANDERNEAU | BRETAGNE | 5 | 5 | 4 | |||
