Le VC Nayais vainqueur du contre la montre du Tour du Pays d’Orthe et Arrigans

Contre la montre par équipe

Dimanche 9 avril 2023

19ème Tour du Pays d’Orthe et Arrigans 2023

Epreuve Open 1,2,3 et Access

Organisation: Peyrehorade Sports Cyclisme

Speakers: Patrick Ballanger, Jean Claude Planté

Etape contre la montre par équipe, Cagnotte-Bélus-Gaas: 11,400 kms

Parcours difficile !

Le VC Nayais meilleure équipe !

En présence de Vincent Dedieu Président du Comité Nouvelle Aquitaine de Cyclisme et de Madame la maire de Gaas

2 Stade Montois Cyclisme 3 UV Auch GG …

Eyob Haile garde le maillot jaune !

Jean Denis Gomès, Eyob Haile et madame la maire

Classements , remerciements à Joël Mouchague

Classement général à l’issue du CLM par équipes

“Rang “NOM Prénom”ÉquipeTeam” “Nat. Cat.” “Temps “Écart
1 HAILE Eyob VC Nay ERI Op2 2 27 38
2 COGNET Emmanuel VC Nay FRA Op1 2 27 38
3 DUPIN Mathieu Stade Montois FRA Op1 2 27 43 0 05
4 SAN ROMAN Lucas Stade Montois FRA Op3 2 27 43 0 05
5 FONTENELLE Noam CA Castelsa FRA Op1 2 28 16 0 38
6 ●FONTENAY Jonas AS Villemur FRA Op1 U19 2 28 19 0 41
7 MALINGE Jérémie UV Mazamet FRA Op1 2 28 29 0 51
8 SOULIE Erwan G.Decazeville FRA Op1 2 28 31 0 53
9 PIALHOUX Elian G.Decazeville FRA Op1 2 28 31 0 53
10 GALLO Fabien UC Orthez FRA Op2 2 28 53 1 15
11 GALLO Aurelien UC Orthez FRA Op2 2 28 53 1 15
12 CAMPAGNE Fabien VC Nay FRA Op2 2 28 56 1 18
13 CHAUSSADE Paul VC Nay FRA Op2 2 29 33 1 55
14 ●PELLOUX Thomas MC82 FRA Op1 U19 2 29 35 1 57
15 BACCO Théo AS Villemur FRA Op1 2 29 45 2 07
16 DELAFORGE Anthony Stade Montois FRA Op1 2 29 52 2 14
17 ●VEENEMANS Koen UV Auch NED Op2 U19 2 29 59 2 21
18 ROZES Clément UV Auch FRA Op1 2 29 59 2 21
19 ●ROUX Damien UV Auch FRA Op1 U19 2 29 59 2 21
20 PASQUIER Pierre VC Herbiers FRA Op1 2 30 09 2 31
21 LIMOUSIN Mathieu VC Herbiers FRA Op1 2 30 21 2 43
22 BUCHE Nathan CA Castelsa FRA Op1 2 30 25 2 47
23 DELMAS Théo CA Castelsa FRA Op1 2 30 25 2 47
24 ●SEVEN Rayan AS Villemur FRA Op2 U19 2 30 28 2 50
25 BERNAT Lilian AS Villemur FRA Op1 2 30 28 2 50
26 TOURNIE Luc UV Mazamet FRA Op1 2 30 38 3 00
27 ●ROUX Aurélien UV Mazamet FRA Op1 U19 2 30 38 3 00
28 ●HAILE Senai CD64 ERI Op3 U19 2 30 40 3 02
29 ESPEILHAC Armand G.Decazeville FRA Op3 2 30 40 3 02
30 VERVAEREN Brice VC Herbiers FRA Op2 2 30 52 3 14
31 ●DELMAS Nathan CA Castelsa FRA Op2 U19 2 30 57 3 19
32 LAIDIN Remi VC Herbiers FRA Op1 2 31 01 3 23
33 CRABOS Cyril UC Orthez FRA Op3 2 31 02 3 24
34 BEROUD Sacha ISC/VCA FRA Op1 2 31 12 3 34
35 HENOCQ Kevin ISC/VCA FRA Op3 2 31 12 3 34
36 BARBUT Quentin ISC/VCA FRA Op2 2 31 12 3 34
37 CAZOL Sébastien G.Decazeville FRA Ac1 2 31 13 3 35
38 ●GRACIETTE Teo CD64 FRA Op3 U19 2 31 19 3 41
39 ●RENAUX Clement UC Aire Barce FRA Op3 U19 2 31 20 3 42
40 ●LAFON Ethan UC Aire Barce FRA Op3 U19 2 31 20 3 42
41 LUCCHESE Enzo UV Mazamet FRA Op2 2 31 22 3 44
42 DARBO Christophe Stade Montois FRA Op1 2 31 25 3 47
43 CINTAS Bastien VC Nay FRA Ac2 2 31 33 3 55
44 ●GENESTE Lucas Villeneuve FRA Op2 U19 2 31 35 3 57
45 ●BRIOUX Christophe Villeneuve FRA Op2 U19 2 31 35 3 57
46 GALLO Mathieu UC Orthez FRA Op2 2 31 38 4 00
47 LABORDE Jean baptiste VC Salies FRA Op3 2 31 43 4 05

48 LACLAU POURRET Baptiste MC82 FRA Op1 2 31 44 4 06
49 SETTE Jules ISC/VCA FRA Op2 2 31 46 4 08
50 CLOT Patrick CA Castelsa FRA Op2 2 32 43 5 05
51 GABASTON Remy Stade Montois FRA Op1 2 32 58 5 20
52 ●PAPPALARDO Adam UC Aire Barce FRA Op3 U19 2 33 13 5 35
53 ●MASSONNIÉ Mattéo AS Villemur FRA Op2 U19 2 33 21 5 43
54 MOUSSY Thibault PSC/GSM FRA Op2 2 35 56 8 18
55 ●GOYON Mateis CD64 FRA Op2 U19 2 39 47 12 09
56 ●KERVEILLANT Hugo UV Auch FRA Op3 U19 2 41 21 13 43
57 TAUZIA David UC Aire Barce FRA Op2 2 42 42 15 04
58 ANDRE Mathieu Villeneuve FRA Op3 2 42 57 15 19
59 PETER Clement VC Salies FRA Op3 2 43 05 15 27
60 POEYMIROO Kevin VC Salies FRA Op2 2 43 05 15 27
61 PANISSARD Nicolas MC82 FRA Ac1 2 43 06 15 28
62 FERNANDEZ Benoît Villeneuve FRA Op1 2 43 40 16 02
63 ●CABOU BARADAT Matteo PSC/GSM FRA Op3 U19 2 43 55 16 17
64 ●BUSQUERES Nathan UV Mazamet FRA Op1 U19 2 44 06 16 28
65 SALGADO Daniel MC82 FRA Ac1 2 44 26 16 48
66 TINEL Killian G.Decazeville FRA Op3 2 44 35 16 57
67 DELIEGE William Villeneuve FRA Op1 2 44 35 16 57
68 CESCHIN Ludovic VC Salies FRA Op3 2 44 40 17 02
69 RAMBEAULT Hugo VC Herbiers FRA Op2 2 44 52 17 14
70 LAMAISON Patrice UC Aire Barce FRA Op2 2 44 59 17 21
71 ●DICHARRY Baptiste PSC/GSM FRA Op3 U19 2 45 06 17 28
72 LACOSTE Theo VC Salies FRA Op3 2 47 11 19 33
73 LAVIELLE Thibault PSC/GSM FRA Op2 2 47 47 20 09
74 ●NIESER Loic CD64 FRA Op3 U19 2 48 37 20 59
75 ●SOULE Arthur CD64 FRA Op3 U19 2 48 37 20 59
76 LAZCANO Eneko PSC/GSM FRA Op2 2 49 37 21 59

Pour la galerie photos, cliquez sur l’image ci-dessous celle des motards des Gardians

Classements et photos à venir…

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations