Emmanuel Cognet vainqueur du 33ème Tour des Ecureuils

le rideau est tiré sur la 33ème édition

Lundi 29 mai 2023

33ème Tour des Ecureuils

Organisation: VC Bazas Bernos Beaulac

Speaker: Patrick Ballanger

http://alphatraining.fr/

3ème étape du Tour des Ecureuils 2023

Bazas-Bernos 100 kilomètres parcours modifié par rapport aux années précédentes avec 2 fois la côte des Gilets et donc 4 ascensions du mur de Bernos.

Victoire d’étape et vainqueur final : Emmanuel Cognet (VC Nay)

Etape 2ème Yohan Soubes 3ème Florian Guéranger …

La 33ème édition du Tour des Ecureuils est terminée avec un beau vainqueur en la personne d’un des favoris, Emmanuel Cognet.

Gérard Boissay à la tête de la team familiale du Vélo Club Bazas Bernos-Beaulac a reçu les remerciements des coureurs mais aussi de leurs encadrants pour une course qui conserve son attrait bien au-delà des frontières départementales.

A noter, ce n’est pas leur jeter des fleurs, mais les 14 motards présents du groupe des Gardians

ont fait un sacré travail pour gérer la sécurité de la course. Ce sont des professionnels reconnus par les organisateurs mais aussi les directeurs sportifs et les coureurs, les témoignages en attestaient durant ce week-end.

Merci Rémy de m’avoir supporté 3 jours durant, ce fut un plaisir d’être au contact des coursiers !

Les coureurs ont souffert sur le parcours certes, mais ils ont dû supporter les premières grosses chaleurs, beaucoup en ont souffert, félicitations à eux pour leur courage.

Monsieur Jean Luc Gleyze président du conseil départemental de Gironde, madame Isabelle Dexpert maire de Bazas, Danielle Barreyre son adjointe aux sports,les représentants de la municipalité de Bernos Beaulac, Laurent Belloc maire de Gans , Vincent Dedieu président du Comité FFC Nouvelle Aquitaine, les partenaires privés, tous présents lors de la cérémonie protocolaire finale étaient unanimes, cette épreuve doit continuer longtemps encore.

Concernant la course, elle fut limpide sur cette dernière étape reliant Bazas à Bernos par le chemin des écoliers.

Emanuel Cognet n’a pas tremblé !

Emmanuel Cognet récompensé par Mme Turani partenaire du club et l’épreuve.

Album photos des podiums en cliquant sur l’image ci-dessous

La course….

Départ donné à 14heure 15 devant la cathédrale aux 120 rescapés par madame Isabelle Dexpert, Danielle Barreyre, Vincent Dedieu et Gérard Boissavy après la traditionnelle photo de groupe sur les marches de la mairie.

Mickael Damiens, puis Armand Espeilhac et Ludovic Nadon, puis Luc Miternique et Julien Lamy animèrent les premières tentatives d’échappées sans succés.

Vincent Lebon passa le premier au sommet de Brouqueyran mais le peloton était toujours groupé après 1 heure de course parcourue à 43 km/h.

C’est à l’approche de Bazas qu’un groupe composé de Ludovic Nadon, Camille Daniès, Simon Dulout, Julien Lamy, Thomas Bouyer, Damien Cordeiro Marquès prit enfin le large.

Avec une avance atteignant la minute, ce groupe restait toujours à portée du peloton géré par les équipiers du maillot jaune.

Si l’écart était toujours de 55 secondes au passage à Préchac, celui-ci commença à fondre avec l’éclatement de l’échappée ou seul Julien Lamy insista encore un peu.

Suite au regroupement Romain Malbreil et Léo Casado tentèrent un dernier baroud d’honneur à 20 kilomètres de l’arrivée avant d’être repris à l’approche du circuit final.

Les coureurs du VC Nay emmenaient Emmanuel Cognet leur leader qui n’hésitait pas à « mettre la main à la pâte ».

Premier passage sur la ligne d’arrivée, Arthur Périssé jetait une dernière cartouche dans la bataille d’une étape parcourue 42,600 km/h.

Rien ne pourrait plus se passer, le peloton resta groupé …

A l’attaque de la dernière escalade de la côte d’arrivée Emmanuel Cognet se détacha légèrement pour rempoter la dernière étape et le classement final de ce 33ème Tour des Ecureuils.

Malgré quelques accrochages à l’approche de la ligne d’arrivée, Yohan Soubes trouvait le passage pour remporter le sprint du peloton.

Confirmation des moins de 23 ans Mathieu Dupin(1er jeune), Paul Picard (meilleur Sprinteur), du meilleur grimpeur Jérémy Barret, meilleure équipe Team 24.

Galerie photos en cliquant sur l’image ci-dessous.

Classements, remerciements à Joël Mouchague.

Etape

Pl. Dos Coureur Équipe Temps/Écart Bonif
1 31 COGNET Emmanuel VC Nay 2 17 29
2 3 SOUBES Yohan VCBB/DSC/ à 9
3 51 GUERANGER Florian VC Conlie à 9
4 40 CODEGA Damien FCO/SAM à 9
5 68 ●CARRERE Tristan Stade Montoi à 9
6 26 ●LAFFINEUR Theo UVA/IBCIJ à 9
7 119 THILLOY Remy CC Périgueu à 9
8 46 ●NAIBO Kylian MC 82 à 9
9 114 SOULIE Erwan G.Decazevill à 9
10 145 ●GIBSON Anton Team UC17 à 9
11 103 ●FONTENELLE Noam CAC/VCO à 9
12 58 ●QUILEZ Aurelien LVC Tonnein à 9
13 131 ●PERISSE Arthur Sta Toulouse à 9
14 136 ●BONALUMI Clément Lavaur VC à 9
15 19 PELLIER Pierre mathieu Team 24 à 9
16 61 CARPENTIER Alexis CAM Bordea à 9
17 67 ●DUPIN Mathieu Stade Montoi à 9
18 32 CAMPAGNE Fabien VC Nay à 9
19 113 ●LAYRAC Gabriel G.Decazevill à 9
20 69 ●BOURDIC Hugo Stade Montoi à 9
21 54 ●DUVAL Felix VC Conlie à 9
22 142 VETTER Laurick Team UC17 à 9
23 42 CORDEIRO MARQUES D Angoulème à 9
24 15 SOULET Victorien UC Arcacho à 9
25 1 CHAMINAUD Romain VCBB/DSC/ à 9
26 17 ●KAWASAKI Miori Team 24 à 9
27 29 ●CARTY Jahkim UVA/IBCIJ à 9
28 107 VENZAL Pierre CC Boulou à 9
29 12 BOUYER Thomas UC Arcacho à 9
30 138 ●HERVE Raphaël Lavaur VC à 9
31 75 RENARD Maxence Montoir à 9
32 134 ●RECOULIN Rémi Sta Toulouse à 9
33 97 ●CARRERE Maxence AS Villemur à 9
34 16 FIEFVEZ Jordan Team 24 à 9
35 147 ●GRACIETTE Teo CD64 à 9
36 64 MITERNIQUE Luc CAM Bordea à 9
37 9 VAIREAUX Emilien Istres SC à 9
38 117 ●BERNAGAUD Alexis CC Périgueu à 9
39 45 ●FERNANDEZ Thomas Angoulème à 9
40 123 ●PASTUREL Marin CC Marman à 9
41 105 ●BUCHE Nathan CAC/VCO à 9
42 98 ●FONTENAY Eliot AS Villemur à 9
43 20 PEYENCET Mael Team 24 à 9
44 62 DANIES Camille CAM Bordea à 9
45 66 DARBO Christophe Stade Montoi à 9
46 8 ●SETTE Jules Istres SC à 9
47 6 ●BARBUT Quentin Istres SC à 9
48 14 ●MOINARDEAU Lucas UC Arcacho à 9
49 73 MOULLEC Simon Montoir à 9
50 18 ●CHARDELIN Baptiste Team 24 à 9

51 82 LEON Alexandre JS Astérienn à 9
52 135 ●FERREIRA Tom Sta Toulouse à 9
53 116 ●CASADO Leo CC Périgueu à 9
54 150 ●PLANTIER Thomas CD64 à 28
55 43 DAMIENS Mickael Angoulème à 35
56 4 SOULAS Hugo VCBB/DSC/ à 41
57 76 ●ROUSSELOT Baptiste Villeneuve à 41
58 137 ●BREIL Benjamin Lavaur VC à 41
59 85 BENEYROL Sebastien JS Astérienn à 41
60 7 ●BEROUD Sacha Istres SC à 47
61 2 JOURDAN Bastien VCBB/DSC/ à 52
62 139 ●JEANJEAN Audric Lavaur VC à 56
63 48 HOVASSE Nicolas MC 82 à 56
64 112 ESPEILHAC Armand G.Decazevill à 56
65 93 ●PASTOR Lucas Bagn/Corbas à 56
66 125 ●PONS Quentin CC Marman à 1 8
67 37 CHEVERRY Julien FCO/SAM à 1 10
68 41 BARRET Jeremy Angoulème à 1 10
69 133 ●EGEA GARCIA Jarod Sta Toulouse à 1 10
70 53 BARILLET Anthony VC Conlie à 1 10
71 95 MALBREIL Romain Bagn/Corbas à 1 10
72 52 CAILLEAU Guillaume VC Conlie à 1 18
73 30 ●LEBON Vincent UVA/IBCIJ à 1 26
74 124 ●PICARD Paul CC Marman à 1 31
75 23 ●GRANGIER Mael AC4B à 1 39
76 47 PANISSARD Nicolas MC 82 à 1 39
77 63 LONGUEVILLE Lucas CAM Bordea à 1 46
78 70 DELAFORGE Anthony Stade Montoi à 1 46
79 35 SEIGNEURIN Julien VC Nay à 1 46
80 118 LAMY Julien CC Périgueu à 1 46
81 81 DEROO Gaetan JS Astérienn à 2 1
82 34 BAROUDEL Maxime VC Nay à 3 6
83 86 ●HANSE BIGOT Maël GSC Blagna à 3 13
84 115 VERNHES Sébastien G.Decazevill à 4 3
85 72 BAZLEY George Montoir à 4 3
86 140 LEROY Quentin Lavaur VC à 4 3
87 13 COURTAUDIERE Steve UC Arcacho à 4 14
88 56 DUPIN Baptiste LVC Tonnein à 4 51
89 129 ●JEQUIER Angelin USB/UCG/U à 4 51
90 120 ●GOUERY Armand CC Périgueu à 5 4
91 83 EYNARD Guillaume JS Astérienn à 5 4
92 144 ●RYAN Edward Team UC17 à 5 15
93 80 DELIEGE William Villeneuve à 5 19
94 24 ●THILLARD Romain AC4B à 6 21
95 77 ●SERRE Samuel Villeneuve à 8 21
96 92 ●DULOUT Simon Bagn/Corbas à 9 12
97 122 ●FERNANDEZ Maxime CC Marman à 9 30
98 5 ●EYMARD Matteo VCBB/DSC/ à 20 36
99 89 ●STEUX Léon GSC Blagna à 20 36
100 111 CAZOL Sébastien G.Decazevill à 22 1

Classement général final

Pl. Dos Coureur Équipe

1 31 COGNET Emmanuel VC Nay 7 33 33
2 67 ●DUPIN Mathieu Stade Montoi à 43
3 17 ●KAWASAKI Miori Team 24 à 43
4 19 PELLIER Pierre mathieu Team 24 à 43
5 103 ●FONTENELLE Noam CAC/VCO à 1 0
6 131 ●PERISSE Arthur Sta Toulouse à 1 7
7 32 CAMPAGNE Fabien VC Nay à 1 7
8 3 SOUBES Yohan VCBB/DSC/ à 1 7
9 42 CORDEIRO MARQUES Da Angoulème à 1 7
10 40 CODEGA Damien FCO/SAM à 1 7
11 114 SOULIE Erwan G.Decazevill à 1 7
12 12 BOUYER Thomas UC Arcacho à 1 7
13 97 ●CARRERE Maxence AS Villemur à 1 7
14 145 ●GIBSON Anton Team UC17 à 1 7
15 75 RENARD Maxence Montoir à 1 7
16 142 VETTER Laurick Team UC17 à 1 12
17 51 GUERANGER Florian VC Conlie à 1 41
18 58 ●QUILEZ Aurelien LVC Tonnein à 1 41
19 46 ●NAIBO Kylian MC 82 à 1 41
20 136 ●BONALUMI Clément Lavaur VC à 1 41
21 26 ●LAFFINEUR Theo UVA/IBCIJ à 1 41
22 138 ●HERVE Raphaël Lavaur VC à 1 41
23 9 VAIREAUX Emilien Istres SC à 1 41
24 29 ●CARTY Jahkim UVA/IBCIJ à 1 41
25 54 ●DUVAL Felix VC Conlie à 1 41
26 113 ●LAYRAC Gabriel G.Decazevill à 1 41
27 119 THILLOY Remy CC Périgueu à 1 41
28 15 SOULET Victorien UC Arcacho à 1 41
29 1 CHAMINAUD Romain VCBB/DSC/ à 1 41
30 123 ●PASTUREL Marin CC Marman à 1 41
31 147 ●GRACIETTE Teo CD64 à 1 41
32 105 ●BUCHE Nathan CAC/VCO à 1 41
33 107 VENZAL Pierre CC Boulou à 1 41
34 66 DARBO Christophe Stade Montoi à 1 41
35 45 ●FERNANDEZ Thomas Angoulème à 1 41
36 62 DANIES Camille CAM Bordea à 1 41
37 135 ●FERREIRA Tom Sta Toulouse à 1 41
38 98 ●FONTENAY Eliot AS Villemur à 1 41
39 16 FIEFVEZ Jordan Team 24 à 2 11
40 82 LEON Alexandre JS Astérienn à 2 11
41 137 ●BREIL Benjamin Lavaur VC à 2 13
42 20 PEYENCET Mael Team 24 à 2 14
43 64 MITERNIQUE Luc CAM Bordea à 2 18
44 73 MOULLEC Simon Montoir à 2 18
45 124 ●PICARD Paul CC Marman à 2 29
46 41 BARRET Jeremy Angoulème à 2 42
47 133 ●EGEA GARCIA Jarod Sta Toulouse à 2 42
48 85 BENEYROL Sebastien JS Astérienn à 2 43
49 76 ●ROUSSELOT Baptiste Villeneuve à 2 43
50 43 DAMIENS Mickael Angoulème à 2 50

51 4 SOULAS Hugo VCBB/DSC/ à 2 56
52 30 ●LEBON Vincent UVA/IBCIJ à 2 58
53 112 ESPEILHAC Armand G.Decazevill à 2 58
54 53 BARILLET Anthony VC Conlie à 3 19
55 134 ●RECOULIN Rémi Sta Toulouse à 3 30
56 81 DEROO Gaetan JS Astérienn à 3 33
57 69 ●BOURDIC Hugo Stade Montoi à 4 12
58 118 LAMY Julien CC Périgueu à 4 15
59 6 ●BARBUT Quentin Istres SC à 4 17
60 150 ●PLANTIER Thomas CD64 à 4 31
61 14 ●MOINARDEAU Lucas UC Arcacho à 4 37
62 93 ●PASTOR Lucas Bagn/Corbas à 5 8
63 86 ●HANSE BIGOT Maël GSC Blagna à 5 15
64 13 COURTAUDIERE Steve UC Arcacho à 5 46
65 2 JOURDAN Bastien VCBB/DSC/ à 5 52
66 95 MALBREIL Romain Bagn/Corbas à 6 12
67 120 ●GOUERY Armand CC Périgueu à 6 36
68 56 DUPIN Baptiste LVC Tonnein à 6 53
69 129 ●JEQUIER Angelin USB/UCG/U à 7 0
70 125 ●PONS Quentin CC Marman à 7 41
71 144 ●RYAN Edward Team UC17 à 7 50
72 8 ●SETTE Jules Istres SC à 8 3
73 34 BAROUDEL Maxime VC Nay à 8 5
74 7 ●BEROUD Sacha Istres SC à 9 10
75 77 ●SERRE Samuel Villeneuve à 9 53
76 70 DELAFORGE Anthony Stade Montoi à 10 43
77 18 ●CHARDELIN Baptiste Team 24 à 11 2
78 61 CARPENTIER Alexis CAM Bordea à 11 21
79 122 ●FERNANDEZ Maxime CC Marman à 11 29
80 68 ●CARRERE Tristan Stade Montoi à 11 45
81 92 ●DULOUT Simon Bagn/Corbas à 12 9
82 47 PANISSARD Nicolas MC 82 à 13 15
83 139 ●JEANJEAN Audric Lavaur VC à 13 23
84 115 VERNHES Sébastien G.Decazevill à 13 44
85 117 ●BERNAGAUD Alexis CC Périgueu à 14 24
86 63 LONGUEVILLE Lucas CAM Bordea à 15 58
87 23 ●GRANGIER Mael AC4B à 16 1
88 35 SEIGNEURIN Julien VC Nay à 16 8
89 72 BAZLEY George Montoir à 17 59
90 37 CHEVERRY Julien FCO/SAM à 20 44
91 48 HOVASSE Nicolas MC 82 à 21 0
92 116 ●CASADO Leo CC Périgueu à 21 40
93 80 DELIEGE William Villeneuve à 21 41
94 52 CAILLEAU Guillaume VC Conlie à 22 22
95 111 CAZOL Sébastien G.Decazevill à 24 30
96 24 ●THILLARD Romain AC4B à 27 0
97 83 EYNARD Guillaume JS Astérienn à 31 26
98 140 LEROY Quentin Lavaur VC à 34 30
99 89 ●STEUX Léon GSC Blagna à 39 10
100 65 SANS David CAM Bordea à 1 5 18

Classement U23

1 67 ●DUPIN Mathieu Stade Montois Op1 U23 16
2 17 ●KAWASAKI Miori Team 24 Op1 U23 16
3 103 ●FONTENELLE Noam CAC/VCO Op1 U23 33 0 17
4 131 ●PERISSE Arthur Sta Toulouse Op2 U23 40 0 24
5 97 ●CARRERE Maxence AS Villemur Op1 U23 40 0 24
6 145 ●GIBSON Anton Team UC17 Op1 U23 40 0 24
7 58 ●QUILEZ Aurelien LVC Tonneins Op1 U23 14 0 58
8 46 ●NAIBO Kylian MC 82 Op3 U23 14 0 58
9 136 ●BONALUMI Clément Lavaur VC Op2 U23 14 0 58
10 26 ●LAFFINEUR Theo UVA/IBCIJ Op1 U23 14 0 58
11 138 ●HERVE Raphaël Lavaur VC Op3 U23 14 0 58
12 29 ●CARTY Jahkim UVA/IBCIJ Op1 U23 14 0 58
13 54 ●DUVAL Felix VC Conlie Op3 U23 14 0 58
14 113 ●LAYRAC Gabriel G.Decazeville Op1 U23 14 0 58
15 123 ●PASTUREL Marin CC Marmande Op2 U23 14 0 58
16 147 ●GRACIETTE Teo CD64 Op3 U23 14 0 58
17 105 ●BUCHE Nathan CAC/VCO Op1 U23 14 0 58
18 45 ●FERNANDEZ Thomas Angoulème VC Op3 U23 14 0 58
19 135 ●FERREIRA Tom Sta Toulouse Op1 U23 14 0 58
20 98 ●FONTENAY Eliot AS Villemur Op2 U23 14 0 58
21 137 ●BREIL Benjamin Lavaur VC Op2 U23 46 1 30
22 124 ●PICARD Paul CC Marmande Op2 U23 02 1 46
23 133 ●EGEA GARCIA Jarod Sta Toulouse Op1 U23 15 1 59
24 76 ●ROUSSELOT Baptiste Villeneuve Op1 U23 16 2 00
25 30 ●LEBON Vincent UVA/IBCIJ Op1 U23 31 2 15
26 134 ●RECOULIN Rémi Sta Toulouse Op1 U23 03 2 47
27 69 ●BOURDIC Hugo Stade Montois Op3 U23 45 3 29
28 6 ●BARBUT Quentin Istres SC Op2 U23 50 3 34
29 150 ●PLANTIER Thomas CD64 Op3 U23 04 3 48
30 14 ●MOINARDEAU Lucas UC Arcachon Op3 U23 10 3 54
31 93 ●PASTOR Lucas Bagn/Corbas Op1 U23 41 4 25
32 86 ●HANSE BIGOT Maël GSC Blagnac Op3 U23 48 4 32
33 120 ●GOUERY Armand CC Périgueux Op1 U23 09 5 53
34 129 ●JEQUIER Angelin USB/UCG/UCAB Ac1 U23 33 6 17
35 125 ●PONS Quentin CC Marmande Op3 U23 14 6 58
36 144 ●RYAN Edward Team UC17 Op1 U23 23 7 07
37 8 ●SETTE Jules Istres SC Op2 U23 36 7 20
38 7 ●BEROUD Sacha Istres SC Op1 U23 43 8 27
39 77 ●SERRE Samuel Villeneuve Op1 U23 26 9 10
40 18 ●CHARDELIN Baptiste Team 24 Op3 U23 35 10 19
41 122 ●FERNANDEZ Maxime CC Marmande Op3 U23 02 10 46
42 68 ●CARRERE Tristan Stade Montois Op1 U23 18 11 02
43 92 ●DULOUT Simon Bagn/Corbas Op3 U23 42 11 26
44 139 ●JEANJEAN Audric Lavaur VC Op2 U23 56 12 40
45 117 ●BERNAGAUD Alexis CC Périgueux Op1 U23 57 13 41
46 23 ●GRANGIER Mael AC4B Op2 U23 34 15 18
47 116 ●CASADO Leo CC Périgueux Op2 U23 13 20 57
48 24 ●THILLARD Romain AC4B Op3 U23 33 26 17
49 89 ●STEUX Léon GSC Blagnac Op3 U23 43 38 27
50 5 ●EYMARD Matteo VCBB/DSC/EC3 Op2 U23 16 1 8 00

Sprinteurs

Grimpeurs

Equipes

https://www.facebook.com/cycle.running

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations