Les engagés du Tour des Ecureuils
Les engagés du 27éme Tour des Ecureuils 23-24-25 Mai 2015 Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac Ci dessous l’article de Bernard Mugica “sudouest” avec son aimable autorisation… Speaker : Patrick Ballanger Les engagés , remerciements à Joel Mouchague …à noter , une 27éme équipe s’est engagée , il s’agit du VC St Antoine la Gavotte […]
Les engagés du 27éme Tour des Ecureuils
23-24-25 Mai 2015
Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac
Ci dessous l’article de Bernard Mugica “sudouest” avec son aimable autorisation…
Speaker : Patrick Ballanger
Les engagés , remerciements à Joel Mouchague
…à noter , une 27éme équipe s’est engagée , il s’agit du VC St Antoine la Gavotte
Cette liste est succeptible d’étre modifiée au dernier moment en raison de certains impondérables concernant les coureurs !
27ème Tour des Ecureuils
LISTE DES ENGAGÉS
VC Bazas Beaulac Bernos 23 au 25 mai 2015
1 BBB Equipe mixte VC BazasBB – CA Béglais
Dossards 1 à 5
1 CLEMENT Romain FRA 12/02/1990 FRA19900212 02.33.015.028 3 c
2 * GUELIN Jérôme FRA 04/06/1998 FRA19980604 02.33.015.020 Jun Jun
3 LARRIGAUDIERE Denis FRA 01/12/1978 FRA19781201 02.33.015.000 2 c
4 LABBE Gérald FRA 22/08/1969 FRA19690822 02.33.012.027 3 c
5 LABORDE Stephane FRA 20/02/1979 FRA19790220 02.33.012.162 3 c
2 GSC GSC Blagnac VS 31 MARGUERITIN David
Dossards 6 à 10
6 CRON Olivier FRA 18/03/1994 FRA19940318 22.31.053.022 2 c
7 *COSTEPLANE Aurélien FRA 18/03/1994 FRA19940318 22.31.053.022 Jun
8 *LHUILIER Simon FRA 08/05/1997 FRA19970508 22.31.053.089 Jun
9 *YGRIE Théo FRA 12/02/1998 FRA19980212 22.31.053.474 Jun
10 *HERITAGE Cameron GBR 15/05/1997 GBR19970515 22.31.053.085 Jun
3 MV Equipe mixte SA Mérignac/Us Villenave
Dossards 11 à 15
11 JARNOUX Sasha FRA 11/10/1996 FRA19961011 02.33.096.124 3 c
12 *DESTRIAN Quentin FRA 04/05/1998 FRA19980504 02.33.096.024 Jun
13 GUERIN Valentin FRA 27/12/1989 FRA19891227 02.33.096.018 Pop
14 NOIRIEL Cedric FRA 05/08/1980 FRA19800805 02.33.096.014 Pop
15 CHABREFY Adrien FRA 23/10/1996 FRA19961023 02.33.051.191 Pop
4 CAM CAM Bordeaux
Dossards 16 à 20
16 CREMA Pierre FRA 16/05/1991 FRA19910516 02.33.014.092 2 c
17 SARRAZIN Nicolas FRA 17/02/1975 FRA19750217 02.33.014.052 2 c
18 GRACIANNETTE Gaetan FRA 09/12/1996 FRA19961209 02.33.014.078 3 c
19 MONCHAUX Clément FRA 16/10/1995 FRA19951016 02.33.014.096 3 c
20 RENOUX Thomas FRA 05/10/1987 FRA19871005 02.33.014.160 3 c
5 ASV AS Villemur BELGARRIC Jean
Dossards 21 à 25
21 *AGUT Maxime FRA 14/03/1996 FRA19960314 22.31.069.044 Jun
22 DEGEILH Gérémie FRA 12/12/1976 FRA19761212 22.31.069.171 Pop
23 ESTABES Florian FRA 17/06/1996 FRA19960617 22.31.069.031 3 c
24 MOULY Adrien FRA 04/02/1996 FRA19960204 22.31.069.058 2 c
25 *VACCHER Florian FRA 07/06/1998 FRA19980607 22.31.069.099 Jun
6 CAC CA Castelsarrasin MALBREIL Eric
Dossards 26 à 30
26 CLOT Patrick FRA 11/11/1974 FRA19741111 22.82.043.214 3 c
27 MALBREIL Romain FRA 04/04/1996 FRA19960404 22.82.043.184 3 c
28 *LOPEZ Clément FRA 09/10/1997 FRA19971009 22.82.043.175 Jun
29 *MARTIN Florian FRA 13/08/1997 FRA19970813 22.82.043.060 Jun
30 *MALBREIL Thibault FRA 18/06/1998 FRA19980618 22.82.043.246 Jun
7 ANG VC St Antoine La Gavotte
Dossards 31 à 35
31 FAURE Marc FRA 24/02/1972 FRA19720224 21.13.164.089 2 c
32 *MOSSE Hugo FRA 16/09/1998 FRA19980916 21.13.164.021 Jun
33 *TOLMAU Vincent FRA 26/06/1998 FRA19980626 21.13.164.305 Jun
34 *SZYMCZAK Gaetan FRA 08/09/1998 FRA19980908 21.13.164.233 Jun
8 VCA VC Ayguemorte LAFFITTE Bernard
Dossards 36 à 40
36 BESARION Jean luc FRA 13/08/1975 FRA19750813 02.33.048.006 3 c
37 DEBENNE Nicolas FRA 05/10/1976 FRA19761005 02.33.048.005 Pop
38 GONZALEZ Yann FRA 26/04/1992 FRA19920426 02.33.048.017 Pop
39 NICOT Julien FRA 05/05/1984 FRA19840505 02.33.048.011 Pop
40 *CONSTANTIN Julien FRA 19/02/1998 FRA19980219 02.33.048.012 Jun
9 U19 CV Racing Team U19
Dossards 41 à 45
41 *SIVAKOV Pavel RUS 11/07/1997 RUS19970711 22.32.330.059 Jun
42 *ROUX Corentin FRA 20/04/1997 FRA19970420 22.32.330.064 Jun
43 *MONCASSIN Maxence FRA 26/01/1997 FRA19970126 22.32.330.062 Jun
44 *DIAGNE Lucas FRA 14/03/1997 FRA19970314 22.32.330.081 Jun
45 *LEPORC Elian FRA 20/03/1998 FRA19980320 22.32.330.077 Jun
10 PSC Peyrehorade SC DOLHATS Christian
Dossards 46 à 50
46 POEYMIROO Kevin FRA 02/12/1991 FRA19911202 02.40.164.034 2 c
47 DULAU Hervé FRA 16/10/1984 FRA19841016 02.40.164.059 2 c
48 LAFFITTE Yannick FRA 12/10/1982 FRA19821012 02.40.164.104 2 c
49 LAPORTE Sébastien FRA 12/12/1988 FRA19881212 02.40.164.069 3 c
50 FAVA Tristan FRA 02/06/1995 FRA19950602 02.40.164.174 3 c
11 CD15 CD Cantal POUGET René
Dossards 51 à 55
51 COUDERC Elie FRA 09/03/1993 FRA19930309 04.15.014.114 3 c
52 ENJALBERT Pierre FRA 06/03/1995 FRA19950306 04.15.060.087 3 c
53 LARIVE Alexandre FRA 15/12/1996 FRA19961215 04.15.060.152 3 c
54 MEYLEU Alexandre FRA 13/03/1996 FRA19960313 04.15.060.151 3 c
55 MEYLEU Quentin FRA 13/03/1996 FRA19960313 04.15.060.140 3 c
12 CD 24 CD Dordogne MAZEAU Bernard
Dossards 56 à 60
56 BENEYROL Sebastien FRA 08/11/1988 FRA19881108 02.24.263.010 2 c 2 c
57 BENEYROL JEREMY FRA 01/07/1994 FRA19940701 02.24.255.070 2 c 2 c
58 OUVRARD Kevin FRA 23/03/1992 FRA19920323 02.24.265.045 2 c 2 c
59 ACOSTA Thomas FRA 05/09/1997 FRA19970905 02.24.258.233 2 c
60 BOISSIERE Antonin FRA 23/10/1997 FRA19971023 02.24.271.001 3 c
13 UCL UC Le Haillan St Médard LESCOS Jean-Bernard
Dossards 61 à 65
61 *RUIZ Yoan FRA 26/02/1998 FRA19980226 02.33.042.143 Jun
62 *GARNIER Renan FRA 22/04/1998 FRA19980422 02.33.042.133 Jun
63 *GARRANDAUX Tom FRA 17/11/1997 FRA19971117 02.33.042.139 Jun
64 *HAG Paul FRA 25/09/1998 FRA19980925 02.33.042.014 Jun
65 BERGE Philippe FRA 02/02/1967 FRA19670202 02.33.042.059 Pop
14 AVC Angouleme VC BARRET Eric
Dossards 66 à 70
66 BOSSIS Olivier FRA 07/11/1976 FRA19761107 20.16.186.024 2 c
67 TOUYERAS Jonathan FRA 09/11/1992 FRA19921109 20.16.186.067 2 c
68 LECLERC Nicolas FRA 11/02/1979 FRA19790211 20.16.186.005 3 c
69 LABUSSIERE Nicolas FRA 12/06/1980 FRA19800612 20.16.186.083 3 c
70 *BARRET Jérémy FRA 14/07/1997 FRA19970714 20.16.186.090 Jun
15 UCA UC Arcachon
Dossards 71 à 75
71 *CHAMINAUD Romain FRA 23/11/1997 FRA19971123 02.33.036.024 Jun
72 *GENESTE Valentin FRA 29/07/1997 FRA19970729 02.33.036.022 Jun
73 *PASCAL Yann FRA 07/01/1998 FRA19980107 02.33.036.028 Jun
74 PAOLONI Kevin FRA 29/01/1994 FRA19940129 02.33.036.017 2 c
75 GONNY Johnny FRA 20/08/1980 FRA19800820 02.33.036.132 Pop
16 USB US Bouscataise LAVILLE Max
Dossards 76 à 80
76 DUTOUR Julien FRA 15/11/1989 FRA19891115 02.33.046.019 2 c
77 DUCLOUX Olivier FRA 13/05/1976 FRA19760513 02.33.046.014 3 c
78 CIGANA Vincent FRA 20/10/1975 FRA19751020 02.33.046.004 3 c
79 *GALY Clement FRA 06/05/1998 FRA19980506 02.33.046.017 Jun
80 *LATOUR Florian FRA 09/04/1998 FRA19980409 02.33.046.016 Jun
17 VSN VS Narbonnais VERGNETTES Bernard
Dossards 81 à 85
81 CABRERA Alexandre FRA 25/12/1984 FRA19841225 13.11.009.220 3 c
82 CARILLO Frédéric FRA 03/02/1976 FRA19760203 13.11.009.099 3 c
83 DE TARDE François FRA 05/05/1993 FRA19930505 13.11.009.174 2 c
84 LEDOGAR Xavier FRA 24/04/1973 FRA19730424 13.11.009.297 Pop
85 RULIER Sébastien FRA 12/12/1983 FRA19831212 13.11.009.270 2 c
18 GOC St Go Cyclisme Comminges BONZON Michel
Dossards 86 à 90
86 METRO Achille FRA 19/02/1995 FRA19950219 22.31.203.162 2 c
87 MALLET Florian FRA 13/08/1995 FRA19950813 22.31.203.138 2 c
88 ALLEMAND Arnaud FRA 29/07/1993 FRA19930729 22.31.203.098 2 c
89 DUPUY Pascal FRA 30/06/1970 FRA19700630 22.31.203.044 2 c
90 HEMART Guillaume FRA 08/11/1991 FRA19911108 22.31.203.143 3 c
19 UCAB UC Aire Barcelonne SICOT Eric
Dossards 91 à 95
91 LATREILLE Ayrton FRA 31/10/1996 FRA19961031 02.40.163.028 3 c 3 c
92 LATREILLE Maxime FRA 31/10/1996 FRA19961031 02.40.163.029 3 c 3 c
93 SARNIGUET Pierre FRA 14/07/1996 FRA19960714 02.40.163.031 3 c 3 c
94 *BENQUET Maxime FRA 25/03/1997 FRA19970325 02.40.163.047 Jun
95 CASANOVA Christophe FRA 21/06/1981 FRA19810621 02.40.163.032 3 c 3 c
20 MVC Mérignac VC
Dossards 96 à 100
96 *DEGARDIN Yann FRA 05/09/1997 FRA19970905 02.33.026.072 Jun
97 *DELAYEN Clement FRA 05/05/1998 FRA19980505 02.33.026.071 Jun
98 *NOEL Clement FRA 18/06/1998 FRA19980618 02.33.026.024 Jun
99 ROULIERE Alex FRA 17/07/1996 FRA19960717 02.33.026.183 3 c
100 *SUIRE Ludovic FRA 03/02/1998 FRA19980203 02.33.026.251 Jun
21 CCM CC Marmande 47 CAUSSE Sébastien
Dossards 101 à 105
101 GALY Remy FRA 06/10/1992 FRA19921006 02.47.207.067 2 c
102 AUDUREAU Mickaël FRA 01/06/1996 FRA19960601 02.47.207.121 3 c
103 *CHAULET Antoine FRA 24/11/1997 FRA19971124 02.47.207.155 Jun
104 SANVICENTE Lilian FRA 04/10/1985 FRA19851004 02.47.207.218 2 c
105 SOULA Guillaume FRA 29/10/1980 FRA19801029 02.47.207.219 2 c
22 LVC Equipe mixte LVC Tonneins/VC Tarnos
Dossards 106 à 110
106 CAZEMAJOU Jérôme FRA 13/08/1988 FRA19880813 02.47.219.046 3 c
107 LEFEBVRE Aurelien FRA 09/12/1990 FRA19901209 02.40.166.034 2 c
108 LEFEBVRE Baptiste FRA 04/06/1994 FRA19940604 02.47.219.054 3 c
109 MALAUSSANNE Jeoffrey FRA 10/01/1993 FRA19930110 02.47.219.050 3 c
110 *PARREL Nicolas FRA 09/04/1998 FRA19980409 02.47.219.079 Jun
23 EOM Equipe mixte FC Oloron/Maure SERVAT Pascal
Dossards 111 à 115
111 GLACIAL Nicolas FRA 13/11/1972 FRA19721113 02.64.343.007 3 c
112 CAUHAPE Pierre FRA 03/08/1980 FRA19800803 02.64.318.004 2 c
113 LAMAISON Patrice FRA 21/06/1988 FRA19880621 02.64.318.014 2 c
114 RUBIO Philippe FRA 12/08/1990 FRA19900812 02.64.318.048 2 c
115 MILLON Cédric FRA 05/02/1981 FRA19810205 02.64.343.001 3 c
24 VCPL VC Pays de Langon BOUQUET Didier
Dossards 116 à 120
116 SAUBOUA Brandon FRA 14/11/1994 FRA19941114 02.33.056.175 2 c
117 FOURNIER Nicolas FRA 05/03/1972 FRA19720305 02.33.056.266 2 c
118 ROUMAGNAC Aurélien FRA 09/03/1993 FRA19930309 02.33.056.022 2 c
119 MARTIN Simon FRA 16/12/1992 FRA19921216 02.33.056.090 3 c
120 COLIN Loïc FRA 02/08/1979 FRA19790802 02.33.056.095 3 c
25 GRI Grinta Team
Dossards 121 à 125
121 GALLES GUILLAUME FRA 13/10/1981 FRA19811013 02.33.055.001 2 c
122 GARMENDIA Ramuntxo FRA 27/10/1980 FRA19801027 02.33.055.009 3 c
123 GALLES Jean Paul FRA 18/04/1953 FRA19530418 02.33.055.005 Pop
124 CONTRE Loïc FRA 03/09/1980 FRA19800903 02.33.055.007 3 c 3 c
125 ESCOUBET Philippe FRA 25/06/1967 FRA19670625 02.33.055.004 3 c
26 EML Equipe mixte Mazamet-Larochefoucault MONTAGUT Fabien
Dossards 126 à 130
126 GIBAUD Mathieu FRA 15/08/1985 FRA19850815 20.16.015.007 2 c
127 *OUVRARD Teddy FRA 17/07/1998 FRA19980717 20.16.015.181 Jun
128 BRIDET Mathieu FRA 29/03/1981 FRA19810329 22.81.031.023 3 c
129 TROUCHE Benjamin FRA 05/11/1984 FRA19841105 22.81.031.244 2 c
130 COUSINIER Damien FRA 28/06/1990 FRA19900628 22.81.031.018 2 c
27 VCL VC Livradais
Dossards 131 à 135
131 BESSOU Jeremy FRA 26/12/1993 FRA19931226 02.47.216.029 3 c
132 MALBERT Ludovic FRA 16/03/1996 FRA19960316 02.47.216.059 3 c
133 DUGAST Pascal FRA 17/04/1965 FRA19650417 02.47.216.011 3 c 3 c
134 DUGAST Aymerick FRA 30/04/1995 FRA19950430 02.47.216.027 2 c
135 DARRIBEAU Loan FRA 19/12/1995 FRA19951219 02.47.216.003 2 c
0 Commentaire