Challenge Aquitain des écoles de cyclisme à ESTILLAC (47)
Dimanche 23 Avril 2017 2éme manche du challenge Aquitain des écoles de cyclisme à ESTILLAC (47) Organisation : AS le Passage …photo archives ….. Résultats : …. remerciements à Pierre Péberay Sprint Temps Pöints Cyclo Cross Total Place Nom Prénom Sexe Catégorie Club 1 1 2 1 LASSUS Antoine H Prél 2011 CS CASTELJALOUSAIN Sprint […]
Dimanche 23 Avril 2017
2éme manche du challenge Aquitain des écoles de cyclisme à ESTILLAC (47)
Organisation : AS le Passage
…photo archives …..
Résultats :
…. remerciements à Pierre Péberay
Sprint Temps Pöints Cyclo Cross Total Place Nom Prénom Sexe Catégorie Club
1 1 2 1 LASSUS Antoine H Prél 2011 CS CASTELJALOUSAIN
Sprint Temps Pöints Cyclo Cross Total Place Nom Prénom Sexe Catégorie Club
7 7 14 1 MOUNEY Elyot H Pou 1 2010 VC PAYS DE LANGON
7 4 11 2 KAZUSBA Dorian H Pou 1 2010 CC Marmande
4 6 10 3 SACASES Lucas H Pou 1 2010 SC SERRES CASTET
5 5 10 4 PERE Morgan H Pou 1 2010 SC SERRES CASTET
4 3 7 5 GONCALVES Nael H Pou 1 2010 CC Périgueux Dordogne
2 2 4 6 NARDI Maxime H Pou 1 2010 VC PAYS DE LANGON
1 1 2 7 FLORCZAK Enzo H Pou 1 2010 VC PAYS DE LANGON
Sprint Temps Pöints Cyclo Cross Total Place Nom Prénom Sexe Catégorie Club
2 2 4 1 ESPERON Angelo H Pou 2 2009 UC MONTPON
1 1 2 2 DUMAS MADRAZO Louis H Pou 2 2009 UC MONTPON
Sprint Temps Pöints Cyclo Cross Total Place Nom Prénom Sexe Catégorie Club
4 4 8 1 AREGRAG Adena D Pou Fille 09 VC PAYS DE LANGON
2 3 5 2 BANEY Alais D Pou Fille 09 UC MONTPON
3 1 4 3 DELACOUX MUNGROO Pooja D Pou Fille 09 UC GRADIGNAN
1 2 3 4 DESCOMBES Solene D Pou Fille 10 VC PAYS DE LANGON
Points Vitesse Cyclo Cross Total Place Nom Prénom Sexe Catégorie Club
7 7 14 1 PICARD Alban H Pup 1 2008 CC MARMANDAIS
6 6 12 2 ESTEVE Mathys H Pup 1 2008 CC Périgueux Dordogne
4 5 9 3 MAUGENET Alban H Pup 1 2008 CC MARMANDAIS
5 3 8 4 GUILLET Theo H Pup 1 2008 VC PAYS DE LANGON
3 4 7 5 BERCOUZAREAU Alexis H Pup 1 2008 CC Périgueux Dordogne
2 2 4 6 CONSTANT Loukas H Pup 1 2008 CC Périgueux Dordogne
1 1 2 7 BERTHELOMET Joshua H Pup 1 2008 CS CASTELJALOUSAIN
Points Vitesse Cyclo Cross Total PLACE Nom Prénom Sexe Catégorie Club
8 10 18 1 GAUTRAIS Jules H Pup 2 2007 CS CASTELJALOUSAIN
10 7 17 2 MOULART Valentin H Pup 2 2007 FC OLORON CYCLISME
6 9 15 3 CARRERE Baptiste H Pup 2 2007 STADE MONTOIS CYCLISME
7 8 15 4 LAUR Diego H Pup 2 2007 CC Périgueux Dordogne
5 6 11 5 RODRIGUES Adrian H Pup 2 2007 VS CACIEN
9 1 10 6 BOISDON Mathis H Pup 2 2007 MERIGNAC VC
4 5 9 7 LOPEZ GRISALENA Sandro H Pup 2 2007 VC PAYS DE LANGON
3 4 7 8 LASSUS Simon H Pup 2 2007 CS CASTELJALOUSAIN
2 3 5 9 ARMAGNAC BABIN Marius H Pup 2 2007 VC PAYS DE LANGON
1 2 3 10 LOBRE Gregory H Pup 2 2007 CC MARMANDAIS
Points Vitesse Cyclo Cross Total PLACE Nom Prénom Sexe Catégorie Club
6 6 12 1 LAFFINEUR Louise D Pup 2 2007 CS CASTELJALOUSAIN
5 5 10 2 BOULANGER RYBAK Celia D Pup 2 2007 CC Périgueux Dordogne
4 4 8 3 DESCOMBES Mathilde D Pup 2 2007 VC PAYS DE LANGON
3 3 6 4 JEAMMET Clemence D Pup 1 2008 CC Périgueux Dordogne
1 2 3 5 PERRIER Laura D Pup 1 2008 UC GRADIGNAN
2 1 3 6 JOSEPH Noeline Marie Ange D Pup 1 2008 JS ASTERIENNE
Points Vitesse Cyclo Cross Total Nom Prénom Sexe Catégorie Club
16 15 31 1 BOLOQUY LARCHE Nicolas H Ben 1 2006 VC PAYS DE LANGON
14 13 27 2 BANEY Matheo H Ben 1 2006 UC MONTPON
13 12 25 3 RENAUX Clement H Ben 1 2006 VC PAYS DE LANGON
15 10 25 4 FARTHOUAT Tom H Ben 1 2006 FC OLORON CYCLISME
8 16 24 5 BARRAT Remi H Ben 1 2006 CS CASTELJALOUSAIN
10 14 24 6 SEGUIER Raphael H Ben 1 2006 AS Passage Cyclisme
12 11 23 7 CARREAU Thomas H Ben 1 2006 CC Périgueux Dordogne
11 8 19 8 DELACOUX MUNGROO Mayann Adrien H Ben 1 2006 UC GRADIGNAN
9 9 18 9 MOUNEY Jules H Ben 1 2006 VC PAYS DE LANGON
6 6 12 10 NOVION SANCHO Oscar H Ben 1 2006 VC PAYS DE LANGON
4 7 11 11 SERRES Samuel H Ben 1 2006 AS Passage Cyclisme
5 5 10 12 PERRIER Enzo H Ben 1 2006 CC Périgueux Dordogne
7 3 10 13 PASCAULT Remi H Ben 1 2006 AS Passage Cyclisme
3 4 7 14 ROUSSEL Adonis H Ben 1 2006 AS Passage Cyclisme
1 2 3 15 JOSEPH Mateo Claude Olivier H Ben 1 2006 JS ASTERIENNE
2 1 3 16 PIERROT Maxime H Ben 1 2006 AS Passage Cyclisme
Points Vitesse Cyclo Cross Total Nom Prénom Sexe Catégorie Club
17 16 33 1 PANCHE Maxime H Ben 2 2005 VC PAYS DE LANGON
16 14 30 2 PICARD Paul H Ben 2 2005 CC MARMANDAIS
13 15 28 3 CARRERE Tristan H Ben 2 2005 STADE MONTOIS CYCL
15 13 28 4 CASTETS Jules H Ben 2 2005 CS CASTELJALOUSAIN
14 10 24 5 GUILLEMIN Loucas H Ben 2 2005 VC PAYS DE LANGON
9 12 21 6 GIULIANO Dario H Ben 2 2005 UC PAU PYRENEES
12 9 21 7 DELAUNEY Anthony H Ben 2 2005 AS Passage Cyclisme
6 11 17 8 OVELHEIRO Temehau H Ben 2 2005 CS CASTELJALOUSAIN
10 7 17 9 BLANCHARD Martin H Ben 2 2005 VC PAYS DE LANGON
11 6 17 10 MERCIER Joris H Ben 2 2005 AS Passage Cyclisme
7 8 15 11 MARTEGOUTE Antoine H Ben 2 2005 CC Périgueux Dordogne
8 3 11 12 DANCLA Flavien H Ben 2 2005 UC GRADIGNAN
5 5 10 13 DAUGE Luk H Ben 2 2005 AS Passage Cyclisme
3 4 7 14 GARNIER Nathan H Ben 2 2005 CC Périgueux Dordogne
1 2 3 15 CAYRE Thomas Laurent H Ben 2 2005 CC MARMANDAIS
2 1 3 16 GARNIER Antoine H Ben 2 2005 CC Périgueux Dordogne
4 chute 4 17 SEROUX Pierre H Ben 2 2005 JS ASTERIENNE
Points Vitesse Cyclo Cross Total Nom Prénom Sexe Catégorie Club
3 3 6 1 DUPIN mélanie D Benj Fille 06 VC Ste Livrade
2 2 4 2 COLIN Emma D Benj Fille 05 VC PAYS DE LANGON
1 1 2 3 PERRIER Alice D Benj Fille 05 UC GRADIGNAN
Points Vitesse Cyclo Cross Total Nom Prénom Sexe Catégorie Club
3 3 6 1 BIASON Romane D Mini Fille 04 CC MARMANDAIS
1 2 3 2 MORO Anais D Mini Fille 03 VC PAYS DE LANGON
2 1 3 3 SMITH Johanna D Mini Fille 03 CC Périgueux Dordogne
Points Vitesse Cyclo Cross Total Nom Prénom Sexe Catégorie Club
10 10 20 1 VENDELLI LUCAS H Min 1 2004 A.C. BOLLENE
8 9 17 2 BOURDEJEAU Bastien H Min 1 2004 CS CASTELJALOUSAIN
9 8 17 3 SULLETIS Paul H Min 1 2004 VC PAYS DE LANGON
6 7 13 4 LANGELLA Lenaic H Min 1 2004 CC MARMANDAIS
7 6 13 5 JOURDAN Colin H Min 1 2004 VC PAYS DE LANGON
5 5 10 6 GUILLOT Alan H Min 1 2004 CC MARMANDAIS
3 4 7 7 BOULANGER RYBAK Maxence H Min 1 2004 CC Périgueux Dordogne
4 3 7 8 DAVID Malo H Min 1 2004 UC MONTPON
1 2 3 9 ESPERON Florian H Min 1 2004 UC MONTPON
2 1 3 10 DALL AGNOL Thomas H Min 1 2004 AS Passage Cyclisme
Points Vitesse Cyclo Cross Total Place Nom Prénom Sexe Catégorie Club
2 1 3 6 DAUBARD Elie Leo H Min 2 2003 UC MONTPON
1 3 4 5 BLONDEL Damien H Min 2 2003 VC PAYS DE LANGON
3 2 5 4 PASTUREL Marin H Min 2 2003 AS Passage Cyclisme
6 1 7 3 CHARRIER Nathan H Min 2 2003 VC PAYS DE LANGON
4 4 8 2 FAURE Corentin H Min 2 2003 EVCC BERGERAC
5 5 10 1 LAFFINEUR Theo H Min 2 2003 CS CASTELJALOUSAIN
0 Commentaire