National de cyclo cross à Lau Balagnas , résultats complets
Remerciements à Daniel Manuel http://www.ufolep-cyclisme.org/ NATIONAL DE CYCLOCROSS 2018 – LAU BALAGNAS (65) 3 & 4 fÈvrier 2018 Rang Dossard Nom & PrÈnom Comite Tours Temps Ecart HC Classement catÈgorie Adulte FÈminin 17/29 ans HC = Mise hors course 1 102 BONNIN LAURA 087 2 0h 26′ 24” 79 2 103 LAQUEBE AMELIE 047 2 […]
Remerciements à Daniel Manuel http://www.ufolep-cyclisme.org/
NATIONAL DE CYCLOCROSS 2018 – LAU BALAGNAS (65)
3 & 4 fÈvrier 2018
Rang Dossard Nom & PrÈnom Comite Tours Temps Ecart HC
Classement catÈgorie Adulte FÈminin 17/29 ans HC = Mise hors course
1 102 BONNIN LAURA 087 2 0h 26′ 24” 79
2 103 LAQUEBE AMELIE 047 2 0h 26′ 44” 02 00′ 19” 23
3 109 LOUIS ANAIS 023 2 0h 27′ 10” 59 00′ 45” 80
4 105 DEGARDIN LEA 033 2 0h 27′ 14” 91 00′ 50” 12
5 104 WITTEK ELODIE 059 2 0h 27′ 40” 30 01′ 15” 51
6 112 DEL REGNO DE DIEGO KATHIA 064 2 0h 28′ 09” 25 01′ 44” 46
7 108 BONNAT MARION 024 2 0h 28′ 10” 06 01′ 45” 27
8 113 PASDELOUP AURELIE 018 2 0h 28′ 46” 58 02′ 21” 79
9 110 BOND CORALIE 040 2 0h 29′ 08” 29 02′ 43” 50
10 114 CLAVAUD MATHILDE 087 2 0h 30′ 03” 56 03′ 38” 77
11 106 FREDON MELAINE 087 2 0h 30′ 27” 30 04′ 02” 51
12 115 DUROU AURELIE 040 2 0h 31′ 10” 29 04′ 45” 50
13 111 JEANNEAU SONIA 079 2 0h 31′ 22” 22 04′ 57” 43
14 107 LOURADOUR PAULINE 047 2 0h 32′ 25” 49 06′ 00” 70
15 101 LARROCHE MARLEE 065 2 0h 32′ 39” 88 06′ 15” 09
ClassÈs 15
Classement catÈgorie Adulte FÈminin 30/39 ans HC = Mise hors course
1 151 ROGNANT VIVIANE 031 2 0h 25′ 41” 00
2 153 PEYNE ANNE LAURE 023 2 0h 26′ 46” 00 01′ 05” 00
3 157 GAR«ONNET ANNABELLE 078 2 0h 27′ 00” 00 01′ 19” 00
4 154 CHARMETANT LESLIE 065 2 0h 29′ 00” 00 03′ 19” 00
5 152 CAZASSUS MARLENE 047 2 0h 29′ 07” 94 03′ 26” 94
6 161 MEILHAN C…LINE 065 2 0h 29′ 34” 00 03′ 53” 00
7 156 MONS CELINE 031 2 0h 31′ 15” 89 05′ 34” 89
8 158 GIBANEL VIRGINIE 065 2 0h 31′ 16” 27 05′ 35” 27
9 155 MULLER ELISABETH 024 2 0h 31′ 25” 70 05′ 44” 70
10 159 TAREAU TIFF»NE 065 2 0h 32′ 42” 00 07′ 01” 00
11 160 COULOMB PAULINE 065 2 0h 33′ 24” 72 07′ 43” 72
ClassÈs 11
Classement catÈgorie Adulte FÈminin 40 ans et plus HC = Mise hors course
1 201 SANSON KARINE 033 2 0h 26′ 14” 79
2 212 SERRES BERNADETTE 040 2 0h 26′ 33” 73 00′ 18” 94
3 205 LEAUD SANDRA 086 2 0h 26′ 52” 88 00′ 38” 09
4 202 BRACMET ELISABETH 065 2 0h 27′ 26” 02 01′ 11” 23
5 203 MARMOITON NATHALIE 087 2 0h 27′ 26” 25 01′ 11” 46
6 206 CAVELIER MICHELE 084 2 0h 28′ 23” 00 02′ 08” 21
7 208 CASES SEVERINE 033 2 0h 30′ 05” 35 03′ 50” 56
8 213 BERNARD EMMANUELLE 036 2 0h 31′ 42” 08 05′ 27” 29
9 207 LAZONDE CORINNE 065 2 0h 31′ 43” 48 05′ 28” 69
10 214 SHAW SARAH 065 2 0h 32′ 23” 04 06′ 08” 25
11 204 BERTIN SOPHIE 059 2 0h 32′ 27” 90 06′ 13” 11
12 215 FAURE ALINE 033 2 0h 32′ 53” 52 06′ 38” 73
13 209 BARBAN MONIQUE 087 2 0h 32′ 55” 69 06′ 40” 90
14 216 DAFFOS MARIE-H…L»NE 065 2 0h 35′ 47” 07 09′ 32” 28
15 210 TEULIERE ISABELLE 047 2 0h 38′ 12” 74 11′ 57” 95
16 221 LAURIERE CHRISTINE 017 1 0h 29′ 51” 35 ‡ 1 tour
ClassÈs 16
Classement catÈgorie Adulte Masculin 17/19 ans HC = Mise hors course
1 12 LALEU TIMOTHEE 059 5 0h 41′ 13” 37
2 5 PONTREAU SAMUEL 047 5 0h 41′ 15” 07 00′ 01” 70
3 9 FAUCOUNEAU ARNAUD 033 5 0h 41′ 17” 65 00′ 04” 28
4 26 HOEZ THEO 059 5 0h 41′ 33” 47 00′ 20” 10
5 16 ADOLPHE ROMAIN 017 5 0h 41′ 35” 44 00′ 22” 07
6 3 MONTAGNOL J…R…MY 065 5 0h 41′ 40” 38 00′ 27” 01
7 4 GADY BRYCE 087 5 0h 42′ 02” 30 00′ 48” 93
8 7 BREGIERE ANTHONY 017 5 0h 42′ 12” 12 00′ 58” 75
9 24 SCHNEIDER THIBAULT 087 5 0h 42′ 21” 49 01′ 08” 12
10 10 MARMOITON ROMAIN 087 5 0h 42′ 21” 67 01′ 08” 30
11 6 MONTAIGNE THOMAS 059 5 0h 42′ 59” 22 01′ 45” 85
12 14 GARRIGUE ADRIEN 024 5 0h 43′ 24” 24 02′ 10” 87
13 11 GOUZOT YAN 047 5 0h 43′ 33” 76 02′ 20” 39
14 8 MICHAILLE ALEXIS 065 5 0h 43′ 35” 43 02′ 22” 06
15 32 THOMAS THEO 087 5 0h 43′ 37” 58 02′ 24” 21
16 31 LETELLIER MATTEO 033 5 0h 43′ 56” 73 02′ 43” 36
17 15 RAVEL BASTIEN 023 5 0h 43′ 57” 27 02′ 43” 90
18 27 CLAMONT ANTHONY 023 5 0h 44′ 09” 34 02′ 55” 97
19 18 DOUSSIN VALENTIN 031 5 0h 44′ 59” 15 03′ 45” 78
20 2 MENAGER LOIC 003 5 0h 45′ 00” 40 03′ 47” 03
21 20 ARRIBARROUY LEO 064 5 0h 45′ 23” 04 04′ 09” 67
22 36 REYNAUD GREGORY 087 5 0h 45′ 23” 35 04′ 09” 98
23 35 ESCALANTE GABRIEL 033 5 0h 45′ 27” 67 04′ 14” 30
24 29 HOURDEBAIGT SEBASTIEN 064 5 0h 45′ 46” 38 04′ 33” 01
25 34 CASTELLS SYLVAIN 065 5 0h 45′ 46” 69 04′ 33” 32
26 17 NAY MAXIME 040 5 0h 46′ 15” 12 05′ 01” 75
27 23 SOULAS HUGO 033 5 0h 46′ 15” 79 05′ 02” 42
28 30 HIRIAU VINCENT 065 5 0h 46′ 17” 42 05′ 04” 05
29 22 GENTILLET ALBAN 065 5 0h 46′ 23” 89 05′ 10” 52
30 38 ANDRO QUENTIN 033 5 0h 47′ 23” 11 06′ 09” 74
31 37 SORO THOMAS 065 5 0h 47′ 51” 13 06′ 37” 76
32 33 ESPERT ROMAIN 047 5 0h 48′ 18” 24 07′ 04” 87
33 42 SOULIER PIERRE 065 5 0h 48′ 18” 82 07′ 05” 45
34 39 LOTTON SAMUEL 087 5 0h 48′ 22” 15 07′ 08” 78
35 21 REUILLON AYMERIK 018 5 0h 48′ 55” 61 07′ 42” 24
36 41 CARTERON THEO 033 5 0h 49′ 21” 35 08′ 07” 98
37 40 DULOUNG JONATHAN 065 5 0h 49′ 22” 90 08′ 09” 53
38 28 BENARD THEO 089 5 0h 50′ 49” 66 09′ 36” 29
ClassÈs 38
Classement catÈgorie Adulte Masculin 20/29 ans HC = Mise hors course
1 1 CRON YOHANN 017 6 0h 45′ 40” 82
2 3 RODE GUILLAUME 047 6 0h 46′ 39” 61 00′ 58” 79
3 6 DAVIA XAVIER 065 6 0h 46′ 49” 43 01′ 08” 61
4 15 HAURAT TONY 040 6 0h 46′ 57” 25 01′ 16” 43
5 19 HAMON KEVIN 085 6 0h 47′ 01” 18 01′ 20” 36
6 4 MARGUERITAT TITOUAN 023 6 0h 47′ 20” 26 01′ 39” 44
7 9 CODOLO JULIEN 047 6 0h 47′ 23” 86 01′ 43” 04
8 7 PAOLONI KEVIN 033 6 0h 47′ 34” 90 01′ 54” 08
9 2 LACHERE ARNAUD 065 6 0h 48′ 36” 50 02′ 55” 68
10 22 VALADE MARVYN 047 6 0h 48′ 43” 28 03′ 02” 46
11 5 PERRUCHE ROMAIN 045 6 0h 48′ 45” 06 03′ 04” 24
12 18 GUILHAS MATHIEU 064 6 0h 48′ 45” 33 03′ 04” 51
13 26 PIRON ANTHONY 033 6 0h 48′ 45” 62 03′ 04” 80
14 8 MILLORD FLORIAN 087 6 0h 49′ 39” 14 03′ 58” 32
15 21 GENIBEL JULIEN 033 6 0h 51′ 12” 99 05′ 32” 17
16 12 DUMEYNIE GUILLAUME 023 6 0h 51′ 42” 27 06′ 01” 45
17 10 FALDOR REMY 059 6 0h 52′ 16” 93 06′ 36” 11
18 28 FAURE ANTHONY 033 6 0h 52′ 36” 20 06′ 55” 38
19 27 DUPIN BAPTISTE 047 6 0h 52′ 41” 82 07′ 01” 00
20 16 GABORIAUD TONY 016 6 0h 52′ 49” 21 07′ 08” 39
21 17 LESCURE YOHAN 031 6 0h 53′ 10” 79 07′ 29” 97
22 30 MANEROLE NICOLAS 047 6 0h 53′ 10” 96 07′ 30” 14
23 11 MAITRE TIMOTHEE 024 6 0h 54′ 39” 75 08′ 58” 93
24 29 DA SILVA CLEMENT 047 5 0h 46′ 33” 35 ‡ 1 tour
25 23 DELFOUR FABIEN 024 5 0h 47′ 26” 82 ‡ 1 tour
26 20 NEUMANN JULIEN 065 5 0h 47′ 35” 23 ‡ 1 tour
27 24 BRIGAND ROMAIN 023 5 0h 49′ 09” 90 ‡ 1 tour
ClassÈs 27
Classement catÈgorie Adulte Masculin 30/39 ans HC = Mise hors course
1 3 JUNQUA SEBASTIEN 033 6 0h 48′ 37” 28
2 5 BATAILLE ANTHONY 060 6 0h 49′ 00” 95 00′ 23” 67
3 10 VALADE DYLAN 047 6 0h 49′ 09” 37 00′ 32” 09
4 4 BLONDET FREDERIC 023 6 0h 49′ 29” 49 00′ 52” 21
5 8 TURTAUT SEBASTIEN 033 6 0h 50′ 21” 06 01′ 43” 78
6 23 BESSONE LAURY PIERRE 064 6 0h 50′ 21” 43 01′ 44” 15
7 1 BOUTY CYRIL 040 6 0h 50′ 26” 08 01′ 48” 80
8 7 DAMIEN LOUIS 065 6 0h 50′ 30” 40 01′ 53” 12
9 2 LARROZE MAXIME 065 6 0h 50′ 51” 33 02′ 14” 05
10 12 BARLAND BENOIT 095 6 0h 51′ 28” 41 02′ 51” 13
11 29 SOUL… JULIEN 065 6 0h 51′ 41” 10 03′ 03” 82
12 6 BONNIN NICOLAS 017 6 0h 51′ 44” 51 03′ 07” 23
13 14 ANASTAZE OLIVIER 024 6 0h 51′ 47” 51 03′ 10” 23
14 18 JEANNEAU SEBASTIEN 040 6 0h 52′ 00” 04 03′ 22” 76
15 19 VATAN MATTHIEU 045 6 0h 52′ 21” 88 03′ 44” 60
16 37 PESTANA FR…D…RIC 065 6 0h 52′ 24” 50 03′ 47” 22
17 51 GIBANEL JER‘ME 065 6 0h 52′ 28” 85 03′ 51” 57
18 48 COULOMB DAVID 065 6 0h 52′ 40” 12 04′ 02” 84
19 31 DABOS ADRIEN 047 6 0h 52′ 49” 03 04′ 11” 75
20 35 GOMEZ VINCENT 040 6 0h 53′ 02” 06 04′ 24” 78
21 17 TROCHON CHRISTOPHE 086 6 0h 53′ 05” 63 04′ 28” 35
22 43 AUBIER FLORENT 065 6 0h 53′ 21” 45 04′ 44” 17
23 22 NICOLAS WILFRIED 077 6 0h 53′ 40” 78 05′ 03” 50
24 39 VIGNEAU MATHIEU 047 6 0h 54′ 18” 71 05′ 41” 43
25 21 CHAUBARD CHRISTOPHE 031 6 0h 54′ 29” 05 05′ 51” 77
26 9 FOURGNAUD REMY 087 6 0h 54′ 36” 66 05′ 59” 38
27 15 BELANGEON JOACHIM 023 6 0h 54′ 55” 18 06′ 17” 90
28 20 CARLES DAVID 082 6 0h 55′ 52” 15 07′ 14” 87
29 27 DUBOIS ALEXANDRE 058 6 0h 56′ 04” 87 07′ 27” 59
30 45 DENAULES JULIEN 047 6 0h 56′ 08” 01 07′ 30” 73
31 44 RATEAU CEDRIC 033 6 0h 56′ 15” 14 07′ 37” 86
32 11 BLANPAIN KEVIN 059 6 0h 56′ 17” 34 07′ 40” 06
33 33 PIPIER DAMIEN 023 6 0h 56′ 23” 93 07′ 46” 65
34 42 HONDARRAGUE FABIEN 064 6 0h 56′ 25” 19 07′ 47” 91
35 40 KOSUBAY NICOLAS 023 6 0h 56′ 28” 48 07′ 51” 20
36 49 MOUYNA VINCENT 047 6 0h 56′ 51” 43 08′ 14” 15
37 52 VIROLEAU PIERRE 065 6 0h 56′ 57” 20 08′ 19” 92
38 32 TOURNEUX MICKAEL 059 6 0h 56′ 58” 30 08′ 21” 02
39 30 LE CARDINAL FLORIAN 033 6 0h 57′ 27” 27 08′ 49” 99
40 38 JACOUTY RAPHAEL 033 6 0h 57′ 37” 81 09′ 00” 53
41 46 BRIGAND MATTHIEU 023 5 0h 48′ 46” 64 ‡ 1 tour
42 36 CAMBET XAVIER 064 5 0h 49′ 46” 98 ‡ 1 tour
43 47 LABORDE THIERRY 040 5 0h 49′ 47” 17 ‡ 1 tour
44 41 PICHON NICOLAS 040 5 0h 50′ 17” 73 ‡ 1 tour
45 34 ANDRE MAXIME 017 5 0h 50′ 26” 08 ‡ 1 tour
46 50 ADENIS NICOLAS 023 5 0h 50′ 31” 09 ‡ 1 tour
47 53 PINASA LUDOVIC 065 5 0h 50′ 58” 88 ‡ 1 tour
48 54 SIRAN JONATHAN 065 5 0h 52′ 16” 79 ‡ 1 tour
49 25 GIRAUD ROMAIN 085 5 0h 52′ 16” 96 ‡ 1 tour
50 16 GUEDON JONATHAN 017 5 0h 53′ 14” 44 ‡ 1 tour
51 24 BERTRAND WILLIAM 038 5 0h 56′ 11” 82 ‡ 1 tour
52 55 BONNECARRERE THOMAS 065 5 0h 59′ 16” 01 ‡ 1 tour
ClassÈs 52
Classement catÈgorie Adulte Masculin 40/49 ans HC = Mise hors course
1 1 BUGNICOURT CYRIL 059 6 0h 48′ 29” 39
2 3 HAUMIER GABRIEL 033 6 0h 48′ 45” 37 00′ 15” 98
3 7 LASSALE JEAN FRAN«OIS 065 6 0h 49′ 34” 66 01′ 05” 27
4 5 CRON DAVID 017 6 0h 49′ 35” 93 01′ 06” 54
5 2 BRACHET NICOLAS 065 6 0h 49′ 47” 28 01′ 17” 89
6 4 GAZONNAUD GREGORY 087 6 0h 49′ 54” 06 01′ 24” 67
7 14 ANASTAZE FABRICE 024 6 0h 50′ 44” 66 02′ 15” 27
8 21 DELOUVEE JEROME 031 6 0h 50′ 58” 60 02′ 29” 21
9 28 PRATA ANTOINE 088 6 0h 51′ 34” 74 03′ 05” 35
10 18 TROCHON BRUNO 079 6 0h 51′ 42” 62 03′ 13” 23
11 30 MARTINEZ JOHAN 065 6 0h 51′ 57” 69 03′ 28” 30
12 6 MARIE EMMANUEL 089 6 0h 51′ 57” 92 03′ 28” 53
13 45 BUNUEL CYRIL 033 6 0h 52′ 01” 08 03′ 31” 69
14 24 DANDINE JER‘ME 009 6 0h 52′ 03” 71 03′ 34” 32
15 17 DAMESTOY XAVIER 040 6 0h 52′ 16” 98 03′ 47” 59
16 25 MARECHAU HERVE 018 6 0h 52′ 22” 01 03′ 52” 62
17 8 BARBEAU CHRISTOPHE 033 6 0h 52′ 37” 08 04′ 07” 69
18 55 DIEGO ERIC 033 6 0h 52′ 45” 50 04′ 16” 11
19 40 MONTAUBAN CHRISTOPHE 031 6 0h 53′ 02” 83 04′ 33” 44
20 42 MINET MARC 088 6 0h 53′ 04” 73 04′ 35” 34
21 23 GOUANELLE THIERRY 064 6 0h 53′ 31” 76 05′ 02” 37
22 38 LARRICQ LIONNEL 040 6 0h 53′ 57” 34 05′ 27” 95
23 20 VIGIER EMMANUEL 016 6 0h 54′ 06” 25 05′ 36” 86
24 12 DEVAUX SYLVAIN 095 6 0h 54′ 21” 67 05′ 52” 28
25 9 BOCQUIER DAVID 087 6 0h 54′ 21” 71 05′ 52” 32
26 52 BONZON MICHEL 031 6 0h 54′ 53” 10 06′ 23” 71
27 64 BOUCHONNET RAPHAÀL 065 6 0h 54′ 56” 16 06′ 26” 77
28 16 SAUVIGNON CHRISTOPHE 017 6 0h 54′ 59” 82 06′ 30” 43
29 56 ROUX PHILIPPE 047 6 0h 55′ 04” 60 06′ 35” 21
30 31 DEVAUX LAURENT 033 6 0h 55′ 21” 35 06′ 51” 96
31 49 BARES WILLIAM 024 6 0h 55′ 29” 85 07′ 00” 46
32 34 TOUSSAINT DAVID 095 6 0h 55′ 30” 16 07′ 00” 77
33 27 DE ZERBI ANTOINE 012 6 0h 55′ 38” 12 07′ 08” 73
34 67 POURTET PATRICE 065 6 0h 55′ 38” 45 07′ 09” 06
35 62 REYNIER LAURENT 033 6 0h 55′ 50” 36 07′ 20” 97
36 54 LASTISNERES FR…D…RIC 065 6 0h 55′ 56” 11 07′ 26” 72
37 37 DAURIAC JEROME 017 6 0h 56′ 00” 88 07′ 31” 49
38 61 TREVISAN C…DRIC 065 6 0h 56′ 22” 26 07′ 52” 87
39 65 GILBERT REGIS 033 6 0h 56′ 38” 15 08′ 08” 76
40 44 FALLIERO JACQUES 065 6 0h 56′ 44” 60 08′ 15” 21
41 19 LARROQUE REGIS 082 6 0h 56′ 48” 86 08′ 19” 47
42 46 MOIZO SEBASTIEN 047 6 0h 56′ 56” 28 08′ 26” 89
43 32 VERGINE CYRIL 047 6 0h 57′ 00” 48 08′ 31” 09
44 35 DE CONTI BRUNO 024 6 0h 57′ 02” 11 08′ 32” 72
45 15 RAVEL STEPHANE 023 6 0h 57′ 11” 21 08′ 41” 82
46 11 HENNO FABRICE 059 6 0h 57′ 11” 52 08′ 42” 13
47 36 CLAVAUD CYRILLE 023 6 0h 57′ 21” 96 08′ 52” 57
48 33 DECOCK NICOLAS 059 6 0h 57′ 48” 97 09′ 19” 58
49 59 DUFOUR VINCENT 017 6 0h 57′ 51” 45 09′ 22” 06
50 63 NEGRE CYRIL 047 6 0h 58′ 09” 00 09′ 39” 61
51 60 WALTER STEPHANE 064 5 0h 48′ 32” 73 ‡ 1 tour
52 39 JEANNEAU CHRISTOPHE 079 5 0h 49′ 37” 58 ‡ 1 tour
53 68 DUMAS FRANCOIS 047 5 0h 49′ 55” 44 ‡ 1 tour
54 29 BRUHIER SAMUEL 080 5 0h 50′ 04” 13 ‡ 1 tour
55 66 PIROT ERIC 047 5 0h 50′ 04” 98 ‡ 1 tour
56 41 BEGUE STEPHANE 064 5 0h 50′ 11” 35 ‡ 1 tour
57 22 VERNIER ARNAUD 077 5 0h 50′ 11” 99 ‡ 1 tour
58 69 BRUYERE FABRICE 065 5 0h 50′ 20” 96 ‡ 1 tour
59 48 LANDRY ROMUALD 095 5 0h 50′ 29” 85 ‡ 1 tour
60 50 LAURIERE SEBASTIEN 017 5 0h 50′ 30” 93 ‡ 1 tour
61 57 JEANNEAU SEBASTIEN 095 5 0h 50′ 31” 30 ‡ 1 tour
62 71 MARCU J…R‘ME 065 5 0h 51′ 14” 56 ‡ 1 tour
63 47 CARDON . DAVID 059 5 0h 51′ 51” 22 ‡ 1 tour
64 58 BOURG MICHAEL 024 5 0h 53′ 00” 08 ‡ 1 tour
65 43 FIN FABRICE 080 5 0h 53′ 11” 76 ‡ 1 tour
66 26 BONNAUD LAURENT 085 5 0h 53′ 55” 06 ‡ 1 tour
67 51 LEBOUCHER JEROME 040 5 0h 55′ 24” 43 ‡ 1 tour
68 70 MAUPOME DANIEL 065 5 0h 56′ 23” 09 ‡ 1 tour
69 53 DEL REGNO DAVID 064 5 1h 00′ 46” 98 ‡ 1 tour
Classement catÈgorie Adulte Masculin 50/59 ans HC = Mise hors course
1 1 LAGRANGE ALAIN 009 6 0h 48′ 17” 85
2 5 TURPAUD THIERRY 086 6 0h 48′ 18” 63 00′ 00” 78
3 3 DELUCHE CHRISTOPHE 087 6 0h 48′ 38” 77 00′ 20” 92
4 7 ANDRIEU GERARD 009 6 0h 48′ 54” 28 00′ 36” 43
5 2 MOUCHAGUE PASCAL 033 6 0h 48′ 56” 97 00′ 39” 12
6 36 DULAC JEAN PHILIPPE 031 6 0h 49′ 38” 86 01′ 21” 01
7 8 SHAW ANDREW 065 6 0h 50′ 06” 55 01′ 48” 70
8 16 BREGIERE PATRICK 017 6 0h 50′ 27” 56 02′ 09” 71
9 23 CHEVRIN ERIC 054 6 0h 50′ 56” 99 02′ 39” 14
10 10 CHENAUD PIERRE 087 6 0h 51′ 12” 35 02′ 54” 50
11 4 BATAILLE MARC 002 6 0h 51′ 31” 74 03′ 13” 89
12 9 GELABERT DIDIER 033 6 0h 51′ 37” 68 03′ 19” 83
13 30 DELUCHE LAURENT 087 6 0h 51′ 41” 17 03′ 23” 32
14 6 PERRON DIDIER 045 6 0h 51′ 45” 54 03′ 27” 69
15 27 FALINI ALEXANDRE 084 6 0h 52′ 42” 30 04′ 24” 45
16 50 FONTBONNE PATRICK 065 6 0h 52′ 44” 10 04′ 26” 25
17 24 BARROSO JEAN-PAUL 012 6 0h 52′ 45” 22 04′ 27” 37
18 17 BOND MICHEL 040 6 0h 52′ 45” 24 04′ 27” 39
19 38 CAVELIER BRUNO 084 6 0h 53′ 00” 35 04′ 42” 50
20 11 GARCIA SIMEON 047 6 0h 53′ 00” 39 04′ 42” 54
21 44 DAULT ARNAUD 065 6 0h 53′ 15” 63 04′ 57” 78
22 15 MAUMY JEAN LUC 023 6 0h 53′ 18” 46 05′ 00” 61
23 20 ESPOUY GILLES 031 6 0h 53′ 43” 73 05′ 25” 88
24 28 CRAMPE MICHEL 065 6 0h 54′ 10” 99 05′ 53” 14
25 33 MARGUERITAT PATRICE 023 6 0h 54′ 11” 87 05′ 54” 02
26 25 VERTADIER ERIC 078 6 0h 54′ 25” 79 06′ 07” 94
27 18 VERGER GILLES 045 6 0h 54′ 33” 56 06′ 15” 71
28 53 SOUQUET SERGE 065 6 0h 54′ 47” 17 06′ 29” 32
29 12 CONAN LOIC 059 6 0h 55′ 06” 88 06′ 49” 03
30 41 GERMANAUD GILBERT 087 6 0h 55′ 08” 70 06′ 50” 85
31 39 DAFFOS DAVID 065 6 0h 55′ 10” 45 06′ 52” 60
32 40 CATALOGNE LAURENT 033 6 0h 55′ 13” 95 06′ 56” 10
33 48 SOUST MICHEL 065 6 0h 55′ 22” 61 07′ 04” 76
34 29 JEULAND JEAN PAUL 033 6 0h 55′ 24” 49 07′ 06” 64
35 42 CROMMELINCK PATRICK 059 6 0h 55′ 52” 72 07′ 34” 87
36 45 DUBERNET THIERRY 033 6 0h 56′ 11” 08 07′ 53” 23
37 52 SENTIER BRUNO 065 6 0h 56′ 47” 82 08′ 29” 97
38 32 BERTIN PASCAL 059 6 0h 56′ 48” 76 08′ 30” 91
39 51 DOMEN… JOÀL 065 6 0h 56′ 50” 47 08′ 32” 62
40 49 BARRETAUD PATRICK 087 6 0h 57′ 13” 78 08′ 55” 93
41 22 MESSY PATRICK 004 6 0h 57′ 14” 50 08′ 56” 65
42 26 CITON GILLES 063 6 0h 57′ 45” 02 09′ 27” 17
43 31 FELLET LAURENT 047 6 0h 57′ 51” 99 09′ 34” 14
44 46 MAUTRE DIDIER 087 5 0h 48′ 41” 77 ‡ 1 tour
45 35 PERRUCHE DIDIER 045 5 0h 49′ 47” 30 ‡ 1 tour
46 21 SCHWITZGABEL ALAIN 018 5 0h 50′ 31” 99 ‡ 1 tour
47 19 BOIREAU THIERRY 016 5 0h 51′ 01” 16 ‡ 1 tour
48 43 BELANGEON SERGE 023 5 0h 51′ 38” 80 ‡ 1 tour
49 54 SOLANS PASCAL 065 5 0h 54′ 32” 47 ‡ 1 tour
50 14 MICHEL PATRICK 062 5 0h 54′ 45” 43 ‡ 1 tour
51 34 SERRES CLAUDE 040 5 0h 54′ 49” 57 ‡ 1 tour
52 47 KOSUBAY PHILIPPE 023 5 1h 00′ 19” 42 ‡ 1 tour
ClassÈs 52
Classement catÈgorie Adulte Masculin 60 ans et plus HC = Mise hors course
1 2 GUINLE ALAIN 065 5 0h 44′ 53” 68
2 3 DUCOS JEAN MICHEL 033 5 0h 45′ 23” 89 00′ 30” 21
3 1 CAPLANT JEAN MARC 036 5 0h 45′ 26” 25 00′ 32” 57
4 31 SCHEPENS JEAN-JACQUES 027 5 0h 46′ 03” 40 01′ 09” 72
5 16 PLANCHAT CHRISTIAN 024 5 0h 46′ 03” 67 01′ 09” 99
6 12 CAZASSUS ALAIN 047 5 0h 46′ 04” 15 01′ 10” 47
7 22 TOURRET MICHEL 041 5 0h 46′ 31” 36 01′ 37” 68
8 5 COURTIADE JEAN CLAUDE 095 5 0h 46′ 40” 81 01′ 47” 13
9 20 LATAPI JOEL 040 5 0h 46′ 42” 46 01′ 48” 78
10 4 FOULON ANDRE 059 5 0h 47′ 13” 44 02′ 19” 76
11 7 MARTIN CLAUDE 086 5 0h 47′ 15” 18 02′ 21” 50
12 28 DALMASO FREDERIC 009 5 0h 47′ 51” 43 02′ 57” 75
13 6 MARCELLAUD GERARD 023 5 0h 48′ 25” 03 03′ 31” 35
14 27 SARTHOU JOSEPH 064 5 0h 48′ 26” 62 03′ 32” 94
15 26 CHAUBARD SERGE 031 5 0h 48′ 55” 03 04′ 01” 35
16 25 BARRAUD MICHEL 016 5 0h 49′ 03” 86 04′ 10” 18
17 11 BERGEGERE FRANCIS 033 5 0h 49′ 20” 26 04′ 26” 58
18 35 OUNZARI JEAN PAUL 047 5 0h 49′ 46” 52 04′ 52” 84
19 19 LABROUSSE CHRISTIAN 017 5 0h 49′ 49” 70 04′ 56” 02
20 15 DANEL JEAN PIERRE 062 5 0h 50′ 00” 37 05′ 06” 69
21 38 MALARD JEAN DANIEL 017 5 0h 50′ 05” 42 05′ 11” 74
22 9 LOUIS ALAIN 063 5 0h 50′ 07” 90 05′ 14” 22
23 48 LAHAILLE GABRIEL 033 5 0h 50′ 23” 45 05′ 29” 77
24 8 BESSEYRIAS JEAN-MICHEL 058 5 0h 50′ 37” 88 05′ 44” 20
25 24 GUIZARD ALAIN 082 5 0h 50′ 44” 58 05′ 50” 90
26 30 LANDRIN JEAN 085 5 0h 50′ 45” 53 05′ 51” 85
27 43 SARRACANIE JACQUES 065 5 0h 50′ 49” 61 05′ 55” 93
28 32 MONTAGNOL GILLES 084 5 0h 51′ 51” 53 06′ 57” 85
29 29 DECARY ALAIN 018 5 0h 51′ 54” 06 07′ 00” 38
30 46 BOUCHET GERARD 017 5 0h 52′ 30” 99 07′ 37” 31
31 34 GOLIN GERARD 033 5 0h 52′ 41” 10 07′ 47” 42
32 18 QUADPEERDS MICHEL 060 5 0h 52′ 48” 38 07′ 54” 70
33 50 VIGNIER ALAIN 033 5 0h 53′ 03” 66 08′ 09” 98
34 42 LACOMBE DOMINIQUE 018 5 0h 54′ 20” 97 09′ 27” 29
35 10 ARBES …MILE 065 5 0h 54′ 59” 19 10′ 05” 51
36 44 BARBECANNE JOSE 033 5 0h 55′ 09” 98 10′ 16” 30
37 41 FREMOND JEAN-PIERRE 009 5 0h 55′ 37” 01 10′ 43” 33
38 40 AGUIAR ALAIN 064 5 0h 56′ 45” 28 11′ 51” 60
39 33 ACART LOUIS 065 4 0h 45′ 31” 06 ‡ 1 tour
40 14 DECOCK REN… 059 4 0h 47′ 17” 51 ‡ 1 tour
41 17 DUFOUR GUY 023 4 0h 47′ 57” 71 ‡ 1 tour
