Publié le 6 janvier 2019 dans Résultats
Dimanche 6 janvier 2018 Résultats, Frédéric Lafargue . Pré Licenciés 1 4 BOYAUX Charly (PL) VC SAINT JAMES 2 5 AUDRAIN Alexis (PL) PDLL CYCLO CLUB ERNEEN 3 3 BECU HEULOT Solene (PL) BRET OC CYCL.CESSONNAIS 4 2 LUCAS Antoine (PL) BRET CC UZELAIS 5 1 LATIMIER Stan (PL) BRET CC UZELAIS . […]
Dimanche 6 janvier 2018
Résultats, Frédéric Lafargue
|
| | | . | | |
Pré Licenciés |
1 | 4 | BOYAUX Charly (PL) | VC SAINT JAMES |
2 | 5 | AUDRAIN Alexis (PL) | PDLL | CYCLO CLUB ERNEEN |
3 | 3 | BECU HEULOT Solene (PL) | BRET | OC CYCL.CESSONNAIS |
4 | 2 | LUCAS Antoine (PL) | BRET | CC UZELAIS |
5 | 1 | LATIMIER Stan (PL) | BRET | CC UZELAIS |
|
|
| | | . | | |
Poussins |
1 | 13 | HAQUIN Ewen (Po2) | TEAM BIKERS 22 | 06’20” |
2 | 15 | PEDRON Solal (Po2) | BRET | US CHATEAUGIRON | à 00” |
3 | 16 | HANS Enzo (Po1) | IDFR | CS VILLETANEUSE |
” |
4 | 20 | LESCOP Youen (Po2) | PDLL | US PONTCHATELAINE |
” |
5 | 14 | MAUBEC Mahe (Po2) | BRET | TEAM PAYS DE DINAN |
” |
6 | 12 | FLEGEAU Yann (Po1) | BRET | TEAM BIKERS 22 |
” |
7 | 17 | BARBIER Tom (Po1) | NORM | UC DU MORTAINAIS |
” |
8 | 18 | LEBRETON Nolan (Po1) | PDLL | LE MANS SARTHE VELO |
” |
9 | 11 | HELBERT Yvann (Po1) | BRET | CC VITREEN |
” |
10 | 22 | LEAL Hugo (Po1) | PDLL | US PONTCHATELAINE |
” |
|
|
|
| | | | | |
Pupilles |
1 | 29 | ORRIERE Briac (Pu2) | CC VITREEN | 00’00” |
2 | 21 | COUALAN Matteo (Pu) | BRET | TEAM PAYS DE DINAN | à 00” |
3 | 46 | BICHOT Leny (Pu) | PDLL | UC CHOLET |
” |
4 | 36 | BOUST Maxime (Pu1) | IDFR | US MAULE CYCLISME |
” |
5 | 39 | BROTIN Hugo (Pu2) | NORM | VC SAINT LO PONT HEBERT |
” |
6 | 48 | MICOUX Lilian (Pu1) | BRET | VC PAYS JOSSELIN |
” |
7 | 30 | FLOCH Pierre (Pu2) | BRET | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
” |
8 | 47 | RENARD Sacha (Pu2) | BRET | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
” |
9 | 49 | STEPHAN Killian (Pu2) | BRET | UC CARHAIX |
” |
10 | 44 | MAHE Gabriel (Pu1) | PDLL | US PONTCHATELAINE |
” |
11 | 33 | FLEGEAU Gael (Pu2) | BRET | TEAM BIKERS 22 |
” |
12 | 34 | COLOMBELMEHEUST Clement (Pu1) | BRET | TEAM PAYS DE DINAN |
” |
13 | 32 | DANIEL Axel (Pu2) | BRET | TEAM BIKERS 22 |
” |
14 | 38 | BOYAUX Martin (Pu1) | NORM | VC SAINT JAMES |
” |
15 | 40 | RIPAUD Louka (Pu1) | PDLL | CC CASTELBRIANTAIS |
” |
16 | 25 | GELOEN Camille (Pu2) | BRET | CC UZELAIS |
” |
17 | 26 | HOUDELETTE Tristan (Pu1) | BRET | CC UZELAIS |
” |
18 | 27 | HUBY Pierre (Pu1) | BRET | CC UZELAIS |
” |
19 | 45 | BOUDIER Baptiste (Pu2) | PDLL | VC CHATEAU GONTIER |
” |
20 | 41 | AUDRAIN Thomas (Pu1) | PDLL | CYCLO CLUB ERNEEN |
” |
21 | 28 | LUCAS Axel (Pu1) | BRET | CC UZELAIS |
” |
22 | 43 | BRUNE Mael (Pu2) | PDLL | GUIDON MACHECOULAIS |
” |
23 | 31 | DUPUIS Noam (Pu1) | BRET | OC CYCL.CESSONNAIS |
” |
24 | 42 | CHAUCHIS Eliot (Pu1) | PDLL | EV ANGERS DOUTRE |
” |
25 | 37 | THIEULENT Marin (Pu1) | NORM | VC AVRANCHES |
” |
Cadets |
1 | FERNANDES Jules (C2) | US METRO TRANSPORTS | 30’04” |
2 | VERRIER Tristan (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 00” |
3 | SCHIERING Nathan (C2) | NORM | UC PAYS D’ARGENTAN | à 22” |
4 | MARTINEAU Nolan (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 29” |
5 | HINAULT Thomas (C2) | BRET | VELOCE VANNETAIS CYCL. | à 53” |
6 | MULON Hugo (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 01’01” |
7 | BRIAND Enzo (C1) | BRET | UC BRIOCHINE | à 01’04” |
8 | LEMARDELE Maxence (C2) | NORM | VC SAINT LO PONT HEBERT | à 01’25” |
9 | LOZOUET Léandre (C1) | NORM | UC BRICQUEBEC | à 01’42” |
10 | OLLIVEAUX Remi (C2) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 01’50” |
11 | RULLIER Hans (C1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 02’17” |
12 | PAINS Xavier (C2) | NORM | VC FALAISIEN | à 02’24” |
13 | MORIN Hugo (C1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
” |
14 | GARNIER Tom (C2) | NORM | UC PAYS D’ARGENTAN |
” |
15 | CORDELIER Matthieu (C2) | BRET | OC CYCL.CESSONNAIS | à 02’33” |
16 | HUBY Thomas (C1) | BRET | CC UZELAIS |
” |
17 | ORRIERE Martin (C1) | BRET | CC VITREEN | à 02’35” |
18 | LE CLAIRE Noa (C1) | PDLL | US PONTCHATELAINE | à 02’41” |
19 | GOUESSANT Gabriel (C1) | BRET | CC MONCONTOUR | à 02’52” |
20 | LAURENSOT Edgar (C1) | BRET | OC CYCL.CESSONNAIS | à 02’55” |
21 | BROTIN Erwan (C1) | NORM | VC SAINT LO PONT HEBERT | à 03’18” |
22 | FERRON Noah (C2) | PDLL | UNION CYCLISTE SUD 53 | à 03’30” |
23 | GELOEN Gwenole (C1) | BRET | CC UZELAIS | à 03’39” |
24 | BOSQUET Ewen (C2) | BRET | VCS BETTONNAIS | à 03’44” |
25 | ADAM Maxime (C2) | NORM | UC BRICQUEBEC | à 03’46” |
26 | FEYTOU Ilona (C2) | OCCI | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | à 04’14” |
27 | JOUAULT Axel (C2) | BRET | CC VITREEN | à 04’56” |
28 | MARAIS Martin (C1) | BRET | CC VITREEN | à 05’12” |
29 | LE NAGARD Tudal (C2) | BRET | CC DU BLAVET | à 05’19” |
30 | BEZIN Andréa (C2) | NORM | EC SAINT VIGORIENNE | à 05’28” |
31 | LEBRETON Jules (C1) | PDLL | VC CHATEAU GONTIER | à 05’36” |
32 | LAOT Kelvin (C1) | BRET | CC BOURG BLANC | à 05’39” |
33 | RICHARD Martin (C2) | CEVL | VC LUCEEN |
” |
34 | HOUDIN Valentine (C2) | PDLL | UNION CYCLISTE SUD 53 | à 05’53” |
35 | ANDRE Coralie (C1) | BRET | VS QUIMPEROIS | à 06’18” |
36 | GEMON Lenny (C1) | BRET | VS TREGUEUX | à 06’22” |
37 | CLAVIER Antoine (C2) | BRET | CC BOURG BLANC | à 06’24” |
38 | TREGOUET Maurene (C1) | BRET | VELOCE VANNETAIS CYCL. | à 06’47” |
39 | CHEDALEUX Noah (C2) | BRET | REDON OC | à 07’25” |
40 | LEGEAY Robin (C1) | NORM | VC AVRANCHES | à 08’14” |
41 | BASSET Pierre Henry (C1) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 09’13” |
42 | ROBIN Basile (C1) | BRET | CC UZELAIS | à 09’28” |
43 | CORLAY Yoran (C2) | BRET | TEAM PAYS DE DINAN | à 1 Tr |
44 | TERTRAIS Axelle (C2) | BRET | KER BARRES VTT | à 1 Tr |
45 | CHAUCHIS Lucas (C1) | PDLL | EV ANGERS DOUTRE | à 1 Tr |
46 | BLOT Apolline (C2) | NORM | EC SAINT VIGORIENNE | à 1 Tr |
47 | PAIN Ugo (C1) | NORM | VC AVRANCHES | à 1 Tr |
48 | BARRE Charlotte (C2) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 1 Tr |
49 | HEULOT Melvyn (C1) | PDLL | CYCLO CLUB ERNEEN | à 1 Tr |
DNF | GUILLOME Jacob (C1) | BRET | CC DU BLAVET |
Dames |
1 | MAJERUS Christine | TEAM BOELS-DOLMANS CYCLING | 46’59” |
2 | KASTELIJN Yara (Esp) | NED | STEYLAERTS – 777 | à 26” |
3 | VANDERBEKEN Joyce | BEL | BIKE ADVIC-ITAF CT | à 44” |
4 | VERHESTRAETEN Karen | BEL | DONEN-VONDELMOLEN CX TEAM | à 51” |
5 | FOUQUENET Amandine (J2) | BRET | US VERN CYCLISME | à 01’04” |
6 | MOREL PETITGIRARD Marlène | BFRC | S1NEO CONNECT CYCLING TEAM | à 01’07” |
7 | LABOUS Juliette (Esp) | BFRC | TEAM SUNWEB | à 01’46” |
8 | HOUDIN Coralie | BRET | US VERN CYCLISME | à 01’53” |
9 | STRAPPAZZON Marine | IDFR | CM AUBERVILLIERS 93 | à 02’18” |
10 | PORHEL Laura (Esp) | BRET | VS QUIMPEROIS | à 02’24” |
11 | CORDON RAGOT Audrey | BRET | TREK – SEGAFREDO |
” |
12 | GRIMAULT Anais | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 03’11” |
13 | MOULLEC Louise (J1) | BRET | VC CHATEAULINOIS | à 03’57” |
14 | DE BRUYNE Meg | BEL | KLEUR OP MAAT | à 04’24” |
15 | VEZIE Laurie (J2) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 05’05” |
16 | WEINGARTEN Audrey (Esp) | OCCI | CLUB CYCLISTE BOULOU | à 05’29” |
17 | GOERGEN Océane (J1) | IDFR | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | à 07’36” |
18 | AMICE Florine (J2) | BRET | TEAM PAYS DE DINAN | à 1 Tr |
19 | DELPRAT Eloise (Esp) | NORM | UC DU MORTAINAIS | à 1 Tr |
20 | DUFRAUX Marie (Esp) | BRET | CC UZELAIS | à 1 Tr |
21 | GIRAULT Lyse (Esp) | CEVL | TEAM MURILLO | à 1 Tr |
Juniors |
1 | LAURANCE Axel (J2) | AC LANESTER 56 | 36’22” |
2 | SIMON Yohann (J2) | NORM | MOYON CYCLOSPORT | à 06” |
3 | BODARD Damien (J2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 10” |
4 | HUBY Antoine (J2) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 20” |
5 | RICHARD ANDRADE Florian (J1) | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 23” |
6 | BAILLY Corentin (J1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 56” |
7 | LE ROUX Alexandre (J2) | NOAQ | PEUJARD VELO CLUB – SECTION
COMPETITION | à 01’06” |
8 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris (J1) | NORM | VC ROUEN 76 | à 01’13” |
9 | LEBOUCHER Anatole (J1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
” |
10 | BILLET Adrien (J1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 01’23” |
11 | BOLGIANI Gabriel (J1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 01’36” |
12 | FILLION Erwann (J1) | NORM | MOYON CYCLOSPORT | à 01’46” |
13 | STEVANT Malo (J1) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 02’09” |
14 | BRAMOULLE Benjamin (J1) | NORM | AS TOURLAVILLE CYCLISME | à 02’43” |
15 | ECOLASSE Théo (J1) | NORM | EC SAINT VIGORIENNE | à 02’50” |
16 | GILLOT Valentin (J1) | BRET | CC UZELAIS | à 03’14” |
17 | CASTILLE Noé (J1) | IDFR | CC IGNY PALAISEAU 91 | à 03’32” |
18 | GROUSSARD Nolan (J1) | BRET | CC VITREEN | à 03’50” |
19 | PHILIPPE William (J1) | BRET | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | à 04’00” |
20 | MAHOUDO Nolann (J1) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 05’26” |
21 | LE FLOCHMOEN Antoine (J1) | BRET | VS PLOUMAGOAR | à 1 Tr |
DNF | TANGUY Maxan (J2) | BRET | UC PAYS DE MORLAIX |
Elite |
1 | VAN AERT Wout | CIBEL-CEBON OFFROAD TEAM | 1h05’20” |
2 | VENTURINI Clement | AURA | AG2R LA MONDIALE | à 01’47” |
3 | HERMANS Quinten | BEL | TELENET FIDEA LIONS |
” |
4 | BENOIST Antoine (ESP) | PDLL | TEAM CHAZAL CANYON | à 02’20” |
5 | VERMEESCH Gianni | BEL | STEYLAERTS – 777 | à 02’39” |
6 | CRISPIN Mickael (ESP) | BRET | TEAM CHAZAL-CANYON | à 02’41” |
7 | CLEPPE Nicolas | BEL | TELENET FIDEA LIONS | à 02’48” |
8 | BAESTAENS Vincent | BEL | VZW KONINKLIJKE STOEMPERSCLUB | à 02’52” |
9 | RUSSO Clément | AURA | ARKEA-SAMSIC |
” |
10 | CHAINEL Steve | GEST | TEAM CHAZAL CANYON |
” |
11 | BOULO Matthieu | BRET | TEAM PAYS DE DINAN | à 03’01” |
12 | MOUREY Francis | BFRC | S1NEO CONNECT CYCLING TEAM | à 03’05” |
13 | DUBAU Lucas | IDFR | TEAM PELTRAX – CSD | à 03’30” |
14 | ZAHNER Simon | SUI | EKZ |
” |
15 | GUILLAUD Valentin (ESP) | PDLL | TEAM MURILLO | à 04’23” |
16 | MENUT David | NOAQ | CREUSE OXYGENE | à 04’39” |
17 | CALMEJANE Lilian | OCCI | DIRECT ENERGIE | à 04’48” |
18 | HEKELE Emil | CZE | GALAXY CYKLOSVEC STEVENS | à 04’56” |
19 | DUBAU Joshua | IDFR | TEAM PELTRAX – CSD | à 05’36” |
20 | GRAS Yan | BFRC | TEAM CHAZAL CANYON | à 05’48” |
21 | DELBOVE Joris (ESP) | BFRC | S1NEO CONNECT CYCLING TEAM | à 06’20” |
22 | CADOT ROGER Sammy (ESP) | NORM | VC SAINT LO PONT HEBERT | à 06’27” |
23 | BENOIST Almenzo (ESP) | BRET | EC QUEVENOISE |
” |
24 | ROUSSEL Julien | NORM | VC ROUEN 76 | à 06’46” |
25 | PERIOU Tony | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC |
” |
26 | HUMBERT Valentin | BFRC | S1NEO CONNECT CYCLING TEAM | à 06’49” |
27 | JEANNESSON Arnold | PDLL | TEAM MURILLO |
” |
28 | GACHIGNARD Thomas (ESP) | PDLL | TEAM MURILLO | à 07’13” |
29 | TABURET Mathieu | PDLL | CA EVRON | à 1 Tr |
30 | KERRAUD Erwann (ESP) | IDFR | TEAM PELTRAX CSD | à 1 Tr |
31 | GESBERT Elie | BRET | ARKEA-SAMSIC | à 1 Tr |
32 | VALOGNES Thibault (ESP) | NORM | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | à 1 Tr |
33 | LE CORRE Florian | BRET | OBOBIKE | à 2 Tr |
34 | GUILBAUD Guillaume | PDLL | VELO CLUB ESSARTAIS | à 2 Tr |
35 | LECLERCQ Julien (ESP) | BRET | EC QUEVENOISE | à 2 Tr |
36 | PLAS Laudelino (ESP) | OCCI | ALBI VELO SPORT | à 2 Tr |
37 | GILLES Cyprien (ESP) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 2 Tr |
38 | MILLBURN Garry | AUS | MAAP ENVE CX TEAM | à 2 Tr |
39 | MICHALSKI Karol | POL | NIEZRZESZONY | à 2 Tr |
40 | SMOLA Lukas | CZE | TOI TOI CYKLOKLUB SLANY | à 2 Tr |
41 | GUERET Théo (ESP) | NORM | MOYON CYCLOSPORT | à 2 Tr |
42 | MOTTIER Justin | BRET | VITAL CONCEPT B&B HOTELS | à 2 Tr |
43 | OURSELIN Paul | NORM | DIRECT ENERGIE | à 2 Tr |
44 | DENIS Erwann (ESP) | PDLL | VELO SPORT VALLETAIS | à 2 Tr |
45 | HUBY Jean Michel | BRET | CC UZELAIS | à 2 Tr |
46 | DELPRAT Steven | NORM | ES TORIGNI | à 3 Tr |
47 | GODEFROY Bastien (ESP) | NORM | AC BAYEUX | à 3 Tr |
48 | HARDY Romain | BRET | ARKEA-SAMSIC | à 3 Tr |
49 | ALLENO Clement (ESP) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 3 Tr |
50 | SELVESTREL Julien | BRET | US VERN CYCLISME | à 3 Tr |
51 | MARION Ferdinand (ESP) | NORM | AC BAYEUX | à 3 Tr |
52 | MOQUET Clement (ESP) | BRET | OC CYCL.CESSONNAIS | à 3 Tr |
53 | DE WIT Edwin | BEL | VZW WIELER-EVENT | à 4 Tr |
54 | JOSSO Antoine | BRET | VELOCE VANNETAIS CYCL. | à 4 Tr |
55 | BOUQUET Camille | NORM | MOYON CYCLOSPORT | à 4 Tr |
56 | OLLIVIER Gurvan (ESP) | BRET | US VERN CYCLISME | à 5 Tr |
57 | LE GUELVOUD Kevin | BRET | UC QUIMPERLOISE | à 5 Tr |
DNF | NAVARRO Quentin (ESP) | BFRC | S1NEO CONNECT CYCLING TEAM |
DNF | BONSERGENT Maxime (ESP) | PDLL | UC NANTES ATLANTIQUE |
DNF | LEGRAND Matthieu (ESP) | IDFR | TEAM PELTRAX CSD |
DNS | LEPOITTEVIN DUBOST Simon (ESP) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
0 Commentaire