Résultats-photos du vétathlon de Gans (33)
Résultats, photos du vétathlon de Gans (33) …..
Samedi 14 septembre 2019 avait lieu le 10ème Vétathlon de Gans (33)
Les classements:
RANG | Dos | Temps | Coureur à pied NOM Prénom | Vététiste NOM Prénom | CLUB | CAT/rang | 16:39:25 | |
1 | 213 | 1:18:59 | BOURDOU Cyril | MASSON Christophe | NL | Eq H | 1 | 1 Eq H |
2 | 202 | 1.20:08 | LETESSIER Aurélien | FILLEAU Arthur | NL/BSN | Equ J | 1 | 1 Equ J |
3 | 206 | 1:21:16 | PRIEUR Anthony | AVRILLAUD Clément | NL/LIBOURNE TRIAT | Eq H | 2 | 2 Eq H |
4 | 203 | 1:22:16 | BERGOUGNOUS Benoit | BERGOUGNOUS Jean Luc | NL | Eq H | 3 | 3 Eq H |
5 | 215 | 1:22:29 | DULON Vincent | LEGLISE Julien | BSN | Eq H | 4 | |
6 | 106 | 1:24:17 | RAMOND Jean Marie | RAMOND Jean Marie | LIBOURNE TRIATHLON | Ind H | 1 | 1 Ind H |
7 | 124 | 1:25:44 | SUCRET Gérald | SUCRET Gérald | CA Villenave Tria | Ind H | 2 | 2 Ind H |
8 | 219 | 1:26:15 | BARBEAU Pierre | SAUMON Charly | BSN | Eq H | 5 | |
9 | 214 | 1:27:14 | ROCHE Jean Baptiste | LATIER Jean Marie | NL | Eq H | 6 | |
10 | 104 | 1:27:26 | DESMOULIN Florian | DESMOULINS Florian | NL | Ind H | 3 | 3 Ind H |
11 | 209 | 1:28:55 | ESPUNY Olivier | FILLEAU Marie Catherine | BSN Team Flamby | Equ M | 1 | 1 Equ M |
12 | 118 | 1:29:26 | MENTAVERRI Mathieu | MENTAVERRI Mathieur | NL | Ind H | 4 | |
13 | 116 | 1:31:54 | ROCHETEAU Olivier | ROCHETEAU Olivier | NL | Ind H | 5 | |
14 | 122 | 1:32:26 | MORAS Arnaud | MoRAS Arnaud | Ychoussois | Ind H | 6 | |
15 | 207 | 1:34:27 | PARATGE Sébastien | BORDES David | BSN | Eq H | 7 | |
16 | 212 | 1:34:35 | BLANCHAIN David | BLANCHAIN Christophe | NL | Eq H | 8 | |
17 | 217 | 1:36:50 | FONTANEL Camille | JOURDAN David | NL | Eq H | 9 | |
18 | 111 | 1:37:12 | TABANON Dimitri | TABANON Dimitri | ST FELIX FONCAUDE | Ind J | 1 | 1 Ind J |
19 | 107 | 1:38:18 | VANBRABANT Sébastien | VANBRABANT Sébastien | RAID HOSTENS | Ind H | 7 | |
20 | 220 | 1:39:18 | TABANON Jean Paul | DUCOS Jean Michel | ST FELIX FONCAUDE | Eq H | 10 | |
21 | 130 | 1:39:36 | LOUET Cyril | LOUET Cyril | NL | Ind H | 8 | |
22 | 210 | 1:39:43 | SAINT MARC Hélène | RAMAUD Stéphane | BSN | Equ M | 2 | 2 Equ M |
23 | 114 | 1:39:50 | SONSON Thierry | SONSON Thierry | NL | Ind H | 9 | |
24 | 128 | 1:40:53 | DEFOSSE Quentin | DEFOSSE Quetin | BSN | Ind H | 10 | |
25 | 110 | 1:41:14 | GELABERT Didier | GELABERT Didier | ST FELIX FONCAUDE | Ind H | 11 | |
26 | 132 | 1:41:34 | EMERIT Stéphane | EMERIT Stéphane | Cursan | Ind H | 12 | |
27 | 105 | 1:42:27 | MALTETE Alexandre | MALTETE Alexandre | BSN | Ind H | 13 | |
28 | 218 | 1:42:39 | DUBLANC Frédéric | TORREGARAY Florent | NL | Eq H | 11 | |
29 | 136 | 1:45:44 | LAFFARGUE Didier | LAFFARGUE Didier | BSN | Ind H | 14 | |
30 | 133 | 1:45:51 | CAPDAREST Régis | CAPDAREST Régis | TEAM Fadas | Ind H | 15 | |
31 | 216 | 1:46:09 | DUPEYRON Lionel | DUCOS Bertrand | NL | Eq H | 12 | |
32 | 131 | 1:46:16 | DELHOMME Mathieu | DELHOMME Mathieu | NL | Ind H | 16 | |
33 | 221 | 1:46:28 | SIMON Véronique | MAYONNADE Jean Louis | NL / VCPL | EquM | 3 | 3 Equ M |
34 | 205 | 1:47:16 | LOBRE Blandine | PANCHE Denis | NL/CHEVREUILS VTT | Equ M | 4 | |
35 | 127 | 1:47:44 | LOUET Philippe | LOUET Philippe | Tobesport | Ind H | 17 | |
36 | 125 | 1:48:42 | SUCRET Christel | SUCRET Christel | CA Villenave Tria | Ind F | 1 | 1 Ind F |
37 | 122 | 1:49:40 | MORAS Arnaud | MoRAS Arnaud | Ychoussois | Ind H | 18 | |
38 | 200 | 1:49:44 | DOUSSOU Claire | WATA Sébastien | US BAZAS | Equ M | 4 | |
39 | 108 | 1:50:01 | COLON Christophe | COLON Christophe | NL | Ind H | 19 | |
40 | 100 | 1:51:06 | COURTIN Killian | COURTIN Killian | NL | Ind H | 20 | |
41 | 115 | 1:51:51 | DESMOULIN Sébastien | DESMOULIN Sébastien | NL | Ind H | 21 | |
42 | 117 | 1:52:57 | ROCACHER Christophe | ROCACHER Christophe | NL | Ind H | 22 | |
43 | 208 | 1:53:30 | BORDES LETORD Cécile | LETORD Bernard | BSN/NL | Equ M | 5 | |
44 | 211 | 1:54:29 | PETERS Karyne | MILHET Christophe | NL | Equ M | 6 | |
45 | 222 | 1:55:10 | GACHET Michel | PUJOS Michel | NL | Equ M | 7 | |
46 | 135 | 1:56:18 | VALADE Pascal | VALADE Pascal | NL | Ind H | 23 | |
47 | 134 | 1:57:38 | DANCHE Jean Jacques | DANCHE Jean Jacques | Saintes Tri | Ind H | 24 | |
48 | 109 | 2:00:16 | OTHEGUY Serge | OTHEGUY Serge | NL | Ind H | 25 | |
49 | 126 | 2:00:19 | SANGY Christophe | SANGY Christophe | NL | Ind H | 26 | |
50 | 101 | 2:15:42 | CHAPUIS Caroline | CHAPUIS Caroline | NL | Ind F | 2 | 2 Ind F |
51 | 113 | 02:24:19 | GESTAS Jean Claude | GESTAS Jean Claude | NL | Ind H | 27 | |
52 | 119 | 02:25:05 | DIDIER-GRENON Sophie | DIDIER-GRENON Sophie | NL | Ind F | 3 | 3 Ind F |
53 | 120 | 02:25:06 | KRUMMEL Anne Laure | KRUMMEL Anne Laure | Elan Girondais | Ind F | 4 | |
54 | 103 | 02:31:19 | ROYERE Jean Pierre | ROYERE Jean Pierre | NL | Ind H | 28 | |
55 | 123 | 02:36:33 | BORDAS Jean Marie | BORDAS Jean Marie | Rapetous | Ind H | 29 |
0 Commentaire