Résultats de la coupe de France cadets des comités départementaux
Coupe de France cadet des comités départementaux …
Dimanche 25 Juillet 2021
Coupe de France des comités départementaux cadets à Chatel-Guyon
Au lendemain de l’épreuve contre la montre, c’était au tour de la course en ligne…
Résultats Frédéric Lafargue https://www.stsport.fr/
Filles minimes -cadettes, course en ligne
Pl. Nom-prénom Club Année Temps
1 BEGO Julie CHAMBERY C. COMPETITION 2005 1h25’20,46
2 RYO TITIA CD FINISTÈRE 2005 1h25’45,06
3 ROUAT ILONA CD FINISTÈRE 2006 1h25’45,06
4 JOUAULT AMBRE CD ILLE-ET-VILAINE 2006 1h25’45,06
5 ROUSSEL ELYNE CD CÔTES-D’ARMOR 2005 1h26’11,31
6 DUPIN Melanie CD LOT-ET-GARONNE 2006 1h26’11,31
7 DESRIEUX Léane V.S. ROMANAIS PEAGEOIS 2006 1h26’11,31
8 DE GUERDAVID AURELIE CD FINISTÈRE 2006 1h26’11,31
9 BUNEA Wendy VELO CLUB AMBERTOIS 2006 1h26’11,31
10 CHEREAU Clémence CD LOIR-ET-CHER 2005 1h26’11,31
11 MAHIEU Léonie CD CALVADOS 2006 1h26’11,31
12 REYNIER Romane CD HAUTE-SAÔNE 2005 1h26’11,31
13 YANNIC TIFENN CD FINISTÈRE 2005 1h26’11,31
14 PLAGNIOL Maéva AIX V.T.T. 2007 1h26’11,31
15 FAUGERON Elise E.C. ST ETIENNE – LOIRE 2005 1h26’11,31
16 MULLER Amandine CD BAS-RHIN 2006 1h26’11,31
17 TABU Léane US BONNY 2006 1h26’11,31
18 KLEINCLAUSS MOENA CD FINISTÈRE 2007 1h26’16,39
19 REVOL LISE CD VAUCLUSE 2008 1h26’19,96
20 ROUANET Anaïs CD TARN 2007 1h27’36,32
21 VERNEZOUL Yléa CD TARN 2006 1h28’03,38
22 RICHARDOT Noémie CYCLE GOLBEEN 2006 1h28’03,38
23 MARASCO Margot CANNER 3 FRONTIERES VTT 2005 1h28’03,38
24 AURENGE Camille CD SAÔNE-ET-LOIRE 2005 1h28’03,38
25 BESCOND Lou CD ISÈRE 2005 1h28’03,38
26 PLOMION Jade CD NORD 2005 1h28’03,38
27 DUHAMEL Alix CD NORD 2005 1h28’03,38
28 SANCHEZ EMMA CD MAINE-ET-LOIRE 2007 1h28’10,20
29 VERMET EMELYNE CD VAUCLUSE 2006 1h28’18,09
30 CUFI Lana CD HAUTE-SAVOIE 2007 1h29’55,21
31 MOISSONNIER Marie CT RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON 2005 1h29’55,21
32 ALMANSA Carla CD TARN-ET-GARONNE 2005 1h30’23,67
33 KRIEGER Camille CD AUBE 2005 1h30’23,67
34 FERNANDES Pauline CD BAS-RHIN 2007 1h30’23,67
35 BODROGI Sophie CD JURA 2005 1h32’18,64
36 LAURY Clémence CD AUBE 2005 1h32’18,64
37 KIRSCH Flavie CD DOUBS 2006 1h32’18,64
38 IMBERT JULIE CD VAUCLUSE 2006 1h32’18,64
39 SERRES Lea CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 2006 1h32’18,64
40 BEAUDOT CHLOE CD ILLE-ET-VILAINE 2005 1h32’18,64
41 MAILLY LEA CD CÔTES-D’ARMOR 2007 1h32’18,64
42 GUGLIELMINI Léa AVENIR CYCLISTE CUSSET 2005 1h32’24,17
43 GIROD Iris BTC FAGNIERES 2007 1h32’26,27
44 GOROSTEGUI Marie CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 2005 1h32’26,27
45 DESENFANT Lou CD CREUSE 2007 1h32’26,27
46 BONNIN NOEMIE CD VENDÉE 2005 1h35’23,42
47 VALLET Chloé CD HAUTE-SAVOIE 2005 1h36’58,60
48 BRIOLAT Chloé CD AUBE 2006 1h37’59,99
49 DEMORTIERE Marie CD SAÔNE-ET-LOIRE 2006 1h37’59,99
50 PONCET Flavie CD SAÔNE-ET-LOIRE 2006 1h38’01,51
51 CACAULT Evaelle CD LOT-ET-GARONNE 2005 1h38’01,51
52 DUCHENE Jeanne CD AUBE 2007 1h38’08,28
53 BRAMOULLE Pauline CD MANCHE 2005 1h40’52,41
54 PATELLARO LORENA CD VAUCLUSE 2007 1h41’38,40
55 SAUGRAIN Kloé CD NORD 2006 1h41’38,40
56 BRAMOULLE Manon CD MANCHE 2007 1h41’38,40
57 OLLIVIER MARGAUX CD CÔTES-D’ARMOR 2006 1h41’38,40
58 BARBEREAU Juliette CD HAUTE-SAVOIE 2007 1h41’38,40
59 LEGEAY Océane CD MANCHE 2007 1h41’38,40
60 BLAIZE LENA CD FINISTÈRE 2005 1h41’38,40
61 CARTIER Marion CD HAUTE-SAVOIE 2005 1h41’38,40
62 SEVOZ Célia CD ISÈRE 2005 1h41’38,40
63 ROUAT JESSICA CD FINISTÈRE 2008 1h41’41,81
64 SAITTA Amelia CD ISÈRE 2007 1h41’41,81
65 PIETROSANTE Camille CYCLE GOLBEEN 2006 1h45’20,24
66 TEIRLYNCK Léonie CD ISÈRE 2008 1h45’43,38
67 MARTIN Maëlle E. C. CLERMONT-FERRAND 2005 1h45’57,86
68 BLANCHET Emma CD HAUTE-SAVOIE 2005 1h48’03,69
69 BEVRE Noelline UNION SPORTIVE JOVINIENNE CYCLISME 2006 1h49’04,40
70 CABOT Elina CD NORD 2006 1h49’04,40
71 DABROWSKI Ambre CD TARN 2007 1h49’07,02
72 BURGUBURU Lucie CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 2008 1h49’07,02
73 WERVER Margaux CD BAS-RHIN 2007 1h56’09,76
74 HENRION Claire CD BAS-RHIN 2008 1h56’09,76
75 BROCARD Agathe CD DOUBS 2005 1h56’14,52
Abandons (6)
DNF GUILLET Lisa CD AIN 2005 Abandon
DNF MICHAUD FLAVIE CD LOIRE-ATLANTIQUE 2007 Abandon
DNF FLEYTOUX Clémence CD HAUTE-SAÔNE 2007 Abandon
DNF WEITMANN Margaux CYCLE GOLBEEN 2005 Abandon
DNF MAIREY Aylin CD DOUBS 2008 Abandon
DNF BAZILLER JADE CD CÔTES-D’ARMOR 2006 Abandon
Classement par équipe :
Pl. | Nom-prénom | Points | ||||||||||||||||||
1. CD FINISTÈRE 13 pts | ||||||||||||||||||||
2. | RYO TITIA | 2, | ||||||||||||||||||
3. | ROUAT ILONA | 3, | ||||||||||||||||||
8. | DE GUERDAVID AURELIE | 8, | ||||||||||||||||||
2. CD VAUCLUSE 86 pts | ||||||||||||||||||||
19. | REVOL LISE | 19, | ||||||||||||||||||
29. | VERMET EMELYNE | 29, | ||||||||||||||||||
38. | IMBERT JULIE | 38, | ||||||||||||||||||
3. CD CÔTES-D’ARMOR 103 pts | ||||||||||||||||||||
5. | ROUSSEL ELYNE | 5, | ||||||||||||||||||
41. | MAILLY LEA | 41, | ||||||||||||||||||
57. | OLLIVIER MARGAUX | 57, | ||||||||||||||||||
4. CD NORD 108 pts | ||||||||||||||||||||
26. | PLOMION Jade | 26, | ||||||||||||||||||
27. | DUHAMEL Alix | 27, | ||||||||||||||||||
55. | SAUGRAIN Kloé | 55, | ||||||||||||||||||
5. CD TARN 112 pts | ||||||||||||||||||||
20. | ROUANET Anaïs | 20, | ||||||||||||||||||
21. | VERNEZOUL Yléa | 21, | ||||||||||||||||||
71. | DABROWSKI Ambre | 71, | ||||||||||||||||||
6. CD AUBE 117 pts | ||||||||||||||||||||
33. | KRIEGER Camille | 33, | ||||||||||||||||||
36. | LAURY Clémence | 36, | ||||||||||||||||||
48. | BRIOLAT Chloé | 48, | ||||||||||||||||||
7. CD BAS-RHIN 123 pts | ||||||||||||||||||||
16. | MULLER Amandine | 16, | ||||||||||||||||||
34. | FERNANDES Pauline | 34, | ||||||||||||||||||
73. | WERVER Margaux | 73, | ||||||||||||||||||
8. CD SAÔNE-ET-LOIRE 123 pts | ||||||||||||||||||||
24. | AURENGE Camille | 24, | ||||||||||||||||||
49. | DEMORTIERE Marie | 49, | ||||||||||||||||||
50. | PONCET Flavie | 50, | ||||||||||||||||||
9. CD HAUTE-SAVOIE 135 pts | ||||||||||||||||||||
30. | CUFI Lana | 30, | ||||||||||||||||||
47. | VALLET Chloé | 47, | ||||||||||||||||||
58. | BARBEREAU Juliette | 58, | ||||||||||||||||||
10. CD ISÈRE 151 pts | ||||||||||||||||||||
25. | BESCOND Lou | 25, | ||||||||||||||||||
62. | SEVOZ Célia | 62, | ||||||||||||||||||
64. | SAITTA Amelia | 64, | ||||||||||||||||||
11. CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 155 pts | ||||||||||||||||||||
39. | SERRES Lea | 39, | ||||||||||||||||||
44. | GOROSTEGUI Marie | 44, | ||||||||||||||||||
72. | BURGUBURU Lucie | 72, | ||||||||||||||||||
12. CD MANCHE 168 pts | ||||||||||||||||||||
53. | BRAMOULLE Pauline | 53, | ||||||||||||||||||
56. | BRAMOULLE Manon | 56, | ||||||||||||||||||
59. | LEGEAY Océane | 59, |
Cadets, résultats course en ligne
Pl. Nom-prénom Club Année Temps
1 GRISEL Matys CD OISE 2005 1h49’45,34
2 SEIXAS Paul CT RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON 2006 1h49’46,79
3 BISIAUX Léo CD PUY-DE-DÔME 2005 1h50’01,83
4 FABRIES Ugo CD HAUTE-GARONNE 2005 1h51’09,09
5 GREGOIRE Baptiste CD DOUBS 2006 1h51’14,49
6 BARUSSEAU Mathéo CD CREUSE 2005 1h51’42,14
7 DAUGE Luk CD LOT-ET-GARONNE 2005 1h51’42,14
8 BODET Vincent CD HAUTE-GARONNE 2005 1h51’44,08
9 FONTAINE Titouan CT RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON 2005 1h53’21,16
10 COMMUNAL Kylian CD PUY-DE-DÔME 2005 1h53’21,16
11 TONDO Lucas CD YVELINES 2005 1h53’21,16
12 FORBRAS Nicolas CD NORD 2005 1h53’21,16
13 KAYSER Aurélien CD BAS-RHIN 2006 1h53’21,16
14 L`HOTE Antoine CD NORD 2005 1h53’21,16
15 DIEZ MARCO CD ILLE-ET-VILAINE 2005 1h53’21,16
16 BONNE Fabien CD SEINE-MARITIME 2005 1h53’21,16
17 BERGER Baptiste CD SAÔNE-ET-LOIRE 2005 1h53’21,16
18 GROLIER ROBIN CD VENDÉE 2006 1h53’21,16
19 BITEAU GAUTIER CD VENDÉE 2005 1h53’21,16
20 NOUGUE DESSUS Aaron CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 2005 1h53’21,16
21 DARMIGNY Tom CD CÔTE-D’OR 2005 1h53’21,16
22 GIULIANO Dario CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 2005 1h53’21,16
23 PLANTIER Thomas CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 2005 1h53’21,16
24 SEIGNEURET Thomas CD HAUTE-GARONNE 2005 1h53’21,16
25 ROUXEL Baptiste CD BAS-RHIN 2006 1h53’21,16
26 COUDIERE Vincent CD HAUTE-SAVOIE 2005 1h53’21,16
27 GANGLOFF Tino CD YVELINES 2006 1h53’21,16
28 CHARTEAU DIEGO CD VENDÉE 2005 1h53’21,16
29 GUIBOUT Marius CD SEINE-MARITIME 2005 1h53’21,16
30 RABY CHARLY CD VENDÉE 2006 1h53’21,16
31 SIVADIER Valentin CD CHARENTE-MARITIME 2005 1h53’21,16
32 GLOUX FANTIN CD ILLE-ET-VILAINE 2005 1h53’21,16
33 HERBRETEAU VICTOR CD MAINE-ET-LOIRE 2006 1h53’21,16
34 JORGE Edgar CD PUY-DE-DÔME 2005 1h53’21,16
35 GRASS Julien CD BAS-RHIN 2005 1h53’21,16
36 CHALEIL Louis CD PUY-DE-DÔME 2006 1h53’21,16
37 RODRIGUEZ Evan CD ISÈRE 2005 1h53’21,16
38 BOULET ELIOTT CD CÔTES-D’ARMOR 2006 1h53’21,16
39 LEGROS Thibault CD HAUTE-SAÔNE 2005 1h53’21,16
40 AMICE TOM CD CÔTES-D’ARMOR 2005 1h53’21,16
41 MENKE PAUL CD FINISTÈRE 2005 1h53’21,16
42 COURTADON Gabin CD PUY-DE-DÔME 2005 1h53’27,14
43 CHOBLET PIERRE CD ILLE-ET-VILAINE 2005 1h53’27,14
44 LAGNIE Tibault CD SAÔNE-ET-LOIRE 2006 1h53’27,14
45 HECTOR Raphaël CD EURE 2005 1h53’27,14
46 BARIERE Antoine CD EURE 2005 1h53’31,88
47 PELLOUX Thomas CD HAUTE-GARONNE 2005 1h53’31,88
48 FAYOLLE Jean Loup CT RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON 2005 1h53’31,88
49 DONNELLY Quillan CD FINISTÈRE 2005 1h53’31,88
50 RYO SWANN CD FINISTÈRE 2005 1h53’31,88
51 MEUR Killian CD ILLE-ET-VILAINE 2005 1h53’31,88
52 PIBOLLEAU Maël CD AIN 2005 1h53’31,88
53 DELABARRE Clément CD EURE 2005 1h53’37,44
54 COLAISSEAU MARIUS CD MAINE-ET-LOIRE 2005 1h53’40,68
55 CHEMINANT Steven CD OISE 2006 1h53’46,50
56 MORTIER Thibaut CD DOUBS 2005 1h53’46,50
57 MILLAT William CD ISÈRE 2005 1h54’11,34
58 BERG Gabriel CD YVELINES 2005 1h54’25,46
59 DELARBRE Lucas CD CREUSE 2006 1h54’39,43
60 MONTMILLON Yannis CD DOUBS 2005 1h55’43,12
61 MANGADO Brady CD DOUBS 2005 1h55’44,94
62 LE CANN LOICK CD MAINE-ET-LOIRE 2006 1h55’46,15
63 MOMBLANO MATTHIEU CD CÔTES-D’ARMOR 2005 1h55’46,15
64 RECOULIN Rémi CD HAUTE-GARONNE 2005 1h55’46,15
65 ZAHEM Maël CD NORD 2005 1h55’46,15
66 BACLE Axel CD EURE 2006 1h55’46,15
67 BODEAU Mael CD CREUSE 2005 1h55’46,15
68 HINTZY Lilian CD CHARENTE-MARITIME 2005 1h55’46,15
69 GARNIER MATTEO CD CÔTES-D’ARMOR 2005 1h55’46,15
70 POUILLARD Raphaël CD NORD 2005 1h55’49,19
71 RAMOS Hugo CD HAUTE-GARONNE 2005 1h55’49,19
72 COET THOMAS CD FINISTÈRE 2005 1h56’07,04
73 VUILLEMIN Loïc CD HAUTE-SAÔNE 2006 1h56’08,52
74 VULLIEZ Lohann CD LANDES 2006 1h57’04,99
75 ANDRADE BEDUNEAU INASSIO CD MAINE-ET-LOIRE 2006 1h57’10,87
76 VALERIO Diégo CD BAS-RHIN 2006 1h57’58,35
77 CALTAGIRONE Natan CD ISÈRE 2006 1h57’59,74
78 VALLERAN Charly CD SEINE-MARITIME 2005 1h58’00,82
79 MENANTEAU LUCAS CD VENDÉE 2006 1h58’51,02
80 CHANEL Samuel CD AIN 2005 1h58’55,93
81 SEGUI JOHANN CD FINISTÈRE 2005 1h58’55,93
82 MOINE PICARD Bastien CD ISÈRE 2005 1h59’27,92
83 LE GOFF HUGO CD ILLE-ET-VILAINE 2006 1h59’32,82
84 VEENEMANS Koen CD GERS 2005 1h59’48,96
85 GUEFVENEU Swann CD OISE 2005 2h00’10,13
86 CARRERE Tristan CD LANDES 2005 2h00’10,13
87 SANCHEZ CLEMENT CD MAINE-ET-LOIRE 2005 2h00’10,13
88 BUSSCHAERT Thomas CD CÔTE-D’OR 2005 2h00’15,83
89 DAVID Antoine CD CREUSE 2005 2h00’16,97
90 THIRIET Joshua CD DOUBS 2005 2h00’21,16
91 DE LAURO Alan CD SAÔNE-ET-LOIRE 2006 2h00’28,78
92 LEFEVRE Lucas CD DOUBS 2005 2h00’51,37
93 BUSSON Léo CD HAUTE-SAVOIE 2006 2h00’54,36
94 ORVAIN Tom CD HAUTE-SAVOIE 2005 2h01’30,91
95 MAZZOLENI Charles CT RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON 2005 2h01’34,81
96 DELERCE Thibault CD HAUTE-SAVOIE 2005 2h01’39,22
97 JULLIAN EVAN CD VAUCLUSE 2006 2h01’41,90
98 ZIMMERMANN Aaron CD HAUTE-SAÔNE 2005 2h01’52,48
99 LE BOURSICAUD Nicolas CD EURE 2005 2h01’54,40
100 FOFONOV Artëm CD PUY-DE-DÔME 2005 2h01’56,40
101 HOUGUET Marat CD SAÔNE-ET-LOIRE 2005 2h01’56,40
102 MENARD ALEXIS CD ILLE-ET-VILAINE 2006 2h02’09,50
103 COSTE Florian CD ISÈRE 2005 2h02’42,10
104 DUCOTE Luan CD CÔTE-D’OR 2005 2h02’42,10
105 IRIBARNE Kayet CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 2005 2h02’57,99
106 JEANNOT GOUDOUX Thomas CD CREUSE 2005 2h03’00,51
107 FARTHOUAT Tom CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 2006 2h03’57,76
108 CARMINATI Léo CD ISÈRE 2005 2h03’57,76
109 LAURENS Marceau CD YVELINES 2005 2h03’57,76
110 CROISE GABRIEL CD VENDÉE 2005 2h03’59,57
111 LEBRETON Samuel CD SEINE-MARITIME 2005 2h04’04,80
112 CARRERE LOUSTAUNAU Paul CD LANDES 2005 2h04’04,80
113 RIFFLET Matis CD NORD 2006 2h04’04,80
114 BURY Alex CD CREUSE 2005 2h06’25,93
115 NAIBO Kylian CD LOT-ET-GARONNE 2005 2h06’27,69
116 ROUX Damien CD GERS 2005 2h06’27,69
117 BARRE WILLIAM CD CÔTES-D’ARMOR 2006 2h06’27,69
118 BEGLIOMINI Flavio CD NORD 2005 2h07’24,34
119 THEVENET Corentin CD SAÔNE-ET-LOIRE 2005 2h07’24,34
120 CHAUVET Robin CD CHARENTE-MARITIME 2006 2h07’24,34
121 STOUFFLET Jules CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 2006 2h07’27,55
122 BUFFAZ Maxime CT RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON 2005 2h08’49,11
123 VINCENT Numa CT RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON 2005 2h08’49,11
124 LAULOM Hugo CD LANDES 2005 2h09’14,52
125 MERCIER Joris CD LOT-ET-GARONNE 2005 2h09’22,09
126 DEHEZ Vincent CD GERS 2005 2h09’22,09
127 AUBIN Jean CD HAUTE-SAVOIE 2005 2h09’22,09
128 PICARD Paul CD LOT-ET-GARONNE 2005 2h09’25,11
129 EVRARD Pierre CD OISE 2006 2h09’25,11
130 JIMENEZ MOYA Kellian CD LANDES 2005 2h09’25,11
131 ZASSO Thomas CD LOT-ET-GARONNE 2005 2h09’25,11
132 GRANGEON LOUCA CD VAUCLUSE 2005 2h09’25,11
133 FOREST Noé CD AIN 2006 2h09’25,11
134 HARTER Hugo CD AIN 2006 2h09’25,11
135 BREYER Tom CD HAUTE-SAÔNE 2005 2h09’32,27
136 LEROUX LEOPOLD CD MAINE-ET-LOIRE 2006 2h09’40,59
137 FAVRE MIVILLE Rémi CD HAUTE-SAVOIE 2005 2h09’51,51
138 REGNAULT Thibault CD SAÔNE-ET-LOIRE 2006 2h12’06,60
139 LEROYER Justin CD SEINE-MARITIME 2006 2h13’00,02
140 MARTINET THIBAULT CD CHARENTE-MARITIME 2005 2h13’57,48
141 TESSIER Paolo CD CHARENTE-MARITIME 2005 2h13’57,48
142 COSTIOU Gurvan CD FINISTÈRE 2005 2h14’58,26
143 CLERGEAUD Killian CD CHARENTE-MARITIME 2005 2h16’55,97
144 BECQ Gabin CD SEINE-MARITIME 2006 2h16’55,97
145 SERRES Samuel CD LOT-ET-GARONNE 2006 2h23’28,02
146 BACROT Gabriel CD HAUTE-SAÔNE 2005 2h23’44,00
147 DEBROUCKER Matthieu CD AIN 2005 1h33’35,99
148 GAUTHIER Maryan CD AIN 2005 1h33’37,62
149 NUNES Pierrick CD BAS-RHIN 2005 1h33’54,64
150 BALHAWAN Adrien CD YVELINES 2005 1h34’26,26
151 GILLES Noah CD VAUCLUSE 2005 1h34’26,26
152 SEURIN Julien CD LANDES 2005 1h37’10,33
153 TRICLIN Valentin CD BAS-RHIN 2005 1h37’10,33
Classement par équipes
Pl. | Nom-prénom | Points | ||||||||||||||||||
1. CD HAUTE-GARONNE 36 pts | ||||||||||||||||||||
4. | FABRIES Ugo | 4, | ||||||||||||||||||
8. | BODET Vincent | 8, | ||||||||||||||||||
24. | SEIGNEURET Thomas | 24, | ||||||||||||||||||
2. CD PUY-DE-DÔME 47 pts | ||||||||||||||||||||
3. | BISIAUX Léo | 3, | ||||||||||||||||||
10. | COMMUNAL Kylian | 10, | ||||||||||||||||||
34. | JORGE Edgar | 34, | ||||||||||||||||||
3. CT RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON 59 pts | ||||||||||||||||||||
2. | SEIXAS Paul | 2, | ||||||||||||||||||
9. | FONTAINE Titouan | 9, | ||||||||||||||||||
48. | FAYOLLE Jean Loup | 48, | ||||||||||||||||||
4. CD VENDÉE 65 pts | ||||||||||||||||||||
18. | GROLIER ROBIN | 18, | ||||||||||||||||||
19. | BITEAU GAUTIER | 19, | ||||||||||||||||||
28. | CHARTEAU DIEGO | 28, | ||||||||||||||||||
5. CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 65 pts | ||||||||||||||||||||
20. | NOUGUE DESSUS Aaron | 20, | ||||||||||||||||||
22. | GIULIANO Dario | 22, | ||||||||||||||||||
23. | PLANTIER Thomas | 23, | ||||||||||||||||||
6. CD BAS-RHIN 73 pts | ||||||||||||||||||||
13. | KAYSER Aurélien | 13, | ||||||||||||||||||
25. | ROUXEL Baptiste | 25, | ||||||||||||||||||
35. | GRASS Julien | 35, | ||||||||||||||||||
7. CD ILLE-ET-VILAINE 90 pts | ||||||||||||||||||||
15. | DIEZ MARCO | 15, | ||||||||||||||||||
32. | GLOUX FANTIN | 32, | ||||||||||||||||||
43. | CHOBLET PIERRE | 43, | ||||||||||||||||||
8. CD NORD 91 pts | ||||||||||||||||||||
12. | FORBRAS Nicolas | 12, | ||||||||||||||||||
14. | L`HOTE Antoine | 14, | ||||||||||||||||||
65. | ZAHEM Maël | 65, | ||||||||||||||||||
9. CD YVELINES 96 pts | ||||||||||||||||||||
11. | TONDO Lucas | 11, | ||||||||||||||||||
27. | GANGLOFF Tino | 27, | ||||||||||||||||||
58. | BERG Gabriel | 58, | ||||||||||||||||||
10. CD DOUBS 121 pts | ||||||||||||||||||||
5. | GREGOIRE Baptiste | 5, | ||||||||||||||||||
56. | MORTIER Thibaut | 56, | ||||||||||||||||||
60. | MONTMILLON Yannis | 60, | ||||||||||||||||||
11. CD SEINE-MARITIME 123 pts | ||||||||||||||||||||
16. | BONNE Fabien | 16, | ||||||||||||||||||
29. | GUIBOUT Marius | 29, | ||||||||||||||||||
78. | VALLERAN Charly | 78, | ||||||||||||||||||
12. CD CREUSE 132 pts | ||||||||||||||||||||
6. | BARUSSEAU Mathéo | 6, | ||||||||||||||||||
59. | DELARBRE Lucas | 59, | ||||||||||||||||||
67. | BODEAU Mael | 67, | ||||||||||||||||||
13. CD FINISTÈRE 140 pts | ||||||||||||||||||||
41. | MENKE PAUL | 41, | ||||||||||||||||||
49. | DONNELLY Quillan | 49, | ||||||||||||||||||
50. | RYO SWANN | 50, | ||||||||||||||||||
14. CD OISE 141 pts | ||||||||||||||||||||
1. | GRISEL Matys | 1, | ||||||||||||||||||
55. | CHEMINANT Steven | 55, | ||||||||||||||||||
85. | GUEFVENEU Swann | 85, | ||||||||||||||||||
15. CD CÔTES-D’ARMOR 141 pts | ||||||||||||||||||||
38. | BOULET ELIOTT | 38, | ||||||||||||||||||
40. | AMICE TOM | 40, | ||||||||||||||||||
63. | MOMBLANO MATTHIEU | 63, | ||||||||||||||||||
16. CD EURE 144 pts | ||||||||||||||||||||
45. | HECTOR Raphaël | 45, | ||||||||||||||||||
46. | BARIERE Antoine | 46, | ||||||||||||||||||
53. | DELABARRE Clément | 53, | ||||||||||||||||||
17. CD MAINE-ET-LOIRE 149 pts | ||||||||||||||||||||
33. | HERBRETEAU VICTOR | 33, | ||||||||||||||||||
54. | COLAISSEAU MARIUS | 54, | ||||||||||||||||||
62. | LE CANN LOICK | 62, | ||||||||||||||||||
18. CD SAÔNE-ET-LOIRE 152 pts | ||||||||||||||||||||
17. | BERGER Baptiste | 17, | ||||||||||||||||||
44. | LAGNIE Tibault | 44, | ||||||||||||||||||
91. | DE LAURO Alan | 91, | ||||||||||||||||||
19. CD ISÈRE 171 pts | ||||||||||||||||||||
37. | RODRIGUEZ Evan | 37, | ||||||||||||||||||
57. | MILLAT William | 57, | ||||||||||||||||||
77. | CALTAGIRONE Natan | 77, | ||||||||||||||||||
20. CD HAUTE-SAÔNE 210 pts | ||||||||||||||||||||
39. | LEGROS Thibault | 39, | ||||||||||||||||||
73. | VUILLEMIN Loïc | 73, | ||||||||||||||||||
98. | ZIMMERMANN Aaron | 98, | ||||||||||||||||||
21. CD CÔTE-D’OR 213 pts | ||||||||||||||||||||
21. | DARMIGNY Tom | 21, | ||||||||||||||||||
88. | BUSSCHAERT Thomas | 88, | ||||||||||||||||||
104. | DUCOTE Luan | 104, | ||||||||||||||||||
22. CD HAUTE-SAVOIE 213 pts | ||||||||||||||||||||
26. | COUDIERE Vincent | 26, | ||||||||||||||||||
93. | BUSSON Léo | 93, | ||||||||||||||||||
94. | ORVAIN Tom | 94, | ||||||||||||||||||
23. CD CHARENTE-MARITIME 219 pts | ||||||||||||||||||||
31. | SIVADIER Valentin | 31, | ||||||||||||||||||
68. | HINTZY Lilian | 68, | ||||||||||||||||||
120. | CHAUVET Robin | 120, | ||||||||||||||||||
24. CD LOT-ET-GARONNE 247 pts | ||||||||||||||||||||
7. | DAUGE Luk | 7, | ||||||||||||||||||
115. | NAIBO Kylian | 115, | ||||||||||||||||||
125. | MERCIER Joris | 125, | ||||||||||||||||||
25. CD AIN 265 pts | ||||||||||||||||||||
52. | PIBOLLEAU Maël | 52, | ||||||||||||||||||
80. | CHANEL Samuel | 80, | ||||||||||||||||||
133. | FOREST Noé | 133, | ||||||||||||||||||
26. CD LANDES 272 pts | ||||||||||||||||||||
74. | VULLIEZ Lohann | 74, | ||||||||||||||||||
86. | CARRERE Tristan | 86, | ||||||||||||||||||
112. | CARRERE LOUSTAUNAU Paul | 112, | ||||||||||||||||||
27. CD GERS 326 pts | ||||||||||||||||||||
84. | VEENEMANS Koen | 84, | ||||||||||||||||||
116. | ROUX Damien | 116, | ||||||||||||||||||
126. | DEHEZ Vincent | 126, |
0 Commentaire