Challenge des Landes Minimes/Cadets 2021
Bilan du Challenge des Landes minimes et cadets ….
Depuis plusieurs années, le Comité des Landes met en place un challenge départemental pour les minimes et cadets.
Le but étant de créer une émulation dans ces catégories et de valoriser les épreuves organisées dans les Landes. Un maillot spécifique “Challenge des Landes” est remis à l’issue de chaque épreuve et porté sur la suivante.
Malgré le contexte, 4 épreuves ont pu être disputées :
– le 20 juin à Mont-de-Marsan (Stade Montois Cyclisme)
– le 14 juillet à Saint Martin de Seignanx (Guidon Saint Martinois)
– le 14 août à Hontanx (UC Aire Barcelonne)
– le 5 septembre à Peyrehorade (Baskoland VTT)
Encore un fois, un challenge bien disputé avec de très belles épreuves, qui a permis de faire émerger de nombreux talents sur des profils variés.
Voici les différents vainqueurs du challenge 2021 :Minimes garçons : Gabriel RICHARD (VC Nayais)Minimes filles : Lucie BURGUBURU (Urt Vélo 64)Cadets : Dario GIULIANO (Pau Vélo 64)Cadettes : Marie GOROSTEGUI (Aviron Bayonnais)
Félicitations à tous les participants !Bravo aux organisateurs d’avoir relevé le défi dans le contexte actuel !
Source http://club.quomodo.com/ffc40/actualites.html
Photo du podium final avec de gauche à droite : Gabriel RICHARD, Marie GOROSTEGUI, Lucie BURGUBURU, Dario GIULIANO
Classements complets (gestion par Joël ALIES)
CHALLENGE DEPARTEMENTAL MINIMES GARCONS 2021 | MONT DE MARSAN | ST MARTIN DE SEIGNANX | SOUS TOTAL | HONTANX | SOUS TOTAL | PEYREHORADE | TOTAL | ||
NOM | PRENOM | CLUB | 20/06/2021 | 14/07/2021 | 14/08/2021 | 05/09/2021 | |||
RICHARD | GABRIEL | V.C. NAYAIS | 25 | 12 | 37 | 20 | 57 | 8 | 65 |
BASCOU | BAPTISTE | PAU VELO 64 | 9 | 25 | 34 | 7 | 41 | 20 | 61 |
YARZABAL | NOE | BASKOLAND VTT | 12 | 20 | 32 | 0 | 32 | 25 | 57 |
CARRERE | BAPTISTE | STADE MONTOIS | 8 | 16 | 24 | 6 | 30 | 14 | 44 |
LAFFARGUE | LUCAS | V.C. SALISIEN | 7 | 2 | 9 | 10 | 19 | 16 | 35 |
RIVERIE | ALEXANDRE | PAU VELO 64 | 0 | 14 | 14 | 16 | 30 | 3 | 33 |
LANOUGUERE | MATTIN | S.A. MAULEON | 6 | 3 | 9 | 14 | 23 | 7 | 30 |
REISNER | LILIAN | GUIDON ST MARTIN | 5 | 7 | 12 | 8 | 20 | 6 | 26 |
TONELLO | BAPTISTE | ST GO COMMINGES | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
PONTACQ | ESTEBAN | F.C. OLORON CYCLISM | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 12 | 21 |
LABADIOLE | CELIAN | F.C. OLORON CYCLISM | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | 9 | 21 |
GAUTRAIS | JULES | C.S. CASTELJALOUX | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
BOUSQUET | MAXIME | TARBES CYCLISTE | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 16 |
DELAGE | CLEMENT | AVC. LIBOURNAIS | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
LAFFITTE | BASTIAN | V.C.NAYAIS | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 |
BOISDON | MATHIS | MERIGNAC VC | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
HERNANDEZ REILHE | JAN | SERRES CASTET | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 11 |
BECCHIO | PAUL | A.S. CORBEIL ESSONNE | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
ROBIN | PAUL | MERIGNAC VC | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
LOUSTALOT | TOM | PAU VELO 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
CASTAINGS | RUBEN | TEAM CHATOU | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
BLANQUIER | BRYAN | ST GO COMMINGES | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
BABAYOU | NOLAN | BASKOLAND VTT | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
MARTINE | PEIO | UC ORTHEZ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
JAUREGUI | ENAUT | SPUC VELO KIROLAK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
TORTIGUE | ALAN | U.C. LAVEDAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
DELAYEN | THOMAS | U.C.A.B. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
DOMENGE | DORIAN | GUIDON ST MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
JALET | ANDONI | V.C.TARNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEBENNE | MATIS | AVC. LIBOURNAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ROBIN | MAXIME | V.C.NAYAIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CHALLENGE DEPARTEMENTAL MINIMES FILLES 2021 | MONT DE MARSAN | ST MARTIN DE SEIGNANX | SOUS TOTAL | HONTANX | SOUS TOTAL | PEYREHORADE | TOTAL | ||
NOM | PRENOM | CLUB | 20/06/2021 | 14/07/2021 | 14/08/2021 | 05/09/2021 | |||
BURGUBURU | LUCIE | URT VELO 64 | 12 | 12 | 24 | 0 | 24 | 9 | 33 |
OMPRARET | JUSTINE | U.C.LAVEDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
PERRIER | LAURA | MERIGNAC V.C. | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
CHALLENGE DEPARTEMENTAL CADETS 2021 | MONT DE MARSAN | ST MARTIN DE SEIGNANX | HONTANX | PEYREHORADE | |||||
NOM | PRENOM | CLUB | 20/06/2021 | 14/07/2021 | SOUS TOTAL | 14/08/2021 | SOUS TOTAL | 05/09/2021 | TOTAL |
GIULIANO | DARIO | PAU VELO 64 | 7 | 20 | 27 | 10 | 37 | 25 | 62 |
NOUGUE DESSUS | AARON | PAU VELO 64 | 14 | 25 | 39 | 12 | 51 | 0 | 51 |
CARRERE LOUSTAUNOU | PAUL | BASKOLAND VTT | 3 | 16 | 19 | 7 | 26 | 16 | 42 |
PLANTIER | THOMAS | V.C. SALISIEN | 9 | 7 | 16 | 0 | 16 | 20 | 36 |
LAMBERT WETZEL | TOM | SC BOURG VALENCE | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
SERRES | SAMUEL | AS LE PASSAGE | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
VULLIEZ | LOHANN | BASKOLAND VTT | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 14 | 23 |
JIMENEZ MOYA | KELLIAN | STADE MONTOIS | 20 | 0 | 20 | 1 | 21 | 0 | 21 |
MERCIER | JORIS | AS LE PASSAGE | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
FARTHOUAT | TOM | F.C.OLORON | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
COMMUNAL | KYLIAN | EC CLERMONT FD | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
ROUX | DAMIEN | U.V. AUCH | 6 | 10 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
IRIBARNE | KAYET | V.C. SALISIEN | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
DAUGE | LUK | AS LE PASSAGE | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
PARDO VIERNE | AXEL | UC NANTES | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
VEENEMANS | KOEN | U.V. AUCH | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
YALAOUI | NOA | PAU VELO 64 | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
CARRERE | TRISTAN | STADE MONTOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
GOYON | MATEIS | F.C.OLORON | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 12 |
LAFON | ETHAN | ST GO COMMINGES | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 |
DAMESTOY | GABRIEL | AVIRON BAYONNAIS | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 |
POITEVIN | SAMUEL | U.C.AIRE BARCELONNE | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
STOUFFLET | JULES | AVIRON BAYONNAIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
LAULOM | HUGO | STADE MONTOIS | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 |
LALANNE | TITOAN | V.C. SALISIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
BONZON | YANN | ST GO COMMINGES | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
PAPPALARDO | ADAM | U.C.ORTHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
LAFITTE | PIERRE | BASKOLAND VTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
PELLOUX | THOMAS | BLAGNAC V.S. | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
BIRABENT LAURES | VINCENT | ST GO COMMINGES | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
RAMOND | ALEXIS | V.C.NAYAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
IZARD LAFFITTE | MARIUS | SPUC VELO KIROLAK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
LAISNE | QUENTIN | V.C.NAYAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SALLES | ANTTON | UCS ANGLET | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
RENAUX | CLEMENT | U.C. AIRE BARCELONNE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BARNECHE SAMALBIDE | YOHANN | S.A.MAULEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GRACIETTE | TEO | PAU VELO 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CHALLENGE DEPARTEMENTAL CADETTES 2021 | MONT DE MARSAN | ST MARTIN DE SEIGNANX | HONTANX | PEYREHORADE | |||||
NOM | PRENOM | CLUB | 20/06/2021 | 14/07/2021 | SOUS TOTAL | 14/08/2021 | SOUS TOTAL | 05/09/2021 | TOTAL |
GOROSTEGUI | MARIE | AVIRON BAYONNAIS | 12 | 12 | 24 | 9 | 33 | 12 | 45 |
SERRES | LEA | AVIRON BAYONNAIS | 0 | 9 | 9 | 12 | 21 | 0 | 21 |
PERRIER | ALICE | MERIGNAC V.C. | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
0 Commentaire