Résultats Troyes – Rosières – Cyclo Cross Elite
Résultats , remerciements à Frédéric Lafargue Classement Rg Rk Dos Bib Nom Prénom Name First Name Nat. Nation Temps Time Troyes – Rosières – Cyclo Cross Elite 1 DUBAU Lucas (1) SUNN FACTORY RACING TEAM 1h05’58” 2 16 DUBAU Joshua (1) IDFR SUNN FACTORY RACING TEAM à 16” 3 9 MENUT DAVID (Esp) NOAQ CREUSE […]
Résultats , remerciements à Frédéric Lafargue
Classement
Rg Rk | Dos Bib | Nom
Prénom Name First Name | Nat. | Nation | Temps Time |
Troyes – Rosières – Cyclo Cross Elite | |||||
1 | DUBAU Lucas (1) | SUNN FACTORY RACING TEAM | 1h05’58” | ||
2 | 16 | DUBAU Joshua (1) | IDFR | SUNN FACTORY RACING TEAM | à 16” |
3 | 9 | MENUT DAVID (Esp) | NOAQ | CREUSE OXYGENE | à 26” |
4 | 6 | CHAINEL Steve (1) | PACA | TEAM CHAZAL CANYON | à 30” |
5 | 3 | MOUREY Francis (1) | BFRC | S1NEO CONNECT CYCLING TEAM | à 39” |
6 | 32 | MOUGEL Damien (2) | GEST | VELO SPRINT EGUISHEIM | à 01’19” |
7 | 10 | DUJARDIN Sandy (1) | AURA | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | à 01’26” |
8 | 29 | LEGRAND Matthieu (Esp) | IDFR | TEAM PELTRAX – CSD | à 01’48” |
9 | 7 | CRISPIN Mickaël (2) | BRET | TEAM CHAZAL CANYON | à 02’00” |
10 | 2 | HUMBERT Valentin (2) | BFRC | S1NEO CONNECT CYCLING TEAM | à 02’11” |
11 | 21 | GAGNAIRE Maxime (Esp) | AURA | VCA ANJOS KTM | à 02’47” |
12 | 8 | GRAS Yan (Esp) | BFRC | TEAM CHAZAL CANYON | à 02’54” |
13 | 24 | AUVIN Clément (Esp) | GEST | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | à 02’57” |
14 | 11 | JOSEPH Thomas | BEL | Marlux-Bongoal (UCI) | à 03’17” |
15 | 23 | SIEBENS Gianni (Esp) | BEL | Young Cycling Talent D&D | à 03’30” |
16 | 1 | DELBOVE Joris (Esp) | BFRC | S1NEO CONNECT CYCLING TEAM | à 03’33” |
17 | 14 | DIDIER Anthonin (1) | BFRC | SCO DIJON | à 03’40” |
18 | 18 | MITAINE Louis (Esp) | BFRC | SUNN FACTORY RACING TEAM | à 04’47” |
19 | 19 | THOMAS Victor (Esp) | GEST | TEAM CROSS SAFIR GANOVA | à 1 Tr |
20 | 22 | GIRARDIN Maxime (2) | CEVL | XC COMITE LOIRET | à 1 Tr |
21 | 30 | MARASCO Lorenzo (Esp) | GEST | GRAND EST | à 1 Tr |
22 | 35 | STUMPF Florian (Esp) | IDFR | ESC MEAUX | à 1 Tr |
23 | 15 | THOMINET Camille (Pro) | IDFR | ST MICHEL-AUBER 93 | à 1 Tr |
24 | 12 | REMONDET Valentin (Esp) | BFRC | MATERIEL VELO.COM | à 1 Tr |
25 | 28 | JUMEAUX Louis (Esp) | IDFR | TEAM PELTRAX – CSD | à 2 Tr |
26 | 4 | NAVARRO Quentin (Esp) | BFRC | S1NEO CONNECT CYCLING TEAM | à 2 Tr |
27 | 36 | TOULOUSE Nicolas (1) | CEVL | GUIDON CHALETTOIS | à 2 Tr |
28 | 33 | ORTILLON Alexis (3) | GEST | U.S.C.NOUVION | à 3 Tr |
29 | 38 | TURCHI Lucas | LUX | Team Snooze | à 3 Tr |
30 | 37 | URBAIN Mathieu (1) | BFRC | VC TOUCY | à 4 Tr |
31 | 40 | HOFSTETTER Hugo | BFRC | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | à 5 Tr |
32 | 26 | GOUSSET Victor (1) | GEST | VC UNITE SCHWENHEIM | à 5 Tr |
33 | 41 | BOURGEOIS Quentin | BFRC | ASPTT AUXERRE | à 6 Tr |
34 | 25 | CORRIETTE Dimitri (2) | GEST | VC HETTANGE GRANDE | à 7 Tr |
35 | 34 | RUFFENACH Corentin (Esp) | GEST | U V BUCHERES | à 7 Tr |
DNF | 20 | DELOISON Lucas (1) | GEST | TEAM VTT EVERBLUE.COM | |
DNF | 27 | HANSEN Sébastien (3) | GEST | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME |
Cadets
1 | 28 | Burnet Pierrick | Pole espoir Besanon | 29’12” |
2 | 11 | KRAEMER Léo (C2) | GRAND EST | à 12” |
3 | 14 | NIERDING Mathis (C2) | GRAND EST | à 51” |
4 | 10 | ROUXEL Gauthier (C2) | GRAND EST | à 01’07” |
5 | 16 | BRUNEAUX Guillaume (C2) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | à 01’43” |
6 | 8 | CAMBRES Roméo (C2) | GRAND EST | à 02’21” |
7 | 22 | BRIDRON Thibaud (C2) | GUIDON CHALETTOIS | à 02’36” |
8 | 9 | SPARFEL Louis (C2) | CYCLE GOLBEEN | à 03’01” |
9 | 17 | CHAUMONT Quentin (C1) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | à 03’14” |
10 | 3 | MICHON Bastien (C2) | ASPTT DE TROYES | à 03’19” |
11 | 25 | VIVOT Etienne (C1) | VC VALDAHON VAL DE VENNES | à 03’23” |
12 | 15 | LEROY Louis (C2) | U.S.C.NOUVION | à 03’54” |
13 | 6 | LESCUYER Thomas (C1) | BTCF | à 04’40” |
14 | 13 | GODOT Baptiste (C2) | U C MOURMELONNAISE | à 05’59” |
15 | 1 | BRIOLAT Tom (C2) | ASPTT DE TROYES | à 06’05” |
16 | 31 | Barcelo Mael | ASPTT Troyes VTT | à 06’30” |
17 | 30 | Tellier Mathis | ASPTT Troyes VTT | à 06’38” |
18 | 29 | Cola Renan | ASPTT Troyes VTT | à 07’38” |
19 | 21 | WICHLACZ Tom (C2) | VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS | à 07’48” |
20 | 7 | GA Loris (C1) | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | à 09’38” |
21 | 24 | DEVAUX Pauline (C2) | VC MORTEAU MONTBENOIT | à 1 Tr |
22 | 2 | GOULIER Karl (C1) | ASPTT DE TROYES | à 1 Tr |
23 | 26 | DURAFFOURG Alexane (C1) | VEL’HAUT-JURA SAINT-CLAUDE | à 1 Tr |
24 | 32 | LAMOUREUX Matéo | UVC TROYES | à 1 Tr |
25 | 19 | LIENARD Ophélie (C1) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | à 1 Tr |
26 | 4 | DE LAS CUIEVAS Laura (C1) | U.V.C.A TROYES | à 1 Tr |
DNF | 5 | ECORCHARD Jules (C1) | BTCF | |
DNS | 12 | SENGER Edouard (C2) | ROAD TEAM VAL DE MODER | |
DNS | 18 | JOT Matéo (C2) | GRAND EST | |
DNS | 20 | COISY Ethan (C1) | V.C.CHAUMONTAIS | |
DNS | 23 | OTTIGER Axel (C2) | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | |
DNS | 27 | BURNET Pierrick (C2) | VTT PAYS DE GAVOT |
Juniors
1 | 25 | AUFFRET Ronan (J2) | US METRO TRANSPORTS | 41’26” | |
2 | 17 | SIMONIN Antoine (J2) | BFRC | CHAZOT VTT | à 02” |
3 | 27 | RICHARD ANDRADE Florian (J1) | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 10” |
4 | 31 | JARNET Théo (J2) | AURA | V.C. VAULX EN VELIN | à 17” |
5 | 37 | GROSLAMBERT Martin (J1) | BFRC | VELO CLUB ORNANS | à 27” |
6 | 35 | BOURG Quentin (J2) | BFRC | VELO CLUB DOLOIS | à 35” |
7 | 20 | Peirens Yente (J2) | BEL | Pauwelssauzen-Vastgoedservice | à 41” |
8 | 16 | CASTILLE Noé (J1) | IDFR | CC IGNY PALAISEAU 91 | à 44” |
9 | 30 | LELANDAIS Rémi (J1) | AURA | V.C. ANNEMASSE | à 50” |
10 | 5 | THOMAS Théo (J2) | GEST | LA PEDALE D’ALSACE | à 01’00” |
11 | 9 | JOT Hugo (J2) | GEST | GRAND EST | à 01’01” |
12 | 19 | VADIC Baptiste (J1) | NOAQ | CREUSE OXYGENE | à 01’33” |
13 | 32 | BENOIST Tom (J1) | NORM | SUNN FACTORY RACING TEAM | à 01’48” |
14 | 13 | UZON Aurélien (J2) | CEVL | ASCO VTT | à 02’03” |
15 | 4 | MOUGEL Robin (J2) | GEST | GRAND EST | à 02’14” |
16 | 15 | TRIOUX Martin (J1) | HAFR | CC CAMBRESIEN | à 02’56” |
17 | 21 | LE ROUX Alexandre (J2) | NOAQ | MARSEILLETECHNOTEAM13-HEADCYCLES-HUTCHINSON | à 03’13” |
18 | 28 | ROYER Maxime (J2) | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 03’22” |
19 | 24 | BAILLARGEAT Marin (J1) | NOAQ | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | à 03’39” |
20 | 38 | LEONARDI Guillaume (J2) | BFRC | VSC BEAUNE 21 | à 03’43” |
21 | 39 | ANSARD Jason (J2) | CEVL | XC COMITE LOIRET | à 03’49” |
22 | 40 | NEDJARI Hugo (J2) | CEVL | VS CACIEN | à 04’15” |
23 | 33 | GRIMAUD Clément (J2) | BFRC | VC TOUCY | à 04’36” |
24 | 10 | JUNG Théo (J2) | GEST | VTT FUN CLUB | à 04’40” |
25 | 26 | LUIS Matéo (J2) | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 04’49” |
26 | 1 | GUERIN Alexandre (J1) | GEST | TROYES AUBE CYCLISME | à 04’53” |
27 | 7 | VAZ Dorian (J1) | GEST | U.S.C.NOUVION | à 05’35” |
28 | 34 | GUENIN Axel (J1) | BFRC | VELO CLUB D’AUXERRE | à 05’51” |
29 | 18 | VERLOO Rémi (J1) | IDFR | CM AUBERVILLIERS 93 | à 06’11” |
30 | 12 | LEFEVRE Loan (J2) | CEVL | AL LA CHAPELLE ST URSIN | à 06’22” |
31 | 22 | BODNAR Bastien (J2) | BFRC | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | à 1 Tr |
32 | 29 | SUZZONI Clément (J1) | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 1 Tr |
33 | 23 | RICHARD Baptiste (J2) | BFRC | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | à 2 Tr |
34 | 36 | BATARD Aymeric (J1) | BFRC | VELO CLUB DU SENONAIS | à 2 Tr |
35 | 42 | AMBERT FRANCOIS Nicolas (J1) | GEST | P. CHALONNAISE | à 2 Tr |
36 | 2 | FRIQUET Jean Baptiste (J2) | GEST | U.V.AUBE | à 3 Tr |
37 | 3 | GOUELLE Erwan (J2) | GEST | ASPTT DE TROYES | à 4 Tr |
DNF | 6 | THIROTEL Hugo (J2) | GEST | GRAND EST | |
DNF | 8 | GABRIEL Timothé (J1) | GEST | GRAND EST | |
DNF | 11 | Vermoote Jelle (J2) | BEL | ACROG-PAUWELS SAUZEN-BALEN BC | |
DNF | 14 | GONZALEZ Méderic (J1) | BFRC | ASPTT AUXERRE |
Dames
1 | 17 | PETIT Marlène (1) | TEAM CROSS SAFIR GANOVA | 44’34” | |
2 | 12 | ANDERSON Elle | BEL | Milwaukee-Alpha Motorhomes Ladies Team | à 05” |
3 | 20 | MOREL PETITGIRARD Marlène (2) | BFRC | S1NEO CONNECT CYCLING TEAM | à 10” |
4 | 21 | WIEL JADE (ESP) | BFRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | à 01’17” |
5 | 18 | DEVAUX Marceline (3) | BFRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | à 01’30” |
6 | 22 | DURAFFOURG Lauriane (J1) | BFRC | VEL’HAUT-JURA SAINT-CLAUDE | à 01’37” |
7 | 24 | BELLAERT Axelle | BEL | Vondelmolen CX-Team | à 02’02” |
8 | 25 | VERHOEVEN Suzane | BEL | Milwaukee-Alpha Motorhomes Ladies Team | à 02’48” |
9 | 1 | STRAPPAZZON Marine (1) | IDFR | CM AUBERVILLIERS 93 | à 02’51” |
10 | 13 | MASCHA Mulder | BEL | Milwaukee-Alpha Motorhomes Ladies Team | à 03’08” |
11 | 9 | WEINGARTEN Audrey (ESP) | OCCI | CLUB CYCLISTE BOULOU | à 03’22” |
12 | 10 | STUMPF Fanny (3) | IDFR | SUNN FACTORY RACING TEAM | à 03’43” |
13 | 19 | MARK Jennifer (3) | BFRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | à 03’57” |
14 | 23 | ALLIONE Marine (J2) | PACA | SUNN BEAUMES DE VENISE | à 04’27” |
15 | 2 | MULLER Cyriane (1) | GEST | CC SARREBOURGEOIS | à 04’34” |
16 | 5 | VAZEILLE Amélie (J1) | CEVL | AL LA CHAPELLE ST URSIN | à 05’42” |
17 | 7 | DOS SANTOS Sandra (3) | NOAQ | CC PERIGUEUX DORDOGNE | à 06’03” |
18 | 6 | GOERGEN Océane (J1) | IDFR | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | à 06’09” |
19 | 4 | SCHMIDT Julie (J2) | GEST | UC BASSIN HOUILLER | à 07’09” |
20 | 3 | BERKANE Sarah (ESP) | GEST | E C V BOULZICOURT | à 1 Tr |
21 | 11 | MAUS Laetitia (J2) | BEL | LC Tétange | à 1 Tr |
22 | 15 | CROQUISON Ellie (3) | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 1 Tr |
23 | 8 | SICOT Marion (1) | OCCI | DOLTCINI – VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING | à 1 Tr |
24 | 16 | LEGROS Angeline (3) | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 1 Tr |
DNF | 14 | CURINIER Léa (J2) | AURA | DN FEMMES AUVERGNE RHÔNE-ALPES | |
0 Commentaire