Week end de Pentecote , 28éme Tour des Ecureuils

14-45-16 Mai 2016 28éme Tour des Ecureuils Epreuve par équipes pour les 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC Open Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac Speaker : Patrick Ballanger Quelques modifications dans les équipes … lire en fin de page …. Le Tour des Ecureuils est devenu un rendez vous incontournable pour les […]

12963529_1209001232458563_1892217030155146274_n

14-45-16 Mai 2016

28éme Tour des Ecureuils

Epreuve par équipes pour les 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC Open

Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac

Speaker : Patrick Ballanger

Quelques modifications dans les équipes … lire en fin de page ….

Le Tour des Ecureuils est devenu un rendez vous incontournable pour les coureurs avides de courses à étapes dans ces catégories. Gérard Boissavy doit chaque année se résoudre à faire une sélection tant les demandent sont nombreuses.

L’épreuve ne recéle pas de difficultés majeures , mais sur 3 jours la sélection se fait d’elle même.

Les derniers vainqueurs : 2013 Vincent Loustau , 2014 : Sébastien Morvan , 2015 : Pierre Créma ne sont pas des inconnus .

Ne pas oublier que des noms aujourd’hui bien connus y ont fait leurs armes , tels Benjamin Thomas (vainqueur à Sauveterre de Guyenne en 2014) , et l’an dernier Maxime Moncassin (vainqueur à Sauveterre de Guyenne) , Simon Lhuilier (vainqueur Gans) , Pavel Sivakov (vainqueur à Bernos) et Pierre Créma vainqueur de cette édition 2015 qui depuis fait sa route en 1ére catégorie.

Le Tour des Ecureuils c’est l’oeuvre d’une famille entiére Boissavy-Pujos qui se dévoue avec l’aide de leurs amis du Vélo Club Bazas Bernos Beaulac à faire vivre le vélo dans le sud Gironde , malgré les difficultés inhérentes à ces épreuves qui se déroulent sur la voie publique et aux difficultés administratives de plus en plus lourdes.

L’accueil reçu dans les villages départ ou arrivée est toujours source de bienvenue avec l’animation qui en découle. Une visite sur les sites de ces communes s’impose ….

sauveterre

 

Sauveterre de Guyenne

Brouqueyran

Brouqueyran

Gans

Gans

Bazas

 

Bazas

Bernos

Bernos Beaulac

Cette année comme les années précédentes le public nombreux sur les routes sera au rendez vous de cette course dont la renommée dépasse les frontiéres régionales.

Les engagés , liste provisoire , remerciements à Joel Mouchague

28ème Tour des Ecureuils
PROVISOIRE LISTE DES ENGAGÉS VC Bazas BB 14 au 16 mai 2016 2.24
1 VCB VC BAZAS/BERNOS BEAULAC
Dossards 1 à 5
1 CLEMENT Romain FRA 12/02/1990 FRA19900212 02.33.015.028 3 c
2 DEDIEU Vincent FRA 23/05/1977 FRA19770523 02.33.015.032 Po1
3 DELACOUX Sebastien FRA 22/05/1977 FRA19770522 02.33.015.004 Po1
4 FAGET David FRA 05/05/1973 FRA19730505 02.33.015.013 Po2
2 VCSL VC STE LIVRADE
Dossards 6 à 10
6 BESSOU Jeremy FRA 26/12/1993 FRA19931226 02.47.216.029 2 c
7 *DARRIBEAU Loan FRA 19/12/1995 FRA19951219 02.47.216.003 3 c JEU
8 *HOURDEBAIGT Sebastien FRA 03/09/1999 FRA19990903 02.47.216.115 Jun JEU
9 *MALBERT Ludovic FRA 16/03/1996 FRA19960316 02.47.216.059 3 c JEU
10 *TOFFOLI Guillaume FRA 22/03/1997 FRA19970322 02.47.216.008 Po1 JEU
3 SAM SA MAULEON
Dossards 11 à 15
11 ETCHEBARNE Matthieu FRA 23/10/1991 FRA19911023 02.64.324.146 2 c
12 *LAGNET Gari FRA 09/03/1998 FRA19980309 02.64.324.056 Jun JEU
13 *LATREILLE Ayrton FRA 31/10/1996 FRA19961031 02.64.324.058 2 c JEU
14 *LATREILLE Maxime FRA 31/10/1996 FRA19961031 02.64.324.059 3 c JEU
15 *RECONDO Clement FRA 28/12/1995 FRA19951228 02.64.324.065 2 c JEU
Remplaçant 9011 *ARHIE Vincent FRA 11/11/1998 FRA19981111 02.64.324.028 Jun JEU
Remplaçant 9012 *GALLO Fabien FRA 19/11/1999 FRA19991119 02.64.324.088 Jun JEU
Remplaçant 9013 *GALLO Mathieu FRA 04/01/1996 FRA19960104 02.64.324.090 3 c JEU
4 UCO UC ORTHEZIENNE
Dossards 16 à 20
16 LACOSTE Anthony FRA 01/05/1984 FRA19840501 02.64.326.056 Po2
17 LAFARGUE Ludovic FRA 28/09/1993 FRA19930928 02.64.326.107 2 c
18 *LAVIGNE Baptiste FRA 09/08/1997 FRA19970809 02.64.326.233 3 c JEU
19 LE GUELAFF Christophe FRA 12/09/1977 FRA19770912 02.64.326.021 3 c
20 *LOUSTAU Vincent FRA 22/05/1994 FRA19940522 02.64.326.066 2 c JEU
5 EC3M ENTENTE CYCLISTE 3 M
Dossards 21 à 25
21 BASTIERE Cyril FRA 27/06/1978 FRA19780627 20.17.004.127 2 c
22 CONSTANT Sylver FRA 29/01/1988 FRA19880129 20.17.004.123 2 c
23 CRESPO Nicolas FRA 11/09/1983 FRA19830911 20.17.004.126 2 c
24 LOIZILLON Florian FRA 18/07/1983 FRA19830718 20.17.004.124 2 c
25 *PENEAUD Hadrien FRA 24/07/1996 FRA19960724 20.17.004.026 3 c JEU
Remplaçant 9021 DUBOIS Cedric FRA 15/11/1984 FRA19841115 20.17.004.101
Remplaçant 9022 *PAIN Kevin FRA 16/08/1994 FRA19940816 20.17.004.125 JEU
6 GSCB GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
Dossards 26 à 30
26 *BOUCHET Axel FRA 07/06/1999 FRA19990607 22.31.053.057 Jun JEU
27 *GINESTET Ugo FRA 15/12/1995 FRA19951215 22.31.053.082 2 c JEU
28 *LHUILIER Simon FRA 08/05/1997 FRA19970508 22.31.053.089 2 c JEU
29 *ROSSINI Quentin FRA 08/09/1998 FRA19980908 22.31.053.542 Jun JEU
30 *SELIVERT Tristan FRA 19/11/1997 FRA19971119 22.31.053.361 2 c JEU
7 PSC PEYREHORADE SC
Dossards 31 à 35
31 *DUCLAU Rémi FRA 29/06/1995 FRA19950629 02.40.164.115 3 c JEU
32 *FAVA Tristan FRA 02/06/1995 FRA19950602 02.40.164.174 3 c JEU
33 LAFFITTE Yannick FRA 12/10/1982 FRA19821012 02.40.164.104 3 c
34 LAPORTE Sebastien FRA 12/12/1988 FRA19881212 02.40.164.069 2 c
35 DOLHATS Julien FRA 20/06/1984 FRA19840620 02.40.164.101 3 c
Remplaçant 9031 *LARCADE Kevin FRA 15/01/1998 FRA19980115 02.40.164.050 Jun JEU
Remplaçant 9032 LASPLACES Mathieu FRA 12/11/1984 FRA19841112 02.40.164.199 3 c
Remplaçant 9033 WARET Arnaud FRA 28/09/1978 FRA19780928 02.40.164.186 3 c
8 UVL U.V.LIMOUSINE
Dossards 36 à 40
36 *BRONCA Guillaume FRA 08/09/1994 FRA19940908 14.87.006.053 2 c JEU
37 JAMMET Romain FRA 30/04/1990 FRA19900430 14.87.006.174 2 c
38 *SIROT Cédric FRA 05/08/1996 FRA19960805 14.87.006.022 2 c
39 MORANGE Alexis FRA 04/03/1992 FRA19920304 14.87.006.005 2 c
40 MORANGE Pierre henri FRA 17/02/1985 FRA19850217 14.87.006.012 2 c
Remplaçant 9036 *DULAU Maxime FRA 20/06/1996 FRA19960620 14.87.006.038 2 c JEU
Remplaçant 9037 *KIVISTIK Gert EST 03/12/1995 EST19951203 14.87.006.065 2 c JEU
Remplaçant 9038 *SIROT Cédric FRA 05/08/1996 FRA19960805 14.87.006.022 2 c JEU
9 VCN VC NAYAIS
Dossards 41 à 45
41 AUBREE clement FRA 05/03/1992 FRA19920305 02.64.330.038 3 c
42 *CAMPAGNE Fabien FRA 07/07/1994 FRA19940707 02.64.330.298 2 c JEU
43 *GUITARD Thomas FRA 23/01/1998 FRA19980123 02.64.330.316 Jun JEU
44 *MASSAT Fabien FRA 06/07/1998 FRA19980706 02.64.330.215 Jun JEU
45 *TISNE Pierre FRA 12/01/1998 FRA19980112 02.64.330.283 Jun JEU
Remplaçant 9041 *DALL’ASTA Francois FRA 28/02/1999 FRA19990228 02.64.330.014 Jun JEU
Remplaçant 9042 *GUILLEM Louis FRA 19/02/1999 FRA19990219 02.64.330.256 Jun JEU
Remplaçant 9043 SEIGNEURIN Julien FRA 02/02/1991 FRA19910202 02.64.330.131 2 c
10 UCL UC LAVEDAN
Dossards 46 à 50
46 BEZIAT Laurent FRA 24/09/1983 FRA19830924 22.65.198.117 3 c
47 DAVIA Xavier FRA 17/07/1992 FRA19920717 22.65.198.103 Po2
48 *FOSSARD ABADIE Matthieu FRA 26/08/1997 FRA19970826 22.65.198.033 Po1 JEU
49 *PAPON Patrick FRA 19/12/1995 FRA19951219 22.65.198.091 Po2 JEU
50 PERRIN Jordan FRA 18/01/1993 FRA19930118 22.65.198.042 2 c
Remplaçant 9046 LEDOUX Joffrey FRA 06/04/1988 FRA19880406 22.65.198.115 Po2
Remplaçant 9047 CAYRE Patrick FRA 20/03/1966 FRA19660320 22.65.198.019 Po2
Remplaçant 9048 SAUTHIER Bastien FRA 08/01/1987 FRA19870108 22.65.198.083 3 c
11 ASV AS VILLEMUR
Dossards 51 à 55
51 *BECAAS Hugo FRA 13/01/1999 FRA19990113 22.31.069.204 Jun JEU
52 *BOARIN Grégory FRA 19/10/1996 FRA19961019 22.31.069.037 2 c JEU
53 GARACH Mathieu FRA 24/09/1989 FRA19890924 22.31.069.205 3 c
54 *MIRANDA Anthony FRA 25/06/1997 FRA19970625 22.31.069.205 2 c
55 *TOCAVEN Fabien FRA 22/02/1999 FRA19990222 22.31.069.112 Jun JEU
Remplaçant 9051 *BROSSAIS Julien FRA 10/01/1997 FRA19970110 22.31.069.055 3 c JEU
12 CAB CA Béglais DS GONZALEZ William 0233048020
Dossards 56 à 60
56 MILICE Laurent FRA 14/08/1979 FRA19790814 02.33.012.168 2 c
57 CARDOIT Bernard FRA 15/08/1966 FRA19660815 02.33.012.100 Po2
58 GUILLEMIN Sacha FRA 13/01/1975 FRA19750113 02.33.012.161 Po2
59 FOURNIER Brice FRA 14/06/1974 FRA19740614 02.33.012.109 Po2
13 UCAB UC AIRE BARCELONNE
Dossards 61 à 65
61 *BENQUET Maxime FRA 25/03/1997 FRA19970325 02.40.163.047 3 c JEU
62 CASANOVA Christophe FRA 21/06/1981 FRA19810621 02.40.163.032 3 c
63 *LAPORTE Benjamin FRA 01/10/1996 FRA19961001 02.40.163.030 2 c JEU
64 LARTIGUE Xavier FRA 13/11/1990 FRA19901113 02.40.163.048 3 c
65 *SARNIGUET Pierre FRA 14/07/1996 FRA19960714 02.40.163.031 3 c JEU
Remplaçant 9061 *BECAAS Ludovic FRA 04/07/1997 FRA19970704 02.40.163.069 3 c JEU
Remplaçant 9062 *LATAPI Sylvain FRA 12/11/1999 FRA19991112 02.40.163.136 Jun JEU
Remplaçant 9063 PROVENCE Bastien FRA 19/07/1979 FRA19790719 02.40.163.079 3 c
14 CAM CAM BORDEAUX
Dossards 66 à 70
66 *MONCHAUX Clement FRA 16/10/1995 FRA19951016 02.33.014.096 3 c JEU
67 *MORETTI Remi FRA 01/11/1998 FRA19981101 02.33.014.009 Jun JEU
68 RENOUX Thomas FRA 05/10/1987 FRA19871005 02.33.014.160 2 c
69 SARRAZIN Nicolas FRA 17/02/1975 FRA19750217 02.33.014.052 3 c
70 *VAN NIEUWENHOVE Benjamin FRA 16/07/1994 FRA19940716 02.33.014.130 3 c JEU
Remplaçant 9066 ARBEZ Sébastien FRA 04/09/1986 FRA19860904 02.33.014.120 Po1
Remplaçant 9067 BORNET Alain FRA 19/06/1972 FRA19720619 02.33.014.062 3 c
Remplaçant 9068 LE GOT Stevan FRA 17/08/1993 FRA19930817 02.33.014.124 3 c
15 USSH US ST HERBLAIN
Dossards 71 à 75
71 *FOUQUET Alexy FRA 16/12/1997 FRA19971216 03.44.001.075 2 c JEU
72 HERAULT Vincent FRA 20/11/1989 FRA19891120 03.44.001.177 2 c
73 *MOREAU Ronan FRA 03/11/1995 FRA19951103 03.44.001.041 2 c JEU
74 *TENAILLEAU Lylian FRA 09/11/1995 FRA19951109 03.44.001.226 2 c JEU
75 *VALLET Baptiste FRA 25/09/1996 FRA19960925 03.44.001.100 2 c JEU
16 CAC CA CASTELSARRASIN
Dossards 76 à 80
76 *BLEYS Lucas FRA 18/05/1994 FRA19940518 22.82.043.131 2 c JEU
77 CLOT Patrick FRA 11/11/1974 FRA19741111 22.82.043.214 3 c
78 *FLEURIER Guerin FRA 05/12/1996 FRA19961205 22.82.043.219 3 c JEU
79 *FLUMIAN Vincent FRA 19/08/1995 FRA19950819 22.82.043.260 3 c JEU
80 *MARTIN Florian FRA 13/08/1997 FRA19970813 22.82.043.060 3 c JEU
17 UCA UC ARCACHON
Dossards 81 à 85
81 BOUYER Thomas FRA 12/03/1991 FRA19910312 02.33.036.005 3 c
82 *CHAMINAUD Romain FRA 23/11/1997 FRA19971123 02.33.036.024 3 c JEU
83 *FERRARI Nicolas FRA 07/10/1994 FRA19941007 02.33.036.038 3 c JEU
84 *GARRANDAUX Tom FRA 17/11/1997 FRA19971117 02.33.036.034 3 c JEU
85 *PASCAL Yann FRA 07/01/1998 FRA19980107 02.33.036.028 Jun JEU
Remplaçant 9081 GONNY Johnny FRA 20/08/1980 FRA19800820 02.33.036.132 Po1
Remplaçant 9082 *GUELIN Jérôme FRA 04/06/1998 FRA19980604 02.33.036.039 Jun JEU
Remplaçant 9083 LAPEYRONIE Arnaud FRA 12/08/1979 FRA19790812 02.33.036.050 Po2
18 VCPL VC PAYS DE LANGON
Dossards 86 à 90
86 HERVOIR Benoit FRA 16/03/1983 FRA19830316 02.33.056.006 2 c
87 JOISNOT Guillaume FRA 04/08/1993 FRA19930804 02.33.056.099 Po1
88 LOBRE Benjamin FRA 06/01/1990 FRA19900106 02.33.056.032 Po1
89 *MABILLE Arthur FRA 04/09/1996 FRA19960904 02.33.056.283 Po1 JEU
90 TISNE Sylvain FRA 29/09/1979 FRA19790929 02.33.056.097 3 c
Remplaçant 9086 *PIRON Anthony FRA 30/08/1995 FRA19950830 02.33.056.261 Po1 JEU
Remplaçant 9087 *VOGEL Axel FRA 04/05/1995 FRA19950504 02.33.056.102 Po1 JEU
19 VCS V.C.SAINTAIS
Dossards 91 à 95
91 LAMY Antoine FRA 20/12/1995 FRA19951220 20.17.050.191 2 c JEU
92 MORAND Cyrille FRA 13/10/1976 FRA19761013 20.17.050.091 Po1
93 *POITEVIN Joris FRA 06/02/1998 FRA19980206 20.17.050.125 Jun JEU
94 *SARRAGOT Florian FRA 12/11/1997 FRA19971112 20.17.050.070 Po1 JEU
95 VEILLON Christophe FRA 29/04/1980 FRA19800429 20.17.050.156 Po2
20 GSM GUIDON SAINT MARTINOIS
Dossards 96 à 100
96 LAZRAK Samir FRA 22/05/1984 FRA19840522 02.40.156.008 Po1
97 MARIE Yannick FRA 22/02/1985 FRA19850222 02.40.156.162 2 c
98 PAINAUD Pierre FRA 02/09/1973 FRA19730902 02.40.156.077 2 c
99 PANDELE Sylvain FRA 08/10/1988 FRA19881008 02.40.156.027 2 c
100 PATANCHON Fabien FRA 14/06/1983 FRA19830614 02.40.156.161 2 c
Remplaçant 9096 ALCAYNA Cedric FRA 21/07/1982 FRA19820721 02.40.156.060 3 c
Remplaçant 9097 MOUYNA Vincent FRA 29/07/1985 FRA19850729 02.40.156.168 Po1
Remplaçant 9098 OLMEDA Jean FRA 06/03/1958 FRA19580306 02.40.156.022 Po1
21 CD15 COMITE DEPARTEMENTAL DU CANTAL
Dossards 101 à 105
101 *ARNAUD Baptiste FRA 11/05/1996 FRA19960511 04.15.060.222 2 c JEU
102 *MEYLEU Alexandre FRA 13/03/1996 FRA19960313 04.15.060.151 2 c JEU
103 *MEYLEU Quentin FRA 13/03/1996 FRA19960313 04.15.060.140 2 c JEU
104 *SAINT ANTOINE Julien FRA 30/03/1994 FRA19940330 04.15.014.096 3 c JEU
105 BRESSOLIS Laurent FRA 11/10/1973 FRA19731011 04.15.029.028 2 c
22 TCC TARBES CYCLISTE COMPETITION
Dossards 106 à 110
106 *CARMOUZE Quentin FRA 11/11/1997 FRA19971111 22.65.207.050 3 c JEU
107 *CERESUELA Mathieu FRA 17/04/1996 FRA19960417 22.65.207.049 2 c JEU
108 COLLARD Vincent FRA 15/10/1989 FRA19891015 22.65.207.065 3 c
109 *JARDRY Thibaut FRA 12/01/1998 FRA19980112 22.65.207.161 Jun JEU
110 *LOISEAUX Marvyn FRA 10/06/1996 FRA19960610 22.65.207.126 3 c JEU
23 TCP24 TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
Dossards 0 à 0
111 *ACOSTA Thomas FRA 05/09/1997 FRA19970905 02.24.265.053 2 c JEU
112 *GUERIN Alexandre FRA 28/11/1998 FRA19981128 02.24.265.055 Jun JEU
113 *BOISSIERE Antonin FRA 23/10/1997 FRA19971023 02.24.271.001 2 c JEU
114 *PEYENCET Mael FRA 02/08/1999 FRA19990802 02.24.271.013 Jun JEU
115 BENEYROL Sebastien FRA 08/11/1988 FRA19881108 02.24.263.010 2 c
Remplaçant 9111 *CUEFF Robin FRA 09/04/1997 FRA19970409 02.24.271.010 2 c JEU
Remplaçant 9112 *DALEME Diogo FRA 17/11/1998 FRA19981117 02.24.271.012 Jun JEU
24 USC UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME
Dossards 116 à 120
116 *ABAUZIT Julien FRA 24/10/1996 FRA19961024 22.31.139.179 3 c JEU
117 *DIAGNE Lucas FRA 14/03/1997 FRA19970314 22.31.139.140 3 c JEU
118 MAUPILER Mathieu FRA 24/08/1987 FRA19870824 22.31.139.132 3 c
119 PUTIGNY Bertrand FRA 04/10/1986 FRA19861004 22.31.139.144 2 c
120 *SORBET Kévin FRA 11/07/1999 FRA19990711 22.31.139.259 Jun JEU
Remplaçant 9116 DIAGNE Mansor FRA 02/03/1974 FRA19740302 22.31.139.172
Remplaçant 9117 *DUCHAYNE Quentin FRA 05/02/1996 FRA19960205 22.31.139.087 JEU
Remplaçant 9118 *MALON Hugo FRA 05/08/1995 FRA19950805 22.31.139.024 3 c JEU
25 SCSC SC DE SERRES CASTET
Dossards 121 à 125
121 *BAREILLE Bastien FRA 15/02/1999 FRA19990215 02.64.323.033 Jun JEU
122 *CORDEIRO MARQUES Damien FRA 09/12/1997 FRA19971209 02.64.323.038 2 c JEU
123 GRACZYK Vincent FRA 05/07/1984 FRA19840705 02.64.323.080 2 c
124 *LADEIRO Benoit FRA 04/11/1997 FRA19971104 02.64.323.052 3 c JEU
125 *SELIVERT Remy FRA 10/08/1999 FRA19990810 02.64.323.089 Jun JEU
26 SGO ST GO CYCLISME COMMINGES
Dossards 126 à 130
126 COQUIL Aurélien FRA 23/12/1991 FRA19911223 22.31.203.161 3 c
127 COUTURET Thomas FRA 24/07/1993 FRA19930724 22.31.203.178 3 c
128 *GLEIZES Arnaud FRA 02/04/1995 FRA19950402 22.31.203.174 2 c JEU
129 *MALLET Florian FRA 13/08/1995 FRA19950813 22.31.203.138 2 c JEU
130 RELLIER Florimond FRA 06/09/1989 FRA19890906 22.31.203.183 3 c
27 ECTC EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24
Dossards 131 à 135
131 DELAGE Mickael FRA 18/05/1990 FRA19900518 02.24.255.068 3 c
132 EYNARD Guillaume FRA 02/06/1984 FRA19840602 02.24.255.093 2 c
133 JENNET Nicolas FRA 21/01/1988 FRA19880121 02.24.255.076 3 c
134 *LEINSTER Samuel FRA 27/04/1999 FRA19990427 02.24.255.032 Jun JEU
135 POIRIER Yohan FRA 11/01/1976 FRA19760111 02.24.255.010 3 c
28 BCIJ INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN
Dossards 136 à 140
136 *AUSSEL Julien FRA 07/09/1998 FRA19980907 22.32.330.093 Jun JEU
137 *CALDESAIGUES Robin FRA 08/06/1999 FRA19990608 22.32.330.094 Jun JEU
138 *FRENCH Jack AUS 15/03/1995 AUS19950315 JEU
139 *DELAYEN Clement FRA 05/05/1998 FRA19980505 22.32.330.102 Jun JEU
140 *ORTEGA Julien FRA 05/11/1998 FRA19981105 22.32.330.096 Jun JEU
29 SM STADE MONTOIS CYCLISME
Dossards 141 à 145
141 BLANC Damien FRA 16/02/1984 FRA19840216 02.40.160.132 3 c
142 DARBO Christophe FRA 13/05/1974 FRA19740513 02.40.160.104 3 c
143 GABASTON Remy FRA 19/04/1982 FRA19820419 02.40.160.294 2 c
144 TAUZIA David FRA 31/12/1982 FRA19821231 02.40.160.136 2 c
145 *VIARD Simon FRA 15/06/1998 FRA19980615 02.40.160.018 Jun JEU
31 MVC MERIGNAC VC
Dossards 151 à 155
151 *BETOUIGT SUIRE Clement FRA 31/01/1998 FRA19980131 02.33.026.224 Jun JEU
152 BETOUIGT SUIRE Jauffrey FRA 14/04/1992 FRA19920414 02.33.026.079 2 c
153 *DELALAIRE Johan FRA 13/01/1998 FRA19980113 02.33.026.087 Jun JEU
154 *NEBOIT Romain FRA 15/12/1997 FRA19971215 02.33.026.086 2 c JEU
155 *SUIRE Ludovic FRA 03/02/1998 FRA19980203 02.33.026.251 Jun JEU
32 SMG Mixte St Médard – Gradignan
Dossards 156 à 160
156 *HAG Paul FRA 25/09/1998 FRA19980925 02.33.042.014 Jun JEU
157 *RUIZ Yoan FRA 26/02/1998 FRA19980226 02.33.042.143 Jun JEU
158 *SAN ROMAN Lucas FRA 06/10/1998 FRA19981006 02.33.042.012 Jun JEU
159 *BARBEAU Thomas FRA 23/01/1999 FRA19990123 02.33.040.033 Jun JEU
160 *JOUVE Loik FRA 23/11/1999 FRA19991123 02.33.040.095 Jun JEU
Remplaçant 9156 *GARNIER Pierre FRA 23/12/1994 FRA19941223 02.33.042.125 3 c JEU
Remplaçant 9157 *NICOULEAU Mateo FRA 27/08/1998 FRA19980827 02.33.040.018 Jun JEU
33 GAS Mixte Guidon agenais-Sablé Sarthe
Dossards 161 à 165
161 BAILLOU Anthony FRA 12/10/1990 FRA19901012 03.72.184.066 3 c
162 *DUGAST Aymerick FRA 30/04/1995 FRA19950430 03.72.184.075 2 c JEU
163 DUGAST Pascal FRA 17/04/1965 FRA19650417 03.72.184.076 2 c
164 FACCIONI Mikael FRA 25/02/1988 FRA19880225 02.47.208.020 Po1
165 GAUCLIN Kévin FRA 02/08/1988 FRA19880802 02.47.208.069 3 c

Titulaires : 158 Remplaçants : 39  Total : 197
Équipes : 32

Les étapes , les mêmes que l’an dernier 2015

Samedi 14 Mai 2016

Dimanche 15 Mai 2016

Lundi 16 Mai 2016

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations